2010-01-23 - 24 Senoirit SM-pari
|
Round 4
|
Score tables
15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 12. Average: 156,0.
Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
10 Kaarlo Ylinen - Väinö Kelhä 72,0 92,3
20 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 66,0 84,6
29 Suvi Marttila - Eeva Parviainen 57,0 73,1
Rank Pair Score % Round Name Club
1 29 205,0 65,7 57,0 Suvi Marttila - Eeva Parviainen B-55
2 19 199,0 63,8 49,0 Seppo Castrén - Matti Sihvola HBK - B-55
3 10 193,0 61,9 72,0 Kaarlo Ylinen - Väinö Kelhä Savuton - Tapiolan Trikki
4 26 191,0 61,2 46,0 Jukka Pesonen - Sakari Stubb B-55
5 2 190,0 60,9 39,0 Mauri Sirkiä - Kalervo Aro Turun BK - H6
6 13 185,0 59,3 45,0 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto Toppi - Savuton
7 23 184,0 59,0 40,0 Osmo Parviainen - Johan Lindén Savuton - B-55
8 3 181,8 58,3 46,0 Ranan Rimon - Jorma Tolvanen B-19 - Koski-Bridge
9 7 179,8 57,6 46,8 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen Lpr BK
10 21 177,0 56,7 55,0 Eino Nygren - Timo Mäkelä Salon BK
11 11 168,0 53,8 32,0 Matti Koivisto - Olli Puurtinen B-55
15 168,0 53,8 39,0 Carl-Johan Blomstedt - Finn Wardi B-55
13 25 163,0 52,2 35,0 Kalevi Paavola - Pirkko Leander Toppi
14 22 161,0 51,6 39,0 Holger Kuni - Kaj Finne Vasa BK
15 24 157,0 50,3 33,0 Helmer Forsblom - Johan Holmgren Malmin BK - AV
16 30 150,8 48,3 45,0 Yrjö Lehtonen - Kaarle Walden B-55
17 20 148,0 47,4 66,0 Kaj Sundsten - Pekka Uskali H6 - Turun BK
18 8 147,0 47,1 21,0 Kari Koivula - Seppo Niemi Lahden BK - B-55
19 17 146,0 46,8 12,0 Martin Arle - Olli Silvanto AV - Savuton
20 5 144,8 46,4 32,0 Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori B-19
21 28 144,0 46,2 50,0 Mikko Paavolainen - Teppo Paasikoski B-55
22 14 134,0 42,9 38,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja Jyväskylän BK
16 134,0 42,9 23,0 Martta Heino - Heikki Miettinen Jyväskylän BK - Kuopion BK
24 12 132,0 42,3 43,0 Ilkka Anttolainen - Eero Auramaa Lahden BK - B-55
25 6 131,0 42,0 39,0 Sakari Wirén - Seppo Leino Porin BK
26 9 118,0 37,8 28,0 Kaj Lindstedt - Kaj Backas Kyrkslätt BK - B-55
27 18 115,0 36,9 29,0 Oscar Calamnius - Risto Lindfors Lahden BK
28 27 110,0 35,3 6,0 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen Trikki - B-55
29 4 98,0 31,4 33,0 Pertti Louhimies - Mauri Maunula B-55 - Toppi
---------------------------------------------------------------------------------
10 Q532
East AK62
All 973
AQ
J974 A106
1084 QJ753
J65 K4
865 K93
K8
9
AQ1082
J10742
Pair Contr Ld Result Score
10 27 3N S +2 H8 660 26,0 0,0
2 6 3N N +1 HQ 630 24,0 2,0
14 23 3N S = H2 600 21,0 5,0
22 15 3N S = H10 600 21,0 5,0
30 4 4C S +1 D2 150 18,0 8,0
3 5 3D N +1 HQ 130 14,0 12,0
19 18 2D S +2 H8 130 14,0 12,0
26 11 3D N +1 HQ 130 14,0 12,0
8 29 3N N -1 H4 -100 6,0 20,0
9 28 3N N -1 H5 -100 6,0 20,0
12 25 3N N -1 H3 -100 6,0 20,0
13 24 3N S -1 H10 -100 6,0 20,0
16 21 3N S -1 H10 -100 6,0 20,0
17 20 3N N -2 H3 -200 0,0 26,0
-- 7 Bye 15,6
---------------------------------------------------------------------------------
11 AJ976
South 6
None K98643
10
2 103
10752 AKJ84
A75 J2
AKQ82 J973
KQ854
Q93
Q10
654
Pair Contr Ld Result Score
12 25 4Sx S = CA 590 26,0 0,0
19 18 4S S = SK 420 24,0 2,0
10 27 5Hx E -1 SK 100 21,0 5,0
26 11 6H E -2 SK 100 21,0 5,0
2 6 5H E -1 SK 50 14,0 12,0
3 5 5H W -1 SK 50 14,0 12,0
8 29 5H E -1 SK 50 14,0 12,0
13 24 5H E -1 DQ 50 14,0 12,0
22 15 5H E -1 SK 50 14,0 12,0
14 23 5Sx S -1 CA -100 6,0 20,0
16 21 5Sx S -1 CA -100 6,0 20,0
30 4 5Sx S -1 D2 -100 6,0 20,0
9 28 4H E = S2 -420 1,0 25,0
17 20 4H W = D4 -420 1,0 25,0
-- 7 Bye 15,6
---------------------------------------------------------------------------------
12 9643
West Q105
N-S Q65
982
A75 QJ108
K84 A732
743 J109
QJ74 K10
K2
J96
AK82
A653
Pair Contr Ld Result Score
10 27 2C W -1 D5 50 25,0 1,0
13 24 3H E -1 DA 50 25,0 1,0
9 28 1N N -1 D5 -100 21,0 5,0
30 4 1N S -1 D2 -100 21,0 5,0
3 5 2S E = DK -110 18,0 8,0
12 25 1N W +1 S4 -120 11,0 15,0
14 23 1N W +1 S4 -120 11,0 15,0
16 21 1N W +1 S4 -120 11,0 15,0
17 20 1N W +1 S4 -120 11,0 15,0
19 18 1N W +1 H6 -120 11,0 15,0
26 11 1N E +1 S4 -120 11,0 15,0
22 15 1N S -2 C4 -200 4,0 22,0
2 6 1N S -3 D7 -300 1,0 25,0
8 29 3N N -3 S5 -300 1,0 25,0
-- 7 Bye 15,6
Score tables