2010-01-23 - 24 Senoirit SM-pari
|
Round 5
|
Score tables
15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 15. Average: 195,0.
Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
14 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 72,0 92,3
29 Suvi Marttila - Eeva Parviainen 71,0 91,0
13 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 62,0 79,5
Rank Pair Score % Round Name Club
1 29 276,0 70,8 71,0 Suvi Marttila - Eeva Parviainen B-55
2 19 252,0 64,6 53,0 Seppo Castrén - Matti Sihvola HBK - B-55
3 13 247,0 63,3 62,0 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto Toppi - Savuton
4 2 231,0 59,2 41,0 Mauri Sirkiä - Kalervo Aro Turun BK - H6
5 21 229,0 58,7 52,0 Eino Nygren - Timo Mäkelä Salon BK
6 3 227,8 58,4 46,0 Ranan Rimon - Jorma Tolvanen B-19 - Koski-Bridge
7 15 219,0 56,2 51,0 Carl-Johan Blomstedt - Finn Wardi B-55
8 7 211,8 54,3 32,0 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen Lpr BK
9 23 208,0 53,3 24,0 Osmo Parviainen - Johan Lindén Savuton - B-55
10 26 207,0 53,1 16,0 Jukka Pesonen - Sakari Stubb B-55
11 14 206,0 52,8 72,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja Jyväskylän BK
12 11 205,0 52,6 37,0 Matti Koivisto - Olli Puurtinen B-55
13 10 200,0 51,3 7,0 Kaarlo Ylinen - Väinö Kelhä Savuton - Tapiolan Trikki
14 5 193,8 49,7 49,0 Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori B-19
15 22 193,0 49,5 32,0 Holger Kuni - Kaj Finne Vasa BK
16 17 192,0 49,2 46,0 Martin Arle - Olli Silvanto AV - Savuton
17 16 188,0 48,2 54,0 Martta Heino - Heikki Miettinen Jyväskylän BK - Kuopion BK
18 28 185,0 47,4 41,0 Mikko Paavolainen - Teppo Paasikoski B-55
19 8 184,0 47,2 37,0 Kari Koivula - Seppo Niemi Lahden BK - B-55
24 184,0 47,2 27,0 Helmer Forsblom - Johan Holmgren Malmin BK - AV
21 30 179,8 46,1 29,0 Yrjö Lehtonen - Kaarle Walden B-55
22 20 173,0 44,4 25,0 Kaj Sundsten - Pekka Uskali H6 - Turun BK
23 6 172,0 44,1 41,0 Sakari Wirén - Seppo Leino Porin BK
24 25 169,0 43,3 6,0 Kalevi Paavola - Pirkko Leander Toppi
25 12 167,0 42,8 35,0 Ilkka Anttolainen - Eero Auramaa Lahden BK - B-55
26 9 164,8 42,3 46,8 Kaj Lindstedt - Kaj Backas Kyrkslätt BK - B-55
27 27 153,0 39,2 43,0 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen Trikki - B-55
28 18 141,0 36,2 26,0 Oscar Calamnius - Risto Lindfors Lahden BK
29 4 135,0 34,6 37,0 Pertti Louhimies - Mauri Maunula B-55 - Toppi
---------------------------------------------------------------------------------
13 AJ42
North A864
All Q107
J2
Q973 K865
Q92 105
AJ6 K954
853 764
10
KJ73
832
AKQ109
Pair Contr Ld Result Score
14 25 4H S +2 S7 680 26,0 0,0
3 7 4H S +1 S3 650 16,0 10,0
4 6 5H N = C5 650 16,0 10,0
13 26 4H N +1 C4 650 16,0 10,0
15 24 4H N +1 H5 650 16,0 10,0
17 22 4H N +1 H10 650 16,0 10,0
18 21 4H N +1 C7 650 16,0 10,0
20 19 4H N +1 C7 650 16,0 10,0
23 16 4H N +1 C3 650 16,0 10,0
30 5 4H S +1 D2 650 16,0 10,0
2 8 4H S = S3 620 4,0 22,0
11 28 4H N = H10 620 4,0 22,0
27 12 4H N = D5 620 4,0 22,0
10 29 3N N -1 S6 -100 0,0 26,0
9 -- Bye 15,6
---------------------------------------------------------------------------------
14 AK10832
East K7
None KJ5
QJ
J74 96
J1065 AQ983
10763 Q2
102 AK74
Q5
42
A984
98653
Pair Contr Ld Result Score
2 8 4S N = CA 420 24,0 2,0
13 26 4S N = CA 420 24,0 2,0
14 25 4S N = CA 420 24,0 2,0
11 28 2S N +3 CA 200 20,0 6,0
3 7 3S N +1 CA 170 13,0 13,0
4 6 2S N +2 CA 170 13,0 13,0
15 24 3S N +1 CA 170 13,0 13,0
17 22 3S N +1 CA 170 13,0 13,0
27 12 3S N +1 CA 170 13,0 13,0
30 5 3S N +1 D2 170 13,0 13,0
20 19 2S N +1 S6 140 6,0 20,0
10 29 2S N = S6 110 4,0 22,0
18 21 4H E -2 SQ 100 2,0 24,0
23 16 3H E -1 SQ 50 0,0 26,0
9 -- Bye 15,6
---------------------------------------------------------------------------------
15 J98
South A74
N-S KJ98
QJ9
7642 AQ10
632 QJ985
AQ10 62
K72 853
K53
K10
7543
A1064
Pair Contr Ld Result Score
27 12 2N N +1 H4 150 26,0 0,0
13 26 3D N +1 HQ 130 22,0 4,0
14 25 3D N +1 D2 130 22,0 4,0
15 24 4D N = HQ 130 22,0 4,0
3 7 1N S +1 S6 120 17,0 9,0
17 22 2N S = S7 120 17,0 9,0
2 8 2S N = HQ 110 13,0 13,0
11 28 3D N = HQ 110 13,0 13,0
4 6 Pass 0 8,0 18,0
18 21 Pass 0 8,0 18,0
23 16 Pass 0 8,0 18,0
10 29 1N S -1 S4 -100 3,0 23,0
20 19 2N S -1 H6 -100 3,0 23,0
30 5 3N N -2 D2 -200 0,0 26,0
9 -- Bye 15,6
Score tables