Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

MAALISSIMULTAN 2013

LOPPUTULOKSET
perjantai 22 maaliskuu 13

  Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
1 8 B Timo Halttunen & Kari Noponen2966,6/ 408072,71  2,5
2 10 J Kari Kanerva & Jarmo Laakso2648,6/ 374070,82  2,0
3 13 D Jarmo Halonen & Matti Mäenpää2628,3/ 374070,28  1,5
4 12 J Pertti Holmberg & Nikolai Kaplitsnoi2474,8/ 374066,17  1,3
5 3 K Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen2355,4/ 357065,98  1,2
6 1 B Seppo Karisalo & Tolvanen Jorma2686,6/ 408065,85  1,1
7 7 U Oskari Koivu & Tero Koivu2650,9/ 408064,97  1,0
8 9 J Arvo Priimägi & Birger Salonen2416,0/ 374064,60  0,9
9 9 F Laine Lassi & Kankaanpää Jouko2267,6/ 357063,52  0,8
10 4 D Heikki Inberg & Marko Tallgren2371,9/ 374063,42  0,8
11 8 K Mikko Kekki & Erkki Becker2255,3/ 357063,17  0,7
12 14 S Bill Korsman & Reko Märsylä2558,8/ 408062,72  0,7
13 3 L Owe Schulz & Kenneth Koivula2539,7/ 408062,25  0,6
14 3 S Janne Rautanen & Janne Mattfolk2522,7/ 408061,83  0,6
15 11 H Tuomas Paavola & Mika Karjalainen2518,6/ 408061,73  0,6
16 5 C Lita Fagerström & Sten Söderholm2507,8/ 408061,47  0,6
17 8 D Seppo Aalto & Ritva Mönkkönen2507,1/ 408061,45  0,5
18 11 J Kimmo Kanerva & Sami Vaara2503,9/ 408061,37  0,5
19 7 R Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen2498,3/ 408061,23  0,5
20 8 C Henry Görnemann & Hannu Äijälä2495,2/ 408061,16  0,5
21 9 I Tuomo Toikka & Pekka Ranta2467,6/ 408060,48  0,4
22 1 G Seppo Sauvola & Jussi Leviäkangas2459,7/ 408060,29  0,4
23 12 I Aku Nieminen & Pauli Nieminen2456,6/ 408060,21  0,4
24 8 H Hannu Ojanen & Paula Nurmi2452,8/ 408060,12  0,4 
25 10 E Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen2451,6/ 408060,09  0,4
26 1 M Marja Haverinen & Seppo Haverinen2436,8/ 408059,73  0,4
27 3 D Mikko Rahi & Pekka Aarne2230,0/ 374059,63  0,4
28 5 J Anil Nijhawan & Ensio Lehtinen2206,4/ 374058,99  0,3
29 9 H Olavi Tervonen & Jussi Selinheimo2386,3/ 408058,49  0,3
30 6 M Maria Tulonen & Juhani Pennanen2385,8/ 408058,48  0,3
31 12 K Risto Koskivaara & Erkki Mäntynen2381,6/ 408058,37  0,3
32 4 R Pekka Karhunen & Heikki Sivonen1977,7/ 340058,17  0,3
33 10 H Virpi von Gruenewaldt & Irja Ahonen2370,4/ 408058,10  0,3
34 6 I Tor Meinander & Ilkka Kaunismaa2369,7/ 408058,08  0,3
35 7 F Rekola Ismo & Rimon Ranan2066,7/ 357057,89  0,3
36 3 N Markku Levomäki & Ilkka Uimonen2359,7/ 408057,84  0,3
37 6 K Martti Launne & Ritva Launne2063,0/ 357057,79  0,3
38 7 L Sami Kattilakoski & Markku Männikkö2356,3/ 408057,75  0,3
39 8 V Hermanni Huhtamäki & Juhani Huhtamäki2353,7/ 408057,69  0,2
40 4 C Ralf Sundberg & Allan Wikström2336,6/ 408057,27  0,2
41 4 A Veijo Tammio & Risto Toivanen2335,2/ 408057,24  0,2
42 10 I Armi Koistinen & Kari Koistinen2317,3/ 408056,80  0,2
43 5 T Heikki Kaisti & Esa Reuna1930,9/ 340056,79  0,2
44=13 S Bo-Erik Hermans & Ralf Hermans2305,8/ 408056,51  0,2
44=12 D Kyllikki Mannermaa & Pekka Kulju2113,3/ 374056,51  0,2
46 7 D Olli Kuosmanen & Markku Riuttala2300,6/ 408056,39  0,2
47 6 T Mikko Nieminen & Kristina Fagerlund1915,6/ 340056,34  0,2
48 11 I Anja Tuomi & Pentti Karhu2290,0/ 408056,13  0,2
49 4 U Marja Voutilainen & Mikko Voutilainen2287,8/ 408056,07  0,2
50 3 T Patrik Eriksson & Timo Järvi1898,6/ 340055,84  0,1
51 2 M Juhani Laakso & Janne Ekholm2270,3/ 408055,64  0,1
52 2 V Mikko Kurkikangas & Jukka Rantamäki1889,3/ 340055,57  0,1
53 7 T Markku Kanerva & Annu Laukkanen2260,1/ 408055,39  0,1
54 2 I Esa N Väliaho & Martti Meronen2247,4/ 408055,08  0,1
55 12 S John-Erik Eklund & Åke Norrgård2247,0/ 408055,07  0,1
56 4 B Leena Eerikäinen & Markku Tuppurainen2245,3/ 408055,03  0,1
57 1 L Juha Kankkonen & Jorma Pitkonen2238,6/ 408054,87  0,1
58 2 F Koivisto Kari & Isotalo Paavo1940,9/ 357054,37  0,1
59 1 F Pulli Markku & Vuorio Väinö2214,4/ 408054,27  0,1
60 6 L Helge Kattilakoski & Jouni Myllykangas2199,4/ 408053,91  0,1
61 3 U Kai Salomaa & Sinikka Salomaa2198,7/ 408053,89
62 13 J Stig-Olof Andersson & Harry Vuorinen2010,7/ 374053,76  
63 5 N Alli Autio & Juha Jääskeläinen2192,3/ 408053,73
64 10 S Vesa Pohja & Kaj Gästgivar2188,7/ 408053,64
65 5 R Markku Frilander & Eero Kuntonen1819,0/ 340053,50
66 7 J Henrik Laaksonen & Leif Mickelsson1999,0/ 374053,45
67 3 A Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen2178,2/ 408053,39
68 8 E Tapani Savolainen & Risto Pirhonen1903,7/ 357053,32
69 1 J Varpu Honkakoski & Jukka Pettersson1974,3/ 374052,79
70 4 E Raimo Heikkinen & Arto Aroja1880,7/ 357052,68
71 1 N Pekka J.Ranta & Antti Koponen2142,6/ 408052,51
72 1 K Toivo Tikkanen & Urho Syngelmä1871,3/ 357052,42
73 4 K Toivo Näveri & Sointu Näveri1868,2/ 357052,33  
74= 4 G Antti Kauppila & Timo Jalopaasi2130,8/ 408052,23  
74=10 C Ilkka Linden & Miikka Miettinen2131,0/ 408052,23  
76 3 C Anders Lönnroth & Anders Lönnroth2127,6/ 408052,15  
77 3 V Teuvo Kärnä & Pasi Hokkanen1766,7/ 340051,96  
78 1 S Gunilla Sandberg & Fride Häggblom2118,3/ 408051,92  
79 6 S Jani Uuranmäki & Mikael Bäck2117,9/ 408051,91  
80 5 V Marko Yltiö & Vesa Viirelä1758,3/ 340051,71  
81 7 N Esa Laitinen & Petteri Karkkulainen2105,4/ 408051,60  
82 1 H Yrjö Tenkanen & Markku Lainevirta2103,9/ 408051,57  
83 6 N Eija Kinnunen & Kari Surma-Aho2100,3/ 408051,48  
84 4 S Börje Ehn & Agneta Tuomi2098,2/ 408051,43  
85 1 E Jukka Tuononen & Tero Peltola1830,3/ 357051,27  
86 5 L Kaj Rusten & Olav Store2084,3/ 408051,09  
87 9 K Mari Ahokas & Terttu Skyttä2082,7/ 408051,05  
88 1 I Matti Aarnio & Jorma Häll2080,9/ 408051,00  
89 2 G Tuomo Tikkanen & Hilkka Starck2073,8/ 408050,83  
90 3 F Aalto Jukka & Toivanen Juha1800,3/ 357050,43  
91 7 H Heikki Pohjansaro & Aulis Purhonen2052,6/ 408050,31  
92= 2 J Kari Launis & Markku Juva1877,2/ 374050,19  
92= 5 D Esa Halminen & Päivi Salonen1877,1/ 374050,19  
94 6 D Maija-Liisa Toivonen & Martti Toivonen1863,9/ 374049,84  
95 6 U Tauno Raittila & Ilpo Lehtonen2026,3/ 408049,66  
96 2 S Eva Bagge & Nora Heikius2023,0/ 408049,58  
97= 5 G Reijo Ohinen & Veikko Jänkälä2012,2/ 408049,32  
97= 7 B Paavolainen Eira & Raili Taipale2012,3/ 408049,32  
99 2 E Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen1758,0/ 357049,24  
100 6 R Tauno Kähkönen & Hannu Nissinen1672,6/ 340049,19  
101= 1 R Mauri Eliala & Heimo Peltola1662,4/ 340048,89  
101= 8 L Lena Bergroth & Ann-Britt Harju1994,7/ 408048,89  
103 3 E Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen1742,3/ 357048,80  
104 6 J Antti Voitto & Marko Mäkinen1816,3/ 374048,56  
105 8 S Bjarne Mannil & Uno Brors1974,3/ 408048,39  
106 1 V Hannu Isotalo & Jaana Isotalo1641,8/ 340048,29  
107 17 D Heikki Latvala & Seppo Roitto1962,4/ 408048,10  
108 5 F Ossi Hannu & Orkoneva Jouni1713,9/ 357048,01  
109 1 T Maijaliisa Nieminen & Martti Dahlqvist1625,0/ 340047,79  
110 7 C Marie-Louise Saren & Thore Strandbäck1945,4/ 408047,68  
111 16 J Antti Alén & Veli-Pekka Lukka1944,7/ 408047,66  
112= 8 U Antti Siren & Kirsti Siren1943,3/ 408047,63  
112= 5 E Janne Seppälä & Petteri Pirhonen1700,3/ 357047,63  
114 5 H Matti Rysä & Pentti Kaitala1935,3/ 408047,43  
115 6 V Joona Isotalo & Elias Rinne1602,2/ 340047,12  
116 4 M Eija Tornio & Olli-Pekka Silander1920,2/ 408047,06  
117 6 G Timo Sairanen & Timo Tero1916,2/ 408046,97  
118 3 R Ari Laine & Heikki Roschier1595,4/ 340046,92  
119 8 I Ralf Jansson & Ossi Luosma1911,0/ 408046,84  
120 1 A Sakari Aarnio & Jorma Palonen1898,8/ 408046,54  
121 14 D Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa1739,6/ 374046,51  
122 1 U Mauri Äyräväinen & Eero Paananen1885,1/ 408046,20  
123 2 H Irma Pitkänen & Anja Karvinen1882,7/ 408046,14  
124 2 C Regina Forssten & Sven Löf1872,4/ 408045,89  
125 10 F Tuominen Toivo & Aalto Kalevi1633,0/ 357045,74  
126 8 N Panda Kainulainen & Kalle Hanski1857,0/ 408045,51  
127 7 I Risto Rossi & Jari Bäckström1846,1/ 408045,25  
128 6 H Asko Kupiainen & Kari Koskimaa1841,7/ 408045,14  
129 7 E Matti Hanski & Yrjö Karttunen1610,7/ 357045,12  
130 4 N Seppo Koivupuro & Matti Vapalahti1816,0/ 408044,51  
131 9 D Jouko Tikkanen & Sirkka-Liisa Tikkanen1812,6/ 408044,43  
132 3 H Tero Haapalinna & Esa Lehikoinen1803,4/ 408044,20  
133 3 J Taisto Louhikoski & Jorma Vapaa1648,8/ 374044,09  
134 15 D Irja Puusniekka & Marja Jokinen1648,4/ 374044,07  
135 2 B Nummela Jorma & Kanerva Jouko1749,7/ 408042,88  
136 2 A Teuvo Litmanen & Erkki Salmi1747,8/ 408042,84  
137 2 N Anna Porkka & Kai Tiainen1746,7/ 408042,81  
138 4 H Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen1746,1/ 408042,80  
139 1 C Britta Laine & Sinikka Manelius1739,4/ 408042,63  
140 5 K Seppo Hasu & Helena Hasu1513,7/ 357042,40  
141 5 S Tom Mannil & Per-Erik Söderman1718,1/ 408042,11  
142 2 T Juhani Autio & Esko Sinisalo1427,4/ 340041,98  
143 5 B Leena Mantere & Aulikki Vuorinen1697,4/ 408041,60  
144 2 U Paula Hedman & Risto Hedman1694,2/ 408041,52  
145 3 M Saara Pohjanpelto & Yrjö Rytty1691,2/ 408041,45  
146 17 J Tapio Kyrönlahti & Hannu Lindeberg1678,8/ 408041,15  
147 10 D Erkki Rahi & Satu Rahi1533,7/ 374041,01  
148 8 F Toivanen Aarne & Ala-Reini Pentti1461,1/ 357040,93  
149 2 D Ritva Kulju & Markku Puusniekka1529,9/ 374040,91  
150 9 C Krister Mannström & Erik Ståhlberg1659,6/ 408040,68  
151 7 K Markku Yrjönen & Antero Keskiväli1451,8/ 357040,67  
152 2 K Jari Salmi & Margetta Ala-Krekola1443,0/ 357040,42  
153 6 E Juhani Sutinen & Kari Varto1442,4/ 357040,40  
154 3 G Ari Sippola & Tommi Metsämäki1647,3/ 408040,38  
155 3 B Asa Raili & Pirjo-A Nurminen1644,7/ 408040,31  
156 8 J Juho Nääppä & Anne Vesanen1506,2/ 374040,27  
157 5 U Meri Ala-Tauriala & Heikki Ala-Turiala1633,7/ 408040,04  
158 7 S Alf Peth & Tor Nyman1623,9/ 408039,80  
159 2 L Heikki Kattilakoski & Seppo Liedes1618,8/ 408039,68  
160 11 D Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä1478,1/ 374039,52  
161 16 D Aulis K. Saarinen & Kirsti Syrjänen1608,4/ 408039,42  
162 4 I Jyrki Sulka-Aho & Hannu Pitkänen1604,6/ 408039,33  
163 6 C May-Britt Nyman & Stig Engman1585,0/ 408038,85  
164 1 D Kimmo Kotiniemi & Leila Setälä1434,7/ 374038,36  
165 9 S Lars Friman & Sven Nystöm1554,2/ 408038,09  
166 5 M Paul Puhlin & Kari Koivula1535,7/ 408037,64  
167 11 S Johan Sandberg & Bore Lax1509,1/ 408036,99  
168 3 I Aarne Heikinheimo & Kustaa Poutiainen1474,4/ 408036,14  
169 4 V Tapio Jämsä & Jorma Jukkala1228,0/ 340036,12  
170 14 J Lasse Saloranta & Risto Noki1433,0/ 408035,12  
171 4 T Seija Wiklund & Marja-Liisa Frey1182,4/ 340034,78  
172 5 I Kaj Backas & Riitta Backas1414,4/ 408034,67  
173 4 F Mäyränpää Jorma & Lahtela Keijo1222,1/ 357034,23  
174 12 H Markku Pankasalo & Eija Reinert1386,2/ 408033,98  
175 4 J Jaakko Viima & Pertti Lehtinen1242,1/ 374033,21  
176 6 B Haalahti Arja & Raimo Viljanen1317,4/ 408032,29  
177 4 L Joni Koivula & Maarit Ilmarinen1288,2/ 408031,57  
178 15 J Ulla Kakko-Paajanen & Jouko Paajanen1259,2/ 408030,86  
179 2 R Osmo Karjalainen & Pauli Sihvonen1014,6/ 340029,84  
180 10 K Päivi Toimela & Ari Qvick1114,0/ 408027,30



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
8B 114,0 41,0 104,0 169,0 72,0 132,0 170,0 133,0 109,0 155,0 129,0 131,0 7,0 116,0 166,0 133,0 143,0 134,6 151,0 97,0 130,0 170,0 100,0 160,0 188 2966,6
10J 159,0 80,0 170,0 83,0 156,0 160,0 147,0 133,0 140,0 15,0 23,0 81,0 102,0 85,0 169,0 133,0 108,0 134,6 121,0 168,0 130,0 151,0     90 2648,6
13D 169,0 157,0 157,0 105,0 166,0 170,0     140,0 84,0 129,0 131,0 146,0 106,0 64,0 107,0 163,0 108,3 132,0 84,0 130,0 76,0 13,0 91,0 175 2628,3
12J     83,0 62,0 168,0 82,0 163,0 117,0 107,0 154,0 23,0 149,0 24,0 167,0 106,0 83,0 62,0 70,8 163,0 159,0 130,0 111,0 162,0 129,0 92 2474,8
3K 125,0 169,0 168,0 83,0 153,0 82,0       86,0 129,0 54,0 68,0 168,0 164,0 83,0 143,0 117,4 151,0 68,0 61,0 59,0 121,0 103,0 107 2355,4
1B 56,0 129,0 66,0 1,0 158,0 155,0 23,0 121,0 140,0 84,0 121,0 130,0 68,0 116,0 132,0 133,0 87,0 140,6 167,0 102,0 130,0 111,0 156,0 160,0 181 2686,6
7U 75,0 38,0 144,0 83,0 130,0 45,0 147,0 27,0 152,0 86,0 166,0 149,0 68,0 154,0 132,0 104,0 78,0 158,9 121,0 102,0 161,0 168,0 34,0 128,0 23 2650,9
9J 169,0 103,0 120,0 108,0 156,0 132,0 170,0 37,0 30,0 155,0 147,0 21,0 68,0 154,0 150,0 33,0 124,0 170,0 104,0 28,0     83,0 154,0 89 2416,0
9F 56,0 143,0 157,0 83,0 98,0 155,0 132,0 108,0 61,0 155,0 129,0 114,0 146,0 116,0 32,0 37,0 62,0 140,6       151,0 49,0 143,0 129 2267,6
4D 155,0 143,0 87,0 169,0 72,0 160,0 89,0 164,0 109,0 86,0 88,0 16,0 126,0 64,0 138,0 37,0 124,0 158,9     40,0 94,0 100,0 152,0 166 2371,9
8K 125,0 121,0 35,0 161,0 72,0 132,0 89,0 86,0 140,0 154,0 147,0 56,0 68,0 154,0 132,0 154,0 124,0 108,3 104,0 53,0 40,0       112 2255,3
14S 27,0 121,0 35,0 170,0 156,0 132,0 110,0 166,0 61,0 84,0 41,0 170,0 7,0 28,0 106,0 165,0 124,0 70,8 151,0 124,0 130,0 151,0 100,0 129,0 52 2558,8
3L 99,0 169,0 144,0 62,0 156,0 168,0 110,0 162,0 97,0 84,0 102,0 21,0 4,0 142,0 64,0 160,0 46,0 61,7 151,0 142,0 130,0 56,0 49,0 160,0 63 2539,7
3S 160,0 112,0 162,0 136,0 98,0 38,0 110,0 84,0 140,0 154,0 147,0 89,0 68,0 116,0 64,0 5,0 62,0 148,7 104,0 147,0 40,0 59,0 136,0 143,0 41 2522,7
11H 84,0 112,0 64,0 39,0 72,0 88,0 81,0 62,0 109,0 155,0 129,0 81,0 112,0 154,0 169,0 83,0 46,0 134,6 151,0 142,0 61,0 111,0 136,0 143,0 151 2518,6
5C 45,0 90,0 64,0 150,0 161,0 125,0 110,0 84,0 109,0 86,0 129,0 81,0 102,0 106,0 138,0 5,0 87,0 70,8 65,0 163,0 109,0 157,0 168,0 103,0 135 2507,8
8D 114,0 132,0 126,0 150,0 98,0 155,0 104,0 143,0 107,0 84,0 129,0 40,0 68,0 116,0 159,0 87,0 46,0 11,1 105,0 117,0 130,0 111,0 121,0 54,0 170 2507,1
11J 56,0 157,0 157,0 34,0 14,0 125,0 132,0 108,0 152,0 86,0 147,0 89,0 146,0 3,0 159,0 163,0 46,0 160,9 166,0 7,0 40,0 140,0 100,0 116,0 91 2503,9
7R 114,0 90,0 104,0 136,0 156,0 88,0 147,0 84,0 140,0 84,0 82,0 89,0 68,0 154,0 11,0 133,0 27,0 108,3 65,0 102,0 109,0 147,0 157,0 103,0 37 2498,3
8C 125,0 68,0 106,0 168,0 98,0 125,0 147,0 133,0 63,0 86,0 166,0 40,0 102,0 54,0 138,0 165,0 83,0 99,2 105,0 117,0 5,0 19,0 121,0 162,0 138 2495,2
9I 99,0 103,0 165,0 105,0 98,0 38,0 60,0 143,0 61,0 86,0 129,0 81,0 102,0 142,0 20,0 133,0 46,0 134,6 151,0 46,0 130,0 151,0 115,0 129,0 77 2467,6
1G 169,0 38,0 144,0 105,0 98,0 88,0 147,0 133,0 168,0 86,0 116,0 2,0 24,0 71,0 89,0 33,0 143,0 61,7 163,0 97,0 40,0 128,0 168,0 148,0 99 2459,7
12I 86,0 103,0 21,0 140,0 98,0 125,0 110,0 27,0 109,0 84,0 147,0 21,0 24,0 170,0 64,0 133,0 83,0 134,6 65,0 102,0 145,0 140,0 168,0 157,0 80 2456,6
8H 146,0 80,0 77,0 131,0 98,0 82,0 147,0 84,0 152,0 2,0 68,0 16,0 102,0 106,0 109,0 137,0 124,0 70,8 132,0 102,0 40,0 151,0 136,0 160,0 148 2452,8
10E 160,0 90,0 135,0 87,0 72,0 132,0 81,0 53,0 152,0 86,0 129,0 149,0 68,0 64,0 32,0 133,0 46,0 134,6 105,0 97,0 170,0 111,0 49,0 116,0 162 2451,6
1M 56,0 23,0 126,0 158,0 161,0 45,0 110,0 49,0 54,0 86,0 147,0 143,0 24,0 34,0 119,0 133,0 143,0 149,8 105,0 170,0 145,0 94,0 34,0 128,0 25 2436,8
3D 45,0 90,0 135,0 136,0 98,0 125,0 38,0 84,0 152,0 86,0 170,0 149,0 44,0 106,0 109,0 87,0     19,0 136,0 130,0 42,0 121,0 128,0 165 2230,0
5J 143,0 147,0 126,0 158,0 156,0 45,0 147,0 27,0 140,0 84,0 147,0 21,0     89,0 137,0 62,0 35,4 7,0 11,0 158,0 157,0 49,0 160,0 85 2206,4
9H 146,0 157,0 50,0 120,0 98,0 125,0 89,0 108,0 61,0 86,0 68,0 81,0 68,0 154,0 61,0 137,0 124,0 108,3 136,0 142,0 25,0 94,0 121,0 27,0 149 2386,3
6M 114,0 147,0 44,0 12,0 9,0 132,0 81,0 27,0 30,0 168,0 129,0 114,0 68,0 85,0 125,0 104,0 143,0 149,8 0,0 117,0 130,0 151,0 136,0 170,0 30 2385,8
12K 45,0 49,0 135,0 62,0 98,0 10,0 147,0 133,0 165,0 145,0 147,0 130,0 68,0 28,0 150,0 87,0 27,0 52,6 136,0 117,0 61,0 140,0 121,0 128,0 116 2381,6
4R 114,0 112,0 162,0 136,0 98,0 125,0 107,0 86,0 61,0 84,0 147,0 56,0         143,0 61,7 105,0 68,0 61,0 111,0 49,0 91,0 34 1977,7
10H 154,0 132,0 149,0 136,0 72,0 132,0 63,0 27,0 152,0 86,0 68,0 54,0 164,0 154,0 81,0 33,0 92,0 117,4 38,0 68,0 130,0 76,0 49,0 143,0 150 2370,4
6I 169,0 67,0 104,0 150,0 98,0 125,0 110,0 27,0 30,0 86,0 129,0 81,0 68,0 28,0 150,0 111,0 124,0 148,7 121,0 28,0 109,0 106,0 121,0 79,0 74 2369,7
7F 27,0 143,0 92,0 87,0 72,0 15,0       84,0 102,0 146,0 146,0 154,0 81,0 133,0 143,0 61,7 164,0 102,0 165,0 114,0 8,0 27,0 127 2066,7
3N 125,0 103,0 106,0 34,0 98,0 82,0 14,0 166,0 109,0 155,0 147,0 163,0 146,0 131,0 89,0 87,0 62,0 61,7 151,0 102,0 130,0 19,0 0,0 79,0 11 2359,7
6K 163,0 163,0 126,0 9,0 98,0 38,0 81,0 133,0 152,0 84,0 168,0 89,0 102,0 2,0 6,0       169,0 117,0 130,0 111,0 100,0 22,0 110 2063,0
7L 45,0 49,0 78,0 136,0 72,0 88,0 147,0 170,0 109,0 86,0 68,0 81,0 146,0 142,0 98,0 154,0 124,0 108,3 19,0 28,0 40,0 157,0 83,0 128,0 67 2356,3
8V 45,0 132,0 135,0 50,0 72,0 88,0 147,0 133,0 30,0 168,0 129,0 40,0 126,0 116,0 150,0 104,0 7,0 61,7 38,0 117,0 130,0 76,0 168,0 91,0 8 2353,7
4C 125,0 80,0 106,0 136,0 17,0 132,0 147,0 27,0 109,0 168,0 41,0 89,0 102,0 142,0 20,0 87,0 78,0 140,6 65,0 53,0 165,0 111,0 154,0 42,0 134 2336,6
4A 166,0 13,0 165,0 105,0 40,0 38,0 156,0 37,0 140,0 84,0 41,0 56,0 155,0 142,0 109,0 87,0 46,0 99,2 66,0 117,0 130,0 151,0 49,0 143,0 120 2335,2
10I 7,0 166,0 26,0 87,0 72,0 132,0 147,0 133,0 152,0 86,0 129,0 114,0 68,0 154,0 106,0 59,0 46,0 21,3 136,0 142,0 61,0 151,0 6,0 116,0 78 2317,3
5T 143,0 132,0 120,0 87,0 14,0 82,0 89,0 143,0         102,0 0,0 138,0 37,0 62,0 158,9 34,0 124,0 61,0 151,0 162,0 91,0 57 1930,9
13S 114,0 112,0 149,0 136,0 72,0 132,0 38,0 84,0 109,0 86,0 129,0 114,0 68,0 116,0 106,0 49,0 46,0 149,8 136,0 46,0 25,0 111,0 136,0 42,0 51 2305,8
12D 1,0 13,0 83,0 83,0     132,0 86,0 6,0 86,0 82,0 154,0 168,0 116,0 167,0 115,0 62,0 108,3 151,0 34,0 130,0 76,0 157,0 103,0 174 2113,3
7D 125,0 121,0 157,0 62,0 98,0 125,0 132,0 86,0 30,0 86,0 129,0 149,0 0,0 106,0 61,0 83,0 143,0 134,6 105,0 159,0 40,0 59,0 83,0 27,0 169 2300,6
6T 143,0 112,0 135,0 136,0 156,0 88,0 81,0 27,0 140,0 84,0 102,0 8,0         124,0 52,6 121,0 147,0 40,0 19,0 121,0 79,0 58 1915,6
11I 125,0 129,0 66,0 136,0 72,0 132,0 156,0 37,0 164,0 84,0 41,0 89,0 126,0 51,0 150,0 37,0 87,0 168,0 19,0 124,0 40,0 56,0 110,0 91,0 79 2290,0
4U 143,0 112,0 135,0 39,0 98,0 38,0 132,0 143,0 63,0 16,0 23,0 149,0 102,0 16,0 38,0 66,0 124,0 70,8 167,0 102,0 40,0 157,0 157,0 157,0 20 2287,8
3T         34,0 82,0 167,0 37,0 61,0 84,0 41,0 56,0 68,0 170,0 32,0 133,0 46,0 134,6 66,0 142,0 155,0 157,0 121,0 112,0 55 1898,6
2M 143,0 157,0 78,0 136,0 72,0 38,0 89,0 143,0 140,0 2,0 23,0 27,0 146,0 136,0 51,0 167,0 27,0 108,3 104,0 124,0 109,0 19,0 83,0 148,0 26 2270,3
2V 146,0 163,0 144,0 62,0 98,0 82,0 23,0 37,0 109,0 86,0 129,0 81,0 15,0 116,0 150,0 133,0 2,0 108,3 132,0 73,0         2 1889,3
7T 45,0 67,0 135,0 87,0 72,0 45,0 147,0 133,0 109,0 86,0 129,0 114,0 68,0 136,0 32,0 133,0 108,0 11,1 136,0 46,0 130,0 151,0 49,0 91,0 59 2260,1
2I 143,0 132,0 104,0 83,0 98,0 38,0 60,0 143,0 140,0 84,0 41,0 89,0 146,0 0,0 106,0 33,0 143,0 117,4 19,0 170,0 109,0 111,0 136,0 2,0 70 2247,4
12S 160,0 67,0 66,0 105,0 14,0 125,0 81,0 27,0 109,0 86,0 41,0 130,0 102,0 71,0 138,0 137,0 168,0 89,0 105,0 23,0 130,0 111,0 34,0 128,0 50 2247,0
4B 143,0 27,0 170,0 136,0 98,0 155,0 60,0 143,0 109,0 86,0 23,0 170,0 163,0 54,0 4,0 37,0 62,0 108,3 132,0 102,0 61,0 111,0 49,0 42,0 184 2245,3
1L 125,0 58,0 126,0 120,0 98,0 38,0 132,0 164,0 61,0 84,0 102,0 89,0 166,0 28,0 106,0 10,0 47,0 52,6 65,0 73,0 61,0 111,0 162,0 160,0 61 2238,6
2F 143,0 27,0 78,0 105,0 14,0 62,0 163,0 164,0 140,0 15,0 41,0 56,0       133,0 168,0 164,9 66,0 168,0 61,0 59,0 34,0 79,0 122 1940,9
1F 106,0 103,0 66,0 164,0 14,0 38,0 60,0 170,0 61,0 163,0 41,0 110,0 126,0 85,0 61,0 133,0 108,0 29,4 104,0 2,0 109,0 56,0 162,0 143,0 121 2214,4
6L 106,0 38,0 157,0 140,0 98,0 82,0 23,0 0,0 6,0 155,0 129,0 81,0 24,0 39,0 138,0 163,0 123,0 117,4 105,0 97,0 109,0 94,0 121,0 54,0 66 2199,4
3U 84,0 157,0 78,0 161,0 72,0 132,0 38,0 27,0 63,0 86,0 129,0 136,0 68,0 64,0 106,0 83,0 46,0 61,7 151,0 130,0 130,0 56,0 49,0 91,0 19 2198,7
13J 56,0 121,0     72,0 15,0 23,0 143,0 120,0 84,0 82,0 130,0 68,0 85,0 64,0 87,0 83,0 61,7 104,0 102,0 130,0 151,0 162,0 67,0 93 2010,7
5N 106,0 23,0 162,0 12,0 98,0 155,0 156,0 4,0 140,0 84,0 49,0 40,0 146,0 154,0 64,0 83,0 124,0 108,3 65,0 7,0 130,0 168,0 87,0 27,0 13 2192,3
10S 86,0 132,0 64,0 136,0 14,0 38,0 60,0 86,0 118,0 84,0 147,0 140,0 68,0 99,0 106,0 133,0 46,0 61,7 34,0 124,0 61,0 151,0 121,0 79,0 48 2188,7
5R 56,0 166,0 8,0 34,0 72,0 67,0 147,0 133,0 61,0 84,0 168,0 154,0 102,0 16,0 159,0 37,0         61,0 42,0 136,0 116,0 35 1819,0
7J 84,0 170,0 35,0 83,0 156,0 15,0 23,0 37,0 50,0 86,0 68,0 164,0 162,0 28,0 167,0 87,0     66,0 166,0 40,0 59,0 83,0 170,0 87 1999,0
