2013-06-08 Midsummer Main Pairs
|
Board 37-40
|
Score tables
32 tables, 63 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 40. Average: 1200,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
32 Maksim Karpov - Igor Trishkin 186,0 77,5
3 Irene Teinemaa - Tanel Teinemaa 182,0 75,8
41 Taavi Tiitsaar - Jonatan Raudsepp 175,0 72,9
Rank Pair Score % Round Name Club
1 63 1477,0 61,5 85,0 Kari Mäkikangas - Esa Väliaho Kulo Bridge - B-55
2 65 1442,0 60,1 138,0 Kristoffer Hegge - Tim Verbeek Norway - Netherlands
3 8 1429,0 59,5 106,0 Ari Pöppönen - Lasse Utter Kajaanin BK - Jyväskylän BK
4 3 1403,0 58,5 182,0 Irene Teinemaa - Tanel Teinemaa Estonia
5 17 1394,0 58,1 127,0 Ernst Wackwitz - Chris Westerbeek Netherlands
6 56 1392,0 58,0 170,0 Chris Huber - Freddie Illingsworth England
7 72 1390,0 57,9 157,0 Aarne Rummel - Mart Maastik Estonia
8 59 1385,0 57,7 100,0 Marko Tenn - Oleg Sirotin Estonia
9 20 1374,0 57,3 107,0 Mikko Toivonen - Vesa Leskelä Otapieti - B-55
10 57 1345,0 56,0 175,0 Johan Linden - Osmo Parviainen B-55 - Savuton
11 42 1338,0 55,8 113,0 Pia Erkkilä - Mauri Saastamoinen TOPPI - Kulo Bridge
12 23 1334,0 55,6 140,0 Vesa Fagerlund - Antti Aimala B-19 - Karhulan BK
13 25 1329,0 55,4 139,0 Harald Eide - Kristian Ellingsen Norway
29 1329,0 55,4 129,0 Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen Otapieti - B-55
15 32 1326,0 55,3 186,0 Maksim Karpov - Igor Trishkin Estonia
16 6 1318,0 54,9 81,0 Juha Saarikoski - Martti Meronen Savuton - B-55
17 71 1303,0 54,3 143,0 Paula Nurmi - Hannu Ojanen Tapiolan Trikki - Otapieti
18 41 1301,0 54,2 175,0 Taavi Tiitsaar - Jonatan Raudsepp Estonia
19 22 1290,0 53,8 148,0 Michael Airenne - Reko Märsylä Vasa BK
20 5 1289,0 53,7 90,0 Pekka Uskali - Alpo Järvinen Turun BK - B-55
21 53 1288,0 53,7 127,0 Basil Letts - Michael Byrne England
22 47 1284,0 53,5 118,0 Olga Galaktionova - Sergey Stolbovsky St Petersburg
23 11 1280,0 53,3 137,0 Olli A. Manni - Olavi Kivipensas Turun BK
24 54 1276,0 53,2 117,0 Matti Niemi - Jorma Valta Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK
25 45 1265,0 52,7 127,0 Teodor Velkov - Arvo Priimägi Turun BK - Salon BK
62 1265,0 52,7 129,0 Lauri Orkoneva - Juuso Fagerlund B-19
27 31 1263,0 52,6 112,0 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen Salon BK - Turun BK
28 19 1254,0 52,3 131,0 Liga Bekere - Peteris Bethers Latvia
29 55 1236,0 51,5 111,0 Harry Von Haartman - Anja Tuomi Tapiolan Trikki - Savuton
30 1 1235,0 51,5 160,0 Markku Kanerva - Jarmo Laakso H6 - Salon BK
31 10 1229,0 51,2 150,0 Christer Englund - Jouko Paganus B-55 - Etiäiset
32 48 1221,0 50,9 146,0 Jyri Aava - Jaan Linnamägi Estonia
33 2 1215,0 50,6 103,0 Matti Sihvola - Joakim Fabritius B-55 - Kirkkonummen BK
50 1215,0 50,6 94,0 Jorma Järvinen - Viktor Issupov Kirkkonummen BK
35 69 1208,0 50,3 127,0 Markku Pekkinen - Eero Salmenkivi B-55
36 44 1200,0 50,0 162,0 Tatiana Mylläri - Timo Järvi Turun BK
37 68 1196,0 49,8 118,0 Erkki Becker - Olli Rahi Kouvolan BK
38 51 1187,0 49,5 137,0 Seppo Sauvola - Pauli Nieminen OY-Bridge - B-55
39 14 1166,0 48,6 150,0 Mikk Mirme - Alexander Ostapenko Estonia
40 28 1123,0 46,8 127,0 Pasi Suominen - Robert Bjurström Tammerbridge - BK Slam
41 24 1121,0 46,7 141,0 Kirsi Virtanen - Johan Herrgård TOPPI - AV
42 9 1116,0 46,5 84,0 Marja-Liisa Frey - Pia Petäjä Turun BK - Karhulan BK
43 13 1115,0 46,5 101,0 Marjukka Raines - Eeva Parviainen Keski-Uudenmaan Bridge - B-55
44 4 1114,0 46,4 127,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja Jyväskylän BK - Kotkan BK
45 7 1101,0 45,9 155,0 Urho Syngelmä - Toivo Tikkanen Kouvolan BK
46 16 1100,0 45,8 115,0 Tommy Brass - Kyle Lam England
47 43 1089,0 45,4 78,0 Riitta Jaakonaho - Ari Juutistenaho Tammerbridge - Tampereen BK
48 27 1087,0 45,3 157,0 Maria Mylläri - Oskari Koivu H6 - Jyväskylän BK
49 26 1067,0 44,5 116,0 Viktor Kogan - Yaroslav Natanson St Petersburg
50 61 1057,0 44,0 83,0 Pirjo Räty - Jarmo Räty Tapiolan Trikki
51 30 1052,0 43,8 74,0 Virpi Von Gruenewaldt - Anna Norrman Kulo Bridge - Kirkkonummen BK
52 58 1046,0 43,6 103,0 Orvo Backman - Tuomas Vihavainen B-55
53 64 1044,0 43,5 88,0 Gints Dreimanis - Viktors Ildeikins Latvia
54 67 1034,0 43,1 104,0 Veli-Pekka Lukka - Birger Salonen Salon BK
55 46 1028,0 42,8 100,0 Tarja Engelberg - Jorma Engelberg Kirkkonummen BK
56 66 1025,0 42,7 93,0 Rens Philpsen - Luc Severijns Netherlands
57 21 1013,0 42,2 45,0 Kaj Backas - Finn Wardi Savuton - B-55
58 12 1009,0 42,0 87,0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola TOPPI
70 1009,0 42,0 87,0 Erik Hansson - Aarne Koivu Kulo Bridge - Jyväskylän BK
60 52 1008,0 42,0 157,0 Eija Tornio - Maria Tulonen Lahden BK
61 18 1007,0 42,0 50,0 Hermanni Huhtamäki - Väinö Törnroos Ähtärin BK - B-55
62 15 918,0 38,3 83,0 Aleksis Zalitis - Gints Freimanis Latvia
63 49 886,0 36,9 82,0 Britt-Marie Gallon - Elisabeth Agner Sverige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 KQ3 38 KQ109
North 1092 East QJ3
N-S J653 E-W K63
AJ7 652
J42 98765 J653 A4
Q654 AJ 10842 A65
A42 K10 --- AQ1072
K96 Q1084 KJ984 AQ3
A10 872
K873 K97
Q987 J9854
532 107
2S E -110 3N E -600
C D H S N C D H S N
NS 5 8 6 5 6 NS 3 6 3 5 4
EW 8 5 6 8 6 EW 10 7 9 8 9
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
41 48 2D N = S9 90 59,0 1,0 17 21 3N E -1 S7 100 58,0 2,0
56 64 2D S = S4 90 59,0 1,0 32 19 3N E -1 S7 100 58,0 2,0
1 6 Pass 0 34,0 26,0 53 67 4C E -1 S2 100 58,0 2,0
3 4 Pass 0 34,0 26,0 3 4 2D W +1 SK -110 54,0 6,0
5 2 Pass 0 34,0 26,0 71 49 2N E +2 D6 -180 52,0 8,0
9 29 Pass 0 34,0 26,0 1 6 3N E = D6 -600 31,0 29,0
10 28 Pass 0 34,0 26,0 5 2 3N E = S7 -600 31,0 29,0
11 27 Pass 0 34,0 26,0 10 28 3N E = D4 -600 31,0 29,0
12 26 Pass 0 34,0 26,0 11 27 3N E = D5 -600 31,0 29,0
14 24 Pass 0 34,0 26,0 14 24 3N E = D4 -600 31,0 29,0
15 23 Pass 0 34,0 26,0 15 23 3N E = D9 -600 31,0 29,0
17 21 Pass 0 34,0 26,0 25 13 3N E = D9 -600 31,0 29,0
18 20 Pass 0 34,0 26,0 31 7 3N E = D8 -600 31,0 29,0
22 16 Pass 0 34,0 26,0 41 48 3N E = H9 -600 31,0 29,0
30 8 Pass 0 34,0 26,0 42 47 3N E = C10 -600 31,0 29,0
32 19 Pass 0 34,0 26,0 44 45 3N E = D4 -600 31,0 29,0
42 47 Pass 0 34,0 26,0 46 43 3N E = D2 -600 31,0 29,0
44 45 Pass 0 34,0 26,0 50 70 3N E = D4 -600 31,0 29,0
46 43 Pass 0 34,0 26,0 51 69 3N E = D6 -600 31,0 29,0
51 69 Pass 0 34,0 26,0 52 68 3N E = S8 -600 31,0 29,0
52 68 Pass 0 34,0 26,0 56 64 3N E = D5 -600 31,0 29,0
55 65 Pass 0 34,0 26,0 58 62 3N E = D5 -600 31,0 29,0
59 61 Pass 0 34,0 26,0 59 61 3N E = D2 -600 31,0 29,0
66 54 Pass 0 34,0 26,0 63 57 3N E = D3 -600 31,0 29,0
71 49 Pass 0 34,0 26,0 66 54 3N E = H7 -600 31,0 29,0
25 13 2S E = C6 -110 6,0 54,0 9 29 3N E +1 D5 -630 5,0 55,0
31 7 2S E = D8 -110 6,0 54,0 12 26 3N E +1 S8 -630 5,0 55,0
50 70 2S E = D9 -110 6,0 54,0 18 20 3N E +1 D2 -630 5,0 55,0
53 67 2S E = C2 -110 6,0 54,0 22 16 3N E +1 D4 -630 5,0 55,0
63 57 2S E = H3 -110 6,0 54,0 30 8 3N E +1 H7 -630 5,0 55,0
58 62 2S E +1 H3 -140 0,0 60,0 55 65 3N E +1 D4 -630 5,0 55,0
72 -- Bye 36,0 72 -- Bye 36,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 83 40 KJ5
South A109 West 85
All AK None AQ1053
J87642 K52
QJ7 A64 986 10732
Q7 86543 Q1076 AJ
QJ864 109 J7 K9
KQ9 A103 AQ87 J10643
K10952 AQ4
KJ2 K9432
7532 8642
5 9
2S S 110 4D N 130
C D H S N C D H S N
NS 8 7 7 8 6 NS 6 10 8 7 7
EW 4 6 5 4 5 EW 7 3 5 5 5
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
31 9 2H E -4 C5 400 60,0 0,0 32 20 2Sx W -2 H8 300 60,0 0,0
1 8 3N W -2 C6 200 57,0 3,0 52 66 2N N +1 S6 150 58,0 2,0
4 5 2D W -2 C7 200 57,0 3,0 19 21 2H S +1 DJ 140 56,0 4,0
57 61 2S S +1 CK 140 54,0 6,0 1 8 3D N +1 CJ 130 38,0 22,0
10 30 2S S = HQ 110 47,0 13,0 2 7 3D N +1 CJ 130 38,0 22,0
19 21 3C N = C3 110 47,0 13,0 4 5 3D N +1 CJ 130 38,0 22,0
23 17 2C N +1 H3 110 47,0 13,0 10 30 2D N +2 C3 130 38,0 22,0
41 46 2S S = HQ 110 47,0 13,0 11 29 2D N +2 CJ 130 38,0 22,0
54 64 3C N = H3 110 47,0 13,0 12 28 3D N +1 CJ 130 38,0 22,0
72 59 2S S = H9 110 47,0 13,0 23 17 3D N +1 CJ 130 38,0 22,0
11 29 2N W -1 C2 100 34,0 26,0 41 46 3D S +1 CJ 130 38,0 22,0
26 14 2N W -1 C4 100 34,0 26,0 45 42 2D N +2 S6 130 38,0 22,0
32 20 2N W -1 C6 100 34,0 26,0 49 69 2D N +2 CJ 130 38,0 22,0
45 42 2D W -1 C6 100 34,0 26,0 50 68 2D N +2 S10 130 38,0 22,0
51 67 2N W -1 C4 100 34,0 26,0 51 67 2D N +2 HA 130 38,0 22,0
52 66 2H E -1 C5 100 34,0 26,0 55 63 2D N +2 CJ 130 38,0 22,0
55 63 2H W -1 DA 100 34,0 26,0 57 61 2D N +2 CJ 130 38,0 22,0
6 3 2C N = D2 90 25,0 35,0 65 53 3D N +1 C2 130 38,0 22,0
62 56 2C N = D10 90 25,0 35,0 71 47 3D N +1 CJ 130 38,0 22,0
16 24 1N W = S8 -90 19,0 41,0 72 59 3D N +1 S6 130 38,0 22,0
50 68 1N W = C6 -90 19,0 41,0 43 44 1N N +1 C3 120 20,0 40,0
65 53 1N W = C4 -90 19,0 41,0 16 24 2H S = CA 110 15,0 45,0
71 47 1N W = C5 -90 19,0 41,0 31 9 2H S = S8 110 15,0 45,0
2 7 3C N -1 D10 -100 10,0 50,0 54 64 2H S = S8 110 15,0 45,0
12 28 3C N -1 D10 -100 10,0 50,0 62 56 2H S = S4 110 15,0 45,0
13 27 2S S -1 HQ -100 10,0 50,0 13 27 1N N = C3 90 8,0 52,0
15 25 2S S -1 DQ -100 10,0 50,0 15 25 1N N = C3 90 8,0 52,0
49 69 2S S -1 DQ -100 10,0 50,0 18 22 1N N = C2 90 8,0 52,0
18 22 2N W = C2 -120 3,0 57,0 70 48 2N N -1 C3 -50 4,0 56,0
43 44 2N W = C4 -120 3,0 57,0 6 3 3N N -2 C2 -100 1,0 59,0
70 48 3S S -2 CK -200 0,0 60,0 26 14 3N N -2 C3 -100 1,0 59,0
58 -- Bye 36,0 58 -- Bye 36,0
Score tables