Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total VPs | W / D | |
1 | 9 | Kari Koivisto & Timo Halttunen | 18 | 16 | 15 | 20 | 25 | 21 | 115 | 5½ | 1,5 |
2 | 4 | Risto Nokka & Osmo Parviainen | 15 | 20 | 19 | 16 | 15 | 21 | 106 | 5 | 0,9 |
3 | 5 | Ilkka Uimonen & Lasse Utter | 16 | 10 | 15 | 22 | 25 | 17 | 105 | 4½ | 0,6 |
4 | 8 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | 15 | 18 | 20 | 19 | 19 | 11 | 102 | 4½ | 0,4 |
5 | 1 | Olli Puurtinen & Heikki Miettinen | 20 | 14 | 19 | 17 | 9 | 19 | 98 | 4 | |
6 | 6 | Juhani Sutinen & Kari Varto | 14 | 15 | 15 | 17 | 21 | 13 | 95 | 3 | |
7 | 13 | Ari Kyllönen & Janne Seppälä | 21 | 15 | 13 | 14 | 4 | 25 | 92 | 2½ | |
8 | 7 | Tuulikki Pelkonen & Viljo Pelkonen | 15 | 19 | 11 | 10 | 23 | 11 | 89 | 2½ | Mixed- 1. |
15 | Toivo Tikkanen & Jorma Karhiaho | 18 | 11 | 17 | 11 | 13 | 17 | 87 | 3 | ||
10 | 14 | Martta Haukipuro & Janne Haukipuro | 9 | 16 | 23 | 13 | 11 | 13 | 85 | 2 | Mixed- 2. |
11 | 3 | Heimo Peltola & Esko Pääkkönen | 15 | 15 | 10 | 19 | 15 | 9 | 83 | 2½ | |
12 | 10 | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | 12 | 15 | 15 | 11 | 17 | 9 | 79 | 2 | |
13 | 2 | Liisa Jalkanen & Pekka Söderlin | 10 | 15 | 7 | 13 | 4 | 19 | 68 | 1½ | Mixed- 3. |
14 | 11 | Ulla Kastari & Tapio Savolainen | 2 | 14 | 11 | 8 | 7 | 4 | 46 | Mixed- 4. |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pair | Total |
9 | -4,7 | +1,2 | -0,3 | +3,7 | +7,5 | +1,0 | -2,2 | +2,0 | +3,7 | -2,0 | +1,8 | +0,2 | +3,5 | +1,2 | -5,8 | -5,5 | +6,5 | +8,5 | -1,0 | +2,3 | +3,7 | +14,3 | +11,5 | -1,7 | -0,8 | +6,3 | +3,0 | -3,3 | +6,7 | +0,8 | 9 | +13,5 |
4 | -1,5 | -1,2 | +0,3 | -0,5 | +3,2 | -0,2 | +10,0 | +2,0 | -2,2 | +1,2 | -0,3 | +1,3 | +3,5 | +2,3 | +3,2 | +4,2 | -6,5 | +8,5 | +1,3 | -3,5 | +1,7 | -11,8 | -2,0 | +12,8 | -0,8 | +3,5 | +1,8 | +3,2 | -1,3 | +5,7 | 4 | +12,9 |
5 | +2,2 | +1,2 | +0,8 | +1,7 | -2,5 | +0,2 | -10,0 | -2,0 | +2,2 | -1,2 | -1,8 | -0,2 | -3,5 | -1,2 | +5,8 | -3,0 | +7,2 | +7,5 | +1,0 | +3,5 | -1,7 | +8,3 | +14,2 | +5,7 | +0,8 | -3,5 | +2,7 | +3,3 | -4,0 | +6,2 | 5 | +4,7 |
8 | -4,0 | -5,5 | +0,3 | -0,5 | +9,5 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -4,5 | +0,2 | +10,0 | +2,3 | +3,2 | +4,2 | +11,5 | -6,7 | -1,0 | +2,3 | -5,3 | +11,5 | -2,0 | +0,3 | +4,7 | +3,5 | -2,7 | +6,0 | -10,0 | -6,2 | 8 | -9,4 |
1 | +2,2 | 0,0 | +0,8 | +1,7 | +7,5 | -1,0 | +2,2 | -2,0 | -3,7 | +2,0 | +0,3 | +1,0 | +4,0 | -1,2 | +5,8 | +2,7 | +1,2 | +0,2 | -1,3 | +3,5 | -1,7 | +8,3 | -11,5 | -3,3 | -5,8 | -3,5 | +2,7 | -6,0 | +10,0 | +6,2 | 1 | +9,4 |
6 | -2,2 | -1,2 | -0,8 | -1,7 | +2,5 | -0,2 | -1,2 | -3,7 | -2,2 | +6,5 | +1,8 | +0,2 | -4,0 | +1,2 | +1,3 | +2,3 | -2,8 | +4,0 | -1,0 | +3,5 | +1,7 | -8,3 | +11,5 | +3,3 | +5,8 | +3,5 | -2,7 | -3,3 | +4,0 | -6,2 | 6 | -4,7 |
13 | +2,2 | +2,0 | -0,3 | +2,7 | +7,5 | -0,2 | -1,2 | +1,0 | +2,5 | -2,0 | +0,3 | +1,0 | +4,7 | -2,3 | -8,8 | -4,2 | +6,5 | -8,5 | -1,3 | +3,5 | -3,7 | -14,3 | -11,5 | +1,7 | +0,8 | +11,5 | +4,3 | -6,0 | +10,0 | +7,0 | 13 | +26,8 |
7 | +4,0 | +5,5 | -0,3 | +0,5 | -9,5 | +1,3 | +2,2 | +4,3 | +2,2 | -0,2 | +0,3 | -1,3 | -3,5 | -2,3 | -3,2 | +5,5 | -6,5 | -8,5 | +1,0 | -2,3 | +5,0 | -1,3 | +2,0 | +7,5 | +4,0 | +2,7 | -1,8 | +3,3 | -6,7 | -7,2 | 7 | -9,7 |
15 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -1,3 | -2,2 | -4,3 | -2,2 | +0,2 | -0,3 | -1,0 | -4,7 | +2,3 | +8,8 | -5,5 | -0,3 | -6,7 | +1,3 | +2,3 | +1,7 | +1,3 | -2,8 | -1,7 | -4,0 | -2,7 | +3,0 | -5,2 | +4,0 | +5,7 | 15 | +4,8 |
14 | -2,2 | -2,0 | +0,3 | -2,7 | -7,5 | +0,2 | +2,2 | -1,0 | +2,2 | -1,2 | -1,8 | -0,2 | +4,3 | +10,5 | +4,8 | -2,3 | +2,8 | -4,0 | +1,0 | -3,5 | +5,3 | -11,5 | +2,0 | -0,3 | -4,7 | +2,7 | -3,0 | +5,2 | -4,0 | -5,7 | 14 | -4,8 |
3 | +1,5 | +1,2 | -0,3 | +0,5 | -3,2 | +0,2 | +1,2 | +3,7 | +2,2 | -6,5 | +4,5 | -0,2 | -10,0 | -2,3 | -3,2 | +5,5 | +0,3 | +6,7 | -1,3 | -2,3 | -1,7 | +11,8 | +2,0 | -12,8 | +0,8 | -6,3 | -3,0 | +3,3 | -6,7 | -0,8 | 3 | -13,5 |
10 | +4,7 | -1,2 | +0,3 | -3,7 | -7,5 | -1,0 | +1,2 | -2,0 | -2,5 | +5,0 | -1,8 | -0,2 | +4,0 | -1,2 | -1,3 | -4,2 | -11,5 | +6,7 | +1,0 | -2,3 | -1,7 | -1,3 | +2,8 | +1,7 | +4,0 | -3,5 | -1,8 | -3,2 | +1,3 | -5,7 | 10 | -12,9 |
2 | -2,2 | 0,0 | -0,8 | -1,7 | -7,5 | +1,0 | -1,2 | +2,0 | +2,5 | -5,0 | +1,8 | +0,2 | -4,3 | -10,5 | -4,8 | -2,7 | -1,2 | -0,2 | +1,3 | -3,5 | +1,7 | -8,3 | -14,2 | -5,7 | -0,8 | -2,7 | +1,8 | -3,3 | +6,7 | +7,2 | 2 | +9,7 |
11 | -7,3 | -11,0 | -0,3 | -10,7 | -7,3 | -0,2 | -2,2 | +1,0 | -2,2 | +1,2 | -0,3 | -1,0 | -4,0 | +1,2 | -5,8 | +3,0 | -7,2 | -7,5 | -1,0 | -3,5 | -5,0 | +1,3 | -2,0 | -7,5 | -4,0 | -11,5 | -4,3 | +6,0 | -10,0 | -7,0 | 11 | -26,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Olli Puurtinen & Heikki Miettinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 5S | S | 450 | +2,2 | ||
2 | 3N | N | 600 | 0,0 | ||||
3 | 4S | E | 620 | +0,8 | ||||
4 | 3N+1 | N | 630 | +1,7 | ||||
5 | 3N | S | 600 | +7,5 | ||||
6 | 9 | Kari Koivisto Timo Halttunen | 3NT+4 | E | 720 | -1,0 | ||
7 | 4H | W | 620 | +2,2 | ||||
8 | 1NT | W | 90 | -2,0 | ||||
9 | 1NT | E | 90 | -3,7 | ||||
10 | 2S-2 | E | 200 | +2,0 | ||||
11 | 11 | Ulla Kastari Tapio Savolainen | 4S-1 | S | 50 | +0,3 | ||
12 | 3NT | W | 400 | +1,0 | ||||
13 | 1NT | S | 90 | +4,0 | ||||
14 | 4S | E | 420 | -1,2 | ||||
15 | 2S+2 | S | 170 | +5,8 | ||||
16 | 2 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 4H-1 | W | 100 | +2,7 | ||
17 | 2S+2 | W | 170 | +1,2 | ||||
18 | 1Sx-2 | W | 300 | +0,2 | ||||
19 | 3NT | S | 400 | -1,3 | ||||
20 | 2C-1 | E | 100 | +3,5 | ||||
21 | 6 | Juhani Sutinen Kari Varto | 2N+1 | W | 150 | -1,7 | ||
22 | 4S-2 | N | 100 | +8,3 | ||||
23 | 6S-1 | N | 100 | -11,5 | ||||
24 | 4S-5 | S | 250 | -3,3 | ||||
25 | 5D-3 | N | 150 | -5,8 | ||||
26 | 8 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 1N-1 | S | 100 | -3,5 | ||
27 | 4H-1 | E | 50 | +2,7 | ||||
28 | 4S-2 | S | 200 | -6,0 | ||||
29 | 3N | S | 600 | +10,0 | ||||
30 | 4H | S | 420 | +6,2 | ||||
Total | +9,4 |
Pair 2 | Liisa Jalkanen & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Olli Puurtinen Heikki Miettinen | 5S | S | 450 | -2,2 | ||
2 | 3N | N | 600 | 0,0 | ||||
3 | 4S | E | 620 | -0,8 | ||||
4 | 3N+1 | N | 630 | -1,7 | ||||
5 | 3N | S | 600 | -7,5 | ||||
6 | 10 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3NT+4 | E | 720 | +1,0 | ||
7 | 4H+1 | W | 650 | -1,2 | ||||
8 | 1NT | W | 90 | +2,0 | ||||
9 | 1NT-1 | N | 50 | +2,5 | ||||
10 | 2D-3 | W | 300 | -5,0 | ||||
11 | 14 | Martta Haukipuro Janne Haukipuro | 3S-2 | S | 100 | +1,8 | ||
12 | 3NT+1 | W | 430 | +0,2 | ||||
13 | 3NT-1 | W | 100 | -4,3 | ||||
14 | 6S-1 | E | 50 | -10,5 | ||||
15 | 2S+1 | S | 140 | -4,8 | ||||
16 | 1 | Olli Puurtinen Heikki Miettinen | 4H-1 | W | 100 | -2,7 | ||
17 | 2S+2 | W | 170 | -1,2 | ||||
18 | 1Sx-2 | W | 300 | -0,2 | ||||
19 | 3NT | S | 400 | +1,3 | ||||
20 | 2C-1 | E | 100 | -3,5 | ||||
21 | 5 | Ilkka Uimonen Lasse Utter | 1N+2 | W | 150 | +1,7 | ||
22 | 5S-2 | N | 100 | -8,3 | ||||
23 | 6S | N | 1430 | -14,2 | ||||
24 | 2H | N | 110 | -5,7 | ||||
25 | 2H-1 | W | 100 | -0,8 | ||||
26 | 7 | Tuulikki Pelkonen Viljo Pelkonen | 2H+1 | N | 140 | -2,7 | ||
27 | 2Sx-1 | S | 100 | +1,8 | ||||
28 | 3S | S | 140 | -3,3 | ||||
29 | 4S-2 | S | 200 | +6,7 | ||||
30 | 4H-2 | S | 100 | +7,2 | ||||
Total | +9,7 |
Pair 3 | Heimo Peltola & Esko Pääkkönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Risto Nokka Osmo Parviainen | 4S | S | 420 | +1,5 | ||
2 | 3N+1 | N | 630 | +1,2 | ||||
3 | 4S+1 | E | 650 | -0,3 | ||||
4 | 3N | N | 600 | +0,5 | ||||
5 | 2D+1 | S | 110 | -3,2 | ||||
6 | 6 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3NT+3 | E | 690 | +0,2 | ||
7 | 4H+1 | W | 650 | +1,2 | ||||
8 | 2D | N | 90 | +3,7 | ||||
9 | 2S | N | 110 | +2,2 | ||||
10 | 1NT-1 | S | 100 | -6,5 | ||||
11 | 8 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 2S | S | 110 | +4,5 | ||
12 | 3N+1 | E | 430 | -0,2 | ||||
13 | 1NTx-2 | S | 500 | -10,0 | ||||
14 | 4S+1 | E | 450 | -2,3 | ||||
15 | 3H+1 | E | 170 | -3,2 | ||||
16 | 15 | Toivo Tikkanen Jorma Karhiaho | 3D-2 | W | 200 | +5,5 | ||
17 | 1NT-4 | S | 200 | +0,3 | ||||
18 | 3NT | S | 600 | +6,7 | ||||
19 | 5C | S | 400 | -1,3 | ||||
20 | 2C | E | 90 | -2,3 | ||||
21 | 4 | Risto Nokka Osmo Parviainen | 2N+1 | E | 150 | -1,7 | ||
22 | 6H-1 | E | 100 | +11,8 | ||||
23 | 4H+2 | S | 680 | +2,0 | ||||
24 | 5Cx-4 | N | 800 | -12,8 | ||||
25 | 3H-1 | W | 100 | +0,8 | ||||
26 | 9 | Kari Koivisto Timo Halttunen | 3N-2 | N | 200 | -6,3 | ||
27 | 3H | W | 140 | -3,0 | ||||
28 | 5D-3 | W | 150 | +3,3 | ||||
29 | 3N-2 | S | 200 | -6,7 | ||||
30 | 3H | S | 140 | -0,8 | ||||
Total | -13,5 |
Pair 4 | Risto Nokka & Osmo Parviainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Heimo Peltola Esko Pääkkönen | 4S | S | 420 | -1,5 | ||
2 | 3N+1 | N | 630 | -1,2 | ||||
3 | 4S+1 | E | 650 | +0,3 | ||||
4 | 3N | N | 600 | -0,5 | ||||
5 | 2D+1 | S | 110 | +3,2 | ||||
6 | 5 | Ilkka Uimonen Lasse Utter | 3NT+3 | E | 690 | -0,2 | ||
7 | 2Dx-4 | N | 1100 | +10,0 | ||||
8 | 1NT | W | 90 | +2,0 | ||||
9 | 2S | N | 110 | -2,2 | ||||
10 | 1S-1 | E | 100 | +1,2 | ||||
11 | 7 | Tuulikki Pelkonen Viljo Pelkonen | 3S-1 | S | 50 | -0,3 | ||
12 | 3N+2 | E | 460 | +1,3 | ||||
13 | 2H-2 | S | 200 | +3,5 | ||||
14 | 4S+1 | E | 450 | +2,3 | ||||
15 | 3H+1 | W | 170 | +3,2 | ||||
16 | 13 | Ari Kyllönen Janne Seppälä | 3H | W | 140 | +4,2 | ||
17 | 3D-1 | E | 50 | -6,5 | ||||
18 | 4S-1 | N | 100 | +8,5 | ||||
19 | 3N | S | 400 | +1,3 | ||||
20 | 2H | S | 110 | -3,5 | ||||
21 | 3 | Heimo Peltola Esko Pääkkönen | 2N+1 | E | 150 | +1,7 | ||
22 | 6H-1 | E | 100 | -11,8 | ||||
23 | 4H+2 | S | 680 | -2,0 | ||||
24 | 5Cx-4 | N | 800 | +12,8 | ||||
25 | 3H-1 | W | 100 | -0,8 | ||||
26 | 10 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3N-1 | N | 100 | +3,5 | ||
27 | 3S-2 | S | 100 | +1,8 | ||||
28 | 3S-1 | N | 100 | +3,2 | ||||
29 | 3D+1 | N | 130 | -1,3 | ||||
30 | 4H-1 | S | 50 | +5,7 | ||||
Total | +12,9 |
Pair 5 | Ilkka Uimonen & Lasse Utter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4S+1 | S | 450 | +2,2 | ||
2 | 3N+1 | N | 630 | +1,2 | ||||
3 | 4S | E | 620 | +0,8 | ||||
4 | 3N+1 | S | 630 | +1,7 | ||||
5 | 2N+1 | N | 150 | -2,5 | ||||
6 | 4 | Risto Nokka Osmo Parviainen | 3NT+3 | E | 690 | +0,2 | ||
7 | 2Dx-4 | N | 1100 | -10,0 | ||||
8 | 1NT | W | 90 | -2,0 | ||||
9 | 2S | N | 110 | +2,2 | ||||
10 | 1S-1 | E | 100 | -1,2 | ||||
11 | 9 | Kari Koivisto Timo Halttunen | 3S-2 | S | 100 | -1,8 | ||
12 | 3N+1 | E | 430 | -0,2 | ||||
13 | 2S-2 | N | 200 | -3,5 | ||||
14 | 4S | E | 420 | -1,2 | ||||
15 | 2S+2 | S | 170 | +5,8 | ||||
16 | 11 | Ulla Kastari Tapio Savolainen | 1H+1 | W | 110 | -3,0 | ||
17 | 2C | N | 90 | +7,2 | ||||
18 | 3N+1 | S | 630 | +7,5 | ||||
19 | 3N+2 | S | 460 | +1,0 | ||||
20 | 2H | N | 110 | +3,5 | ||||
21 | 2 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 1N+2 | W | 150 | -1,7 | ||
22 | 5S-2 | N | 100 | +8,3 | ||||
23 | 6S | N | 1430 | +14,2 | ||||
24 | 2H | N | 110 | +5,7 | ||||
25 | 2H-1 | W | 100 | +0,8 | ||||
26 | 6 | Juhani Sutinen Kari Varto | 2N-1 | N | 100 | -3,5 | ||
27 | 3H-1 | E | 50 | +2,7 | ||||
28 | 2S+1 | S | 140 | +3,3 | ||||
29 | 3N-1 | S | 100 | -4,0 | ||||
30 | 4H | S | 420 | +6,2 | ||||
Total | +4,7 |
Pair 6 | Juhani Sutinen & Kari Varto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Ilkka Uimonen Lasse Utter | 4S+1 | S | 450 | -2,2 | ||
2 | 3N+1 | N | 630 | -1,2 | ||||
3 | 4S | E | 620 | -0,8 | ||||
4 | 3N+1 | S | 630 | -1,7 | ||||
5 | 2N+1 | N | 150 | +2,5 | ||||
6 | 3 | Heimo Peltola Esko Pääkkönen | 3NT+3 | E | 690 | -0,2 | ||
7 | 4H+1 | W | 650 | -1,2 | ||||
8 | 2D | N | 90 | -3,7 | ||||
9 | 2S | N | 110 | -2,2 | ||||
10 | 1NT-1 | S | 100 | +6,5 | ||||
11 | 10 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3S-2 | S | 100 | +1,8 | ||
12 | 3N+1 | W | 430 | +0,2 | ||||
13 | 1N | S | 90 | -4,0 | ||||
14 | 4S | E | 420 | +1,2 | ||||
15 | 2S-1 | S | 100 | +1,3 | ||||
16 | 14 | Martta Haukipuro Janne Haukipuro | 2D | W | 90 | +2,3 | ||
17 | 2S | W | 110 | -2,8 | ||||
18 | 2N | S | 120 | +4,0 | ||||
19 | 3N+2 | S | 460 | -1,0 | ||||
20 | 1N+1 | W | 120 | +3,5 | ||||
21 | 1 | Olli Puurtinen Heikki Miettinen | 2N+1 | W | 150 | +1,7 | ||
22 | 4S-2 | N | 100 | -8,3 | ||||
23 | 6S-1 | N | 100 | +11,5 | ||||
24 | 4S-5 | S | 250 | +3,3 | ||||
25 | 5D-3 | N | 150 | +5,8 | ||||
26 | 5 | Ilkka Uimonen Lasse Utter | 2N-1 | N | 100 | +3,5 | ||
27 | 3H-1 | E | 50 | -2,7 | ||||
28 | 2S+1 | S | 140 | -3,3 | ||||
29 | 3N-1 | S | 100 | +4,0 | ||||
30 | 4H | S | 420 | -6,2 | ||||
Total | -4,7 |
Pair 7 | Tuulikki Pelkonen & Viljo Pelkonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 5Cx-3 | W | 500 | +4,0 | ||
2 | 4Sx | S | 790 | +5,5 | ||||
3 | 4S+1 | E | 650 | -0,3 | ||||
4 | 3N | S | 600 | +0,5 | ||||
5 | 5D-2 | N | 200 | -9,5 | ||||
6 | 15 | Toivo Tikkanen Jorma Karhiaho | 3NT+2 | E | 660 | +1,3 | ||
7 | 4H | E | 620 | +2,2 | ||||
8 | 2NT | S | 120 | +4,3 | ||||
9 | 1D-1 | E | 100 | +2,2 | ||||
10 | 2NT | N | 120 | -0,2 | ||||
11 | 4 | Risto Nokka Osmo Parviainen | 3S-1 | S | 50 | +0,3 | ||
12 | 3N+2 | E | 460 | -1,3 | ||||
13 | 2H-2 | S | 200 | -3,5 | ||||
14 | 4S+1 | E | 450 | -2,3 | ||||
15 | 3H+1 | W | 170 | -3,2 | ||||
16 | 9 | Kari Koivisto Timo Halttunen | 4H-2 | W | 200 | +5,5 | ||
17 | 3Nx-3 | S | 500 | -6,5 | ||||
18 | 3NT-1 | S | 100 | -8,5 | ||||
19 | 3N+2 | N | 460 | +1,0 | ||||
20 | 2H-1 | N | 100 | -2,3 | ||||
21 | 11 | Ulla Kastari Tapio Savolainen | 1H | N | 80 | +5,0 | ||
22 | 5H | E | 650 | -1,3 | ||||
23 | 4H+2 | S | 680 | +2,0 | ||||
24 | 2N+2 | S | 180 | +7,5 | ||||
25 | 3H-2 | W | 200 | +4,0 | ||||
26 | 2 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 2H+1 | N | 140 | +2,7 | ||
27 | 2Sx-1 | S | 100 | -1,8 | ||||
28 | 3S | S | 140 | +3,3 | ||||
29 | 4S-2 | S | 200 | -6,7 | ||||
30 | 4H-2 | S | 100 | -7,2 | ||||
Total | -9,7 |
Pair 8 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Tuulikki Pelkonen Viljo Pelkonen | 5Cx-3 | W | 500 | -4,0 | ||
2 | 4Sx | S | 790 | -5,5 | ||||
3 | 4S+1 | E | 650 | +0,3 | ||||
4 | 3N | S | 600 | -0,5 | ||||
5 | 5D-2 | N | 200 | +9,5 | ||||
6 | 16 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
7 | 60% | +2,0 | ||||||
8 | 60% | +2,0 | ||||||
9 | 60% | +2,0 | ||||||
10 | 50% | 0,0 | ||||||
11 | 3 | Heimo Peltola Esko Pääkkönen | 2S | S | 110 | -4,5 | ||
12 | 3N+1 | E | 430 | +0,2 | ||||
13 | 1NTx-2 | S | 500 | +10,0 | ||||
14 | 4S+1 | E | 450 | +2,3 | ||||
15 | 3H+1 | E | 170 | +3,2 | ||||
16 | 10 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3H | W | 140 | +4,2 | ||
17 | 3NTx-4 | S | 800 | +11,5 | ||||
18 | 3NT | S | 600 | -6,7 | ||||
19 | 3N+2 | N | 460 | -1,0 | ||||
20 | 1N | E | 90 | +2,3 | ||||
21 | 14 | Martta Haukipuro Janne Haukipuro | 3N-2 | E | 100 | -5,3 | ||
22 | 6H | E | 1430 | +11,5 | ||||
23 | 4H+2 | S | 680 | -2,0 | ||||
24 | 2D+2 | W | 130 | +0,3 | ||||
25 | 2H | W | 110 | +4,7 | ||||
26 | 1 | Olli Puurtinen Heikki Miettinen | 1N-1 | S | 100 | +3,5 | ||
27 | 4H-1 | E | 50 | -2,7 | ||||
28 | 4S-2 | S | 200 | +6,0 | ||||
29 | 3N | S | 600 | -10,0 | ||||
30 | 4H | S | 420 | -6,2 | ||||
Total | -9,4 |
Pair 9 | Kari Koivisto & Timo Halttunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 1H-4 | E | 200 | -4,7 | ||
2 | 3N+1 | N | 630 | +1,2 | ||||
3 | 3NT+2 | E | 660 | -0,3 | ||||
4 | 3N+3 | S | 690 | +3,7 | ||||
5 | 3N | N | 600 | +7,5 | ||||
6 | 1 | Olli Puurtinen Heikki Miettinen | 3NT+4 | E | 720 | +1,0 | ||
7 | 4H | W | 620 | -2,2 | ||||
8 | 1NT | W | 90 | +2,0 | ||||
9 | 1NT | E | 90 | +3,7 | ||||
10 | 2S-2 | E | 200 | -2,0 | ||||
11 | 5 | Ilkka Uimonen Lasse Utter | 3S-2 | S | 100 | +1,8 | ||
12 | 3N+1 | E | 430 | +0,2 | ||||
13 | 2S-2 | N | 200 | +3,5 | ||||
14 | 4S | E | 420 | +1,2 | ||||
15 | 2S+2 | S | 170 | -5,8 | ||||
16 | 7 | Tuulikki Pelkonen Viljo Pelkonen | 4H-2 | W | 200 | -5,5 | ||
17 | 3Nx-3 | S | 500 | +6,5 | ||||
18 | 3NT-1 | S | 100 | +8,5 | ||||
19 | 3N+2 | N | 460 | -1,0 | ||||
20 | 2H-1 | N | 100 | +2,3 | ||||
21 | 13 | Ari Kyllönen Janne Seppälä | 2C-2 | N | 200 | +3,7 | ||
22 | 6Hx | E | 1660 | +14,3 | ||||
23 | 6S-1 | N | 100 | +11,5 | ||||
24 | 2NT-1 | S | 50 | -1,7 | ||||
25 | 2H-1 | W | 100 | -0,8 | ||||
26 | 3 | Heimo Peltola Esko Pääkkönen | 3N-2 | N | 200 | +6,3 | ||
27 | 3H | W | 140 | +3,0 | ||||
28 | 5D-3 | W | 150 | -3,3 | ||||
29 | 3N-2 | S | 200 | +6,7 | ||||
30 | 3H | S | 140 | +0,8 | ||||
Total | +13,5 |
Pair 10 | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Kari Koivisto Timo Halttunen | 1H-4 | E | 200 | +4,7 | ||
2 | 3N+1 | N | 630 | -1,2 | ||||
3 | 3NT+2 | E | 660 | +0,3 | ||||
4 | 3N+3 | S | 690 | -3,7 | ||||
5 | 3N | N | 600 | -7,5 | ||||
6 | 2 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 3NT+4 | E | 720 | -1,0 | ||
7 | 4H+1 | W | 650 | +1,2 | ||||
8 | 1NT | W | 90 | -2,0 | ||||
9 | 1NT-1 | N | 50 | -2,5 | ||||
10 | 2D-3 | W | 300 | +5,0 | ||||
11 | 6 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3S-2 | S | 100 | -1,8 | ||
12 | 3N+1 | W | 430 | -0,2 | ||||
13 | 1N | S | 90 | +4,0 | ||||
14 | 4S | E | 420 | -1,2 | ||||
15 | 2S-1 | S | 100 | -1,3 | ||||
16 | 8 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3H | W | 140 | -4,2 | ||
17 | 3NTx-4 | S | 800 | -11,5 | ||||
18 | 3NT | S | 600 | +6,7 | ||||
19 | 3N+2 | N | 460 | +1,0 | ||||
20 | 1N | E | 90 | -2,3 | ||||
21 | 15 | Toivo Tikkanen Jorma Karhiaho | 2N+1 | W | 150 | -1,7 | ||
22 | 4H+1 | W | 650 | -1,3 | ||||
23 | 3N+4 | S | 720 | +2,8 | ||||
24 | 2N-1 | S | 50 | +1,7 | ||||
25 | 3H-2 | W | 200 | +4,0 | ||||
26 | 4 | Risto Nokka Osmo Parviainen | 3N-1 | N | 100 | -3,5 | ||
27 | 3S-2 | S | 100 | -1,8 | ||||
28 | 3S-1 | N | 100 | -3,2 | ||||
