Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
22 | 9 | 19 | 0 | 20 | 9 | 18 | 6 | 6 | 16 | 16 | 13 | 13 | 3 | 17 | 16 | 11 | 4 | 4 | 15 | 16 | 7 | 20 | 18 | 17 | 5 | 5 | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | 6 | 12 | 17 | 17 | 12 | 14 | 12 | 3 | 19 | 9 | 18 | 22 | 513 |
15 | 20 | 4 | 19 | 6 | 8 | 20 | 6 | 6 | 20 | 8 | 7 | 16 | 13 | 10 | 19 | 9 | 16 | 16 | 15 | 16 | 7 | 14 | 8 | 12 | 20 | 2 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 2 | 17 | 6 | 5 | 12 | 10 | 19 | 3 | 6 | 11 | 17 | 15 | 511 |
18 | 6 | 4 | 12 | 14 | 16 | 12 | 17 | 13 | 13 | 18 | 20 | 4 | 7 | 20 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 6 | 20 | 17 | 7 | 10 | 18 | 10 | 10 | 13 | 20 | 8 | 8 | 16 | 3 | 13 | 20 | 20 | 17 | 15 | 11 | 17 | 18 | 500 |
6 | 17 | 16 | 8 | 6 | 18 | 15 | 6 | 1 | 4 | 12 | 13 | 9 | 7 | 17 | 17 | 9 | 16 | 16 | 19 | 10 | 20 | 17 | 17 | 20 | 7 | 2 | 4 | 17 | 10 | 13 | 17 | 12 | 12 | 4 | 17 | 7 | 17 | 4 | 9 | 6 | 11 | 11 | 6 | 490 |
12 | 17 | 16 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 12 | 6 | 17 | 7 | 6 | 17 | 15 | 16 | 20 | 12 | 19 | 3 | 14 | 17 | 17 | 13 | 18 | 16 | 2 | 10 | 7 | 10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 19 | 12 | 11 | 11 | 17 | 12 | 489 |
20 | 6 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 17 | 10 | 6 | 6 | 13 | 0 | 6 | 17 | 12 | 20 | 10 | 20 | 5 | 4 | 13 | 17 | 12 | 17 | 18 | 10 | 10 | 10 | 17 | 13 | 12 | 19 | 8 | 10 | 17 | 7 | 3 | 16 | 11 | 19 | 11 | 0 | 20 | 465 |
9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 1 | 15 | 3 | 7 | 7 | 14 | 7 | 20 | 0 | 0 | 17 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 20 | 17 | 14 | 15 | 15 | 6 | 20 | 10 | 13 | 17 | 14 | 8 | 14 | 15 | 8 | 4 | 10 | 15 | 19 | 19 | 13 | 9 | 464 |
17 | 3 | 4 | 12 | 14 | 5 | 18 | 6 | 19 | 9 | 8 | 14 | 3 | 13 | 3 | 19 | 20 | 16 | 16 | 19 | 16 | 7 | 3 | 8 | 3 | 18 | 14 | 6 | 18 | 17 | 13 | 3 | 8 | 8 | 18 | 9 | 18 | 16 | 10 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 | 452 |
5 | 14 | 16 | 8 | 4 | 19 | 18 | 17 | 6 | 1 | 14 | 7 | 16 | 17 | 3 | 4 | 5 | 14 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 8 | 10 | 20 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 17 | 12 | 12 | 17 | 11 | 18 | 10 | 16 | 2 | 5 | 0 | 16 | 5 | 440 |
3 | 14 | 4 | 12 | 20 | 20 | 15 | 14 | 14 | 4 | 6 | 13 | 4 | 17 | 13 | 17 | 12 | 16 | 12 | 8 | 5 | 7 | 14 | 12 | 12 | 0 | 18 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 2 | 17 | 0 | 17 | 4 | 3 | 5 | 17 | 14 | 19 | 9 | 3 | 438 |
14 | 11 | 10 | 8 | 14 | 5 | 10 | 14 | 19 | 11 | 12 | 13 | 4 | 7 | 17 | 1 | 16 | 17 | 16 | 20 | 19 | 3 | 14 | 17 | 3 | 7 | 18 | 10 | 3 | 10 | 7 | 14 | 18 | 0 | 10 | 5 | 0 | 16 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 14 | 422 |
21 | 0 | 19 | 2 | 16 | 11 | 15 | 14 | 19 | 16 | 20 | 2 | 13 | 0 | 12 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 8 | 17 | 13 | 10 | 2 | 10 | 3 | 7 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 16 | 10 | 4 | 18 | 11 | 11 | 7 | 21 | 413 |
2 | 20 | 1 | 18 | 0 | 11 | 2 | 6 | 19 | 13 | 8 | 7 | 11 | 7 | 13 | 8 | 18 | 12 | 16 | 8 | 1 | 17 | 6 | 3 | 17 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 8 | 1 | 12 | 3 | 20 | 2 | 17 | 15 | 3 | 15 | 20 | 4 | 2 | 406 |
11 | 3 | 4 | 12 | 6 | 15 | 10 | 6 | 13 | 18 | 2 | 0 | 16 | 14 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 12 | 15 | 13 | 6 | 12 | 10 | 13 | 5 | 20 | 0 | 10 | 7 | 8 | 14 | 8 | 10 | 5 | 18 | 10 | 1 | 17 | 19 | 11 | 17 | 11 | 401 |
1 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 19 | 19 | 18 | 0 | 20 | 20 | 3 | 14 | 20 | 16 | 8 | 16 | 7 | 6 | 12 | 8 | 2 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 5 | 5 | 14 | 9 | 9 | 1 | 388 |
4 | 14 | 16 | 4 | 4 | 9 | 5 | 14 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 13 | 3 | 3 | 18 | 3 | 8 | 18 | 12 | 13 | 6 | 3 | 3 | 13 | 2 | 10 | 17 | 20 | 2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 3 | 13 | 20 | 15 | 15 | 6 | 1 | 11 | 4 | 377 |
16 | 18 | 13 | 19 | 4 | 19 | 5 | 14 | 7 | 2 | 6 | 2 | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | 13 | 12 | 12 | 3 | 15 | 10 | 18 | 3 | 0 | 18 | 3 | 8 | 8 | 3 | 15 | 8 | 10 | 4 | 20 | 9 | 9 | 3 | 16 | 372 |
13 | 14 | 13 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 14 | 18 | 3 | 13 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 4 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3 | 6 | 12 | 10 | 15 | 2 | 6 | 8 | 17 | 14 | 9 | 3 | 13 | 369 |
19 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 1 | 13 | 9 | 13 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 16 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 6 | 18 | 3 | 3 | 9 | 2 | 16 | 12 | 11 | 1 | 1 | 7 | 19 | 354 |
8 | 0 | 16 | 1 | 6 | 15 | 2 | 3 | 4 | 19 | 0 | 18 | 7 | 13 | 7 | 12 | 2 | 17 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 18 | 18 | 18 | 10 | 13 | 6 | 2 | 20 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 20 | 8 | 350 |
10 | 6 | 7 | 14 | 14 | 12 | 0 | 14 | 1 | 11 | 19 | 7 | 11 | 20 | 8 | 12 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 6 | 12 | 10 | 15 | 20 | 10 | 16 | 0 | 5 | 9 | 3 | 10 | 340 |
7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 14 | 1 | 2 | 20 | 3 | 7 | 3 | 15 | 6 | 10 | 5 | 4 | 13 | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 18 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 7 | 286 |
Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Risto Nokka & Osmo Parviainen | +61,07 | 0,00 | +61,07 |
2 | 15 | Juha Luostarinen & Ari Pöppönen | +60,83 | 0,00 | +60,83 |
3 | 18 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | +59,52 | 0,00 | +59,52 |
4 | 4 | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | +44,88 | -14,23 | +59,11 |
5 | 6 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | +58,33 | 0,00 | +58,33 |
6 | 21 | Arto Peuraniemi & Hugo Keränen | +49,17 | -9,15 | +58,32 |
7 | 12 | Heikki Miettinen & Olli Puurtinen | +58,21 | 0,00 | +58,21 |
8 | 5 | Jarmo Siekkinen & Ari Kyllönen | +52,38 | -5,50 | +57,88 |
9 | 20 | Heikki Roschier & Isto Kajonen | +55,36 | -1,74 | +57,10 |
10 | 17 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | +53,81 | -2,01 | +55,82 |
11 | 9 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | +55,24 | 0,00 | +55,24 |
12 | 13 | Mauri Eliala & Juha Lötjönen | +43,93 | -9,86 | +53,79 |
13 | 1 | Anna Norrman & Tuomo Huovinen | +46,19 | -7,37 | +53,56 |
14 | 2 | Tero Koivu & Aarne Koivu | +48,33 | -5,00 | +53,33 |
15 | 14 | Matti Laaksonen & Ilmo Jäppinen | +50,24 | -2,37 | +52,61 |
16 | 3 | Timo Halttunen & Kari Koivisto | +52,14 | 0,00 | +52,14 |
17 | 10 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | +40,48 | -11,28 | +51,76 |
18 | 16 | Juhani Sutinen & Kari Varto | +44,29 | -6,81 | +51,10 |
19 | 11 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | +47,74 | -2,54 | +50,28 |
20 | 19 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | +42,14 | -5,68 | +47,82 |
21 | 7 | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | +34,05 | -13,31 | +47,36 |
22 | 8 | Vesa Leinonen & Timo Pohjola | +41,67 | -4,45 | +46,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Anna Norrman & Tuomo Huovinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 22 | Risto Nokka Osmo Parviainen | 3C | N | 110 | 11 | 20 | |
2 | 1D | E | 70 | 1 | 20 | |||
3 | 3N-2 | S | 100 | 20 | 20 | |||
4 | 3 | Timo Halttunen Kari Koivisto | 3N+1 | W | 630 | 0 | 20 | |
5 | 6H-4 | N | 400 | 0 | 20 | |||
6 | 2H-2 | N | 100 | 5 | 20 | |||
7 | 5 | Jarmo Siekkinen Ari Kyllönen | 3N | W | 600 | 3 | 20 | |
8 | 4S+1 | W | 450 | 14 | 20 | |||
9 | 6D-2 | S | 100 | 19 | 20 | |||
10 | 7 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 5H-2 | S | 200 | 19 | 20 | |
11 | 4H | E | 420 | 18 | 20 | |||
12 | 2S+1 | N | 140 | 0 | 20 | |||
13 | 9 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4S+1 | S | 650 | 20 | 20 | |
14 | 4S-2 | E | 100 | 20 | 20 | |||
15 | 6S | W | 980 | 3 | 20 | |||
16 | 11 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 1N | E | 90 | 14 | 20 | |
17 | 3N+2 | S | 460 | 20 | 20 | |||
18 | 6S | S | 1430 | 16 | 20 | |||
19 | 13 | Mauri Eliala Juha Lötjönen | 1N-1 | E | 100 | 8 | 20 | |
20 | 4S | N | 620 | 16 | 20 | |||
21 | 4S+1 | E | 450 | 7 | 20 | |||
22 | 15 | Juha Luostarinen Ari Pöppönen | 2S+1 | E | 140 | 6 | 20 | |
23 | 1N+1 | W | 120 | 12 | 20 | |||
24 | 3S-1 | E | 50 | 8 | 20 | |||
25 | 17 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2S | S | 110 | 2 | 20 | |
26 | 5C | S | 600 | 6 | 20 | |||
27 | 3S-1 | W | 50 | 14 | 20 | |||
28 | 19 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 3H+2 | W | 200 | 10 | 20 | |
29 | 3D | E | 110 | 0 | 20 | |||
30 | 4S | E | 420 | 0 | 20 | |||
31 | 21 | Arto Peuraniemi Hugo Keränen | 4Hx | S | 790 | 0 | 20 | |
32 | 3D-1 | W | 100 | 19 | 20 | |||
33 | 6H | N | 980 | 0 | 20 | |||
34 | 2 | Tero Koivu Aarne Koivu | 2H+2 | S | 170 | 17 | 20 | |
35 | 6N-3 | N | 150 | 0 | 20 | |||
36 | 3S-2 | W | 200 | 18 | 20 | |||
37 | 4 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 7D-3 | W | 150 | 0 | 20 | |
38 | 6D-1 | E | 100 | 5 | 20 | |||
39 | 2S+2 | N | 170 | 5 | 20 | |||
40 | 6 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4S+1 | S | 450 | 14 | 20 | |
41 | 4H+1 | N | 450 | 9 | 20 | |||
42 | 3D-1 | N | 100 | 9 | 20 | |||
Total | 46,19% | 388 | 840 |
Pair 2 | Tero Koivu & Aarne Koivu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Arto Peuraniemi Hugo Keränen | 3D+1 | E | 130 | 20 | 20 | |
2 | 1D | E | 70 | 1 | 20 | |||
3 | 3H | N | 140 | 18 | 20 | |||
4 | 22 | Risto Nokka Osmo Parviainen | 4S-2 | E | 200 | 0 | 20 | |
5 | 4H-1 | N | 100 | 11 | 20 | |||
6 | 3Dx-3 | W | 800 | 2 | 20 | |||
7 | 4 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 4H+1 | E | 650 | 6 | 20 | |
8 | 4S-1 | W | 50 | 19 | 20 | |||
9 | 3N+3 | N | 490 | 13 | 20 | |||
10 | 6 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4H | N | 620 | 8 | 20 | |
11 | 4H-1 | W | 50 | 7 | 20 | |||
12 | 3S-2 | N | 200 | 11 | 20 | |||
13 | 8 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 4S | S | 620 | 7 | 20 | |
14 | 3N | E | 400 | 13 | 20 | |||
15 | 4S+2 | W | 480 | 8 | 20 | |||
16 | 10 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 1N-1 | E | 100 | 18 | 20 | |
17 | 3S | N | 140 | 12 | 20 | |||
18 | 6S | S | 1430 | 16 | 20 | |||
19 | 12 | Heikki Miettinen Olli Puurtinen | 2S-1 | W | 100 | 8 | 20 | |
20 | 4C | W | 130 | 1 | 20 | |||
21 | 3S+2 | E | 200 | 17 | 20 | |||
22 | 14 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 2S+1 | E | 140 | 6 | 20 | |
23 | 2N+1 | E | 150 | 3 | 20 | |||
24 | 4H | N | 420 | 17 | 20 | |||
25 | 16 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3S-2 | N | 100 | 5 | 20 | |
26 | 2C+3 | S | 150 | 10 | 20 | |||
27 | 3S | W | 140 | 2 | 20 | |||
28 | 18 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4C-2 | N | 200 | 10 | 20 | |
29 | 4D-1 | W | 100 | 10 | 20 | |||
30 | 4S-1 | E | 50 | 7 | 20 | |||
31 | 20 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 4Sx-1 | E | 100 | 8 | 20 | |
32 | 4C-1 | W | 100 | 1 | 20 | |||
33 | 5H+1 | N | 480 | 12 | 20 | |||
34 | 1 | Anna Norrman Tuomo Huovinen | 2H+2 | S | 170 | 3 | 20 | |
35 | 6N-3 | N | 150 | 20 | 20 | |||
36 | 3S-2 | W | 200 | 2 | 20 | |||
37 | 3 | Timo Halttunen Kari Koivisto | 6C-1 | W | 50 | 17 | 20 | |
38 | 6D-1 | E | 100 | 15 | 20 | |||
39 | 3S-1 | N | 100 | 3 | 20 | |||
40 | 5 | Jarmo Siekkinen Ari Kyllönen | 3N-1 | N | 50 | 15 | 20 | |
41 | 6H-1 | N | 50 | 20 | 20 | |||
42 | 3S-1 | W | 100 | 4 | 20 | |||
Total | 48,33% | 406 | 840 |
Pair 3 | Timo Halttunen & Kari Koivisto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 1N+1 | N | 120 | 14 | 20 | |
2 | 4S | W | 420 | 4 | 20 | |||
3 | 3N+1 | S | 430 | 12 | 20 | |||
4 | 1 | Anna Norrman Tuomo Huovinen | 3N+1 | W | 630 | 20 | 20 | |
5 | 6H-4 | N | 400 | 20 | 20 | |||
6 | 2H-2 | N | 100 | 15 | 20 | |||
7 | 22 | Risto Nokka Osmo Parviainen | 4H+1 | W | 650 | 14 | 20 | |
8 | 4S+1 | W | 450 | 14 | 20 | |||
9 | 3Nx+2 | N | 750 | 4 | 20 | |||
10 | 5 | Jarmo Siekkinen Ari Kyllönen | 4H-1 | N | 100 | 6 | 20 | |
11 | 4H-1 | W | 50 | 13 | 20 | |||
12 | 4S-3 | S | 300 | 4 | 20 | |||
13 | 7 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 4H-2 | E | 200 | 17 | 20 | |
14 | 3N | E | 400 | 13 | 20 | |||
15 | 6S | W | 980 | 17 | 20 | |||
16 | 9 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 2S | W | 110 | 12 | 20 | |
17 | 4S-1 | N | 50 | 16 | 20 | |||
18 | 4N+2 | S | 690 | 12 | 20 | |||
19 | 11 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 2S-1 | E | 100 | 8 | 20 | |
20 | 3S+2 | N | 200 | 5 | 20 | |||
21 | 4S+1 | E | 450 | 7 | 20 | |||
22 | 13 | Mauri Eliala Juha Lötjönen | 3H-1 | N | 50 | 14 | 20 | |
23 | 1N+1 | E | 120 | 12 | 20 | |||
24 | 3H+1 | N | 170 | 12 | 20 | |||
25 | 15 | Juha Luostarinen Ari Pöppönen | 4Sx-2 | S | 300 | 0 | 20 | |
26 | 3N+1 | N | 630 | 18 | 20 | |||
27 | 3S | W | 140 | 2 | 20 | |||
28 | 17 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H | W | 420 | 2 | 20 | |
29 | 3H-1 | S | 100 | 3 | 20 | |||
30 | 2S+1 | E | 140 | 7 | 20 | |||
31 | 19 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 4S-1 | E | 50 | 14 | 20 | |
32 | 4Hx | S | 590 | 2 | 20 | |||
33 | 5H | N | 450 | 17 | 20 | |||
34 | 21 | Arto Peuraniemi Hugo Keränen | 4H-4 | S | 400 | 0 | 20 | |
35 | 5N | S | 460 | 17 | 20 | |||
36 | 4C | S | 130 | 4 | 20 | |||
37 | 2 | Tero Koivu Aarne Koivu | 6C-1 | W | 50 | 3 | 20 | |
38 | 6D-1 | E | 100 | 5 | 20 | |||
39 | 3S-1 | N | 100 | 17 | 20 | |||
40 | 4 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 4S+1 | S | 450 | 14 | 20 | |
41 | 5H+1 | S | 480 | 19 | 20 | |||
42 | 1N-1 | N | 100 | 9 | 20 | |||
Total | 52,14% | 438 | 840 |
Pair 4 | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 1N+1 | N | 120 | 14 | 20 | |
2 | 1C+2 | E | 110 | 16 | 20 | |||
3 | 3H+1 | N | 170 | 4 | 20 | |||
4 | 21 | Arto Peuraniemi Hugo Keränen | 4S | E | 620 | 4 | 20 | |
5 | 5D-1 | N | 100 | 9 | 20 | |||
6 | 4S-2 | N | 100 | 5 | 20 | |||
7 | 2 | Tero Koivu Aarne Koivu | 4H+1 | E | 650 | 14 | 20 | |
8 | 4S-1 | W | 50 | 1 | 20 | |||
9 | 3N+3 | N | 490 | 7 | 20 | |||
10 | 22 | Risto Nokka Osmo Parviainen | 3N+1 | S | 630 | 4 | 20 | |
11 | 4H-1 | E | 50 | 7 | 20 | |||
12 | 4S-1 | N | 100 | 7 | 20 | |||
13 | 6 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4S | S | 620 | 13 | 20 | |
14 | 4S | E | 420 | 3 | 20 | |||
15 | 6S | W | 980 | 3 | 20 | |||
16 | 8 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 4H-3 | N | 150 | 18 | 20 | |
17 | 3N+1 | S | 430 | 3 | 20 | |||
18 | 3N+4 | S | 720 | 8 | 20 | |||
19 | 10 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 1S | W | 80 | 18 | 20 | |
20 | 3H-4 | W | 400 | 12 | 20 | |||
21 | 4S+1 | E | 450 | 13 | 20 | |||
22 | 12 | Heikki Miettinen Olli Puurtinen | 3S | E | 140 | 6 | 20 | |
23 | 1N+2 | W | 150 | 3 | 20 | |||
24 | 3S | E | 140 | 3 | 20 | |||
25 | 14 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 3H-1 | W | 100 | 13 | 20 | |
26 | 1S-1 | W | 100 | 2 | 20 | |||
27 | 4S-2 | W | 100 | 10 | 20 | |||
28 | 16 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3H+1 | W | 170 | 17 | 20 | |
29 | 4C-2 | W | 200 | 20 | 20 | |||
30 | 2N+2 | W | 180 | 2 | 20 | |||
31 | 18 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3S | E | 140 | 0 | 20 | |
32 | 4H | S | 420 | 12 | 20 | |||
33 | 4H+2 | N | 480 | 12 | 20 | |||
34 | 20 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 2H+1 | N | 140 | 10 | 20 | |
35 | 5N | S | 460 | 3 | 20 | |||
36 | 4C+1 | S | 150 | 13 | 20 | |||
37 | 1 | Anna Norrman Tuomo Huovinen | 7D-3 | W | 150 | 20 | 20 | |
38 | 6D-1 | E | 100 | 15 | 20 | |||
39 | 2S+2 | N | 170 | 15 | 20 | |||
40 | 3 | Timo Halttunen Kari Koivisto | 4S+1 | S | 450 | 6 | 20 | |
41 | 5H+1 | S | 480 | 1 | 20 | |||
42 | 1N-1 | N | 100 | 11 | 20 | |||
Total | 44,88% | 377 | 840 |
Pair 5 | Jarmo Siekkinen & Ari Kyllönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 2S-2 | E | 100 | 14 | 20 | |
2 | 4S | E | 420 | 16 | 20 | |||
3 | 3N+1 | S | 430 | 8 | 20 | |||
4 | 20 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 4S | E | 620 | 4 | 20 | |
5 | 4Sx-4 | W | 800 | 19 | 20 | |||
6 | 3Dx-3 | W | 800 | 18 | 20 | |||
7 | 1 | Anna Norrman Tuomo Huovinen | 3N | W | 600 | 17 | 20 | |
8 | 4S+1 | W | 450 | 6 | 20 | |||
9 | 6D-2 | S | 100 | 1 | 20 | |||
10 | 3 | Timo Halttunen Kari Koivisto | 4H-1 | N | 100 | 14 | 20 | |
11 | 4H-1 | W | 50 | 7 | 20 | |||
12 | 4S-3 | S | 300 | 16 | 20 | |||
13 | 22 | Risto Nokka Osmo Parviainen | 3S+2 | N | 200 | 17 | 20 | |
14 | 4S-1 | E | 50 | 3 | 20 | |||
15 | 3N+2 | E | 460 | 4 | 20 | |||
16 | 7 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 2S+1 | W | 140 | 5 | 20 | |
17 | 4S | N | 420 | 14 | 20 | |||
18 | 4S+3 | S | 710 | 10 | 20 | |||
19 | 9 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 2S-1 | W | 100 | 12 | 20 | |
20 | 5C-2 | W | 200 | 15 | 20 | |||
21 | 4S+1 | E | 450 | 13 | 20 | |||
22 | 11 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 2S+1 | E | 140 | 14 | 20 | |
23 | 1N+1 | W | 120 | 8 | 20 | |||
24 | 4S-2 | E | 100 | 10 | 20 | |||
25 | 13 | Mauri Eliala Juha Lötjönen | 3S | S | 140 | 20 | 20 | |
26 | 3N-3 | N | 300 | 0 | 20 | |||
27 | 4S-2 | W | 100 | 10 | 20 | |||
28 | 15 | Juha Luostarinen Ari Pöppönen | 4H | W | 420 | 2 | 20 | |
29 | 3H-1 | S | 100 | 3 | 20 | |||
30 | 3S+1 | E | 170 | 4 | 20 | |||
31 | 17 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H | S | 620 | 17 | 20 | |
32 | 4H | S | 420 | 12 | 20 | |||
33 | 5H+1 | N | 480 | 12 | 20 | |||
34 | 19 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 2H+2 | S | 170 | 17 | 20 | |
35 | 4N | N | 430 | 11 | 20 | |||
36 | 2Sx-1 | W | 200 | 18 | 20 | |||
37 | 21 | Arto Peuraniemi Hugo Keränen | 3N | W | 400 | 10 | 20 | |
38 | 3N+2 | W | 660 | 16 | 20 | |||
39 | 4H-2 | E | 200 | 2 | 20 | |||
40 | 2 | Tero Koivu Aarne Koivu | 3N-1 | N | 50 | 5 | 20 | |
41 | 6H-1 | N | 50 | 0 | 20 | |||
42 | 3S-1 | W | 100 | 16 | 20 | |||
Total | 52,38% | 440 | 840 |
Pair 6 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3C-1 | N | 50 | 17 | 20 | |
2 | 4S | W | 420 | 16 | 20 | |||
3 | 3N+1 | S | 430 | 8 | 20 | |||
4 | 19 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 4S-1 | E | 100 | 6 | 20 | |
5 | 4H-3 | N | 300 | 18 | 20 | |||
6 | 3Sx-1 | N | 100 | 15 | 20 | |||
7 | 21 | Arto Peuraniemi Hugo Keränen | 4S+1 | E | 650 | 6 | 20 | |
8 | 4S+2 | W | 480 | 1 | 20 | |||
9 | 2H+2 | S | 170 | 4 | 20 | |||
10 | 2 | Tero Koivu Aarne Koivu | 4H | N | 620 | 12 | 20 | |
11 | 4H-1 | W | 50 | 13 | 20 | |||
12 | 3S-2 | N | 200 | 9 | 20 | |||
13 | 4 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 4S | S | 620 | 7 | 20 | |
14 | 4S | E | 420 | 17 | 20 | |||
15 | 6S | W | 980 | 17 | 20 | |||
16 | 22 | Risto Nokka Osmo Parviainen | 3H-2 | N | 100 | 9 | 20 | |
17 | 4S-1 | S | 50 | 16 | 20 | |||
18 | 4S+2 | S | 680 | 16 | 20 | |||
19 | 8 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 4S-3 | W | 300 | 19 | 20 | |
20 | 5Cx-2 | W | 500 | 10 | 20 | |||
21 | 2D+3 | E | 150 | 20 | 20 | |||
22 | 10 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 4S-1 | E | 100 | 17 | 20 | |
23 | 1N+2 | W | 150 | 17 | 20 | |||
