Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

SBL

Tammisimultaani Lopputulokset
25.-28.1

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Points

/Tops
Score % MP

Small Slams Grand Slams
1 4 K Timo Halttunen & Kari Noponen 2218/ 3216 68,97 2.0    
2 1 E Ismo Koponen & Matti Hanski 2181/ 3216 67,82 1.5    
3 10 I Mauri Saastamoinen & Markku Pekkinen 2172/ 3216 67,54 1.3    
4 7 N Sirkka-Liisa Hernesmaa & Kari Surma-Aho 1894/ 2814 67,31 1.1    
5 1 C Olli Perkiö & Heikki Roschier 1771/ 2680 66,08 1.0    
6 14 D Göran Björkman & Pasi Suominen 2122/ 3216 65,98 0.9    
7 2 J Roger Lindberg & Sten Söderholm 1743/ 2680 65,04 0.9    
8 8 O Ari Pöppönen & Juha Luostarinen 2043/ 3216 63,53 0.8    
9 = 2 I Kari Koskimaa & Timo Marin 2008/ 3216 62,44 0.7    
9 = 5 A Piia Ruottinen & Jouko Leander 2008/ 3216 62,44 0.6    
11 7 B Teuvo Kärnä & Hannu Isotalo 2004/ 3216 62,31 0.6    
12 6 L Timo Jalopaasi & Veikko Jänkälä 1738/ 2814 61,76 0.6    
13 7 J Ilkka Linden & Miikka Miettinen 1985/ 3216 61,72 0.5    
14 1 B Aku Nieminen & Marko Jaakola 1976/ 3216 61,44 0.5    
15 10 E Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen 1966/ 3216 61,13 0.5    
16 4 S Björn-Olof Lindholm & Anni Mäkelä 1941/ 3216 60,35 0.4    
17 2 R Risto Koskivaara & Erkki Mäntynen 1937/ 3216 60,23 0.4    
18 5 H Kalervo Aro & Jaakko Grundström 1927/ 3216 59,92 0.4    
19 = 3 H Markku Kanerva & Martti Mäkelä 1913/ 3216 59,48 0.4    
19 = 9 F Ossi Laakso & Kari Kanerva 1913/ 3216 59,48 0.4    
21 3 E Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen 1910/ 3216 59,39 0.4    
22 15 D Lassi Rajala & Martti Metsälä 1900/ 3216 59,08 0.3    
23 12 D Veijo Nikkanen & Sami Mäki 1738/ 2948 58,96 0.3    
24 7 C Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen 1883/ 3216 58,55 0.3    
25 3 M Ilkka Anttolainen & Kari Koivula 1882/ 3216 58,52 0.3    
26 = 8 R Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen 1858/ 3216 57,77 0.3 1  
26 = 5 B Matti Kauma & Matti Klemola 1858/ 3216 57,77 0.3    
28 8 M Paul Puhlin & Kari Stenroos 1857/ 3216 57,74 0.3    
29 3 G Hanna-Leena Eriksson & Pentti Hietala 1849/ 3216 57,49 0.3    
30 3 I Aku Ranta & Tuomas Paavola 1834/ 3216 57,03 0.2    
31 6 D Perttu Heino & Mauri Laasonen 1673/ 2948 56,75 0.2    
32 1 F Jarmo Laakso & Arvo Priimägi 1817/ 3216 56,50 0.2    
33 1 S Jorma Häll & Kauko Koistinen 1813/ 3216 56,37 0.2    
34 7 R Markku Yrjönen & Antero Keskiväli 1796/ 3216 55,85 0.2    
35 7 L Antti Kauppila & Timo Tero 1565/ 2814 55,61 0.2    
36 3 R Mari Ahokas & Terttu Skyttä 1788/ 3216 55,60 0.2    
37 8 L Ilari Vallivaara & Kalle Leppälä 1555/ 2814 55,26 0.2    
38 6 O Ari Kyllönen & Marko Rinkinen 1772/ 3216 55,10 0.2    
39 2 A Yrjö Rytty & Reijo Sillanpää 1766/ 3216 54,91 0.1    
40 6 I Jussi Selinheimo & Mikko Lind 1763/ 3216 54,82 0.1    
41 2 O Esko Väyrynen & Arto Peuraniemi 1762/ 3216 54,79 0.1    
42 5 E Timo Pohjola & Yrjö Karttunen 1754/ 3216 54,54 0.1    
43 9 D Ari Juutistenaho & Mikko Koli 1590/ 2948 53,93 0.1    
44 = 3 C Liisa & Unto Kettunen 1445/ 2680 53,92 0.1    
44 = 8 E Raimo Heikkinen & Seppo Vesterinen 1734/ 3216 53,92 0.1    
46 5 K Martti Meronen & Esa Väliaho 1733/ 3216 53,89 0.1    
47 5 M Esa Salmela & Juhani Laakso 1728/ 3216 53,73 0.1    
48 8 F Matti Kankaanpää & Jorma Vapaa 1724/ 3216 53,61      
49 5 S Raimo Raunto & Kaarlo Ylinen 1718/ 3216 53,42   1  
50 6 S Urpo Sairanen & Eero Laukkanen 1701/ 3216 52,89      
51 4 H Timo Järvi & Tatjana Mylläri 1698/ 3216 52,80      
52 1 L Timo Sairanen & Heikki Ala-Louko 1484/ 2814 52,74      
53 2 L Reijo Ohinen & Jaakko Puranen 1479/ 2814 52,56      
54 2 F Antti Alén & Kari Bastman 1686/ 3216 52,43      
55 4 A Oula Wichmann & Ari Renvall 1684/ 3216 52,36   1  
56 10 N Anna Porkka & Antti Koponen 1471/ 2814 52,27      
57 1 M Juhani Pennanen & Reino Metsälä 1677/ 3216 52,15      
58 4 F Anil Nijhawan & Ensio Lehtinen 1661/ 3216 51,65      
59 4 O Tarmo Mulari & Eero Juntunen 1652/ 3216 51,37      
60 4 D Jari Laakso & Marko Ketola 1649/ 3216 51,27      
61 2 H Pasi Lehmus & Asko Suoranta 1641/ 3216 51,03      
62 4 M Saara Pohjanpelto & Petra Toivonen 1638/ 3216 50,93      
63 4 G Marco Heikkila & Jarmo Makinen 1635/ 3216 50,84      
64 8 N Matti Ikonen & Juha Ruuskanen 1425/ 2814 50,64      
65 11 I Irja Ahonen & Virpi von Gruenewaldt 1620/ 3216 50,37      
66 9 N Matti Vapalahti & Seppo Koivupuro 1413/ 2814 50,21      
67 4 C Eero Kuntonen & Hannu Nissinen 1340/ 2680 50,00      
68 7 D Meri Korhonen & Mika Sandström 1468/ 2948 49,80      
69 6 A Martti Seppänen & Marko Jurvanen 1597/ 3216 49,66      
70 4 J Kristian Nordström & Thore Strandback 1330/ 2680 49,63      
71 1 D Tuukka Tarkkila & Markku Kiander 1462/ 2948 49,59      
72 3 K Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen 1592/ 3216 49,50      
73 8 D Elina Laukkanen & Jonna Kaminen 1454/ 2948 49,32      
74 1 N Arvi Luukka & Kaarlo Hanski 1584/ 3216 49,25      
75 1 K Marjukka Raines & Matti Virmiala 1581/ 3216 49,16      
76 2 B Niko Honkonen & Veikko Rintala 1568/ 3216 48,76      
77 8 K Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti 1565/ 3216 48,66      
78 1 R Mikko Kekki & Erkki Becker 1561/ 3216 48,54      
79 3 B John-Erik Eklund & Bo-Erik Hermans 1559/ 3216 48,48      
80 4 N Alli Autio & Sirkka-Liisa Kainulainen 1364/ 2814 48,47      
81 3 F Nikolai Kaplitsnoi & Antti Voitto 1558/ 3216 48,45      
82 4 R Martti & Ritva Launne 1552/ 3216 48,26      
83 2 N Ilkka Uimonen & Markku Levomäki 1357/ 2814 48,22      
84 7 E Juhani Sutinen & Pauli Lyytinen 1550/ 3216 48,20      
85 5 L Ari Sippola & Juha Porma 1347/ 2814 47,87      
86 4 I Heikki Pohjansaro & Aulis Purhonen 1534/ 3216 47,70      
87 5 C Osmo Karjalainen & Pauli Sihvonen 1269/ 2680 47,35      
88 9 E Liisa Jalkanen & Arto Aroja 1520/ 3216 47,26      
89 2 M Anna- Rita Puhlin & Risto Lindfors 1519/ 3216 47,23      
90 11 D Ilkka Ala-Kivimäki & Petri Kuoppala 1384/ 2948 46,95      
91 13 D Vuokko Rounioja & Matti Aario 1383/ 2948 46,91      
92 3 J Lennart Wasström & Hannu Äijälä 1257/ 2680 46,90      
93 2 G Martti Hovila & Arto Saukko 1506/ 3216 46,83      
94 3 L Hilkka Starck & Tuomo Tikkanen 1313/ 2814 46,66      
95 9 I Heikki Malkki & Jorma Kiljunen 1493/ 3216 46,42      
96 7 M Olli-Pekka Silander & Eija Tornio 1490/ 3216 46,33      
97 7 F Taisto Louhikoski & Reijo Haartola 1489/ 3216 46,30      
98 10 F Timo Mäkelä & Eino Nygren 1486/ 3216 46,21   1  
99 3 O Heikki Asikainen & Jani Tuhkanen 1485/ 3216 46,18      
100 4 B Pia Smedman- & Juhani Koivisto 1482/ 3216 46,08      
101 12 I Arto Huttunen & Sirkka Bäckström 1480/ 3216 46,02      
102 10 D Aivi-Tiina Veräväinen & Marita Mannila- Savola 1336/ 2948 45,32      
103 7 K Heimo Mikkanen & Nina Willman 1453/ 3216 45,18      
104 1 G Markku Männikkö & Tuomo Vihriälä 1442/ 3216 44,84      
105 5 I Kirsi & Esa Lehikoinen 1435/ 3216 44,62      
106 5 F Kari Launis & Markku Juva 1432/ 3216 44,53      
107 1 A Martta Heino & Harri Purhonen 1421/ 3216 44,19      
108 1 I Helena Ahonen & Eeva Ilmarila 1420/ 3216 44,15      
109 6 B Harri Koskimäki & Väinö Laakso 1408/ 3216 43,78      
110 9 L Irmeli Fredriksson & Jussi Leviäkangas 1406/ 3216 43,72   1  
111 5 N Teemu Salohalme & Petteri Karkkulainen 1216/ 2814 43,21      
112 2 D Helena Kyrki & Mikko Karvonen 1273/ 2948 43,18      
113 5 O Karl Kunnas & Matti Rokkonen 1388/ 3216 43,16      
114 7 O Jaakko Jurvansuu & Väinö Kettunen 1383/ 3216 43,00      
115 1 O Nina Silvennoinen & Mika Härkönen 1379/ 3216 42,88      
116 = 2 K Sakari Aarnio & Erkki Salmi 1361/ 3216 42,32      
116 = 6 K Veijo Tammio & Risto Toivanen 1361/ 3216 42,32      
118 8 I Matti Rantanen & Hannu Kilpi 1354/ 3216 42,10      
119 1 J Britta Laine & Sinikka Manelius 1121/ 2680 41,83      
120 5 J Lita Fagerström & Inge-May Koskinen 1118/ 2680 41,72      
121 2 C Mauri Eliala & Markku Frilander 1113/ 2680 41,53      
122 6 F Veli-Pekka Lukka & Jyrki Happonen 1314/ 3216 40,86      
123 6 J Kerstin Johansson & Maj-Britt Nyman 1094/ 2680 40,82      
124 6 N Matti Valtonen & Jaakko Kylmälä 1140/ 2814 40,51      
125 5 D Erkki Karjalainen & Keijo Hynninen 1191/ 2948 40,40      
126 5 R Lauri Tiits & Kristiina Hallava 1295/ 3216 40,27      
127 4 E Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen 1286/ 3216 39,99      
128 2 S Kirsi Vesterinen & Eija Multimäki 1269/ 3216 39,46      
129 6 H Annu Laukkanen & Olli Rahi 1250/ 3216 38,87      
130 1 H Leena Torkki & Marjatta Nordlund 1219/ 3216 37,90      
131 2 E Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa 1210/ 3216 37,62      
132 3 S Ossi Luosma & Ralf Jansson 1206/ 3216 37,50      
133 7 I Anja Puranen & Irma Pitkanen 1183/ 3216 36,78      
134 3 A Anneli Wichmann & Mauri Äyräväinen 1172/ 3216 36,44      
135 4 L Mirja & Veijo Jouste 977/ 2814 34,72      
136 6 R Harri Väyrynen & Teuvo Koskelainen 1077/ 3216 33,49      
137 6 M Martti Pelkonen & Veikko Jaatinen 1073/ 3216 33,36      
138 8 B Kristiina Eichholz & Erkki Rasku 1009/ 3216 31,37      
139 6 C Pekka Karhunen & Heikki Sivonen 827/ 2680 30,86      
140 3 D Sari Itäluoma & Nina Tyni 889/ 2948 30,16      
141 6 E Tapani Savolainen & Risto Pirhonen 969/ 3216 30,13      



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K 3
A Q J 4
K 10 6 5
♣ K Q 7
 
♠ Q 10
10 7 6 5
8 7 3 2
♣ 10 3 2
  ♠ A J 9 7 6 5 4 2
K 8 2
Q J
♣ ---
  ♠ 8
9 3
A 9 4
♣ A J 9 8 6 5 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2M 4M 300   35 99
3M 7M   50 9 125
5M 6M 920   118 16
8M 1M 400   57 77
5N 9N 520   98 36
7N 8N 520   98 36
4N 2N 400   57 77
10N 1N 400   57 77
4O 2O 400   57 77
6O 5O 400   57 77
7O 3O 400   57 77
8O 1O 490   93 41
4K 2K 920   118 16
6K 5K 400   57 77
7K 3K 550   102 32
8K 1K 920   118 16
3H 5H 920   118 16
2H 4H 300   35 99
6H 1H 150   27 107
4S 3S 5Sx-4 E CA 800   106 28
5S 2S 6C N SA 920   118 16
6S 1S 5C S SQ 400   57 77
4L 6L 5C+1 N SA 420   83 51
5L 2L 5C S SQ 400   57 77
7L 3L 6C-1 S SQ   50 9 125
9L 8L 6C S SQ 920   118 16
4G 1G 400   57 77
3G 2G 400   57 77
2J 4J 490   93 41
3J 7J 400   57 77
5J 6J 400   57 77
4R 2R 6N-1 N AS   50 9 125
6R 5R 2H+2 N QD 170   32 102
7R 3R 6N-1 N AS   50 9 125
8R 1R 6N N AS 990   131 3
10I 1I 520   98 36
6I 8I 400   57 77
2I 5I 990   131 3
4I 9I 420   83 51
3I 11I   50 9 125
7I 12I 150   27 107
4F 6F 5C+1 N 420   83 51
5F 2F 4C+1 S 150   27 107
9F 8F 6Sx-4 E 800   106 28
10F 1F 6NT N 990   131 3
7F 3F 150   27 107
4C 2C   50 9 125
6C 5C 100   22 112
7C 3C 420   83 51
14D 1D 400   57 77
13D 10D   50 9 125
4D 2D 400   57 77
6D 11D 920   118 16
9D 8D   50 9 125
15D 12D   50 9 125
7D 3D 460   90 44
2E 4E 5C S SQ 400   57 77
3E 6E 6Sx-4 E H3 800   106 28
7E 8E 5C N SA 400   57 77
9E 5E 5C N SA 400   57 77
10E 1E 6N N H2 990   131 3
2B 4B 920   118 16
3B 7B   50 9 125
5B 6B 420   83 51
8B 1B 50   20 114
4A 3A 6C N 920   118 16
5A 2A 5D+1 N 420   83 51
6A 1A 5C N 400   57 77
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 9 8 5 4
J 9 7 4
K J
♣ 5 4
 
♠ A 6
8 5 3 2
8 6 4 3
♣ K 9 3
  ♠ 7 3 2
A 6
Q 10 9
♣ A J 7 6 2
  ♠ K Q J
K Q 10
A 7 5 2
♣ Q 10 8
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2M 4M   100 26 108
3M 7M 90   40 94
5M 6M 150   119 15
8M 1M 600   131 3
5N 9N   100 26 108
7N 8N 140   95 39
4N 2N 140   95 39
10N 1N 110   62 72
4O 2O   200 9 125
6O 5O 90   40 94
7O 3O 140   95 39
8O 1O 110   62 72
4K 2K 140   95 39
6K 5K   100 26 108
7K 3K   120 16 118
8K 1K 120   76 58
3H 5H 110   62 72
2H 4H   100 26 108
6H 1H   200 9 125
4S 3S 3N S H3 600   131 3
5S 2S 3S-1 N HA   100 26 108
6S 1S 4S-3 N HA   300 2 132
4L 6L 2C E D2   90 36 98
5L 2L 2S S H2 110   62 72
7L 3L 2S+1 N CA 140   95 39
9L 8L 2S N HA 110   62 72
4G 1G 90   40 94
3G 2G 150   119 15
2J 4J 150   119 15
3J 7J   200 9 125
5J 6J 140   95 39
4R 2R 2S+1 N AH 140   95 39
6R 5R 4S-2 N AH   200 9 125
7R 3R 2S N AH 110   62 72
8R 1R 2S S 3C 110   62 72
10I 1I 140   95 39
6I 8I 140   95 39
2I 5I   200 9 125
4I 9I 100   46 88
3I 11I 140   95 39
7I 12I   400 0 134
4F 6F 3S S 140   95 39
5F 2F 3S-1 N   100 26 108
9F 8F 2S+1 S 140   95 39
10F 1F 3S-1 N   100 26 108
7F 3F 150   119 15
4C 2C 150   119 15
6C 5C   100 26 108
7C 3C 150   119 15
14D 1D 140   95 39
13D 10D 110   62 72
4D 2D 140   95 39
6D 11D 100   46 88
9D 8D   100 26 108
15D 12D 110   62 72
7D 3D 170   126 8
2E 4E 2S S H3 110   62 72
3E 6E 3N-2 S C3   200 9 125
7E 8E 2S N HA 110   62 72
9E 5E 2S N HA 110   62 72
10E 1E 2S+1 S D3 140   95 39
2B 4B 140   95 39
3B 7B 600   131 3
5B 6B 140   95 39
8B 1B 100   46 88
4A 3A 3S N 140   95 39
5A 2A 2S N 110   62 72
6A 1A 3N S 600   131 3
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 8 6 5
8 2
K 9 7 3
♣ A J 5
 
♠ A K Q 10 7
10 9
4 2
♣ 10 7 3 2
  ♠ J 3
K 6 4
A J 10 8
♣ K Q 8 4
  ♠ 4 2
A Q J 7 5 3
Q 6 5
♣ 9 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2M 4M 100   92 42
3M 7M   50 69 65
5M 6M 170   120 14
8M 1M   50 69 65
5N 9N   110 47 87
7N 8N 140   117 17
4N 2N 100   92 42
10N 1N 100   92 42
4O 2O   630 5 129
6O 5O   100 56 78
7O 3O   800 0 134
8O 1O 140   117 17
4K 2K 600   134 0
6K 5K   140 32 102
7K 3K   140 32 102
8K 1K   140 32 102
3H 5H 100   92 42
2H 4H   120 41 93
6H 1H 100   92 42
6S 1S 3S W H5   140 32 102
4S 3S 3N-3 E HQ 300   127 7
5S 2S 3N-4 E HJ 400   132 2
4L 6L 3H-3 S SA   150 21 113
5L 2L 2S+1 W H8   140 32 102
7L 3L 4H-2 S SA   100 56 78
9L 8L 2H-2 S SA   100 56 78
4G 1G   90 62 72
3G 2G   110 47 87
2J 4J 100   92 42
3J 7J 100   92 42
5J 6J 100   92 42
4R 2R 3N E QH   600 12 122
6R 5R 2S W 8H   110 47 87
7R 3R 3N E 9C   600 12 122
8R 1R 4S-1 W 2H 100   92 42
10I 1I 300   127 7
6I 8I 110   112 22
2I 5I 100   92 42
4I 9I   100 56 78
3I 11I 100   92 42
7I 12I 100   92 42
4F 6F 3NT-2 E 200   122 12
5F 2F 2S+1 W   140 32 102
9F 8F 2NT E   120 41 93
10F 1F 3NT+1 E   630 5 129
7F 3F   630 5 129
4C 2C   100 56 78
6C 5C   140 32 102
7C 3C 110   112 22
14D 2D 100   92 42
1D 11D 100   92 42
5D 3D   50 69 65
7D 12D 100   92 42
10D 9D   170 16 118
15D 13D 110   112 22
8D 4D   150 21 113
2E 4E 2H-1 S SK   50 69 65
3E 6E 4S-1 W H8 100   92 42
7E 8E 3N-1 E HA 100   92 42
9E 5E 3N+1 E HA   630 5 129
10E 1E 2N+1 E D5   150 21 113
2B 4B   150 21 113
3B 7B   110 47 87
5B 6B 300   127 7
8B 1B   600 12 122
4A 3A 3D-3 E 300   127 7
5A 2A 2H-1 S   50 69 65
6A 1A 2H-1 S   50 69 65
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 8 5
A 9 8 7 3
Q 9 6 5
♣ 6
 
♠ 10 7 6
Q 5
K 10 4 2
♣ A 10 5 4
  ♠ A 9 4 2
J 4 2
A 8
♣ K Q 9 8
  ♠ K J 3
K 10 6
J 7 3
♣ J 7 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2M 4M   90 91 43
3M 7M 200   129 5
5M 6M 100   111 23
8M 1M   120 30 104
8N 9N 100   111 23
6N 1N   110 57 77
10N 2N   110 57 77
4N 7N   180 5 129
4O 2O   150 11 123
6O 5O 200   129 5
7O 3O   120 30 104
8O 1O   120 30 104
4K 2K   90 91 43
6K 5K   130 18 116
7K 3K   110 57 77
8K 1K   130 18 116
3H 5H   120 30 104
2H 4H   110 57 77
6H 1H 100   111 23
6S 1S 3C-1 E H5 100   111 23
4S 3S 3N-2 E D3 200   129 5
5S 2S 2N-1 W H3 100   111 23
1L 9L 3H-1 N DA   100 77 57
5L 7L 1N+3 W H3   180 5 129
6L 3L 3C-1 E H6 100   111 23
8L 4L 1N E C3   90 91 43
4G 1G   110 57 77
3G 2G   110 57 77
2J 4J   110 57 77
3J 7J   500 0 134
5J 6J   140 14 120
4R 2R 1NT+3 W 7H   180 5 129
6R 5R 2C E 3S   90 91 43
7R 3R 1S+1 E 2C   110 57 77
8R 1R 2C+1 E 2C   110 57 77
8I 12I   110 57 77
10I 2I   110 57 77
7I 9I   90 91 43
3I 6I   110 57 77
5I 1I   110 57 77
11I 4I   90 91 43
1F 9F 3C+1 W   130 18 116
5F 7F 2C E   90 91 43
6F 3F 3C-1 E 100   111 23
10F 2F 1NT+1 W   120 30 104
8F 4F 140   124 10
4C 2C   120 30 104
6C 5C   90 91 43
7C 3C   90 91 43
14D 2D 200   129 5
1D 11D   90 91 43
5D 3D 110   121 13
7D 12D   110 57 77
10D 9D   120 30 104
15D 13D 110   121 13
8D 4D   110 57 77
3E 5E 3C-1 E H6 100   111 23
4E 7E 1N W H3   90 91 43
8E 1E 2H-1 N CK   100 77 57
9E 6E 3N-3 W D5 300   134 0
10E 2E 1N+3 W H7   180 5 129
2B 4B   120 30 104
3B 7B   110 57 77
5B 6B   110 57 77
8B 1B   150 11 123
4A 3A 2C+1 E   110 57 77
5A 2A 1N W   90 91 43
6A 1A 1N+1 W   120 30 104
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A Q 8 5 4 2
7 3
A 10 7 5
♣ 6
 
♠ 7
10 8 5 2
Q 6 2
♣ J 10 9 7 3
  ♠ K 10 6 3
A K 9 6 4
K 9
♣ 8 2
  ♠ J 9
Q J
J 8 4 3
♣ A K Q 5 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3M 5M   100 78 56
4M 1M   200 34 100
6M 7M   200 34 100
8M 2M   100 78 56
8N 9N 110   109 25
6N 1N   140 56 78
10N 2N 500   126 8
4N 7N   140 56 78
1O 4O 110   109 25
5O 3O   100 78 56
7O 6O 730   130 4
8O 2O   200 34 100
1K 4K   500 12 122
5K 3K   200 34 100
7K 6K 50   97 37
8K 2K 50   97 37
3H 5H   500 12 122
2H 4H 300   122 12
6H 1H   140 56 78
6S 1S 2S N C8 110   109 25
4S 3S 2S N HA 110   109 25
5S 2S 3S-1 N HA   100 78 56
1L 9L 4S-1 N HA   100 78 56
5L 7L 4Sx-2 N HA   500 12 122
6L 3L 5Hx-2 E CA 300   122 12
8L 4L 4S-1 N HA   100 78 56
4G 1G   140 56 78
2G 3G 100   103 31
3J 5J   100 78 56
4J 1J   100 78 56
6J 7J   100 78 56
1R 4R 4S-1 N KH   100 78 56
5R 3R 3H E AC   140 56 78
7R 6R 2Sx+1 N KH 870   134 0
8R 2R 4S-1 N KH   100 78 56
8I 12I   140 56 78
10I 2I   800 2 132
7I 9I   170 47 87
3I 6I   300 21 113
5I 1I   200 34 100
11I 4I   200 34 100
1F 9F 4Sx-3 N   800 2 132
5F 7F 3S N 140   115 19
6F 3F 4Sx-2 N   500 12 122
10F 2F 4Sx-2 N   500 12 122
8F 4F   500 12 122
1C 4C   200 34 100
5C 3C   800 2 132
7C 6C   100 78 56
9D 5D 140   115 19
14D 3D   100 78 56
2D 12D 50   97 37
6D 4D 800   132 2
8D 13D   170 47 87
11D 10D 620   128 6
15D 1D   100 78 56
3E 5E 5Hx-1 E CK 100   103 31
4E 7E 3S-1 N HK   100 78 56
8E 1E 5S-2 N CJ   200 34 100
9E 6E 4H-1 W C6 50   97 37
10E 2E 2S+2 N C2 170   118 16
3B 5B   140 56 78
4B 1B   200 34 100
6B 7B 300   122 12
8B 2B   500 12 122
4A 3A 4S-3 N   300 21 113
5A 2A 4Sx-1 N   200 34 100
6A 1A 4Sx-1 N   200 34 100
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A J 5 3 2
8 7 4 2
8 7
♣ J 3
 
♠ 10
Q J 9 3
A J 3 2
♣ Q 10 9 7
  ♠ K 4
10 6 5
Q 10 6 4
♣ K 5 4 2
  ♠ Q 9 8 7 6
A K
K 9 5
♣ A 8 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3M 5M 140   89 45
4M 1M 140   89 45
6M 7M 140   89 45
8M 2M 140   89 45
8N 9N 140   89 45
6N 1N 140   89 45
10N 2N   50 31 103
4N 7N   50 31 103
1O 4O 140   89 45
5O 3O   50 31 103
7O 6O   50 31 103
8O 2O 140   89 45
1K 4K 140   89 45
5K 3K 140   89 45
7K 6K 140   89 45
8K 2K 140   89 45
2H 4H 140   89 45
3H 5H   50 31 103
6H 1H   50 31 103
5S 4S 4S-1 S S10   50 31 103
6S 2S 4S S D2 420   130 4
1S 3S 4S-1 S H9   50 31 103
1L 9L 4S-1 S H3   50 31 103
5L 7L 4S-1 S HQ   50 31 103
6L 3L 1S+2 S HQ 140   89 45
8L 4L 4S S CK 420   130 4
4G 1G 170   120 14
2G 3G   50 31 103
3J 5J   50 31 103
4J 1J 420   130 4
6J 7J   50 31 103
1R 4R 3S S JH 140   89 45
5R 3R 2S+1 S 3H 140   89 45
7R 6R 2S+2 S 7C 170   120 14
8R 2R 3S S JH 140   89 45
8I 12I 170   120 14
10I 2I 140   89 45
7I 9I   50 31 103
3I 6I   50 31 103
5I 1I 170   120 14
11I 4I 170   120 14
1F 9F 4S-1 S   50 31 103
5F 7F 4S-1 S   50 31 103
6F 3F 4S-1 S   50 31 103
10F 2F 4S-1 S   50 31 103
8F 4F   50 31 103
1C 4C 140   89 45
5C 3C   50 31 103
7C 6C   50 31 103
9D 5D   50 31 103
14D 3D 140   89 45
2D 12D 140   89 45
6D 4D   50 31 103
8D 13D 140   89 45
11D 10D   50 31 103
15D 1D   50 31 103
3E 5E 3S S HQ 140   89 45
4E 7E 4S-1 S HQ   50 31 103
8E 1E 4S-1 S HQ   50 31 103
9E 6E 4S S D2 420   130 4
10E 2E 2S+1 S S10 140   89 45
3B 5B   50 31 103
4B 1B   50 31 103
6B 7B   50 31 103
8B 2B 140   89 45
1A 3A 4S S 420   130 4
5A 4A 4S-1 S   50 31 103
6A 2A 2S+1 S 140   89 45
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 7 5 3
8 7 5 2
4 3
♣ 10 9 7 4
 
♠ 10 8
Q 9 6 4
A 9 6
♣ A J 5 2
  ♠ Q J 6
A 10
K 8 5
♣ K Q 8 6 3
  ♠ A K 9 4 2
K J 3
Q J 10 7 2
♣ ---
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3M 5M   110 80 54
4M 1M   600 33 101
6M 7M   600 33 101
8M 2M   130 63 71
9N 1N 100   109 25
5N 8N   110 80 54
7N 2N   110 80 54
6N 4N   130 63 71
1O 4O   130 63 71
5O 3O   630 13 121
7O 6O   630 13 121
8O 2O 140   126 8
1K 4K   630 13 121
5K 3K   110 80 54
7K 6K 110   121 13
8K 2K 100   109 25
6H 2H 100   109 25
1H 5H   600 33 101
4H 3H   630 13 121
5S 4S 3N+1 E SA   630 13 121
6S 2S 3N E D2   600 33 101
1S 3S 3N E S4   600 33 101
2L 1L 3S-1 S H4   100 94 40
6L 8L 3N E DQ   600 33 101
7L 4L 3S S C2 140   126 8
9L 5L 3N+1 E DQ   630 13 121
4G 1G   110 80 54
2G 3G   150 55 79
3J 5J 100   109 25
4J 1J   110 80 54
6J 7J   630 13 121
1R 4R 5C-2 E KS 200   133 1
5R 3R 3N+2 E AS   660 3 131
7R 6R 3D-2 S AC   200 49 85
8R 2R 2S S 2H 110   121 13
5I 11I 100   109 25
12I 9I   100 94 40
10I 3I   630 13 121
8I 1I   660 3 131
4I 7I   150 55 79
6I 2I 200   133 1
2F 1F 3NT E   600 33 101
6F 8F 3Sx-1 S   200 49 85
7F 4F 3C+1 E   130 63 71
10F 3F 3NT E   600 33 101
9F 5F   670 0 134
1C 4C 100   109 25
5C 3C   180 52 82
7C 6C   110 80 54
2D 15D   600 33 101
10D 6D   600 33 101
14D 4D 100   109 25
3D 13D   130 63 71
7D 5D   130 63 71
9D 1D   110 80 54
12D 11D 100   109 25
1E 2E 3S+1 S S8 170   130 4
4E 6E 1S+2 S H4 140   126 8
