2010-03-19  Seinäjoen Juhlabarometri - Session 2

Score tables

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 51. Average: 612,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair  Score       %  Name                                   Session     %   Rank  Club                            

   1    16  771,4 *  63,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg             96,0  66,7      3  B-55 - Vasa Bridgeklubb         
   2    10  762,9 *  62,3  Lasse Utter - Johan Blomqvist             89,0  61,8      5  Jyväskylän BK - Vasa Bridgeklubb
   3     7  702,3 *  57,4  Timo Ollila - Olavi Kivipensas            73,0  50,7     15  Tammerbridge - Turun BK         
   4     4  691,7 *  56,5  Holger Kuni - Kaj Finne                   74,0  51,4  12-14  Vasa Bridgeklubb                
   5    27  691,0    56,5  Sami Mäki - Ari Juutistenaho              59,0  41,0  21-22  Tammerbridge                    

   6    25  681,0    55,6  Timo Sairanen - Timo Tero                 79,0  54,9    8-9  Oulun BK - OY-Bridge            
   7    22  669,0    54,7  Hulda Ahonen - Jussi Pölkki               74,0  51,4  12-14  Tampereen BK - Tammerbridge     
   8     1  643,9 *  52,6  Kenneth Grannas - Kaj Gästgivar          101,0  70,1      1  Vasa Bridgeklubb                
   9    23  636,0    52,0  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala             68,0  47,2     18  Tammerbridge                    
  10     8  634,3 *  51,8  Kent Westersten - Fredrik Jåfs            85,0  59,0      6  Vasa Bridgeklubb                

  11    13  630,1 *  51,5  Sanna Kitti - Milko Nuutila               78,0  54,2     10  Vaasan Trikki                   
  12    18  629,0    51,4  Matti Hietalahti - Olli Pitkänen          82,0  56,9      7  Rovaniemen BK - Jyväskylän BK   
  13    15  627,9 *  51,3  Ari Juopperi - Kauko Vartiainen           69,0  47,9     17  Rovaniemen BK                   
  14     9  626,9 *  51,2  Pasi Kattilakoski - Tommi Metsämäki       67,0  46,5     19  Gamlakarleby BK - HKY BK        
  15    17  622,6 *  50,9  Pentti Hietala - Markku Männikkö          90,0  62,5      4  Järviseudun BK                  

  16    21  622,0    50,8  Veikko Rintala - Niko Honkonen            98,0  68,1      2  Seinäjoen BK                    
  17     5  592,9 *  48,4  Pasi Suominen - Veijo Nikkanen            77,0  53,5     11  Tammerbridge                    
  18    26  577,0    47,1  Matti Kauma - Matti Klemola               48,0  33,3     26  Seinäjoen BK                    
  19    11  572,7 *  46,8  Aku Nieminen - Marko Jaakola              47,0  32,6     27  Seinäjoen BK                    
  20    19  556,0    45,4  Bill Korsman - Reko Märsylä               66,0  45,8     20  Vasa Bridgeklubb - Vaasan Trikki

  21     6  553,6 *  45,2  Elena Puumalainen - Jorma Paavilainen     70,0  48,6     16  Seinäjoen BK - Toppi            
  22    14  546,1 *  44,6  Antti Kauppila - Timo Jalopaasi           58,0  40,3     23  Oulun BK                        
  23    24  517,0    42,2  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk        53,0  36,8     24  Vasa Bridgeklubb                
  24    20  513,0    41,9  John-Erik Eklund - Jan-Erik Berts         59,0  41,0  21-22  Vasa Bridgeklubb                
  25     2  507,9 *  41,5  Hannu Isotalo - Teuvo Kärnä               74,0  51,4  12-14  Ähtärin BK                      

  26    12  489,8 *  40,0  Johan Sandberg - Gunilla Sandberg         79,0  54,9    8-9  Vasa Bridgeklubb                
  27     3  457,9 *  37,4  Kristina Eichholz - Väinö Laakso          52,0  36,1     25  Seinäjoen BK                    

---------------------------------------------------------------------------------

46     QJ105         
East   AJ986         
None   Q8            
       93            
---           942    
Q10532        K74    
J53           A10964 
AJ1076        Q2     
       AK8763        
       ---           
       K72           
       K854          

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
21 11  4Sx S  = H5   590      24,0  0,0
20 12  4S  S +1 CA   450      22,0  2,0
 2  3  4S  S  = C5   420      14,0 10,0
 7 25  4S  S  = H5   420      14,0 10,0
 9 23  4S  S  = H2   420      14,0 10,0
15 17  4S  S  = H3   420      14,0 10,0
18 14  4S  S  = D3   420      14,0 10,0
19 13  4S  S  = H2   420      14,0 10,0
22 10  4S  S  = H2   420      14,0 10,0
 4  1  6S  S -1 CA       -50   3,0 21,0
 8 24  6S  S -1 CA       -50   3,0 21,0
26  6  6S  S -1 D5       -50   3,0 21,0
27  5  5S  S -1 D3       -50   3,0 21,0
-- 16                    Bye       15,1

---------------------------------------------------------------------------------

47     105           
South  KJ109762      
N-S    65            
       52            
742           KJ9    
5             A4     
AQ842         K1093  
J1093         KQ84   
       AQ863         
       Q83           
       J7            
       A76           

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
18 14  3Hx N  = D9   730      24,0  0,0
21 11  4H  N +1 HA   650      22,0  2,0
 8 24  2H  N +3 CK   200      20,0  4,0
 9 23  3H  N  = CK   140      18,0  6,0
22 10  4D  W -1 S10   50      15,0  9,0
27  5  4D  W -1 S10   50      15,0  9,0
 2  3  4H  N -1 D2      -100  11,0 13,0
19 13  4H  N -1 CK      -100  11,0 13,0
20 12  2D  W +1 S10     -110   8,0 16,0
 7 25  2N  E  = H4      -120   6,0 18,0
 4  1  4D  E  = H3      -130   4,0 20,0
15 17  1N  E +3 S6      -180   2,0 22,0
26  6  5Sx S -3 DA      -800   0,0 24,0
-- 16                    Bye       15,1

---------------------------------------------------------------------------------

48     K1084         
West   832           
E-W    J10952        
       K             
Q65           AJ97   
65            974    
K43           A86    
J9742         1053   
       32            
       AKQJ10        
       Q7            
       AQ86          

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
26  6  4H  S  = D3   420      24,0  0,0
21 11  3N  S  = C4   400      22,0  2,0
18 14  3H  S +2 D3   200      20,0  4,0
 2  3  4H  S -1 C5       -50  11,0 13,0
 4  1  4H  S -1 H6       -50  11,0 13,0
 7 25  4H  S -1 H6       -50  11,0 13,0
 8 24  3N  S -1 C4       -50  11,0 13,0
15 17  4H  S -1 C4       -50  11,0 13,0
19 13  4H  S -1 C2       -50  11,0 13,0
22 10  4H  S -1 H6       -50  11,0 13,0
27  5  4H  S -1 C2       -50  11,0 13,0
 9 23  4H  S -2 D3      -100   1,0 23,0
20 12  4S  N -2 DA      -100   1,0 23,0
-- 16                    Bye       15,1

---------------------------------------------------------------------------------

49     10932         
North  A954          
None   KJ7           
       98            
754           AKJ8   
10            KQ632  
1083          AQ4    
KQ7653        A      
       Q6            
       J87           
       9652          
       J1042         

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 1  6  3N  E -1 D5    50      20,0  4,0
 8 26  6C  E -1 D5    50      20,0  4,0
10 24  5S  E -1 D3    50      20,0  4,0
16 18  3N  E -1 D5    50      20,0  4,0
20 14  4H  E -1 SQ    50      20,0  4,0
27  7  2H  W +1 S2      -140  14,0 10,0
 3  4  3N  W  = DJ      -400   8,0 16,0
 9 25  3N  W  = S10     -400   8,0 16,0
19 15  3N  E  = SQ      -400   8,0 16,0
22 12  3N  E  = SQ      -400   8,0 16,0
23 11  5C  E  = D5      -400   8,0 16,0
 5  2  3N  W +1 S3      -430   2,0 22,0
21 13  3N  E +2 D9      -460   0,0 24,0
-- 17                    Bye       12,2

---------------------------------------------------------------------------------

50     K109862       
East   J             
N-S    ---           
       AQJ1062       
A543          Q      
KQ10864       92     
7           AKJ108542
83            75     
       J7            
       A753          
       Q963          
       K94           

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 5  2  4S  S +2 D7   680      24,0  0,0
21 13  5C  N  = DA   600      22,0  2,0
 9 25  5Hx E -2 S10  300      18,0  6,0
10 24  5Dx W -2 SJ   300      18,0  6,0
22 12  5Dx E -2 SJ   300      18,0  6,0
19 15  5Dx E -1 SJ   100      14,0 10,0
 8 26  4S  N -3 DK      -300  12,0 12,0
 1  6  6S  N -4 DK      -400   8,0 16,0
 3  4  5D  E  = HA      -400   8,0 16,0
27  7  5S  N -4 DA      -400   8,0 16,0
16 18  6S  N -5 DK      -500   4,0 20,0
23 11  4Sx N -3 DK      -800   2,0 22,0
20 14  5Sx N -4 DA     -1100   0,0 24,0
-- 17                    Bye       12,2

---------------------------------------------------------------------------------

51     AKQ9          
South  Q6            
E-W    K93           
       Q642          
J108          76542  
4             A9     
Q862          J104   
J10953        AK7    
       3             
       KJ1087532     
       A75           
       8             

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
16 18  4Hx S +1 CJ   690      24,0  0,0
 1  6  4H  S +2 S10  480      19,0  5,0
 8 26  4H  S +2 SJ   480      19,0  5,0
10 24  4H  S +2 D2   480      19,0  5,0
23 11  4H  S +2 D6   480      19,0  5,0
 5  2  4H  S +1 CJ   450       8,0 16,0
 9 25  4H  S +1 CJ   450       8,0 16,0
19 15  4H  S +1 CJ   450       8,0 16,0
20 14  4H  S +1 CJ   450       8,0 16,0
21 13  4H  S +1 SJ   450       8,0 16,0
22 12  4H  S +1 CJ   450       8,0 16,0
27  7  5H  S  = CJ   450       8,0 16,0
 3  4  6H  S -1 CJ       -50   0,0 24,0
-- 17                    Bye       12,2


Score tables