1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | |
---|---|---|---|
1. JÄRVISEUTU | |||
Järviseutu – Ähtäri 31 – 71 | |||
2. ÄHTÄRI | |||
Ähtäri – Utter 41 – 94 | |||
3. UTTER | |||
Utter – Cassini 81 – 72 | |||
4. CASSINI | |||
Utter – 4 Ässää 62 – 33 | |||
5. 4 ÄSSÄÄ | |||
4 Ässää – Kainuu 60 – 54 | |||
6. KAINUU | |||
4 Ässää – Vilttiketju 64 – 46 | |||
7. PORKKA | |||
Porkka – Vilttiketju 54 – 84 | |||
8. VILTTIKETJU |
Lohkon sisällä pelataan siten että 1 – 2, 3 – 4, 5 – 6 ja 7 – 8 joukkueet pelaavat vastakkain.
Toisella kierroksella 1,2 voittaja vastaan 3,4 voittaja jne. kunnes yksi joukkue on jäljellä.
Lohkon voittajaksi selvisi joukkue Utter! Onnea voittajille!