Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kati Sandström

Jyväskylä swiss IMP

sunnuntai 4 huhtikuu 10

Directed by Kati Sandström

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points Slams
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 Total VPs Wins / Draws Not in use Small Grand
1 17 Kauko Koistinen & Arttu Karhulahti 21 19 19 17 22 19 117 6 2.6 1  
2 8 Pirkko Leander & Kalevi Paavola 17 21 25 13 19 18 113 5 1.4 2  
3= 2 Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen 18 16 8 14 23 23 102 4 0.8  
3= 11 Pirjo & Erkki Juuri-Oja 21 11 23 13 19 15 102 0.8  
5 16 Matti Niemi & Jorma Valta 17 23 11 15 23 12 101 0.4  
6 13 Kari Patana & Juho Granström 22 13 22 17 8 17 99 4 0.3 2  
7 5 Pentti Tuhkunen & Kari Ikonen 8 21 16 22 11 20 98 4 0.1 1  
8 19 Pia Nurmi & Hulda Ahonen 17 20 14 16 7 23 97 4   2  
9= 21 Jussi Tamminen & Jussi Pölkki 14 11 15 14 20 21 95   2  
9= 25 Jouko Leander & Piia Ruottinen 20 18 16 15 11 15 95 4   1  
11 10 Mart Maastik & Ivar Kalma 19 14 17 14 15 13 92   1  
12 22 Markku Pekkinen & Lasse Utter 16 10 22 17 15 11 91   1  
13= 28 Martta Heino & Harri Purhonen 20 11 7 10 22 20 90 3   1  
13= 18 Vesa Leinonen & Karri Kytömaa 9 18 14 19 12 18 90 3   1  
15 23 Jarmo Laakso & Markku Kanerva 17 9 13 16 14 20 89 3    
16 26 Timo Jalopaasi & Timo Tero 10 15 15 20 18 10 88 3   2  
17 9 Sami Mäki & Ari Juutistenaho 11 13 22 8 18 15 87    
18= 3 Tero Koivu & Toivo Tikkanen 13 14 16 12 16 15 86    
18= 6 Olga Galaktionova & Sergey Stolbovsky 22 17 5 18 17 7 86 4   1  
20 1 Anssi Bragge & Ilkka Uimonen 12 17 18 13 13 12 85 2   1  
21 27 Oskari Koivu & Olli Pitkänen 10 15 17 16 17 9 84    
22 24 Jüri Aava & Mikk Mirme 13 13 8 20 10 18 82 2   1  
23= 15 Kirsi Virtanen & Vesa Leskelä 13 16 12 9 12 19 81 2   1  
23= 7 Pauli Nieminen & Taru Suppula 13 17 14 17 13 7 81 2    
25 4 Jaak Siim & Marko Tenn 17 7 8 15 22 10 79   1  
26 20 Alexandra & Sakari Wirén 13 19 13 13 7 10 75 1   1  
27 12 Hannu Luhtala & Mikko Koli 9 12 12 15 8 12 68 ½   1  
28 14 Olga Frampol & Larissa Feldman 8 9 18 10 8 11 64 1   1  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Pair Total
1 +2,5 -1,3 -7,1 +1,8 -3,5 -0,6 -4,2 +2,7 +3,2 +0,1 -3,0 +7,2 +9,4 -6,8 +11,3 -1,1 -2,3 0,0 -4,7 -5,2 -1,7 -1,2 -1,1 +6,7 +5,2 -0,5 +0,3 +1,7 -7,4 -6,2 -9,8 -3,6 +4,4 -4,2 +2,7 +2,1 1 -8,4
2 -2,5 +1,3 +7,1 -1,8 +3,5 +0,6 -12,4 -2,7 +2,1 +11,9 +1,1 +1,8 -0,7 -4,5 -3,3 +1,1 -5,5 -5,2 +3,0 -5,2 +11,4 -0,2 -9,4 -2,0 +8,3 +0,5 +0,8 -2,8 +9,2 +5,8 -6,3 +13,2 +4,4 +12,1 -4,5 +2,1 2 +21,0
3 +3,5 +5,0 +4,2 -4,5 -1,9 -12,5 +9,8 +2,7 -5,7 -2,1 -6,2 -2,8 -0,7 +6,8 -0,8 -4,1 +2,3 0,0 -2,2 +5,5 -2,7 -0,5 -0,4 -7,2 -4,5 +1,6 +1,8 -1,7 +9,2 -3,5 -5,5 +2,1 +2,1 +0,2 +3,7 -2,1 3 +0,5
4 -3,5 -5,0 -4,2 +4,5 +1,9 +12,5 -1,8 -8,5 -2,5 +2,1 -1,1 -9,9 -0,7 -5,2 -4,5 -4,1 -6,7 +2,4 -10,5 +5,5 -3,7 +5,4 -0,4 +3,1 -8,3 +8,9 +0,3 +11,5 +5,6 +1,5 -6,8 -3,0 -1,5 +0,2 -3,2 -0,5 4 -14,8
5 -8,9 -2,2 -2,3 -6,9 -0,8 +2,9 +9,8 +2,7 -2,5 +2,1 +6,2 -1,8 -1,6 -5,2 -2,1 +1,1 -2,0 +11,7 +3,0 +5,5 +11,0 -0,2 -0,4 +0,5 -4,5 +0,5 -0,3 +1,2 -6,3 -1,5 +8,0 +3,0 +1,1 +0,2 +3,7 -2,9 5 +13,1
6 +8,9 +2,2 +2,3 +6,9 +0,8 -2,9 -2,6 +4,8 +2,1 -2,1 +1,9 +1,8 -6,4 -6,8 -8,5 +0,6 -0,5 -6,6 +2,2 -5,5 +2,7 +0,5 +0,4 +7,2 +4,5 -1,6 +0,3 +3,7 -3,2 +1,5 +6,3 -13,2 -4,4 -12,1 +4,5 -2,1 6 -21,0
7 -8,2 -2,2 -0,8 +1,8 -0,8 +2,9 -3,5 -2,7 +11,2 -2,1 +1,1 +2,7 +1,6 +5,2 +2,1 -1,1 +2,0 -11,7 +3,4 +5,5 -1,7 -0,2 -1,1 +1,1 -4,5 +1,6 -0,3 -3,7 +3,2 -1,5 -6,3 -3,0 -2,8 +1,2 -3,7 -7,6 7 -22,2
8 +8,2 +2,2 +0,8 -1,8 +0,8 -2,9 +3,5 +2,7 +5,7 +2,1 -1,1 +2,8 +6,4 +6,8 +8,5 -0,6 +0,5 +6,6 +4,7 -5,5 +1,7 +0,2 -9,0 +1,1 +4,5 -0,5 -0,8 +0,4 +5,6 +1,5 +6,1 +3,0 -2,1 -1,8 +2,7 +2,1 8 +10,0
9 -8,2 +8,8 -0,8 +0,7 -0,8 -10,5 +4,2 -2,7 -3,2 -0,1 +3,0 -7,2 +0,7 +5,2 +4,5 +4,1 +6,7 -2,4 -3,0 -5,5 -11,0 +0,2 +0,4 -0,5 +4,5 -1,6 +0,3 -1,2 +6,3 +1,5 +5,5 -2,1 -2,1 -0,2 -3,7 +2,1 9 -0,5
10 +8,2 -8,8 +0,8 -0,7 +0,8 +10,5 +12,4 +2,7 -2,1 -11,9 -1,1 -1,8 -8,2 +5,2 -9,2 +10,5 -0,5 +6,9 +3,0 -5,2 -1,7 -7,4 +9,0 -1,1 -4,5 +0,5 -0,3 +3,7 +2,4 -1,5 -5,5 +3,0 +1,1 +6,5 -9,0 -2,9 10 -6,8
11 +3,5 -1,3 +4,2 +0,7 -0,5 +9,2 +1,8 +2,7 +2,5 -2,1 -5,3 -11,6 +0,7 +5,2 +2,1 -0,4 -2,3 +15,9 +3,0 +5,5 -1,7 -1,2 -10,2 -0,5 +4,5 -0,5 +0,3 -1,2 +6,3 +1,5 +6,1 +3,0 -1,1 -1,8 +3,2 -8,3 11 +1,1
12 -3,5 +1,3 -4,2 -0,7 +0,5 -9,2 -1,8 +2,7 +5,7 -11,9 -6,9 +2,8 +0,7 +4,5 +0,8 -11,5 -2,3 0,0 +10,5 -5,5 +3,7 -5,4 +0,4 -3,1 -8,3 -1,6 +0,3 -1,2 -9,2 +1,5 -8,0 -1,9 -2,1 +2,5 -2,0 +2,9 12 -8,6
13 +3,5 -2,2 +4,2 +1,8 +7,0 +4,4 +2,6 -4,8 -2,1 +2,1 -1,9 -1,8 +0,7 +4,5 +3,3 -1,1 +5,5 +5,2 -3,0 -5,5 +1,7 +1,2 +10,2 +0,5 -4,5 -8,9 -0,3 +3,7 -7,0 -1,5 +5,5 -3,0 -1,1 -6,5 +9,0 +2,9 13 +6,8
14 -3,5 +2,2 -4,2 -1,8 -7,0 -4,4 -9,8 -2,7 +2,5 -2,1 -6,2 +1,8 -0,7 -4,5 -0,8 +11,5 +2,3 0,0 -4,0 -5,5 +1,7 +0,5 -9,0 +1,1 +8,3 -8,9 -0,3 -11,5 -5,6 -1,5 -9,8 -4,8 +3,0 -0,2 -2,0 +3,0 14 -10,8
15 +3,5 -2,2 -7,1 +3,7 -1,2 -2,7 -9,8 -2,7 +5,7 +2,1 +6,2 +2,8 -9,4 +6,8 -11,3 +1,1 +2,3 0,0 -2,2 -6,8 -0,8 -7,4 +3,2 -2,0 -4,5 +1,6 -0,3 +1,2 -6,3 -1,5 +9,8 +4,8 -3,0 +0,2 +2,0 -3,0 15 +10,8
16 -3,5 +2,2 +7,1 -3,7 +1,2 +2,7 +1,8 +8,5 +2,5 -2,1 +1,1 +9,9 -8,2 +5,2 +3,3 -6,7 -2,3 -2,4 +4,0 -5,2 -1,7 +4,0 -1,1 +1,1 +8,3 +0,5 -0,3 +3,7 +3,7 +6,2 -6,1 -3,0 +2,1 +1,8 -2,7 -2,1 16 -10,0
17 +3,5 -2,2 +4,2 +1,8 +5,8 +2,9 -1,8 -2,7 -2,5 +2,1 +5,3 +11,6 +8,2 -5,2 -3,3 +6,7 +2,3 +2,4 -4,7 +5,5 -1,7 -0,2 +9,0 -1,1 +4,5 +8,9 +0,3 -3,7 +7,0 +1,5 +6,8 +3,0 -1,1 +2,0 -2,0 +2,9 17 +11,6
18 -3,5 +2,2 -4,2 -1,8 -5,8 -2,9 +1,8 -2,7 -5,7 +11,9 +6,9 -2,8 +0,7 -6,8 +0,8 +4,1 -2,3 0,0 +2,2 +6,8 +0,8 +7,4 -3,2 -2,0 -4,5 +1,6 -0,3 +1,2 -7,0 -1,5 +9,8 +3,6 -4,4 +4,2 -2,7 -2,1 18 +8,4
19 +3,5 -2,2 -2,3 +1,8 -0,2 +4,0 +3,5 +2,7 +3,2 +3,0 -3,0 +4,2 -0,7 +6,8 -0,8 -4,1 +2,3 -6,3 -3,0 +5,2 +1,7 +7,4 -9,0 +1,1 -8,3 -0,5 +0,3 -3,7 -3,7 -6,2 +6,3 +3,0 +2,8 -1,2 +3,7 +7,6 19 +22,2
20 -3,5 +2,2 +2,3 -1,8 +0,2 -4,0 +1,8 +0,2 +1,5 -2,1 +1,1 +9,2 +8,2 -5,2 +9,2 -10,5 +0,5 -6,9 -3,4 -5,5 +1,7 +0,2 +1,1 -1,1 -8,3 -0,5 -0,8 +2,8 -9,2 -5,8 -6,1 +1,8 -3,0 -2,4 -2,7 -2,1 20 -14,5
21 -8,2 -2,2 +4,2 +0,7 -0,8 +2,9 -1,8 -0,2 -1,5 +2,1 -1,1 -9,2 -1,6 -5,8 +9,2 -0,6 -5,2 +4,6 -3,0 +5,2 +1,7 -4,0 +4,2 -5,6 +8,3 +6,5 -0,3 +6,1 -6,3 -1,5 -5,5 +1,9 +2,8 +5,2 +2,0 +9,6 21 +16,0
22 +8,2 +2,2 -4,2 -0,7 +0,8 -2,9 -3,5 -2,7 -3,2 -3,0 +3,0 -4,2 -0,7 +6,8 +8,5 +1,1 +2,3 0,0 +4,7 +5,2 +1,7 +1,2 +1,1 -6,7 +4,5 -0,5 +0,3 -3,7 -2,4 +1,5 -6,8 -3,0 +1,1 -2,0 +2,0 -2,9 22 -11,6
23 +3,5 +8,8 -2,3 +0,7 -0,2 -3,4 -3,5 -2,7 -5,7 -2,1 +1,1 -2,8 +5,4 -6,8 +6,3 -1,1 -2,3 -6,6 +3,0 -5,2 -1,7 +4,0 -4,2 +5,6 +4,5 -1,6 -1,8 +1,7 -9,2 +3,5 +6,1 -1,8 +3,0 +2,4 +2,7 +2,1 23 +14,5
24 -3,5 -8,8 +2,3 -0,7 +0,2 +3,4 +3,5 +2,7 -11,2 +2,1 -1,1 -2,7 +0,7 -6,8 -8,5 -1,1 -2,3 0,0 +4,0 +5,5 -1,7 -0,5 +9,0 -1,1 -8,3 -6,5 +0,3 -6,1 +6,3 +1,5 +8,0 +1,9 +2,1 -2,5 +2,0 -2,9 24 +8,6
25 +3,5 -2,2 +4,2 +0,7 +3,5 +3,1 +4,2 +2,7 +2,1 -2,1 -2,0 +2,7 +0,7 -6,8 +0,8 +4,1 -2,3 +6,3 -4,0 +5,2 +1,7 -4,0 +1,1 -1,1 -4,5 +0,5 +0,8 -0,4 -5,6 -1,5 -6,1 -3,0 +1,1 +1,8 -3,2 +8,3 25 -1,1
26 -3,5 +2,2 -4,2 -0,7 -3,5 -3,1 -9,8 +2,7 +3,2 +2,1 +2,6 -1,8 +1,6 +5,8 -9,2 +0,6 +5,2 -4,6 +2,2 +5,2 +1,7 -5,4 +1,9 +7,2 +4,5 -1,6 +0,3 -1,2 +7,0 +1,5 -8,0 -3,0 -1,1 -0,2 -3,7 +2,9 26 -13,1
27 +3,5 -2,2 -2,3 -4,5 -5,8 -2,7 +9,8 -2,7 -3,2 -2,1 -2,6 +1,8 -5,4 +6,8 -6,3 +1,1 +2,3 +6,6 -3,0 +5,2 -11,4 +0,2 +9,4 +2,0 -5,2 +0,5 -0,3 -1,7 +7,4 +6,2 +5,5 -1,9 -2,8 -5,2 -2,0 -9,6 27 -16,0
28 -3,5 +2,2 +2,3 +4,5 +5,8 +2,7 -4,2 -2,7 -2,1 +2,1 -2,0 -2,7 -0,7 -5,2 -2,1 +0,4 +2,3 -15,9 -2,2 -5,2 -1,7 +5,4 -1,9 -7,2 +8,3 +1,6 -0,3 +1,2 +9,2 -1,5 +6,8 +3,0 +1,5 -0,2 +3,2 +0,5 28 +14,8



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J 2
K Q
A J 10 6 3
♣ K Q J 3
 
♠ 7
10 8 6
K 8 7 5 4
♣ 9 8 6 4
  ♠ K 10 6 4 3
J 9 5 2
Q 2
♣ 10 7
  ♠ A Q 9 8 5
A 7 4 3
9
♣ A 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3N+1ND5 430   2,5 -2,5
3 4 3N+2SC2 460   3,5 -3,5
5 6 6N-2NH2  100 -8,9 8,9
7 8 6N-1NH2  50 -8,2 8,2
9 10 6N-1NS3  50 -8,2 8,2
11 12 3N+2NH5 460   3,5 -3,5
13 14 4N+1NS5 460   3,5 -3,5
15 16 3N+2NH6 460   3,5 -3,5
17 18 3N+2NH3 460   3,5 -3,5
19 20 3N+2SD4 460   3,5 -3,5
21 22 6N-1NS3  50 -8,2 8,2
23 24 3N+2NH6 460   3,5 -3,5
25 26 3N+2NH4 460   3,5 -3,5
27 28 3N+2NH5 460   3,5 -3,5
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 8 4 2
A 5 2
A J 8 7
♣ J 6
 
♠ ---
J 10 8 4
Q 10 6 4 2
♣ A 9 8 3
  ♠ A K Q 7
Q 7 3
K 9
♣ K Q 7 5
  ♠ J 9 6 5 3
K 9 6
5 3
♣ 10 4 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3NWD8  400 -1,3 1,3
3 4 4C+1ED5  150 5 -5
5 6 3N+1ES3  430 -2,2 2,2
7 8 3N+1EH6  430 -2,2 2,2
9 10 3N-1ES5 50   8,8 -8,8
11 12 3NES2  400 -1,3 1,3
13 14 3N+1ED5  430 -2,2 2,2
15 16 3N+1ES5  430 -2,2 2,2
17 18 3N+1ED5  430 -2,2 2,2
19 20 3N+1WD8  430 -2,2 2,2
21 22 3N+1ED5  430 -2,2 2,2
23 24 3N-1ES3 50   8,8 -8,8
25 26 3N+1WS8  430 -2,2 2,2
27 28 3N+1EH6  430 -2,2 2,2
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 3
K Q 8 4
Q J 10 9 5
♣ A 6 5
 
♠ K 10 7 5
9 6
6 4 2
♣ 9 8 7 2
  ♠ A Q 9 8 6 2
A J 5 3 2
---
♣ Q 3
  ♠ J 4
10 7
A K 8 7 3
♣ K J 10 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6D-1SD5  50 -7,1 7,1
3 4 5DNSK 400   4,2 -4,2
5 6 4D+1SS5 150  -2,3 2,3
7 8 5Sx-1EDA 200  -0,8 0,8
9 10 5Sx-1EDK 200  -0,8 0,8
11 12 5DSS7 400   4,2 -4,2
13 14 5DSH9 400   4,2 -4,2
15 16 6D-1SSK  50 -7,1 7,1
17 18 3NSC9 400   4,2 -4,2
19 20 4D+1SSK 150  -2,3 2,3
21 22 5DSS7 400   4,2 -4,2
23 24 3D+2SS6 150  -2,3 2,3
25 26 5DSH9 400   4,2 -4,2
27 28 4D+1NSA 150  -2,3 2,3
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 9 5
A J 8 3
K J 6 3
♣ K 10 2
 
♠ 10 8 7 4 2
Q 10 9 2
A
♣ A 7 6
  ♠ A 6
K 4
Q 10 9 8 7
♣ 9 8 4 3
  ♠ K Q J 3
7 6 5
5 4 2
♣ Q J 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 1N+1ND5 120   1,8 -1,8
3 4 2SWS5  110 -4,5 4,5
5 6 1N-2NC9  200 -6,9 6,9
7 8 1N+1ND6 120   1,8 -1,8
9 10 2D-1ECQ 100   0,7 -0,7
11 12 1NSS6 90   0,7 -0,7
13 14 1N+1SH2 120   1,8 -1,8
15 16 2S-2WS5 200   3,7 -3,7
17 18 1N+1ND10 120   1,8 -1,8
19 20 1N+1ND10 120   1,8 -1,8
21 22 1NND9 90   0,7 -0,7
23 24 1NNC6 90   0,7 -0,7
25 26 2C-1ESK 100   0,7 -0,7
27 28 1N-1NC5  100 -4,5 4,5
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 7
Q 9 7
K J 5
♣ A Q J 9
 
♠ A K
10 6 4
10 6 2
♣ K 8 7 5 3
  ♠ J 6 5 2
A 8 2
A Q 9 8 7
♣ 2
  ♠ Q 10 4 3
K J 5 3
4 3
♣ 10 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 1N-2ND5  200 -3,5 3,5
3 4 1N+2WCQ  150 -1,9 1,9
5 6 3DEH5  110 -0,8 0,8
7 8 2D+1EC3  110 -0,8 0,8
9 10 2D+1EC7  110 -0,8 0,8
11 12 1N-1ND7  100 -0,5 0,5
13 14 4S-4EH6 200   7 -7
15 16 1N+1WCQ  120 -1,2 1,2
17 18 3C-3WS9 150   5,8 -5,8
19 20 2DEH5  90 -0,2 0,2
21 22 2D+1ED3  110 -0,8 0,8
23 24 2DES6  90 -0,2 0,2
25 26 3N-1WH3 50   3,5 -3,5
27 28 3H-3SSK  300 -5,8 5,8
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 3
Q 9 7 6 5 3 2
J 9
♣ A 2
 
♠ Q 9 7 6 4 2
J 10
10
♣ J 10 7 3
  ♠ K 8 5
A K 4
A 7 6
♣ K 8 5 4
  ♠ J 10
8
K Q 8 5 4 3 2
♣ Q 9 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4D-1SD5  50 -0,6 0,6
3 4 4SxEH8  790 -12,5 12,5
5 6 4S-1EH8 100   2,9 -2,9
7 8 4S-1WH2 100   2,9 -2,9
9 10 4SWCA  620 -10,5 10,5
11 12 5DNHA 400   9,2 -9,2
13 14 3D+2SHJ 150   4,4 -4,4
15 16 3SWCA  140 -2,7 2,7
17 18 4S-1EDJ 100   2,9 -2,9
19 20 2H+1NHA 140   4 -4
21 22 4S-1WDJ 100   2,9 -2,9
23 24 3S+1WDJ  170 -3,4 3,4
25 26 3DSHJ 110   3,1 -3,1
27 28 2S+1WCA  140 -2,7 2,7
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 10 4 3
A 10
A 6
♣ K J 10 8 3
 
♠ 9 6 5 2
---
J 10 9 8 3
♣ 9 7 6 4
  ♠ A Q J 8
K Q 7 4
K Q 2
♣ 5 2
  ♠ 7
J 9 8 6 5 3 2
7 5 4
♣ A Q
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4Hx-1ND5  200 -4,2 4,2
4 16 4H-1SDJ  100 -1,8 1,8
5 14 4Sx-2WHA 500   9,8 -9,8
8 23 2H+1SDJ 140   3,5 -3,5
10 2 3HxNDK 730   12,4 -12,4
12 18 3DWHA  110 -1,8 1,8
13 6 3S-1WHA 100   2,6 -2,6
15 3 4Hx-2NDK  500 -9,8 9,8
17 11 4H-1SH2  100 -1,8 1,8
19 22 2H+1SDJ 140   3,5 -3,5
21 20 4H-1SDJ  100 -1,8 1,8
24 7 2H+1SDJ 140   3,5 -3,5
26 27 4Hx-2SS5  500 -9,8 9,8
28 25 4H-2NDK  200 -4,2 4,2
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 3
A K J 10 8 7
Q 8
♣ A 7 6
 
♠ A K Q J
5 3
A 6 4
♣ 10 4 3 2
  ♠ 10 5
6
10 9 7 5 3 2
♣ K Q J 5
  ♠ 9 7 6 4 2
Q 9 4 2
K J
♣ 9 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 2H+1ND5 140   2,7 -2,7
4 16 5Hx-2NCK  300 -8,5 8,5
5 14 2H+1NCK 140   2,7 -2,7
8 23 3HNS10 140   2,7 -2,7
10 2 3HNS10 140   2,7 -2,7
12 18 3HNS10 140   2,7 -2,7
13 6 4CWHA  130 -4,8 4,8
15 3 4H-1NCK  50 -2,7 2,7
17 11 4H-1NS10  50 -2,7 2,7
19 22 3HNCK 140   2,7 -2,7
21 20 5D-1WHA 50  -0,2 0,2
24 7 3HNCK 140   2,7 -2,7
26 27 3HNCQ 140   2,7 -2,7
28 25 4H-1NCK  50 -2,7 2,7
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 7 2
J 10 8
K Q 7 2
♣ A 7 6 4
 
♠ K Q 6
A 6 3 2
A 6 4
♣ K Q 8
  ♠ A 10 8 3
9 7 5
J 10 9
♣ J 9 2
  ♠ J 9 5 4
K Q 4
8 5 3
♣ 10 5 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 2N-1WD5 100   3,2 -3,2
4 16 2NWS7  120 -2,5 2,5
5 14 1N+1WHJ  120 -2,5 2,5
8 23 3N-2WHJ 200   5,7 -5,7
10 2 2HWS7  110 -2,1 2,1
12 18 3N-2WHJ 200   5,7 -5,7
13 6 1S+1ED3  110 -2,1 2,1
15 3 4S-2ED5 200   5,7 -5,7
17 11 1N+1WHJ  120 -2,5 2,5
19 22 3N-1WHJ 100   3,2 -3,2
21 20 1NWHJ  90 -1,5 1,5
24 7 3NWD2  600 -11,2 11,2
26 27 2N-1WS7 100   3,2 -3,2
28 25 2HWD5  110 -2,1 2,1
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 10
K J 3 2
K Q 9 5
♣ J 10 7
 
♠ 8 7 6
9 7 6 5
8 6
♣ A 9 3 2
  ♠ K 9 5 3 2
8 4
7 4 3 2
♣ 8 4
  ♠ A Q 4
A Q 10
A J 10
♣ K Q 6 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 6DND5 1370   0,1 -0,1
4 16 6NNS8 1440   2,1 -2,1
5 14 6NSH7 1440   2,1 -2,1
8 23 6NSH6 1440   2,1 -2,1
10 2 3N+3NS3 690  -11,9 11,9
12 18 3N+3SH6 690  -11,9 11,9
13 6 6NSH7 1440   2,1 -2,1
15 3 6NSS6 1440   2,1 -2,1
17 11 6NSCA 1440   2,1 -2,1
19 22 6N+1SS8 1470   3 -3
21 20 6NSCA 1440   2,1 -2,1
24 7 6NNS2 1440   2,1 -2,1
26 27 6NSCA 1440   2,1 -2,1
28 25 6NSH3 1440   2,1 -2,1
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 10
K 9 7
K Q 9 8
♣ K Q 10 5
 
♠ A 7 4
A J 10 4 2
A 7 6 3
♣ J
  ♠ J 2
Q 6 5
10 5 2
♣ 7 6 4 3 2
  ♠ K 9 8 6 5 3
8 3
J 4
♣ A 9 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 2Hx-1ED5 100  -3 3
4 16 2S+2SCJ 170  -1,1 1,1
5 14 4S+1NH5 450   6,2 -6,2
8 23 3S+1SCJ 170  -1,1 1,1
10 2 2S+2NH6 170  -1,1 1,1
12 18 4S-1SCJ  50 -6,9 6,9
13 6 3SSCJ 140  -1,9 1,9
15 3 4S+1NH5 450   6,2 -6,2
17 11 4SSCJ 420   5,3 -5,3
19 22 3H-2WSQ 100  -3 3
21 20 3S+1SCJ 170  -1,1 1,1
24 7 2S+2NH5 170  -1,1 1,1
26 27 3Dx-2WSQ 300   2,6 -2,6
28 25 40% 40%-2 -2
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10 6 4
2
10 8 7 4 3
♣ K 10 9 3
 
♠ A 7 2
K 7
A J 6 5
♣ Q J 6 4
  ♠ Q 8 5 3
Q J 10 8 5 4
9
♣ 8 7
  ♠ K J 9
A 9 6 3
K Q 2
♣ A 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4Hx-2ED5 300   7,2 -7,2
4 16 4Cx-2ND2  500 -9,9 9,9
5 14 2HWD3  110 -1,8 1,8
8 23 4H-2WD3 100   2,8 -2,8
10 2 2HEC2  110 -1,8 1,8
12 18 4H-2EDK 100   2,8 -2,8
13 6 2HWC9  110 -1,8 1,8
15 3 4H-2WD8 100   2,8 -2,8
17 11 3NSHK 600   11,6 -11,6
19 22 4H-3WD2 150   4,2 -4,2
21 20 2HxEDK  470 -9,2 9,2
24 7 3HEDK  140 -2,7 2,7
26 27 2HEDK  110 -1,8 1,8
28 25 3HEC2  140 -2,7 2,7
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 9 7 4 2
9
A J 7 3
♣ K Q 9 2
 
♠ 10 8 5
A Q J 10 8
10
♣ A J 6 5
  ♠ A
6 5 4 3 2
K Q 8 5 2
♣ 4 3
  ♠ K Q J 6 3
K 7
9 6 4
♣ 10 8 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 4S-3SD5  300 9,4 -9,4
6 8 4Hx+1WS7  990 -6,4 6,4
7 5 4H+1ESK  650 1,6 -1,6
9 4 4H+2WH9  680 0,7 -0,7
10 20 5Hx+1WS9  1050 -8,2 8,2
11 28 4H+2ESK  680 0,7 -0,7
12 14 4H+2ESK  680 0,7 -0,7
13 2 4H+2WS4  680 0,7 -0,7
16 17 5Hx+1ESK  1050 -8,2 8,2
18 3 5H+1WS4  680 0,7 -0,7
23 27 4Sx-2SD10  500 5,4 -5,4
24 22 5H+1WH9  680 0,7 -0,7
25 19 4H+2WS4  680 0,7 -0,7
26 21 4H+1WCK  650 1,6 -1,6
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A 6
A
K 7 2
♣ A K Q 10 9 8 4
 
♠ J 10 5 4 3 2
10 3 2
Q 8
♣ 5 3
  ♠ 7
K 9 7 5 4
A J 10 6 5
♣ 7 2
  ♠ K Q 9 8
Q J 8 6
9 4 3
♣ J 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 6C-1ND5  50 -6,8 6,8
6 8 6N-1NH4  50 -6,8 6,8
7 5 3N+3NDJ 490   5,2 -5,2
9 4 3N+3ND10 490   5,2 -5,2
10 20 3N+3ND3 490   5,2 -5,2
11 28 3N+3ND5 490   5,2 -5,2
12 14 3N+2NH5 460   4,5 -4,5
13 2 3N+2NH5 460   4,5 -4,5
16 17 3N+3ND10 490   5,2 -5,2
18 3 6C-1NH7  50 -6,8 6,8
23 27 6C-1NS9  50 -6,8 6,8
24 22 6C-1NS8  50 -6,8 6,8
25 19 6C-1NS8  50 -6,8 6,8
