2010-04-05 Jyväskylän rally
|
Board 9-12
|
Score tables
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 12. Average: 204,0. Average handicap: 5,5.
Round winner Pair Name Score %
14 Kauko Koistinen - Oskari Koivu 121 89,0
3 Jouko Leander - Pirkko Leander 112 82,4
23 Markku Frilander - Pekka Karhunen 99 72,8
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp Club
1 5 256,5 62,9 84 Marko Jurvanen - Olli Pitkänen 5,3 9,0 6,5 Jyväskylän BK
2 14 248,9 61,0 121 Kauko Koistinen - Oskari Koivu 13,0 3,9 B-55 - Jyväskylän BK
3 36 238,0 58,3 90 Oula Wichmann - Ari Renvall 6,5 6,6 4,0 Jyväskylän BK
4 9 231,4 56,7 71 Olga Galaktionova - Sergey Stolbovsky -22,6 Saint-Petersburg
5 35 230,8 56,6 76 Jonna Kaminen - Robert Bjurström 3,8 6,3 -2,2 Tammerbridge - BK Slam
6 11 227,6 55,8 96 Tauno Kähkönen - Heikki Roschier 5,4 4,0 -3,4 Pieksämäen BK
7 7 226,7 55,6 59 Sinikka Salomaa - Kai Salomaa 5,1 5,4 -1,3 Jyväskylän BK
8 30 225,5 55,3 84 Karri Kytömaa - Pauli Nieminen 2,5 -17,5 OY-Bridge - B-55
9 20 223,0 54,7 64 Ilkka Uimonen - Anssi Bragge 6,2 -10,0 Lpr BK - Saksa
10 23 222,1 54,4 99 Markku Frilander - Pekka Karhunen 6,3 13,2 17,1 Pieksämäen BK - Suonenjoen BK
11 1 222,0 54,4 68 Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki 16,8 6,1 24,0 Ähtärin BK
12 31 215,6 52,8 61 Aleksandra Wirén - Sakari Wirén 11,7 12,4 26,6 Salon BK - Porin BK
13 12 214,0 52,4 72 Jussi Tamminen - Jussi Pölkki 1,8 -19,0 B-55 - Tammerbridge
14 18 212,4 52,1 74 Hulda Ahonen - Pia Nurmi -22,6 Tampereen BK - B-55
15 16 210,7 51,7 69 Martta Heino - Harri Purhonen 5,2 2,8 -6,3 Jyväskylän BK
16 13 209,8 51,4 82 Matti Kauma - Aku Nieminen 5,7 6,3 1,8 Seinäjoen BK
17 8 209,7 51,4 59 Veli-Pekka Lukka - Varpu Honkakoski 7,8 9,0 11,7 Salon BK
18 3 208,3 51,0 112 Jouko Leander - Pirkko Leander 2,6 4,2 -8,7 Jyväskylän BK - Toppi
19 2 206,3 50,6 78 Timo Jalopaasi - Timo Tero 2,3 3,6 -10,7 Oulun BK - OY-Bridge
20 4 205,9 50,5 84 Tomi Laurikainen - Aki Ratilainen 15,7 15,9 41,9 Outokummun BK
21 27 205,3 50,3 72 Piia Ruottinen - Kari Patana 4,9 -12,7 Jyväskylän BK
22 26 205,2 50,3 83 Yrjö Rytty - Toivo Tikkanen 6,8 -8,8 Jyväskylän BK - PuB
23 24 199,4 48,9 37 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja -22,6 Jyväskylän BK
24 28 196,7 48,2 44 Riitta Backas - Kaj Backas 15,3 6,5 21,7 Savuton - B-55
25 33 194,4 47,7 34 Taru Suppula - Hannu Luhtala 2,0 -18,6 B-55 - Tammerbridge
26 15 194,4 47,6 64 Mart Maastik - Ivar Kalma -22,6 EE
27 21 191,4 46,9 74 Jüri Aava - Mikk Mirme -22,6 EE
28 29 189,4 46,4 53 Kimmo Räsänen - Eero Särkinen 9,5 0,8 -1,6 Outokummun BK - Joensuun BK
29 19 184,4 45,2 34 Mikko Koli - Päivi Hämäläinen 5,8 6,5 2,4 Tammerbridge - B-001
30 17 184,4 45,2 62 Sami Mäki - Ari Juutistenaho 6,0 6,8 3,4 Tammerbridge
31 25 178,5 43,7 13 Antti Saarinen - Mikko Karvonen 11,0 17,0 34,5 Tammerbridge
32 10 178,0 43,6 77 Nina Järveläinen - Tauno Raittila 16,2 16,4 44,0 B-55 - Jyväskylän BK
33 6 160,4 39,3 56 Markku Pekkinen - Lasse Utter -22,6 B-55 - Jyväskylän BK
34 22 157,0 38,5 31 Aarne Koivu - Tero Koivu 17,0 2,9 18,0 Jyväskylän BK
35 32 141,2 34,6 61 Elena Puumalainen - Veijo Nikkanen 6,5 0,8 -7,8 Seinäjoen BK - Tammerbridge
36 34 139,1 34,1 50 Matti Laaksonen - Yrjö Tolvanen 6,4 6,2 3,1 Pieksämäen BK - B-55
---------------------------------------------------------------------------------
9 AJ10863 10 109
North J7 East Q542
E-W K98 All K653
A10 AQ9
Q7 52 J87642 A53
AQ6 K952 6 J10
A107653 --- AQ10874 J92
94 KQ87652 --- KJ762
K94 KQ
10843 AK9873
QJ42 ---
J3 108543
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 33 4S N = CK 420 34 0 3 33 4H S = S5 620 30 4
18 20 4H E -4 SK 400 32 2 4 32 4H S = DA 620 30 4
14 24 5Cx E -1 S4 200 29 5 10 19 4H S = S2 620 30 4
36 9 6C E -2 S4 200 29 5 14 24 4H S = DA 620 30 4
10 19 3S N +1 CK 170 26 8 29 7 4H S = DA 620 30 4
4 32 3S N = CK 140 18 16 22 16 5Dx W -2 S10 500 24 10
12 26 3S N = CK 140 18 16 30 6 5Sx E -1 CJ 200 21 13
27 11 2S N +1 CK 140 18 16 36 9 5Sx W -1 H4 200 21 13
28 8 3S N = CK 140 18 16 12 26 5H S -1 S6 -100 14 20
30 6 2S N +1 CQ 140 18 16 15 23 5H S -1 S8 -100 14 20
31 5 2S N +1 CK 140 18 16 18 20 5H S -1 S4 -100 14 20
34 2 3S N = CK 140 18 16 27 11 5H S -1 DA -100 14 20
1 35 4S N -1 CK -50 8 26 28 8 4H S -1 S5 -100 14 20
17 21 4S N -1 CK -50 8 26 17 21 5Hx S -1 S4 -200 8 26
29 7 4S N -1 CK -50 8 26 1 35 4S W = S10 -620 4 30
15 23 3N N -2 CK -100 4 30 25 13 4S E = HA -620 4 30
22 16 3C E +1 S9 -130 1 33 31 5 4S E = HA -620 4 30
25 13 3C E +1 SK -130 1 33 34 2 4Sx E = HA -790 0 34
---------------------------------------------------------------------------------
11 K64 12 84
South 1063 West J7
None A96 N-S A86
KJ106 QJ8542
AQJ93 1075 AKQ92 65
A87 Q52 A1063 KQ8
105 J73 KQ10 J9742
Q54 A832 K 963
82 J1073
KJ94 9542
KQ842 53
97 A107
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
17 19 3Dx S +2 C4 670 34 0 11 25 3N W -3 C5 150 32 2
5 33 1N E -5 D2 250 32 2 14 22 3N E -3 CA 150 32 2
14 22 4S W -4 S4 200 30 4 32 6 3N E -3 S3 150 32 2
11 25 1N E -3 D4 150 28 6 4 34 3N E -2 H2 100 27 7
30 8 4D S = SA 130 26 8 26 10 3H W -2 CQ 100 27 7
16 20 2S W -2 H3 100 20 14 2 36 4H W -1 CQ 50 19 15
21 15 2S W -2 H3 100 20 14 13 23 3H W -1 C5 50 19 15
26 10 2S W -2 DA 100 20 14 18 27 4H W -1 CQ 50 19 15
31 7 2S W -2 DA 100 20 14 24 12 4H W -1 CQ 50 19 15
35 3 2S W -2 H3 100 20 14 30 8 3N E -1 C10 50 19 15
2 36 1N W -1 S4 50 9 25 31 7 4H W -1 CQ 50 19 15
4 34 2S W -1 DA 50 9 25 17 19 2H W +2 C5 -170 12 22
18 27 2S W -1 H3 50 9 25 28 1 3N E = S3 -400 10 24
24 12 1N E -1 S8 50 9 25 5 33 4H W = CQ -420 6 28
29 9 1S W -1 D9 50 9 25 16 20 4S W = CQ -420 6 28
32 6 2S W -1 CJ 50 9 25 29 9 4S W = C8 -420 6 28
28 1 4Hx S -1 H7 -100 2 32 21 15 4S W +1 S8 -450 2 32
13 23 2S W = CJ -110 0 34 35 3 3N E +2 H9 -460 0 34
Score tables