2010-04-05  Jyväskylän rally Board 33-36

Score tables

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 36. Average: 612,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %. 
Average handicap: 5,5.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                34  Matti Laaksonen - Yrjö Tolvanen    119,4  87,8
                10  Nina Järveläinen - Tauno Raittila  106,8  78,5
                19  Mikko Koli - Päivi Hämäläinen      103,4  76,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Hcp%      Hcp  Club                         

   1     4  754,0  61,6   69,4  Tomi Laurikainen - Aki Ratilainen      15,7 15,9  125,6  Outokummun BK                
   2    14  712,5  58,2   77,8  Kauko Koistinen - Oskari Koivu              13,0   11,7  B-55 - Jyväskylän BK         
   3     5  704,7  57,6   60,2  Marko Jurvanen - Olli Pitkänen          5,3  9,0   19,6  Jyväskylän BK                
   4     1  703,3  57,5   48,2  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki  16,8  6,1   72,1  Ähtärin BK                   
   5    35  702,2  57,4   93,9  Jonna Kaminen - Robert Bjurström        3,8  6,3   -6,7  Tammerbridge - BK Slam       

   6    19  692,5  56,6  103,4  Mikko Koli - Päivi Hämäläinen           5,8  6,5    7,2  Tammerbridge - B-001         
   7     2  682,1  55,7   50,4  Timo Jalopaasi - Timo Tero              2,3  3,6  -32,2  Oulun BK - OY-Bridge         
   8    11  679,7  55,5   68,9  Tauno Kähkönen - Heikki Roschier        5,4  4,0  -10,2  Pieksämäen BK                
   9    36  679,3  55,5   61,4  Oula Wichmann - Ari Renvall             6,5  6,6   12,0  Jyväskylän BK                
  10     9  671,3  54,8   45,2  Olga Galaktionova - Sergey Stolbovsky             -67,9  Saint-Petersburg             

  11    30  666,0  54,4   81,6  Karri Kytömaa - Pauli Nieminen          2,5       -52,6  OY-Bridge - B-55             
  12     8  665,1  54,3   62,1  Veli-Pekka Lukka - Varpu Honkakoski     7,8  9,0   35,0  Salon BK                     
  13     3  659,7  53,9   45,9  Jouko Leander - Pirkko Leander          2,6  4,2  -26,2  Jyväskylän BK - Toppi        
  14    16  653,4  53,4   78,1  Martta Heino - Harri Purhonen           5,2  2,8  -18,8  Jyväskylän BK                
  15    10  640,7  52,3  106,8  Nina Järveläinen - Tauno Raittila      16,2 16,4  131,9  B-55 - Jyväskylän BK         

  16    23  621,1  50,7   53,6  Markku Frilander - Pekka Karhunen       6,3 13,2   51,4  Pieksämäen BK - Suonenjoen BK
  17    18  620,9  50,7  102,8  Hulda Ahonen - Pia Nurmi                          -67,9  Tampereen BK - B-55          
  18    13  604,0  49,3   45,6  Matti Kauma - Aku Nieminen              5,7  6,3    5,4  Seinäjoen BK                 
  19    31  599,0  48,9   64,4  Aleksandra Wirén - Sakari Wirén        11,7 12,4   79,7  Salon BK - Porin BK          
  20    21  591,7  48,3   31,6  Jüri Aava - Mikk Mirme                            -67,9  EE                           

  21    33  589,7  48,2   86,4  Taru Suppula - Hannu Luhtala                 2,0  -55,7  B-55 - Tammerbridge          
  22    28  584,8  47,8   52,6  Riitta Backas - Kaj Backas             15,3  6,5   65,1  Savuton - B-55               
  23    17  576,8  47,1   49,6  Sami Mäki - Ari Juutistenaho            6,0  6,8   10,1  Tammerbridge                 
  24    20  574,5  46,9   73,4  Ilkka Uimonen - Anssi Bragge                 6,2  -29,9  Lpr BK - Saksa               
  25     7  572,5  46,8   76,4  Sinikka Salomaa - Kai Salomaa           5,1  5,4   -3,9  Jyväskylän BK                

  26    25  566,1  46,3   68,6  Antti Saarinen - Mikko Karvonen        11,0 17,0  103,5  Tammerbridge                 
  27    34  565,6  46,2  119,4  Matti Laaksonen - Yrjö Tolvanen         6,4  6,2    9,3  Pieksämäen BK - B-55         
  28    24  559,7  45,7   56,6  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja                 -67,9  Jyväskylän BK                
  29    12  554,3  45,3   79,4  Jussi Tamminen - Jussi Pölkki                1,8  -57,1  B-55 - Tammerbridge          
  30    29  547,8  44,8   76,6  Kimmo Räsänen - Eero Särkinen           9,5  0,8   -4,8  Outokummun BK - Joensuun BK  

  31    15  542,7  44,3   89,6  Mart Maastik - Ivar Kalma                         -67,9  EE                           
  32    22  529,2  43,2   31,1  Aarne Koivu - Tero Koivu               17,0  2,9   54,1  Jyväskylän BK                
  33    26  526,2  43,0   45,6  Yrjö Rytty - Toivo Tikkanen             6,8       -26,4  Jyväskylän BK - PuB          
  34    27  506,3  41,4   72,4  Piia Ruottinen - Kari Patana            4,9       -38,1  Jyväskylän BK                
  35     6  482,5  39,4   74,4  Markku Pekkinen - Lasse Utter                     -67,9  B-55 - Jyväskylän BK         

  36    32  456,8  37,3   51,4  Elena Puumalainen - Veijo Nikkanen      6,5  0,8  -23,5  Seinäjoen BK - Tammerbridge  

---------------------------------------------------------------------------------

33     J1074         
North  KQ107         
None   862           
       93            
K65           Q9     
983           J42    
A9            1075   
A8754         KQJ102 
       A832          
       A65           
       KQJ43         
       6             

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
12  9  4S  S  = CA   420      33,0  1,0
34 21  4S  S  = H3   420      33,0  1,0
18  3  3S  S +2 S5   200      30,0  4,0
27 28  3S  S +1 DA   170      28,0  6,0
 1 11  2S  S +1 CA   140      22,0 12,0
 5 16  1S  S +2 S5   140      22,0 12,0
32 23  3S  S  = CA   140      22,0 12,0
33 22  2H  N +1 CK   140      22,0 12,0
35 20  3S  N  = CK   140      22,0 12,0
 4 17  2D  S +2 CA   130      15,0 19,0
 6 15  3D  S +1 CA   130      15,0 19,0
30 25  3Cx W -1 HK   100      12,0 22,0
 2 10  3C  E -1 DK    50       8,0 26,0
 8 13  3C  W -1 HK    50       8,0 26,0
36 19  3C  E -1 DK    50       8,0 26,0
14  7  4S  S -1 CA       -50   2,0 32,0
24 31  4S  S -1 DA       -50   2,0 32,0
26 29  1N  N -1 CK       -50   2,0 32,0

---------------------------------------------------------------------------------

34     Q7            
East   KJ86          
N-S    5             
       Q108742       
5             986432 
973           A52    
109874        K2     
KJ95          A6     
       AKJ10         
       Q104          
       AQJ63         
       3             

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 4 17  3N  S +1 S5   630      29,0  5,0
 8 13  3N  S +1 S5   630      29,0  5,0
14  7  3N  N +1 S9   630      29,0  5,0
24 31  3N  N +1 S6   630      29,0  5,0
30 25  3N  N +1 S6   630      29,0  5,0
34 21  3N  S +1 D10  630      29,0  5,0
33 22  4H  N  = CA   620      22,0 12,0
 1 11  3N  S  = D7   600      20,0 14,0
 5 16  2Sx E -3 C3   500      17,0 17,0
27 28  2Sx E -3 DA   500      17,0 17,0
12  9  2D  S +1 S5   110      11,0 23,0
18  3  2D  S +1 S6   110      11,0 23,0
35 20  3D  S  = S5   110      11,0 23,0
36 19  3D  S  = S5   110      11,0 23,0
 6 15  1S  E -2 DA   100       6,0 28,0
26 29  4H  N -1 CA      -100   3,0 31,0
32 23  3H  N -1 CA      -100   3,0 31,0
 2 10  6Hx N -1 CA      -200   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

35     KJ7           
South  Q105          
E-W    KQ5           
       K873          
Q10964        853    
K987          J64    
82            A764   
A4            Q62    
       A2            
       A32           
       J1093         
       J1095         

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
11  8  3N  N  = S8   400      32,9  1,1
35 22  3N  N  = S3   400      32,9  1,1
 2 17  1N  N +2 D4   150      23,4 10,6
19 29  1N  N +2 S5   150      23,4 10,6
27 30  1N  N +2 S3   150      23,4 10,6
31 26  2N  N +1 D4   150      23,4 10,6
33 24  1N  N +2 S8   150      23,4 10,6
34 23  1N  S +2 S6   150      23,4 10,6
36 21  2N  S +1 CA   150      23,4 10,6
 3 16  1N  S +1 S4   120      14,9 19,1
13  6  2C  N +1 S3   110      10,6 23,4
25 32  2C  N +1 D4   110      10,6 23,4
28 20  2C  N +1 S2   110      10,6 23,4
 4 15  2S  W -1 DK   100       6,4 27,6
 1 18  3C  S -1 D8       -50   2,2 31,8
 5 14  3N  S -1 H7       -50   2,2 31,8
 9 10  3N  N -1 S8       -50   2,2 31,8
 7 12                  A+/A+  20,4 20,4

---------------------------------------------------------------------------------

36     AQ86          
West   J84           
All    J985          
       52            
73            K42    
AK2           Q653   
10743         AK62   
KQ76          J4     
       J1095         
       1097          
       Q             
       A10983        

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
34 23  3N  W -2 S6   200      34,0  0,0
19 29  4H  E -1 DQ   100      31,0  3,0
25 32  3N  W -1 D5   100      31,0  3,0
35 22  2D  W +2 C5      -130  28,0  6,0
 2 17  3N  W  = H4      -600  19,0 15,0
 4 15  3N  W  = SA      -600  19,0 15,0
 5 14  3N  W  = S6      -600  19,0 15,0
 7 12  3N  E  = SJ      -600  19,0 15,0
 9 10  3N  E  = SJ      -600  19,0 15,0
28 20  3N  W  = SA      -600  19,0 15,0
33 24  3N  E  = C3      -600  19,0 15,0
36 21  3N  W  = S8      -600  19,0 15,0
11  8  4H  E  = SJ      -620  10,0 24,0
 1 18  3N  W +1 S6      -630   4,0 30,0
 3 16  3N  W +1 C5      -630   4,0 30,0
13  6  3N  E +1 C10     -630   4,0 30,0
27 30  3N  W +1 H8      -630   4,0 30,0
31 26  3N  E +1 C10     -630   4,0 30,0


Score tables