2015-04-25 - 26  Baltic Ladies' Pairs Cup Round 14

Score tables

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 42. Average: 462,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                                  Score     %
                 2  Aire Taube - Maarja Oras               50,0  75,8
                13  Liisa Jalkanen - Martta Haukipuro      46,0  69,7
                22  Karoliina Kanniainen - Tanja Oinonen   45,0  68,2

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                         M-ID    Club                     

   1    26  541,6  58,6   23,0  Annu Laukkanen - Kristina Fagerlund       1278 1328  Turun Bk - ÅBK           
   2     2  514,6  55,7   50,0  Aire Taube - Maarja Oras                   +11  +12  Tartu                    
   3    20  513,6  55,6   39,6  Kirsi Virtanen - Sanna Kitti              1069 1149  TOPPI - Vasa Bk          
   4    25  510,6  55,3   39,0  Egita Ermane - Liepa Bikulciene            +21  +22  Latvia - Lithuania       
   5     5  505,0  54,7   43,0  Alla Cherepova - Antra Ilzina              +13  +14  Latvia                   

   6    16  504,6  54,6   30,0  Eeva Parviainen - Christina Hertzman      1142 1156  B-55                     
   7    14  503,6  54,5   43,0  Natalija Veksha - Edite Klidzeja            +9  +10  Latvia                   
   8     3  495,0  53,6   27,0  Jonna Kaminen - Nina Tyni                 1586 2863  Tammerbridge             
   9    23  493,6  53,4   23,0  Irene Teinemaa - Ines Piibeleht            +15  +16  Tartu - Tallin           
  10    21  491,6  53,2   28,0  Alma Koivu - Miia Vesala                  3015 1066  Jyväskylän Bk - Akaan Bk 

  11    15  487,0  52,7   20,0  Ilze Andersone - Dace Rostoka              +19  +20  Latvia                   
  12    18  478,6  51,8   32,0  Sari Itäluoma - Ilona Vänni               2858 1416  Tammerbridge             
  13     7  478,0  51,7   38,0  Leena Bützow - Paula Nurmi                1232 1216  B-55 - Tapiolan Trikki   
  14     4  466,6  50,5   33,0  Agneta Berglund - Maria Nordgren          1091 1669  AV                       
  15    22  465,0  50,3   45,0  Karoliina Kanniainen - Tanja Oinonen      1899 2272  Jyväskylän Bk            

  16    11  462,0  50,0   34,0  Elina Laukkanen - Meri Korhonen           1062 1374  Tammerbridge             
  17     1  449,0  48,6   16,0  Virpi von Gruenewaldt - Carola Tengström  1394 1097  Kulo Bridge - AV         
  18    24  440,0  47,6   33,0  Pirkko Hyvärinen - Anja Tuomi             1341 1330  Tapiolan Trikki - Savuton
  19    19  429,6  46,5   33,0  Pirkko Leander - Monica Maamies           1346 1534  TOPPI - B-55             
  20    17  428,0  46,3   32,0  Hillevi Vuori - Leila Horelli             1840 3060  AV                       

  21     6  419,6  45,4   21,0  Outi Rahi - Riitta-Liisa Mäkelä           1293 1318  Kouvolan Bk - Salon Bk   
  22    12  412,6  44,7   36,0  Kintija Priedniece - Diana Kampara         +17  +18  Latvia                   
  23     9  401,0  43,4   33,0  Marianne Lindstedt - Maj-Britt Jensen     1255 1676  Kyrkslätt Bk - AV        
  24    10  381,6  41,3   34,0  Seija Lahtinen - Aune Lummaa              1102 2186  B-55                     
  25    13  370,0  40,0   46,0  Liisa Jalkanen - Martta Haukipuro         1077 1220  KuBK                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     AQ                                41     A103          
West   KQ6                               North  K98           
None   A86                               E-W    98762         
       AQ1054                                   54            
J104          853                        K64           985    
1043          A872                       J1076         A54    
Q10532        J974                       103           AKQJ   
J8            73                         10876         AK3    
       K9762                                    QJ72          
       J95                                      Q32           
       K                                        54            
       K962                                     QJ92          

6N N 990                                 2H W -110            
       C  D  H  S  N                            C  D  H  S  N
NS    12  9 11 12 12                     NS     6  6  5  6  6 
EW     0  4  2  1  1                     E      7  7  7  6  7 
                                         W      :  :  8  7  : 


 Pair  Contr   Ld   Result    Score       Pair  Contr   Ld   Result    Score  
25  3  6N N  = HA  990      22,0  0,0     7 21  3N E -3 CQ  300      22,0  0,0
12 16  6S N  = C7  980      19,0  3,0     9 19  3N E -2 SQ  200      17,0  5,0
13 15  6S N  = C7  980      19,0  3,0    13 15  3N E -2 SQ  200      17,0  5,0
17 11  3N N +4 H7  520      15,0  7,0    22  6  3N E -2 SQ  200      17,0  5,0
18 10  3N N +4 H2  520      15,0  7,0    24  4  3N E -2 CQ  200      17,0  5,0
 1  2  3N N +3 D4  490       6,0 16,0    12 16  3N E -1 C2  100       7,0 15,0
 7 21  3N N +3 D6  490       6,0 16,0    17 11  3N E -1 C2  100       7,0 15,0
 9 19  3N S +3 D2  490       6,0 16,0    18 10  4H W -1 D2  100       7,0 15,0
22  6  3N N +3 D7  490       6,0 16,0    23  5  2N E -1 CQ  100       7,0 15,0
23  5  3N N +3 D4  490       6,0 16,0    25  3  3N E -1 CQ  100       7,0 15,0
24  4  3N N +3 H2  490       6,0 16,0    26 14  3N E -1 CQ  100       7,0 15,0
26 14  4N N +2 D7  490       6,0 16,0     1  2  2N E  = CQ     -120   0,0 22,0
20 --                  Bye  13,2         20 --                  Bye  13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42     1074          
East   QJ8           
All    10743         
       A102          
AQ93          6      
107           AK632  
AK52          QJ9    
965           KJ74   
       KJ852         
       954           
       86            
       Q83           

4N E -630            
       C  D  H  S  N
NS     2  2  2  5  2 
EW    11 11 10  8 10 



 Pair  Contr   Ld   Result    Score  
22  6  3N E  = S2     -600  22,0  0,0
 1  2  3N W +1 D3     -630  10,0 12,0
 7 21  3N E +1 D8     -630  10,0 12,0
 9 19  3N W +1 HQ     -630  10,0 12,0
12 16  3N W +1 D3     -630  10,0 12,0
13 15  3N W +1 D3     -630  10,0 12,0
17 11  3N W +1 HQ     -630  10,0 12,0
18 10  3N W +1 D4     -630  10,0 12,0
23  5  3N E +1 C8     -630  10,0 12,0
24  4  3N W +1 D3     -630  10,0 12,0
25  3  3N W +1 D3     -630  10,0 12,0
26 14  3N W +1 D3     -630  10,0 12,0
20 --                  Bye  13,2


Score tables