2015-04-25 - 26 Baltic Ladies' Pairs Cup
|
Round 22
|
Score tables
13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 66. Average: 726,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
16 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 49,0 74,2
21 Alma Koivu - Miia Vesala 49,0 74,2
15 Ilze Andersone - Dace Rostoka 45,0 68,2
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 5 822,6 56,7 40,0 Alla Cherepova - Antra Ilzina +13 +14 Latvia
2 16 819,6 56,4 49,0 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 1142 1156 B-55
3 26 817,6 56,3 37,0 Annu Laukkanen - Kristina Fagerlund 1278 1328 Turun Bk - ÅBK
4 20 811,6 55,9 33,0 Kirsi Virtanen - Sanna Kitti 1069 1149 TOPPI - Vasa Bk
5 15 792,0 54,5 45,0 Ilze Andersone - Dace Rostoka +19 +20 Latvia
6 25 789,6 54,4 24,0 Egita Ermane - Liepa Bikulciene +21 +22 Latvia - Lithuania
7 23 787,6 54,2 17,0 Irene Teinemaa - Ines Piibeleht +15 +16 Tartu - Tallin
8 2 781,6 53,8 43,0 Aire Taube - Maarja Oras +11 +12 Tartu
14 781,6 53,8 26,0 Natalija Veksha - Edite Klidzeja +9 +10 Latvia
10 21 768,6 52,9 49,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Akaan Bk
11 4 760,6 52,4 21,0 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
12 11 753,6 51,9 39,6 Elina Laukkanen - Meri Korhonen 1062 1374 Tammerbridge
13 24 719,6 49,6 33,0 Pirkko Hyvärinen - Anja Tuomi 1341 1330 Tapiolan Trikki - Savuton
14 3 717,6 49,4 17,0 Jonna Kaminen - Nina Tyni 1586 2863 Tammerbridge
15 7 706,6 48,7 26,0 Leena Bützow - Paula Nurmi 1232 1216 B-55 - Tapiolan Trikki
16 12 702,6 48,4 40,0 Kintija Priedniece - Diana Kampara +17 +18 Latvia
17 6 701,6 48,3 39,0 Outi Rahi - Riitta-Liisa Mäkelä 1293 1318 Kouvolan Bk - Salon Bk
18 19 698,6 48,1 42,0 Pirkko Leander - Monica Maamies 1346 1534 TOPPI - B-55
19 18 695,6 47,9 27,0 Sari Itäluoma - Ilona Vänni 2858 1416 Tammerbridge
20 17 676,0 46,6 23,0 Hillevi Vuori - Leila Horelli 1840 3060 AV
21 1 672,6 46,3 39,0 Virpi von Gruenewaldt - Carola Tengström 1394 1097 Kulo Bridge - AV
22 10 654,6 45,1 42,0 Seija Lahtinen - Aune Lummaa 1102 2186 B-55
22 654,6 45,1 29,0 Karoliina Kanniainen - Tanja Oinonen 1899 2272 Jyväskylän Bk
24 13 620,0 42,7 27,0 Liisa Jalkanen - Martta Haukipuro 1077 1220 KuBK
25 9 588,6 40,5 24,0 Marianne Lindstedt - Maj-Britt Jensen 1255 1676 Kyrkslätt Bk - AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 AQ43 65 J1032
West Q North KQ63
E-W K93 None Q42
QJ953 105
75 K96 K9 Q84
A9854 J1072 A2 87
QJ1072 A84 A953 KJ1076
4 762 AK874 Q92
J1082 A765
K63 J10954
65 8
AK108 J63
3S N 140 6D E -920
C D H S N C D H S N
NS 9 3 3 9 7 NS 1 1 7 7 1
EW 4 9 9 4 5 EW 12 12 5 6 11
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 14 4S N = DA 420 20,0 2,0 6 13 2H S = CK 110 22,0 0,0
25 19 4S S = C4 420 20,0 2,0 1 18 3N W -1 H3 50 17,0 5,0
26 22 4S N = HJ 420 20,0 2,0 7 12 5C W -1 HK 50 17,0 5,0
9 10 3S S = HA 140 15,0 7,0 15 4 5D E -1 HJ 50 17,0 5,0
21 23 2S S +1 DQ 140 15,0 7,0 21 23 3N E -1 HJ 50 17,0 5,0
15 4 2S S = C4 110 11,0 11,0 20 24 5D E = SA -400 11,0 11,0
17 2 2S S = C4 110 11,0 11,0 26 22 3N W = HK -400 11,0 11,0
1 18 4S S -1 C4 -50 5,0 17,0 9 10 5D E +1 HJ -420 8,0 14,0
3 16 4S S -1 C4 -50 5,0 17,0 3 16 3N W +2 H6 -460 3,0 19,0
7 12 4S S -1 C4 -50 5,0 17,0 5 14 3N W +2 S2 -460 3,0 19,0
20 24 4S S -1 HA -50 5,0 17,0 17 2 3N E +2 HJ -460 3,0 19,0
6 13 4S S -2 C4 -100 0,0 22,0 25 19 3N W +2 S2 -460 3,0 19,0
-- 11 Bye 13,2 -- 11 Bye 13,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66 ---
East A84
N-S AJ109843
K53
J862 KQ10
K63 QJ75
Q2 K76
J984 Q102
A97543
1092
5
A76
3N S 600
C D H S N
NS 8 10 8 7 9
EW 5 3 4 5 3
Pair Contr Ld Result Score
1 18 3D N +1 SK 130 17,0 5,0
5 14 3D N +1 SK 130 17,0 5,0
6 13 3D S +1 CJ 130 17,0 5,0
15 4 3D N +1 SK 130 17,0 5,0
20 24 3D N +1 SK 130 17,0 5,0
21 23 3D N +1 D6 130 17,0 5,0
3 16 2S S = H3 110 9,0 13,0
17 2 3D N = HQ 110 9,0 13,0
26 22 2S W -2 DA 100 6,0 16,0
7 12 3N E -1 S5 50 4,0 18,0
9 10 3S S -2 H6 -200 1,0 21,0
25 19 4Dx N -1 HQ -200 1,0 21,0
-- 11 Bye 13,2
Score tables