2015-05-18 - 22  Toukosimultaani

Score tables

90 tables, 174 pairs, 6 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 2136,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score        %  Name                                      Count     MP         M-ID    Club                             

   1    N4  2994,2     70,1  Juhani Pennanen - Maria Tulonen              24    2,50     1549 1345  Lahden Bk
   2   A15  2971,4     69,6  Arvo Priimägi - Riitta-Liisa Mäkelä          24    2,00     1382 1318  Salon Bk                         
   3   A14  2955,4     69,2  Jarmo Laakso - Kari Kanerva                  24    1,50     1365 1366  Salon Bk                         
   4    M2  2876,3     67,3  Ari Pöppönen - Matti Tapaninen               24    1,28     1011 2013  Kajaanin Bk                      
   5   J21  2771,8     64,9  Monica Maamies - Pentti Kaitala              24    1,14     1534 1941  B-55                             
                                                                                    
   6   O12  2749,8     64,4  Mikko  Nieminen - Kati  Sandström            24    1,04     1354 1001  Turun Bk                         
   7    G2  2709,9 *   63,4  Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen              24    0,95     1126 1833  Pieksämäen Bk                    
   8    R8  2700,7     63,2  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk           24    0,87     2717 2694  Vasa Bk                          
   9    R5  2697,8     63,2  Bill Korsman - Sam Gästgivar                 24    0,81     1290 2683  Vasa Bk                          
  10    H1  2686,0     62,9  Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo                  24    0,75     1459 1460  Ähtärin Bk                       
                                                                                    
  11    L5  2646,1 *   61,9  Mika Keskitalo - Mika Suopajärvi             24    0,71     1181 1702  Rovaniemen Bk                    
  12    R3  2641,4     61,8  Aimo Salmi - Jouko Vehniäinen                24    0,66     1194 1437  Vaasan Trikkikerho               
  13    B6  2629,5 *«  61,6  Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja            22 «  0,62     1317 1316  Kotkan Bk  - Jyväskylän Bk       
  14    I4  2623,1     61,4  Janne Tauriainen - Pentti Karppanen          24    0,59     1699 1081  Kouvolan Bk                      
  15    M6  2565,7     60,1  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen              24    0,56     2326 1009  Kajaanin Bk                      
                                                                                    
  16   J33  2565,3     60,0  Sakari Stubb - Mikko Paavolainen             24    0,53     1178 1202  B-55                             
  17    E2  2547,4 *   59,6  Juhani Sutinen - Kari Varto                  24    0,50     1067 2562  KuBK - Puijon Bridge             
  18    H4  2532,4     59,3  Aku Nieminen - Marko Jaakola                 24    0,48     1727 2619  Seinäjoen Bk                     
  19   F16  2525,7     59,1  Ritva Kulju - Kimmo Jokivuori                24    0,46     2547 1559  Porin Bk                         
  20   F15  2519,9     59,0  Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen             24    0,44     1557 1732  Porin Bk                         
                                                                                    
  21   J27  2519,5     59,0  Agneta Berglund - Kurt Berglund              24    0,42     1091 1446  AV                               
  22    O2  2515,3     58,9  Lasse Bergroth - Kurt-Erik Häggblom          24    0,41     1040 1505  Salon Bk - ÅBK                   
  23    P4  2512,5     58,8  Arto Puumalainen - Tatu Heikkinen            24    0,39     1082 1164  Lappeenrannan Bk                 
  24   O11  2502,5     58,6  Marjatta  Nordlund - Heikki  Kaisti          24    0,38     1351 1356  Turun Bk
  25    D3  2477,4 *   58,0  Marie-Louise Sarén - Thore Strandback        24    0,36     1233 1048  Hangö Bk

  26    C2  2464,3     57,7  Ranan  Rimon - Jorma  Sipilä                 24    0,35     1197 2957  B-19
  27    K3  2457,8     57,5  Ilmari Juutilainen - Juha Porma              24    0,34     1848 1472  Oulun BK
  28   A13  2457,0     57,5  Eino Nygren - Anne Vesanen                   24    0,33     1830 2941  Salon Bk
  29    F4  2441,0 *   57,1  Jussi Kangasniemi - Matti Mäenpää            24    0,32     2545 1380  Porin Bk
  30    P8  2428,5     56,8  Anna Porkka - Jari Torvela                   24    0,31     1466 1597  Lappeenrannan Bk

  31   I10  2419,8     56,6  Erkki Becker - Erkki Mäntynen                24    0,30     1465 1837  Kouvolan Bk
  32   J28  2417,4     56,6  Eeva Parviainen - Väinö Kelhä                24    0,29     1142 1103  B-55 - Tapiolan Trikki
  33   B12  2404,1 *«  56,3  Lasse Utter - Olli Pitkänen                  22 «  0,28     1013 2031  Jyväskylän Bk
  34    Q3  2395,1     56,1  Martti Hovila - Tuomo Vihriälä               24    0,27     1273 2321  Järviseudun Bk
  35    O8  2384,8     55,8  Reko Märsylä - Maria  Mylläri                24    0,26     1453 2891  Vasa Bk - H6

  36    F9  2378,0     55,7  Maija-Liisa Toivonen - Pertti Partanen       24    0,25     1206 1370  Rauman Bk
  37    A1  2374,0     55,6  Ensio Lehtinen - Nikolai Kaplitsnoi          24    0,24     1184 1360  Salon Bk
  38    I3  2372,4     55,5  Markku Yrjönen - Antero Keskiväli            24    0,24     1698 1697  Kouvolan Bk
  39   O10  2371,9     55,5  Patrik  Eriksson - Annu  Laukkanen           24    0,23     1263 1278  Turun Bk
  40   J31  2369,1     55,5  Juha Särkinen - Aune Lummaa                  24    0,22     2234 2186  B-55

  41   J25  2367,0     55,4  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen                 24    0,21     1849 1069  Salon Bk - TOPPI
  42    F1  2364,7 *   55,4  Anne Tallgren - Marko Tallgren               24    0,20     2887 2888  Rauman Bk
  43   F17  2363,1     55,3  Kari Seppä - Heikki Inberg                   24    0,19     1936 2878  Porin Bk
  44   J22  2356,0     55,2  Harry von Haartman - Christina Hertzman      24    0,18     1222 1156  Tapiolan Trikki - B-55
  45    G6  2344,4 *   54,9  Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen              24    0,18     1834 1245  Pieksämäen Bk

  46    C1  2342,6     54,8  Jorma Palonen - Tero  Topra                  24    0,17     1400 1798  KUB - B-55
  47    C4  2341,8     54,8  Roni  Klimscheffskij - Veijo  Tammio         24    0,16     2984 2397  KUB
  48    A8  2340,9     54,8  Birger Salonen - Börje Salonen               24    0,15     1385 1368  Salon Bk
  49    H3  2339,4     54,8  Mauri Ala-Louko - Matti Klemola              24    0,14     2582 2622  Rovaniemen Bk - Seinäjoen Bk
  50    A7  2331,4     54,6  Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva              24    0,13     1387 1386  Salon Bk

  51    P2  2325,3     54,4  Ilkka Uimonen - Markku Levomäki              24    0,12     1129 1838  Lappeenrannan Bk
  52    B2  2317,3 *«  54,2  Oula Wichmann - Ari Renvall                  22 «  0,11     1487 1570  Jyväskylän Bk
  53   J26  2284,8     53,5  Hannu Ojanen - Paula Nurmi                   24    0,11     1215 1216  SABL "Otapieti" - Tapiolan Trikki
  54   E10  2280,8     53,4  Ismo Koponen - Matti Hanski                  24    0,10     1031 1005  KuBK
  55    D4  2278,4 *   53,3  Ilkka Lindén - Miikka Miettinen              24    0,10     1402 1006  Hangö Bk

  56   J32  2274,0     53,2  Martin Holmberg - Leo Neimo                  24    0,10     3029 1227  B-55 - Tapiolan Trikki
  57   R12  2270,2     53,1  Olav Store - Kai Rusten                      24    0,10     2027 2025  Gamlakarleby Bk - Kokkola Bk
  58   F18  2267,5     53,1  Olli Kuosmanen - Markku Riuttala             24    0,10     1687 2553  Porin Bk
  59    F3  2263,5 *   53,0  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa             24             1738 1931  Porin Bk
  60    G5  2262,9 *   53,0  Esa Hänninen - Osmo Karjalainen              24             2297 2641  Pieksämäen Bk

  61    C6  2260,0     52,9  Jarkko  Kortemäki - Pertti Lahti             24             1799 1800  KUB
  62    K4  2257,5     52,8  Reijo Ohinen - Veikko Jänkälä                24             1033 1032  Oulun BK
  63    D5  2255,2 *   52,8  Jonny Barman - Anders Johansson              24             1547 1217  Ekenäs Bk - Karis Bk
  64   J12  2254,2     52,8  Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden              24             1863 1112  B-55
  65    R6  2252,3     52,7  John-Erik Eklund - Kenneth Grannas           24             2682 1449  Vasa Bk

  66    A9  2248,3     52,6  Harry Vuorinen - Stig-Olof Andersson         24             1174 3026  Salon Bk
  67    R1  2241,3     52,5  Bjarne Mannil - Karl-Henrik Romar            24             2689 1897  Vasa Bk
  68    O3  2234,0     52,3  Maijaliisa  Nieminen - Martti  Dahlqvist     24             1415 2652  Turun Bk
  69    B3  2233,7 *«  52,3  Sari Koivu - Tero Koivu                      22 «           1551 1441  Jyväskylän Bk
  70   F12  2225,5 *   52,1  Heikki Latvala - Seppo Roitto                24             2549 1187  Porin Bk

  71    I5  2224,1     52,1  Teuvo Koskelainen - Risto Koskivaara         24             2044 1600  Kouvolan Bk
  72    E5  2218,0 *   51,9  Esko Pääkkönen - Markku Seppänen             24             1002 1715  Puijon Bridge - KuBK
  73    Q1  2216,7     51,9  Juhani Kauppinen - Arto Saukko               24             2318 2319  Järviseudun Bk
  74    J9  2213,7     51,8  Jesse Jäkärä - Ilona Vänni                   24             2724 1416  B-55 - Tammerbridge
  75    P5  2213,3     51,8  Matti Valtonen - Petteri Karkkulainen        24             2450 1467  Lappeenrannan Bk

  76   J29  2210,7     51,7  Vesa Leskelä - Matti Sihvola                 24             1070 1158  B-55
  77   F14  2208,7 *   51,7  Kirsti Syrjänen - Kyllikki Mannermaa         24             1143 2550  Porin Bk
  78   B10  2207,9 *«  51,7  Eeva Hankajoki - Petteri Nieminen            22 «           1891 3068  Jyväskylän Bk
  79    I9  2199,7     51,5  Martti Launne - Ritva Launne                 24             1704 2309  Kouvolan Bk
  80    L3  2190,3 *   51,3  Jouko Hiltunen - Olli Säynäjäkangas          24             1373 2855  Rovaniemen Bk

  81    C5  2186,8     51,2  Jani  Huhtinen - Ismo  Saavalainen           24             2389 2396  KUB
  82    O9  2185,9     51,2  Jorma  Saari - Leena  Torkki                 24             1925 1352  Turun Bk
  83   F11  2184,3 *   51,1  Erkki Rahi - Satu Rahi                       24             2003 2008  Porin BK
  84    E8  2180,3 *   51,0  Seppo Pursiainen - Sakari Tiilikainen        24             2847 2781  KuBK
  85    E6  2173,0 *   50,9  Janne Seppälä - Pekka Söderlin               24             1007 1226  KuBK

  86    Q2  2168,7     50,8  Harri Mastokangas - Markku Männikkö          24             1998 1536  Järviseudun Bk
  87    F5  2161,7 *   50,6  Mikko Löytökorpi - Arto Anttila              24             2989 2988  Porin Bk
  88    R9  2159,2     50,5  Uno Brors - Fride Häggblom                   24             1978 2684  Vasa Bk
  89    F6  2155,1 *   50,4  Seppo Aalto - Pekka Aarne                    24             1730 1933  Porin Bk
  90    E7  2147,2 *   50,3  Jari Kemppainen - Yrjö Karttunen             24             1602 1759  KuBK

  91    A2  2144,8     50,2  Kari Launis - Markku Juva                    24             1398 1900  Salon Bk
  92    M3  2143,5     50,2  Hannu Salonen - Petri Pulkkinen              24              +13 2927  Kajaanin Bk
  93    D1  2138,0 *   50,0  Gabriella Ahlvik - Maj-Len Sarén             24             2197 2198  Hangö Bk
  94    L1  2136,7 *   50,0  Lauri Kemppainen - Kauko Vartiainen          24             2337 1476  Rovaniemen Bk
  95    I1  2133,3     49,9  Mari Ahokas - Terttu Skyttä                  24             1749 2322  Kouvolan Bk

  96    A4  2132,6     49,9  Aare Talumaa - Lasse Saloranta               24             2062 1912  Salon Bk
  97    P6  2116,0     49,5  Antti Koponen - Pekka-J Ranta                24             2444 2448  Lappeenrannan Bk
  98    O5  2096,2     49,1  Hellevi  Virtanen - Salme  Amberla           24             1358 1872  H6 - Turun Bk
  99    B9  2090,6 *«  48,9  Mauri Äyräväinen - Leena Reinikka            22 «           1725 3069  Jyväskylän Bk
 100   J23  2090,1     48,9  Markku Kuikka - Ossi Luosma                  24             2607 2611  Savuton

 101    J1  2087,1     48,9  Jussi Angervo - Seija Lahtinen               24             1101 1102  B-55
 102    G4  2075,6 *   48,6  Mauri Eliala - Heikki Roschier               24             1722 1134  Pieksämäen Bk
 103    L8  2069,9     48,5  Erkki Hartikainen - Timo Vuolio              24              +27 2856  Rovaniemen Bk
 104    J2  2065,9     48,4  Tuomas Vihavainen - Orvo Backman             24             1604 1603  B-55
 105   J10  2063,6     48,3  Sulo Saastamoinen - Taru Reinikainen         24             1042 1259  Savuton - B-55

 106    B5  2059,9 *«  48,2  Oskari Koivu - Karoliina Kanniainen          22 «           2718 1899  Jyväskylän Bk
 107    I2  2059,5     48,2  Toivo Tikkanen - Urho Syngelmä               24             1004 1209  Kouvolan Bk
 108    G7  2053,9     48,1  Ari Laine - Olli Perkiö                      24             1018 1139  Pieksämäen Bk
 109    O4  2052,6     48,0  Timo  Järvi - Timo  Toivila                  24             1420 2892  Turun Bk
 110   R11  2050,7     48,0  Bo-Erik Hermans - Ralf Hermans               24             1613 1989  Vasa Bk

 111    K2  2049,5     48,0  Jussi Leviäkangas - Irmeli Fredriksson       24             1473 2506  OY-Bridge - Oulun BK
 112    L6  2049,5 *   48,0  Pertti Huhtala - Reijo Seppälä               24             2219  +28  Rovaniemen Bk
 113    E3  2049,1 *   48,0  Pekka Marjamaa - Petteri Pirhonen            24             1248 2560  Puijon Bridge
 114    D7  2035,8     47,7  Lita Fagerström - Sten Söderholm             24             1234 2299  Hangö Bk
 115    E1  2035,0 *   47,6  Liisa Jalkanen - Arto Ar'oja                 24             1077 2431  KuBK

 116    R7  2030,6     47,5  Börje Ehn - Magnus Karlsson                  24             2807 1176  Vasa Bk
 117    D6  2022,9 *   47,4  Krister Westerlund - Allan Wikström          24             2284   +6  Ekenäs Bk
 118    R4  2019,1     47,3  Tom Mannil - Per-Erik Söderman               24             2690 1901  Vasa Bk
 119    J3  2013,3     47,1  Olavi Lounevaara - Jorma Häll                24             1512 1949  B-55
 120    H2  2004,0     46,9  Väinö Laakso - Harri Tuominen                24             2625 2345  Seinäjoen Bk

 121    I8  1996,4     46,7  Seppo Hasu - Helena Hasu                     24             1023 1306  Kouvolan Bk
 122   J30  1981,0     46,4  Martti Meronen - Juha Saarikoski             24             1219 1469  B-55 - Savuton
 123    A3  1978,9     46,3  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen           24             1678 2837  Salon Bk
 124   J11  1974,5     46,2  Osmo Parviainen - Markku Pekkinen            24             1038 1829  Savuton - B-55
 125    F8  1972,1     46,2  Irja Puusniekka - Pekka Kulju                24             2990   +8  Porin Bk

 126   B11  1972,0 *«  46,2  Matti Pesonen - Pentti Niekka                22 «           2314 3014  Jyväskylän Bk
 127    A5  1970,8     46,1  Jaakko Viima - Jukka Pettersson              24             2080 3023  Salon Bk
 128   A16  1967,2     46,0  Taisto Louhikoski - Antti Voitto             24             2741 1391  Salon Bk
 129    O7  1965,2     46,0  Juhani Autio - Esko Sinisalo                 24              +18  +19
 130    J6  1962,2     45,9  Matti Aario - Henrik Westerstråhle           24             3027 1677  B-55

 131    B4  1960,6 *«  45,9  Martta Heino - Tanja Oinonen                 22 «           1017 2272  Jyväskylän Bk
 132    J5  1955,0     45,8  Leena Hästbacka - Nina Willman               24             2144 1642  B-55 - KUB
 133    J7  1947,6     45,6  Björn-Olof Lindholm - Raimo Auranen          24             1763 1213  AV - Tapiolan Trikki
 134    L4  1938,8 *   45,4  Tarmo Körkkö - Veijo Tikka                   24             2596 2599  Rovaniemen Bk
 135    L2  1934,0 *   45,3  Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti          24             1475 2733  Rovaniemen Bk

 136    M1  1931,7     45,2  Pertti Tervonen - Matti Rokkonen             24             1244  +11  Kajaanin Bk
 137    B8  1925,5 *«  45,1  Kari Patana - Aapo Nieminen                  22 «           1059 2161  Jyväskylän Bk
 138    J4  1915,4     44,8  Arto Kosonen - Lassi Hiltunen                24             2368 2825  Kotkan Bk  - B-55
 139    N1  1914,7     44,8  Juhani Laakso - Kari Stenroos                24             2006 1538  Lahden Bk
 140    P3  1897,2     44,4  Sirkka-Liisa Hernesmaa - Kari Surma-Aho      24             1461 1462  Lappeenrannan Bk

 141    H5  1889,4     44,2  Veikko Rintala - Juha Koivisto               24             2628 1726  Seinäjoen Bk
 142   J24  1870,5     43,8  Ilkka Kanko - Irma Kanko                     24             1230 2160  B-55
 143    N3  1858,5     43,5  Eija Tornio - Saara Pohjanpelto              24             1574 1643  Lahden Bk
 144    G3  1847,8 *   43,3  Pentti Sinkkilä - Heimo Peltola              24             2645 2643  Pieksämäen Bk
 145    I6  1834,4     42,9  Peter Schuvaloff - Sirkka Schuvaloff         24             1993 1992  B-55

 146    P1  1831,1     42,9  Eija Kinnunen - Esa Laitinen                 24             2913 2446  Lappeenrannan Bk
 147    A6  1824,4     42,7  Risto Noki - Jarmo Jarnila                   24             2959 1404  Salon Bk
 148   F13  1796,7 *   42,1  Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä        24             2879 2880  Porin Bk
 149    F7  1786,4 *   41,8  Kimmo Kotiniemi - Arto Holma                 24             1932 2543  Porin Bk
 150    K1  1779,1     41,6  Tommi Metsämäki - Timo Jalopaasi             24             2002 1064  Oulun BK

 151    N2  1776,6     41,6  Seppo Haverinen - Marja Haverinen            24             3017 3016  Lahden Bk
 152    D2  1764,2 *   41,3  Henry Görnemann - Tapio Salo                 24             1740 2222  Hangö Bk
 153    P7  1764,1     41,3  Matti Vapalahti - Seppo Koivupuro            24             2451 2443  Lappeenrannan Bk
 154    Q4  1763,5     41,3  Pentti Hietala - Heikki Viitala              24             2317  +62  Järviseudun Bk - Halstahammar BK
 155   F19  1712,5     40,1  Veikko Kontunen - Kauko Rantanen             24             2546 1625  Porin Bk - Bk Slam

 156    M5  1705,0     39,9  Mika Härkönen - Markku Tuppurainen           24             2125  +12  Kajaanin Bk
 157    B7  1695,1 *«  39,7  Tauno Raittila - Marko Jurvanen              22 «           2112 2312  Jyväskylän Bk
 158    E4  1694,6 *   39,7  Risto Pirhonen - Tapani Savolainen           24             2789 2561  Puijon Bridge
 159    O6  1681,9     39,4  Marja-Liisa Frey - Marja  Kunze              24             1211 1654  Turun Bk
 160    G1  1673,9 *   39,2  Pekka Karhunen - Heikki Sivonen              24             2640 1024  Pieksämäen Bk

 161   A11  1665,3     39,0  Varpu Honkakoski - Tuure Salminen            24             1254 2962  Salon Bk
 162   F10  1650,7 *   38,6  Esa Halminen - Karri Kauppila                24             1556 2029  Porin Bk
 163    M4  1593,8     37,3  Minna Matero - Janne Matero                  24             2327 1480  _ei_merkitty_kerho
 164    J8  1567,4     36,7  Heike Subra-Wiethoff - Sylvie Wegener        24             2915 2093  Savuton - B-55
 165   A12  1548,0     36,2  Timo Mäkelä - Peter Soinu                    24             1319 2940  Salon Bk

 166    F2  1535,5 *   35,9  Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson       24             2057 2030  Porin Bk
 167    I7  1497,4     35,1  Päivi Toimela - Ari Qvick                    24             1986 1979  Kouvolan Bk
 168   J13  1474,4     34,5  Eero Laukkanen - Tapio Wagello               24             1521 1781  B-55 - AV
 169    H6  1364,9     31,9  Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu      24             1807 2342  Seinäjoen Bk
 170    R2  1359,6     31,8  Lars Friman - Sven Nyström                   24             3076 1128  Vasa Bk

 171   A10  1265,4     29,6  Jorma Vapaa - Reijo Haartola                 24             1177 1390  Salon Bk
 172    C3  1220,5     28,6  Marjukka  Raines - Timo Raines               24             1821  +61  KUB
 173   R10  1209,1     28,3  Johan Sandberg - Eva Bagge                   24             1853 1980  Vasa Bk
 174    O1   891,8     20,9  Ritva Lassila - Maria-Leena  Lamminen        24              +17 1918  Turun Bk


--------------------------------------------------------
!                                                      !
! 1      932                                           !
! North  J96                                           !
! None   J86                                           !
!        10862                                         !
! Q10764        K5                                     !
! K4            1083                                   !
! 1072          K9543                                  !
! J43           KQ7                                    !
!        AJ8                                           !
!        AQ752                                         !
!        AQ                                            !
!        A95                                           !
!                                                      !
! 2N N 120                                             !
!        C  D  H  S  N                                 !
! N      7  5  8  6  8                                 !
! S      8  :  :  :  :                                 !
! EW     5  7  5  7  5                                 !
!                                                      !
!                                                      !
!                                                      !
!  Tbl    Pair   Contr     Ld     Result     Score     !
! A  1  A15  A1  2N   S  = D10   120       97,6  80,4  !
! A  2  A10  A4  2H   S -1 S7        -50   33,3 144,7  !
! A  3   A5  A9  2H   N  = D10   110       69,7 108,3  !
! A  4   A2 A11  3N   S  = D2    400      172,6   5,4  !
! A  5  A12 A14  4H   S -3 D2       -150    2,2 175,8  !
! A  6   A6  A3  3N   S -1 D10       -50   33,3 144,7  !
! A  7   A7  A8  2H   S  = S6    110       69,7 108,3  !
! A  8  A16 A13  1N   S +3 D2    180      164,0  14,0  !
! B  1  B12  --                      Bye  109,3        !
! B  2   B3  B4  2N   S  =       120       97,6  80,4  !
! B  3   B6 B10  2H   S +1       140      127,6  50,4  !
! B  4   B7  B2  2S   S -2          -100   12,9 165,1  !
! B  5   B5  B8  2N   S +1       150      152,2  25,8  !
! B  6  B11  B9  2N   S +1       150      152,2  25,8  !
! C  1   C6  C1  3N   S  =       400      172,6   5,4  !
! C  2   C2  C4  2Sx  W -1       100       54,7 123,3  !
! C  2   C3  C5  4H   S -2          -100   12,9 165,1  !
! D  1   D1  --                      Bye   89,1        !
! D  2   D3  D7  2H   S  =       110       69,7 108,3  !
! D  3   D2  D4  2H   S  =       110       69,7 108,3  !
! D  4   D5  D6  2H   S +1       140      127,6  50,4  !
! E  1  E10  E1  4H   S -2 S6       -100   12,9 165,1  !
! E  2   E3  E6  2H   S  = D10   110       69,7 108,3  !
! E  3   E7  E8  2H   S +1 D2    140      127,6  50,4  !
! E  4   E2  E4  2N   S +1 S6    150      152,2  25,8  !
! E  5   --  E5                      Bye         92,4  !
! F  1  F15  F1  2N   S  = S4    120       97,6  80,4  !
! F  2   F7 F16  2H   S  = D10   110       69,7 108,3  !
! F  3   F4 F17  2N   S +1 S7    150      152,2  25,8  !
! F  4   -- F10                      Bye         68,8  !
! F  5   F3  F6  2H   S +1 S4    140      127,6  50,4  !
! F  6  F13 F12  2N   S  = D4    120       97,6  80,4  !
! F  7   F8 F18  4H   S -2 D10      -100   12,9 165,1  !
! F  8   F5  F9  4H   S -2 D10      -100   12,9 165,1  !
! F  9  F19 F11  2N   S -2 D10      -100   12,9 165,1  !
! F 10  F14  F2  2H   S +1 D10   140      127,6  50,4  !
! G  1   --  G1                      Bye         69,7  !
! G  2   G7  G3  1N   S  =        90       51,5 126,5  !
! G  3   G4  G2  3H   S -1           -50   33,3 144,7  !
! G  4   G6  G5  3H   S  =       140      127,6  50,4  !
! H  1   H2  H4  2H   S +1       140      127,6  50,4  !
! H  2   H3  H5  3N   S  =       400      172,6   5,4  !
! H  3   H6  H1  4Hx  S -2          -300    0,1 177,9  !
! I  1  I10  I1  4H   S -1           -50   33,3 144,7  !
! I  2   I5  I2  2N   S  =       120       97,6  80,4  !
! I  3   I7  I3  2N   S -1           -50   33,3 144,7  !
! I  4   I4  I6  1N   E -1        50       47,2 130,8  !
! I  5   I9  I8  2H   S +1       140      127,6  50,4  !
! J  1   J1 J21  3Dx  E -1 HA    100       54,7 123,3  !
! J  2  J23  J2  3N   S -1 S6        -50   33,3 144,7  !
! J  3  J25  J3  2H   S  = D2    110       69,7 108,3  !
! J  4   J4 J27  2N   S  = S6    120       97,6  80,4  !
! J  5   J5 J29  2N   S  = S4    120       97,6  80,4  !
! J  6  J31  J6  2N   S  = S6    120       97,6  80,4  !
! J  7   J7 J33  2N   S  = S6    120       97,6  80,4  !
! J  8  J22  J8  2N   S +1 S6    150      152,2  25,8  !
! J  9   J9 J24  2N   S +1 S7    150      152,2  25,8  !
! J 10  J10 J26  2H   S +1 S7    140      127,6  50,4  !
! J 11  J11 J28  4H   N -1 D5        -50   33,3 144,7  !
! J 12  J12 J30  2N   S +2 D5    180      164,0  14,0  !
! J 13  J13 J32  2H   S  = S6    110       69,7 108,3  !
! K  1   K4  K1  3H   S  = D2    140      127,6  50,4  !
! K  2   K3  K2  2N   S  = S7    120       97,6  80,4  !
! L  1   L8  L1  2N   S +1 S6    150      152,2  25,8  !
! L  2   L4  L5  2N   S -2 S4       -100   12,9 165,1  !
! L  3   --  L2                      Bye         80,6  !
! L  4   L6  L3  2H   S +1 D7    140      127,6  50,4  !
! M  1   M6  M1  2N   S +1       150      152,2  25,8  !
! M  2   M2  M4  3N   S +1       430      177,9   0,1  !
! M  2   M3  M5  2N   S  =       120       97,6  80,4  !
! N  1   N4  N1  2H   S +1       140      127,6  50,4  !
! N  2   N2  N3  1H   S +1       110       69,7 108,3  !
! O  1  O10  O1  1H   S +4 S3    200      167,2  10,8  !
! O  2   O7 O12  2H   S  = S4    110       69,7 108,3  !
! O  3   O3 O11  3H   S -1 C4        -50   33,3 144,7  !
! O  4   O4  O9  2N   S -1 S6        -50   33,3 144,7  !
! O  5   O2  O5  2N   S +1 S6    150      152,2  25,8  !
! O  6   O6  O8  2N   S -1 S4        -50   33,3 144,7  !
! P  1   P8  P1                  140      127,6  50,4  !
! P  2   P7  P2                  120       97,6  80,4  !
! P  3   P6  P3                  110       69,7 108,3  !
! P  4   P4  P5                  120       97,6  80,4  !
!        Q4  Q1  2H   S  =       110       69,7 108,3  !
!        Q3  Q2  2S   W -1        50       47,2 130,8  !
!        R4  R3  3N   N  =       400      172,6   5,4  !
!        R2 R11  1H   S +2       140      127,6  50,4  !
!        R7 R12  2N   S  =       120       97,6  80,4  !
!        R8  R6  2S   W -1        50       47,2 130,8  !
!        R9  R1  3H   S -2          -100   12,9 165,1  !
!       R10  R5  4H   S -2          -100   12,9 165,1  !
!                                                      !
!                                                      !
--------------------------------------------------------
!                                                      !
! 2      KJ42                                          !
! East   AKJ                                           !
! N-S    AJ82                                          !
!        74                                            !
! A5            8763                                   !
! 83            10652                                  !
! K10964        Q5                                     !
! Q853          A96                                    !
!        Q109                                          !
!        Q974                                          !
!        73                                            !
!        KJ102                                         !
!                                                      !
! 3N S 600                                             !
!        C  D  H  S  N                                 !
! NS     7  7  9  9  9                                 !
! EW     6  6  4  4  4                                 !
!                                                      !
!                                                      !
!                                                      !
!                                                      !
!  Tbl    Pair   Contr     Ld     Result     Score     !
! A  1  A15  A1  3N   N  = H6    600      120,1  57,9  !
! A  2  A10  A4  1N   N +3 S8    180       84,7  93,3  !
! A  3   A5  A9  3N   S  = C6    600      120,1  57,9  !
! A  4   A2 A11  3N   N -1 H2       -100   21,5 156,5  !
! A  5  A12 A14  1N   N +3 H6    180       84,7  93,3  !
! A  6   A6  A3  1N   N  = H2     90       35,4 142,6  !
! A  7   A7  A8  1N   N +2 H2    150       60,1 117,9  !
! A  8  A16 A13  1N   S +2 D10   150       60,1 117,9  !
! B  1  B12  --                      Bye  109,3        !
! B  2   B3  B4  1N   N +3       180       84,7  93,3  !
! B  3   B6 B10  3N   N  =       600      120,1  57,9  !
! B  4   B7  B2  2S   N +2       170       76,1 101,9  !
! B  5   B5  B8  3N   S  =       600      120,1  57,9  !
! B  6  B11  B9  4S   N -2          -200    5,4 172,6  !
! C  1   C6  C1  3N   N -3          -300    0,1 177,9  !
! C  2   C2  C4  3N   N  =       600      120,1  57,9  !
! C  2   C3  C5  4S   N -2          -200    5,4 172,6  !
! D  1   D1  --                      Bye   89,1        !
! D  2   D3  D7  3N   N +1       630      160,8  17,2  !
! D  3   D2  D4  3N   N -2          -200    5,4 172,6  !
! D  4   D5  D6  3N   N +1       630      160,8  17,2  !
! E  1  E10  E1  3N   N  = H2    600      120,1  57,9  !
! E  2   E3  E6  4Cx  E -4 S10   800      176,9   1,1  !
! E  3   E7  E8  3N   N +1 DQ    630      160,8  17,2  !
! E  4   E2  E4  3N   N +1 S3    630      160,8  17,2  !
