2015-07-19  Hanko Cup 2015
Rank   Score  Name                                             07-18 07-18 07-19 07-19
                                                      MP
   1  237,10  Matti Sihvola - Seppo Castren          3,96      59,33 58,83 66,17 52,78
   2  231,75  Lasse Utter - Markku Pekkinen          1,98      58,83 50,89 65,77 56,25
   3  231,65  Veijo Lösönen - Timo Arppe             1,26      60,71 58,13 54,17 58,63
   4  230,75  Robert Bjurström - Marko Ketola        0,90      60,52 61,41 59,82 49,01
   5  228,77  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen          0,63      67,36 53,57 54,37 53,47

   6  223,96  Joakim Fabritius - Klaus Harjunen      0,45      64,09 42,66 56,45 60,76
   7  222,32  Mikko Toivonen - Christer Björkman     0,36      57,94 47,62 64,68 52,08
   8  221,97  Viacheslav Gusev - Aleksandra Nikitina 0,36      55,16 56,45 54,46 55,90
   9  221,83  Mikko Nieminen - Lasse Bergroth        0,27      54,76 58,04 52,68 56,35
  10  220,54  Jukka Porkka - Kari Engelbarth         0,27      62,30 59,82 47,42 50,99

  11  217,76  Sakari Stubb - Jukka Pesonen           0,18      45,73 62,90 48,91 60,22
  12  217,76  Timo Ollila - Petri Ukkonen            0,18      71,33 43,35 54,56 48,51
  13  213,59  Martti Meronen - Juha Saarikoski       0,09      42,66 64,98 46,33 59,62
  14  213,49  Olavi Kivipensas - Jonna Kaminen                 52,48 52,28 52,28 56,45
  15  212,50  Veijo Nikkanen - Timo Mäkelä                     55,85 55,85 54,86 45,93
                                                         
  16  212,40  Milko Nuutila - Pasi Suominen                    55,65 51,09 52,38 53,27
      212,40  Pekka Söderlin - Janne Seppälä                   55,36 44,15 59,23 53,67
  18  212,10  Fred Sundwall - Maria Nordgren                   37,60 64,88 47,52 62,10
  19  209,42  Markku Seppänen - Martti Seppänen                53,47 51,49 54,07 50,40
  20  209,23  Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki               50,79 52,98 49,70 55,75
                                                         
  21  209,16  Eeva Parviainen - Marjukka Raines                46,23 58,63 60,32 43,98
  22  209,03  Birgit Bärlund - Lars Carlsson                   56,25 60,02 43,65 49,11
  23  208,04  Bill Korsman - Reko Märsylä                      48,71 44,64 55,26 59,42
  24  207,34  Osmo Parviainen - Johan Lindén                   44,35 58,53 63,10 41,37
  25  201,59  Bernadette Jokinen - Kirsi Vesterinen            50,60 47,52 55,95 47,52
                                                         
  26  200,79  Tor Meinander - Kaarlo Ylinen                    54,76 48,21 48,41 49,40
  27  200,30  Kati Sandström - Kirsi Virtanen                  55,06 52,38 50,10 42,76
  28  199,01  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi                   52,68 41,57 54,46 50,30
  29  198,81  Kurt Berglund - Agneta Berglund                  52,68 60,32 46,53 39,29
  30  198,31  Matti Holmsten - Seppo Asikainen                 49,40 45,73 58,33 44,84
                                                         
  31  197,52  Birger Salonen - Riitta-Liisa Mäkelä             48,02 54,46 46,73 48,31
  32  195,54  Anni Mäkelä - Esa Auranen                        53,27 40,58 45,63 56,05
  33  194,64  Kristian Nordström - Ilkka Lindén                40,58 51,79 50,99 51,29
  34  193,45  Janne Vesterinen - Osmo Haljoki                  44,44 54,07 42,16 52,78
  35  192,76  Monica Maamies - Pirkko Leander                  50,20 41,67 54,07 46,83
                                                         
  36  192,06  Kurt-Erik Häggblom - Timo Linnossuo              48,51 49,60 44,15 49,80
  37  191,79  Per-Ivar Norberg - Carola Tengström              48,12 35,44 57,44 50,79
  38  187,20  Arvo Priimägi - Patrik Eriksson                  42,76 49,70 36,01 58,73
  39  181,20  Tero Topra - Jari Torvela                        42,56 42,06 47,62 48,96
  40  177,88  Vesa Viirelä                                     48,02 49,21 30,65 50,00

  41  176,12  Ulla Lindgren Fagerholm - Marianne Alopaeus      46,73 38,99 49,21 41,20
  42  174,11  Harry von Haartman - Pia Erkkilä                 47,42 44,25 31,45 50,99
  43  168,75  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk               45,54 36,81 39,48 46,92
  44  165,08  Pirjo Räty - Jarmo Räty                          36,90 50,30 40,48 37,40
  45  164,29  Pia Petäjä                                       45,54 38,10 30,65 50,00
                                                             
  46  163,19  Memme Aranko - Liisa Jalkanen                    31,85 44,64 39,58 47,12
  47  162,70  Anders Johansson                                 42,26 49,31 43,25 27,88
  48  158,04  Sylvie Wegener - Thomas Kraay                    34,23 32,24 47,12 44,44
  49  154,37  Olavi Lounevaara - Jorma Häll                    37,00 42,86 34,92 39,58
  50  152,38  Orvo Backman - Tuomas Vihavainen                 33,43 44,54 39,58 34,82
                                                             
  51   97,22  Marko Yltiö                                      48,02 49,21
  52   91,57  Jonny Barman                                     42,26 49,31
  53   89,68  Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori                          47,52 42,16
  54   83,63  Heike Subra-Wiethoff                             45,54 38,10
  55   71,13  Krister Mannström                                            43,25 27,88
                                                             
  56   66,55  Sanna Kitti - Clas Nyberg                                          66,55