2015-07-24  Cid Holm Board 5-8

Score tables

9 tables, 36 players. Number of boards: 8. Average: 64.

Round winner  Player  Name          Score     %
                  12  Raimo Raunto     52  81,3
                  39  Vesa Viirelä     51  79,7
                   4  Ralf Jansson     50  78,1

Rank  Player  Score     %  Round  Name                M-ID  Club           

   1       4     99  77,3     50  Ralf Jansson        1768  AV             
   2      16     97  75,8     50  Osmo Parviainen     1038  Savuton        
   3      26     84  65,6     42  Thomas Kraay         +54
   4      33     83  64,8     48  Martti Meronen      1219  B-55           
   5      22     82  64,1     45  Eija Tornio         1574  Lahden Bk      

   6      12     80  62,5     52  Raimo Raunto        1036  Savuton        
          23     80  62,5     28  Anders Johansson    1217  Karis Bk       
   8      34     78  60,9     44  Lasse Utter         1013  Jyväskylän Bk  
   9      30     76  59,4     28  Jarkko Kortemäki    1799  KUB            
  10      39     73  57,0     51  Vesa Viirelä        1997  Ähtärin Bk     

  11      31     72  56,3     43  Finn Wardi          1614  B-55           
  12       1     70  54,7     39  Maria Tulonen       1345  Lahden Bk      
  13       7     69  53,9     39  Juha Porma          1472  Oulun BK       
  14      13     67  52,3     39  Marko Yltiö         2055  Ähtärin Bk     
  15       8     66  51,6     27  Reko Märsylä        1453  Vasa Bk        

  16       3     65  50,8     36  Timo Sairanen       1034  Oulun BK       
          40     65  50,8     34  Markku Paavola      1720  Oulun BK       
  18      11     61  47,7     37  Marja-Liisa Frey    1211  Turun Bk       
  19      24     60  46,9     23  Bill Korsman        1290  Vasa Bk        
          25     60  46,9     10  Lassi Laine         2114  B-19           

  21      14     59  46,1     30  Toivo Tikkanen      1004  Kouvolan Bk    
          28     59  46,1     29  Veli-Pekka Lukka    1403  Salon Bk       
  23       2     58  45,3     22  Timo Jalopaasi      1064  Oulun BK       
          36     58  45,3     21  Kati Sandström      1001  Turun Bk       
  25      21     57  44,5     23  Marja Kunze         1654  Turun Bk       

  26      38     55  43,0     41  Sylvie Wegener      2093  B-55           
  27      29     54  42,2     37  Kalevi Paavola      1242  TOPPI          
  28       9     53  41,4     17  Pasi Kuokkanen      1405  SABL "Otapieti"
          27     53  41,4     23  Jaakko Elokorpi     1684  TOPPI          
  30       6     51  39,8     23  Bernadette Jokinen  2753  B-55           

  31       5     49  38,3     22  Birger Salonen      1385  Salon Bk       
  32      37     48  37,5     31  Jorma Häll          1949  B-55           
  33      10     46  35,9     15  Jonny Barman        1547  Ekenäs Bk      
  34      35     45  35,2     18  Vesa Leinonen       1668  Ähtärin Bk     
  35      32     38  29,7     21  Kauko Koistinen     1438  B-55           

  36      15     34  26,6     14  Britta Laine        1235  Hangö Bk       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      A6                                   6      532           
North  AJ94                                 East   KQ9           
N-S    53                                   E-W    8532          
       AQ1052                                      K64           
K84           Q109732                       KJ86          Q107   
Q106          75                            8643          AJ7    
AJ9           K1087                         A             K109764
K974          3                             AQ105         J      
       J5                                          A94           
       K832                                        1052          
       Q642                                        QJ            
       J86                                         98732         

3S E -140                                   5N W -660            
       C  D  H  S  N                               C  D  H  S  N
NS     9  6  9  4  8                        NS     4  1  2  2  2 
EW     4  7  3  9  4                        E      9 11 10 11 10 
                                            W      :  :  :  : 11 


   Player    Contr    Ld   Result  Score       Player    Contr    Ld   Result  Score
22 39 21 25  2H  S +1 S4  140      15  1    16  3  2 14  2D  E +2 H2     -130  15  1
38 31 28 27  2H  N +1 S7  140      15  1    22 39 21 25  2D  E +2 C9     -130  15  1
16  3  2 14  3Sx E -1 H3  100      12  4    38 31 28 27  1N  E +2 C9     -150  11  5
 6 10  1  7  3S  E -1 H2   50       8  8    40 23 30 32  2D  E +3 SA     -150  11  5
 8  9 11 13  3S  E -1 H5   50       8  8    36 24 29 34  1N  E +3 C3     -180   8  8
40 23 30 32  3S  E -1 CJ   50       8  8    35 37 33 26  4H  W  = D4     -620   6 10
36 24 29 34  2S  E  = C6     -110   4 12    15  5 12  4  3N  W +1 D8     -630   4 12
15  5 12  4  3S  E  = SJ     -140   1 15     8  9 11 13  3N  W +2 S2     -660   2 14
35 37 33 26  3S  E  = CJ     -140   1 15     6 10  1  7  3N  W +3 HK     -690   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      J9                                   8      986543        
South  1063                                 West   73            
All    J1075                                None   A9            
       AK43                                        532           
73            AK8                           Q2            10     
AKQ2          J9754                         A1094         KQJ8652
8643          AK9                           QJ52          84     
987           Q6                            AK9           QJ7    
       Q106542                                     AKJ7          
       8                                           ---           
       Q2                                          K10763        
       J1052                                       10864         

4Sx S -500                                  5Hx W 100            
       C  D  H  S  N                               C  D  H  S  N
NS     7  5  3  8  4                        NS     7  7  3 10  3 
EW     6  8 10  5  9                        EW     6  4 10  1  5 



   Player    Contr    Ld   Result  Score       Player    Contr    Ld   Result  Score
34 37 32 25  2Sx S  = HA  670      16  0    16  4  3 15  6Hx E -2 SA  300      16  0
 1  6 13  5  4H  E  = S5     -620   7  9    21 39 35 24  5H  W -1 S5   50      14  2
 7 11  2  8  4H  E  = S5     -620   7  9     1  6 13  5  4H  W  = DA     -420   8  8
 9 10 12 14  4H  E  = DQ     -620   7  9     7 11  2  8  4H  E  = S4     -420   8  8
16  4  3 15  4H  W  = S6     -620   7  9    34 37 32 25  4H  E  = SK     -420   8  8
21 39 35 24  4H  E  = DQ     -620   7  9    38 30 27 26  4H  W  = S9     -420   8  8
36 23 28 33  4H  E  = DQ     -620   7  9    40 22 29 31  4H  E  = SA     -420   8  8
38 30 27 26  4H  E  = S5     -620   7  9    36 23 28 33  5H  E  = SA     -450   2 14
40 22 29 31  4H  E  = CJ     -620   7  9     9 10 12 14  4Dx S -4 HA     -800   0 16


Score tables