2015-07-24  Cid Holm Board 13-16

Score tables

9 tables, 36 players. Number of boards: 16. Average: 128.

Round winner  Player  Name            Score     %
                   5  Birger Salonen     52  81,3
                  39  Vesa Viirelä       48  75,0
                  33  Martti Meronen     47  73,4

Rank  Player  Score     %  Round  Name                M-ID  Club           

   1       4    167  65,2     22  Ralf Jansson        1768  AV             
   2      16    163  63,7     44  Osmo Parviainen     1038  Savuton        
   3      22    161  62,9     38  Eija Tornio         1574  Lahden Bk      
   4      33    159  62,1     47  Martti Meronen      1219  B-55           
   5      26    157  61,3     38  Thomas Kraay         +54

   6      30    150  58,6     29  Jarkko Kortemäki    1799  KUB            
   7      39    148  57,8     48  Vesa Viirelä        1997  Ähtärin Bk     
   8      12    146  57,0     33  Raimo Raunto        1036  Savuton        
          34    146  57,0     33  Lasse Utter         1013  Jyväskylän Bk  
  10      31    139  54,3     28  Finn Wardi          1614  B-55           

  11       5    137  53,5     52  Birger Salonen      1385  Salon Bk       
           7    137  53,5     36  Juha Porma          1472  Oulun BK       
           8    137  53,5     42  Reko Märsylä        1453  Vasa Bk        
          14    137  53,5     36  Toivo Tikkanen      1004  Kouvolan Bk    
  15       1    134  52,3     26  Maria Tulonen       1345  Lahden Bk      

  16      23    133  52,0     34  Anders Johansson    1217  Karis Bk       
  17      40    132  51,6     23  Markku Paavola      1720  Oulun BK       
  18      35    130  50,8     44  Vesa Leinonen       1668  Ähtärin Bk     
  19      24    128  50,0     33  Bill Korsman        1290  Vasa Bk        
  20      13    127  49,6     38  Marko Yltiö         2055  Ähtärin Bk     

  21      38    126  49,2     36  Sylvie Wegener      2093  B-55           
  22      10    124  48,4     36  Jonny Barman        1547  Ekenäs Bk      
  23      11    122  47,7     33  Marja-Liisa Frey    1211  Turun Bk       
  24      21    119  46,5     40  Marja Kunze         1654  Turun Bk       
  25      25    118  46,1     22  Lassi Laine         2114  B-19           

  26      27    117  45,7     20  Jaakko Elokorpi     1684  TOPPI          
  27       2    116  45,3     26  Timo Jalopaasi      1064  Oulun BK       
  28       6    114  44,5     31  Bernadette Jokinen  2753  B-55           
  29      29    108  42,2     25  Kalevi Paavola      1242  TOPPI          
  30      15    105  41,0     31  Britta Laine        1235  Hangö Bk       

          28    105  41,0     21  Veli-Pekka Lukka    1403  Salon Bk       
  32      32    101  39,5     37  Kauko Koistinen     1438  B-55           
  33       3     98  38,3     12  Timo Sairanen       1034  Oulun BK       
  34      37     94  36,7     30  Jorma Häll          1949  B-55           
  35      36     89  34,8     14  Kati Sandström      1001  Turun Bk       

  36       9     84  32,8     14  Pasi Kuokkanen      1405  SABL "Otapieti"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     J108                                  14     KJ            
North  AQ94                                  East   A753          
All    A63                                   None   9542          
       K97                                          542           
Q972          A43                            Q7654         A2     
102           K76                            ---           K108642
K1097         Q5                             AKQ1086       7      
J85           Q6432                          109           AK73   
       K65                                          10983         
       J853                                         QJ9           
       J842                                         J3            
       A10                                          QJ86          

2H N 110                                     5S E -450            
       C  D  H  S  N                                C  D  H  S  N
NS     5  7  8  6  7                         N      3  1  4  2  3 
EW     7  6  5  7  6                         S      :  2  :  :  : 
                                             EW     9 11  9 11 10 


   Player    Contr    Ld    Result  Score       Player    Contr    Ld    Result  Score
26 39 25 29  3S  W -2 SJ   200      16  0    16  7  6  3  3S  E  = C3      -140  16  0
24 37 22 30  2H  N +1 C3   140      14  2    26 39 25 29  3N  E  = D9      -400  13  3
10 14  5 11  2H  N  = DQ   110       8  8    38 35 32 31  3N  E  = CQ      -400  13  3
12 13 15  2  2H  N  = SA   110       8  8     4  9  1  8  4S  W  = C2      -420  10  6
16  7  6  3  2H  N  = SA   110       8  8    24 37 22 30  3N  W +1 D2      -430   6 10
38 35 32 31  2H  S  = H2   110       8  8    36 28 33 23  3N  E +1 S10     -430   6 10
40 27 34 21  2H  S  = S2   110       8  8    40 27 34 21  3N  E +1 C6      -430   6 10
36 28 33 23  3H  S -1 CJ      -100   2 14    12 13 15  2  4S  W +1 C4      -450   2 14
 4  9  1  8  3N  N -4 C3      -400   0 16    10 14  5 11  3N  E +2 C6      -460   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     108                                   16     J82           
South  K965                                  West   AK64          
N-S    K10932                                E-W    QJ86          
       A2                                           Q10           
Q92           K7643                          93            1064   
A43           Q                              752           QJ83   
865           AQ4                            952           AK7    
J863          10754                          J7653         AK4    
       AJ5                                          AKQ75         
       J10872                                       109           
       J7                                           1043          
       KQ9                                          982           

4Sx W 500                                    3S N 140             
       C  D  H  S  N                                C  D  H  S  N
NS     6  8 10  6  9                         NS     4  8  7  9  6 
EW     7  4  3  7  4                         EW     7  4  6  4  6 



   Player    Contr    Ld    Result  Score       Player    Contr    Ld    Result  Score
 5 10  2  9  4H  S  = D6   620      15  1     5 10  2  9  2S  S +1 C6   140      13  3
13 14  1  3  4H  S  = C3   620      15  1    13 14  1  3  2S  S +1 C5   140      13  3
25 39 24 28  4Sx E -2 H7   300      12  4    16  8  7  4  2S  N +1 C5   140      13  3
23 37 21 29  3H  S +1 HA   170      10  6    38 34 31 30  2S  S +1 C3   140      13  3
11 15  6 12  3H  N -1 S3      -100   7  9    25 39 24 28  2S  S  = C5   110       7  9
16  8  7  4  4H  S -1 SQ      -100   7  9    40 26 33 35  1S  S +1 C5   110       7  9
36 27 32 22  4Hx S -1 SQ      -200   2 14    36 27 32 22  1N  E -1 SA   100       4 12
38 34 31 30  4H  S -2 C3      -200   2 14    11 15  6 12  3S  S -1 C5       -50   2 14
40 26 33 35  4H  S -2 H3      -200   2 14    23 37 21 29  3H  N -2 CA      -100   0 16


Score tables