Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pair | Total |
1 | 0 | 9 | 1 | 19 | 6 | 21 | 8 | 26 | 14 | 26 | 10 | 14 | 13 | 16 | 10 | 12 | 0 | 15 | 18 | 23 | 27 | 16 | 24 | 19 | 2 | 4 | 25 | 9 | 15 | 0 | 1 | 402 |
2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 21 | 8 | 19 | 4 | 15 | 10 | 7 | 13 | 24 | 10 | 26 | 22 | 15 | 25 | 9 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 10 | 9 | 15 | 21 | 2 | 499 |
3 | 22 | 19 | 8 | 18 | 10 | 26 | 21 | 7 | 22 | 5 | 2 | 25 | 5 | 16 | 1 | 20 | 18 | 26 | 3 | 9 | 17 | 27 | 15 | 1 | 27 | 21 | 22 | 26 | 15 | 21 | 3 | 475 |
4 | 12 | 28 | 8 | 26 | 28 | 25 | 0 | 7 | 22 | 5 | 2 | 7 | 1 | 21 | 19 | 5 | 12 | 1 | 13 | 9 | 26 | 12 | 15 | 22 | 7 | 0 | 17 | 9 | 15 | 17 | 4 | 391 |
5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 14 | 20 | 21 | 8 | 24 | 10 | 7 | 13 | 0 | 4 | 14 | 6 | 7 | 25 | 9 | 17 | 5 | 15 | 13 | 22 | 15 | 3 | 19 | 15 | 17 | 5 | 369 |
6 | 8 | 10 | 8 | 18 | 0 | 2 | 12 | 21 | 20 | 19 | 2 | 14 | 22 | 8 | 10 | 5 | 22 | 7 | 18 | 23 | 17 | 16 | 27 | 9 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 6 | 389 |
7 | 18 | 9 | 20 | 6 | 22 | 14 | 20 | 21 | 12 | 8 | 9 | 6 | 5 | 26 | 10 | 16 | 6 | 15 | 3 | 23 | 17 | 0 | 2 | 5 | 18 | 15 | 11 | 27 | 13 | 2 | 7 | 379 |
8 | 24 | 22 | 20 | 0 | 2 | 28 | 4 | 21 | 20 | 16 | 9 | 14 | 23 | 0 | 16 | 0 | 26 | 15 | 7 | 9 | 23 | 24 | 15 | 22 | 28 | 15 | 11 | 7 | 13 | 14 | 8 | 448 |
9 | 24 | 4 | 5 | 27 | 25 | 14 | 20 | 9 | 6 | 19 | 1 | 9 | 17 | 20 | 18 | 23 | 6 | 7 | 18 | 23 | 9 | 18 | 15 | 5 | 7 | 24 | 25 | 7 | 28 | 2 | 9 | 435 |
10 | 11 | 15 | 12 | 24 | 19 | 26 | 8 | 7 | 27 | 0 | 9 | 21 | 1 | 12 | 9 | 18 | 0 | 6 | 25 | 9 | 9 | 21 | 15 | 22 | 24 | 15 | 18 | 0 | 26 | 26 | 10 | 435 |
11 | 3 | 9 | 12 | 19 | 19 | 7 | 18 | 19 | 1 | 2 | 18 | 9 | 6 | 20 | 4 | 8 | 22 | 2 | 18 | 0 | 1 | 21 | 15 | 22 | 12 | 24 | 18 | 19 | 13 | 23 | 11 | 384 |
12 | 14 | 22 | 28 | 10 | 13 | 7 | 27 | 28 | 22 | 15 | 19 | 1 | 6 | 26 | 6 | 4 | 12 | 27 | 21 | 19 | 19 | 23 | 27 | 13 | 7 | 7 | 25 | 27 | 13 | 2 | 12 | 490 |
13 | 3 | 26 | 26 | 10 | 13 | 14 | 27 | 24 | 28 | 0 | 24 | 25 | 13 | 21 | 27 | 0 | 14 | 2 | 15 | 19 | 24 | 23 | 13 | 6 | 15 | 20 | 0 | 7 | 13 | 18 | 13 | 470 |
14 | 24 | 15 | 12 | 10 | 19 | 14 | 8 | 19 | 12 | 20 | 27 | 28 | 22 | 8 | 27 | 5 | 22 | 8 | 3 | 19 | 19 | 23 | 13 | 6 | 8 | 24 | 25 | 7 | 13 | 18 | 14 | 478 |
15 | 8 | 2 | 20 | 10 | 25 | 3 | 21 | 7 | 22 | 20 | 10 | 1 | 13 | 8 | 27 | 20 | 22 | 7 | 28 | 19 | 5 | 16 | 13 | 6 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 23 | 15 | 381 |
21 | 28 | 19 | 23 | 1 | 9 | 7 | 20 | 21 | 6 | 23 | 10 | 19 | 27 | 7 | 22 | 24 | 22 | 21 | 13 | 9 | 11 | 12 | 15 | 22 | 10 | 13 | 25 | 19 | 15 | 14 | 21 | 487 |
22 | 4 | 24 | 27 | 18 | 9 | 2 | 7 | 21 | 27 | 26 | 26 | 21 | 22 | 2 | 24 | 14 | 14 | 26 | 10 | 5 | 9 | 5 | 26 | 23 | 15 | 28 | 17 | 21 | 13 | 28 | 22 | 514 |
23 | 11 | 22 | 16 | 4 | 18 | 2 | 10 | 9 | 6 | 23 | 9 | 27 | 15 | 28 | 1 | 28 | 6 | 21 | 25 | 9 | 11 | 28 | 15 | 22 | 0 | 13 | 3 | 19 | 0 | 26 | 23 | 427 |
24 | 17 | 13 | 20 | 10 | 9 | 21 | 28 | 21 | 6 | 13 | 18 | 21 | 15 | 7 | 18 | 23 | 6 | 20 | 25 | 5 | 23 | 12 | 13 | 6 | 26 | 24 | 3 | 21 | 13 | 7 | 24 | 464 |
25 | 6 | 9 | 16 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 4 | 3 | 6 | 20 | 1 | 23 | 22 | 13 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 21 | 4 | 18 | 19 | 2 | 2 | 25 | 257 |
26 | 25 | 19 | 20 | 2 | 15 | 21 | 8 | 7 | 0 | 28 | 26 | 14 | 6 | 20 | 18 | 12 | 6 | 21 | 21 | 19 | 1 | 12 | 13 | 23 | 1 | 2 | 10 | 28 | 13 | 7 | 26 | 418 |
27 | 16 | 0 | 0 | 18 | 6 | 14 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | 10 | 5 | 19 | 10 | 0 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 15 | 5 | 27 | 216 |
28 | 14 | 6 | 5 | 27 | 15 | 14 | 16 | 7 | 16 | 8 | 19 | 22 | 15 | 20 | 12 | 28 | 28 | 13 | 10 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 7 | 10 | 9 | 13 | 11 | 28 | 371 |
29 | 28 | 28 | 2 | 18 | 28 | 26 | 20 | 9 | 16 | 20 | 18 | 27 | 5 | 28 | 18 | 16 | 22 | 21 | 3 | 19 | 19 | 7 | 13 | 27 | 16 | 4 | 11 | 19 | 15 | 26 | 29 | 529 |
30 | 25 | 2 | 20 | 10 | 9 | 14 | 8 | 7 | 6 | 8 | 19 | 14 | 15 | 12 | 10 | 5 | 6 | 13 | 3 | 19 | 11 | 1 | 13 | 6 | 21 | 28 | 3 | 1 | 13 | 11 | 30 | 333 |
31 | 20 | 18 | 16 | 18 | 6 | 14 | 7 | 21 | 8 | 12 | 18 | 14 | 17 | 8 | 18 | 2 | 28 | 22 | 25 | 19 | 27 | 7 | 13 | 6 | 21 | 21 | 25 | 9 | 15 | 10 | 31 | 465 |
32 | 4 | 13 | 8 | 22 | 3 | 25 | 24 | 7 | 14 | 2 | 27 | 19 | 15 | 4 | 19 | 10 | 10 | 2 | 10 | 28 | 2 | 16 | 1 | 15 | 6 | 13 | 28 | 21 | 15 | 10 | 32 | 393 |
33 | 10 | 19 | 8 | 18 | 26 | 0 | 20 | 2 | 22 | 9 | 18 | 21 | 27 | 16 | 27 | 8 | 6 | 26 | 15 | 19 | 9 | 5 | 13 | 15 | 13 | 8 | 17 | 16 | 15 | 10 | 33 | 438 |
34 | 20 | 26 | 8 | 28 | 22 | 7 | 8 | 19 | 24 | 13 | 19 | 7 | 23 | 12 | 24 | 20 | 16 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 15 | 22 | 21 | 18 | 3 | 21 | 15 | 26 | 34 | 514 |
35 | 4 | 6 | 27 | 9 | 3 | 14 | 20 | 9 | 1 | 28 | 26 | 3 | 22 | 8 | 9 | 23 | 16 | 1 | 3 | 19 | 4 | 5 | 1 | 19 | 20 | 4 | 17 | 1 | 28 | 5 | 35 | 355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Kalevi Paavola & Pirkko Leander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Matti Sihvola Paavo Leskelä | 4Sx | E | 590 | 0 | 28 | |
2 | 4S-1 | N | 100 | 9 | 28 | |||
3 | 35 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3S-3 | S | 150 | 1 | 28 | |
4 | 1N+2 | W | 150 | 19 | 28 | |||
5 | 34 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2H+1 | E | 140 | 6 | 28 | |
6 | 4H+1 | N | 450 | 21 | 28 | |||
7 | 33 | Ilkka Kanko Lassi Hiltunen | 4H-1 | N | 100 | 8 | 28 | |
8 | 3N | W | 400 | 26 | 28 | |||
9 | 32 | Marjo Moliis Marianne Lindstedt | 2S-2 | N | 100 | 14 | 28 | |
10 | 3H-3 | W | 300 | 26 | 28 | |||
11 | 31 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3N+2 | E | 460 | 10 | 28 | |
12 | 3N+1 | W | 430 | 14 | 28 | |||
13 | 30 | Memme Aranko David Farkas | 3H+1 | N | 170 | 13 | 28 | |
14 | 4C+2 | W | 170 | 16 | 28 | |||
15 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 4S | E | 420 | 10 | 28 | |
16 | 3H | N | 140 | 12 | 28 | |||
17 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 3N+3 | W | 490 | 0 | 28 | |
18 | 4S | E | 420 | 15 | 28 | |||
19 | 27 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 6S+1 | S | 1010 S | 18 | 28 | |
20 | 3S+1 | E | 170 | 23 | 28 | |||
21 | 26 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 4S+2 | W | 480 | 27 | 28 | |
22 | 3N | W | 600 | 16 | 28 | |||
23 | 25 | Anna-Liisa Blom Maj-Britt Pirvola | 3N | N | 600 | 24 | 28 | |
24 | 5C | S | 400 | 19 | 28 | |||
25 | 24 | Harry von Haartman Sue Bäckström | 1N+2 | S | 150 | 2 | 28 | |
26 | 4H+2 | S | 680 | 4 | 28 | |||
27 | 23 | Jerry Sjögren Väinö Kelhä | 3H | E | 140 | 25 | 28 | |
28 | 1N+1 | N | 120 | 9 | 28 | |||
29 | 22 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 3S | S | 140 | 15 | 28 | |
30 | 4Cx | S | 510 | 0 | 28 | |||
Total | 47,86% | 402 | 840 |
Pair 2 | Martti & Eija Korkeasalo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 23 | Jerry Sjögren Väinö Kelhä | 6D-2 | N | 100 | 17 | 28 | |
2 | 2S+1 | N | 140 | 6 | 28 | |||
3 | 22 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 3S-3 | S | 150 | 1 | 28 | |
4 | 3N | W | 600 | 10 | 28 | |||
5 | 21 | Matti Sihvola Paavo Leskelä | 3D-1 | E | 50 | 19 | 28 | |
6 | 4H+1 | N | 450 | 21 | 28 | |||
7 | 35 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3N-1 | S | 100 | 8 | 28 | |
8 | 3N+2 | W | 460 | 19 | 28 | |||
9 | 34 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3Sx-2 | S | 300 | 4 | 28 | |
10 | 1N | W | 90 | 15 | 28 | |||
11 | 33 | Ilkka Kanko Lassi Hiltunen | 3N+2 | E | 460 | 10 | 28 | |
12 | 4S+1 | E | 450 | 7 | 28 | |||
13 | 32 | Marjo Moliis Marianne Lindstedt | 3S+1 | S | 170 | 13 | 28 | |
14 | 3N-1 | E | 50 | 24 | 28 | |||
15 | 31 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4S | E | 420 | 10 | 28 | |
16 | 4Hx | N | 590 | 26 | 28 | |||
17 | 30 | Memme Aranko David Farkas | 4S-1 | W | 50 | 22 | 28 | |
18 | 4S | E | 420 | 15 | 28 | |||
19 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 6N+1 | N | 1020 S | 25 | 28 | |
20 | 4S | W | 620 | 9 | 28 | |||
21 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 2S+1 | W | 140 | 28 | 28 | |
22 | 3H-3 | E | 300 | 27 | 28 | |||
23 | 27 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 4H-2 | S | 200 | 28 | 28 | |
24 | 5C-2 | S | 100 | 27 | 28 | |||
25 | 26 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 1N-3 | S | 150 | 27 | 28 | |
26 | 6H-1 | S | 100 | 26 | 28 | |||
27 | 25 | Anna-Liisa Blom Maj-Britt Pirvola | 3H-1 | E | 50 | 10 | 28 | |
28 | 1N+1 | N | 120 | 9 | 28 | |||
29 | 24 | Harry von Haartman Sue Bäckström | 2S+1 | S | 140 | 15 | 28 | |
30 | 2Sx-1 | W | 100 | 21 | 28 | |||
Total | 59,40% | 499 | 840 |
Pair 3 | Janne Kallunki & Kaarlo Ylinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 25 | Anna-Liisa Blom Maj-Britt Pirvola | 5Dx-3 | N | 500 | 22 | 28 | |
2 | 3D-1 | S | 100 | 19 | 28 | |||
3 | 24 | Harry von Haartman Sue Bäckström | 3S-1 | S | 50 | 8 | 28 | |
4 | 3N | W | 600 | 18 | 28 | |||
5 | 23 | Jerry Sjögren Väinö Kelhä | 2NT | E | 120 | 10 | 28 | |
6 | 4H+2 | N | 480 | 26 | 28 | |||
7 | 22 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 4H | S | 620 | 21 | 28 | |
8 | 3N+3 | W | 490 | 7 | 28 | |||
9 | 21 | Matti Sihvola Paavo Leskelä | 3N-1 | E | 100 | 22 | 28 | |
10 | 1N+2 | W | 150 | 5 | 28 | |||
11 | 35 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3N+3 | E | 490 | 2 | 28 | |
12 | 4S-1 | E | 50 | 25 | 28 | |||
13 | 34 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3H | N | 140 | 5 | 28 | |
14 | 3C+3 | W | 170 | 16 | 28 | |||
15 | 33 | Ilkka Kanko Lassi Hiltunen | 4Sx | E | 590 | 1 | 28 | |
16 | 3N | N | 400 | 20 | 28 | |||
17 | 32 | Marjo Moliis Marianne Lindstedt | 4C | E | 130 | 18 | 28 | |
18 | 4S-1 | E | 50 | 26 | 28 | |||
19 | 31 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4S+2 | S | 480 | 3 | 28 | |
20 | 4S | W | 620 | 9 | 28 | |||
21 | 30 | Memme Aranko David Farkas | 4S | W | 420 | 17 | 28 | |
22 | 6H-3 | E | 300 | 27 | 28 | |||
23 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3N+1 | N | 630 | 15 | 28 | |
24 | 5D-2 | N | 100 | 1 | 28 | |||
25 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 1N-3 | S | 150 | 27 | 28 | |
26 | 4H | S | 620 | 21 | 28 | |||
27 | 27 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 1N+1 | W | 120 | 22 | 28 | |
28 | 1N-1 | W | 50 | 26 | 28 | |||
29 | 26 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 2S+1 | S | 140 | 15 | 28 | |
30 | 3D-2 | E | 100 | 21 | 28 | |||
Total | 56,55% | 475 | 840 |
Pair 4 | Teemu Kujanpää & Stefan Savander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 27 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 4S-1 | E | 50 | 12 | 28 | |
2 | 3N-4 | S | 400 | 28 | 28 | |||
3 | 26 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 3S-1 | S | 50 | 8 | 28 | |
4 | 3N+1 | E | 630 | 26 | 28 | |||
5 | 25 | Anna-Liisa Blom Maj-Britt Pirvola | 3N+1 | E | 430 | 28 | 28 | |
6 | 3N-3 | S | 150 | 25 | 28 | |||
7 | 24 | Harry von Haartman Sue Bäckström | 3N-2 | N | 200 | 0 | 28 | |
8 | 3N+3 | W | 490 | 7 | 28 | |||
9 | 23 | Jerry Sjögren Väinö Kelhä | 3N-1 | W | 100 | 22 | 28 | |
10 | 1N+2 | E | 150 | 5 | 28 | |||
11 | 22 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 3N+3 | E | 490 | 2 | 28 | |
12 | 4S+1 | E | 450 | 7 | 28 | |||
13 | 21 | Matti Sihvola Paavo Leskelä | 3Sx-1 | S | 200 | 1 | 28 | |
14 | 1D+4 | W | 150 | 21 | 28 | |||
15 | 35 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 5H-1 | S | 100 | 19 | 28 | |
16 | 3D | S | 110 | 5 | 28 | |||
17 | 34 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4S+1 | W | 450 | 12 | 28 | |
18 | 4S+2 | E | 480 | 1 | 28 | |||
19 | 33 | Ilkka Kanko Lassi Hiltunen | 6N | N | 990 S | 13 | 28 | |
20 | 4S | W | 620 | 9 | 28 | |||
21 | 32 | Marjo Moliis Marianne Lindstedt | 2N+1 | E | 150 | 26 | 28 | |
22 | 5C | W | 600 | 12 | 28 | |||
23 | 31 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3N+1 | N | 630 | 15 | 28 | |
24 | 3N+2 | S | 460 | 22 | 28 | |||
25 | 30 | Memme Aranko David Farkas | 3Sx-1 | S | 100 | 7 | 28 | |
26 | 6H-2 | S | 200 | 0 | 28 | |||
27 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 2H | W | 110 | 17 | 28 | |
28 | 1N+1 | N | 120 | 9 | 28 | |||
29 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 2S+1 | S | 140 | 15 | 28 | |
30 | 2C+1 | S | 110 | 17 | 28 | |||
Total | 46,55% | 391 | 840 |
Pair 5 | Juha Hämäläinen & Aune Lummaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 5Sx-4 | E | 800 | 0 | 28 | |
2 | 3Hx-2 | E | 300 | 0 | 28 | |||
3 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 3D+1 | W | 130 | 23 | 28 | |
4 | 3N-1 | W | 100 | 1 | 28 | |||
5 | 27 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 2H+1 | E | 140 | 22 | 28 | |
6 | 4H | N | 420 | 14 | 28 | |||
7 | 26 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 3N-1 | S | 100 | 20 | 28 | |
8 | 3N+3 | W | 490 | 21 | 28 | |||
9 | 25 | Anna-Liisa Blom Maj-Britt Pirvola | 3H | W | 140 | 8 | 28 | |
10 | 2S | S | 110 | 24 | 28 | |||
11 | 24 | Harry von Haartman Sue Bäckström | 3N+2 | W | 460 | 10 | 28 | |
12 | 4S+1 | E | 450 | 7 | 28 | |||
13 | 23 | Jerry Sjögren Väinö Kelhä | 2H+2 | N | 170 | 13 | 28 | |
14 | 6C | W | 920 | 0 | 28 | |||
15 | 22 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 5Hx-2 | S | 500 | 4 | 28 | |
16 | 3D+2 | S | 150 | 14 | 28 | |||
17 | 21 | Matti Sihvola Paavo Leskelä | 3N+2 | W | 460 | 6 | 28 | |
18 | 4S+1 | E | 450 | 7 | 28 | |||
19 | 35 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 6N+1 | N | 1020 S | 25 | 28 | |
20 | 4S | E | 620 | 9 | 28 | |||
21 | 34 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4S | W | 420 | 17 | 28 | |
22 | 5C+1 | W | 620 | 5 | 28 | |||
23 | 33 | Ilkka Kanko Lassi Hiltunen | 3N+1 | N | 630 | 15 | 28 | |
24 | 5C+2 | S | 440 | 13 | 28 | |||
25 | 32 | Marjo Moliis Marianne Lindstedt | 1N+1 | S | 120 | 22 | 28 | |
26 | 4H+1 | S | 650 | 15 | 28 | |||
27 | 31 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 2H+1 | E | 140 | 3 | 28 | |
28 | 1N+1 | N | 120 | 19 | 28 | |||
29 | 30 | Memme Aranko David Farkas | 3S | S | 140 | 15 | 28 | |
30 | 3C | S | 110 | 17 | 28 | |||
Total | 43,93% | 369 | 840 |
Pair 6 | Matti Marttila & Liisa Saanikari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 31 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3Sx-2 | E | 300 | 8 | 28 | |
2 | 1D+3 | S | 130 | 10 | 28 | |||
3 | 30 | Memme Aranko David Farkas | 4H-1 | N | 50 | 8 | 28 | |
4 | 3N | W | 600 | 18 | 28 | |||
5 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 2N-3 | W | 150 | 0 | 28 | |
6 | 4H+2 | N | 480 | 2 | 28 | |||
7 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 2C+1 | S | 110 | 12 | 28 | |
8 | 3N+3 | W | 490 | 21 | 28 | |||
9 | 27 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 2H+1 | W | 140 | 20 | 28 | |
10 | 3H | W | 140 | 19 | 28 | |||
11 | 26 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 3N+3 | E | 490 | 2 | 28 | |
12 | 3N+1 | W | 430 | 14 | 28 | |||
13 | 25 | Anna-Liisa Blom Maj-Britt Pirvola | 3C-2 | W | 200 | 22 | 28 | |
14 | 5C+1 | W | 420 | 8 | 28 | |||
15 | 24 | Harry von Haartman Sue Bäckström | 4S | E | 420 | 10 | 28 | |
16 | 3D | S | 110 | 5 | 28 | |||
17 | 23 | Jerry Sjögren Väinö Kelhä | 4S-1 | W | 50 | 22 | 28 | |
18 | 4S+1 | E | 450 | 7 | 28 | |||
19 | 22 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 6S+1 | S | 1010 S | 18 | 28 | |
20 | 2S+2 | W | 170 | 23 | 28 | |||
21 | 21 | Matti Sihvola Paavo Leskelä | 4S | W | 420 | 17 | 28 | |
22 | 3Sx-3 | S | 500 | 16 | 28 | |||
23 | 35 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3N+2 | N | 660 | 27 | 28 | |
24 | 5C | S | 400 | 9 | 28 | |||
25 | 34 | Johan Lindén Christina Hertzman | 1N-2 | S | 100 | 7 | 28 | |
26 | 3N+1 | S | 630 | 10 | 28 | |||
27 | 33 | Ilkka Kanko Lassi Hiltunen | 2H | E | 110 | 11 | 28 | |
28 | 3C | N | 110 | 12 | 28 | |||
29 | 32 | Marjo Moliis Marianne Lindstedt | 3S | S | 140 | 13 | 28 | |
30 | 3C+1 | S | 130 | 18 | 28 | |||
Total | 46,31% | 389 | 840 |
Pair 7 | Irmeli Vannela & Mary Davidkin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 33 | Ilkka Kanko Lassi Hiltunen | 4C | N | 130 | 18 | 28 | |
2 | 3D-1 | S | 100 | 9 | 28 | |||
3 | 32 | Marjo Moliis Marianne Lindstedt | 3D | W | 110 | 20 | 28 | |
4 | 1N+1 | W | 120 | 6 | 28 | |||
5 | 31 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 2H+1 | E | 140 | 22 | 28 | |
6 | 4H | N | 420 | 14 | 28 | |||
7 | 30 | Memme Aranko David Farkas | 4H-1 | N | 100 | 20 | 28 | |
8 | 3N+3 | W | 490 | 21 | 28 | |||
9 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 2S-1 | S | 50 | 12 | 28 | |
10 | 2H-1 | W | 100 | 8 | 28 | |||
11 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 5D | E | 400 | 9 | 28 | |
12 | 2S+1 | E | 140 | 6 | 28 | |||
13 | 27 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 2S+1 | S | 140 | 5 | 28 | |
14 | 3N-2 | W | 100 | 26 | 28 | |||
15 | 26 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 4S | E | 420 | 10 | 28 | |
16 | 2S-3 | W | 300 | 16 | 28 | |||
17 | 25 | Anna-Liisa Blom Maj-Britt Pirvola | 3N+2 | E | 460 | 6 | 28 | |
18 | 4S | E | 420 | 15 | 28 | |||
19 | 24 | Harry von Haartman Sue Bäckström | 4S+2 | S | 480 | 3 | 28 | |
20 | 3S+1 | E | 170 | 23 | 28 | |||
21 | 23 | Jerry Sjögren Väinö Kelhä | 4S | W | 420 | 17 | 28 | |
22 | 3N+1 | W | 630 | 0 | 28 | |||
23 | 22 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 2H | S | 110 | 2 | 28 | |
24 | 4C+1 | S | 150 | 5 | 28 | |||
25 | 21 | Matti Sihvola Paavo Leskelä | 1D+1 | S | 90 | 18 | 28 | |
26 | 4H+1 | S | 650 | 15 | 28 | |||
27 | 35 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 2H | E | 110 | 11 | 28 | |
28 | 3H-3 | E | 150 | 27 | 28 | |||
29 | 34 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2S+1 | S | 140 | 13 | 28 | |
30 | 2S-1 | W | 50 | 2 | 28 | |||
Total | 45,12% | 379 | 840 |
Pair 8 | Viktor Issupov & Jorma Järvinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 35 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4Sx-3 | E | 500 | 24 | 28 | |
2 | 2S+1 | S | 140 | 22 | 28 | |||
3 | 34 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3S-1 | S | 50 | 20 | 28 | |
4 | 3N+2 | W | 660 | 0 | 28 | |||
5 | 33 | Ilkka Kanko Lassi Hiltunen | 2NT+1 | W | 150 | 2 | 28 | |
6 | 3N-5 | S | 250 | 28 | 28 | |||
7 | 32 | Marjo Moliis Marianne Lindstedt | 3N+1 | S | 630 | 4 | 28 | |
8 | 3N+3 | W | 490 | 21 | 28 | |||
9 | 31 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3H | W | 140 | 20 | 28 | |
10 | 1N+1 | W | 120 | 16 | 28 | |||
11 | 30 | Memme Aranko David Farkas | 5D | E | 400 | 9 | 28 | |
12 | 3N+1 | W | 430 | 14 | 28 | |||
13 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 2H+1 | N | 140 | 23 | 28 | |
14 | 5Dx-2 | W | 300 | 0 | 28 | |||
15 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 3S | E | 140 | 16 | 28 | |
16 | 4H-1 | N | 50 | 0 | 28 | |||
17 | 27 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 3N-2 | E | 100 | 26 | 28 | |
18 | 4S | W | 420 | 15 | 28 | |||
19 | 26 | Martti Aalto Hannu Pesonen | 4N+3 | N | 520 | 7 | 28 | |
20 | 4S | W | 620 | 9 | 28 | |||
21 | 25 | Anna-Liisa Blom Maj-Britt Pirvola | 3N | E | 400 | 23 | 28 | |
22 | 3H-2 | E | 200 | 24 | 28 | |||
23 | 24 | Harry von Haartman Sue Bäckström | 3N+1 | N | 630 | 15 | 28 | |
24 | 3N+2 | S | 460 | 22 | 28 | |||
25 | 23 | Jerry Sjögren Väinö Kelhä | 1N-2 | E | 200 | 28 | 28 | |
26 | 4H+1 | S | 650 | 15 | 28 | |||
27 | 22 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 2H | E | 110 | 11 | 28 | |
28 | 1N | N | 90 | 7 | 28 | |||
