Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Pair | Total |
11 | 16,0 | 16,0 | 5,0 | 12,0 | 15,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 16,0 | 10,0 | 6,0 | 13,0 | 11,0 | 16,0 | 7,0 | 14,7 | 4,0 | 15,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 15,0 | 3,0 | 11,0 | 15,0 | 16,0 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 15,0 | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 11 | 448,7 | |||
19 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 16,0 | 9,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | 1,0 | 4,0 | 15,0 | 6,0 | 16,0 | 11,0 | 2,0 | 14,7 | 6,0 | 12,0 | 15,0 | 2,0 | 9,0 | 16,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | 7,0 | 16,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 4,0 | 11,0 | 14,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 19 | 425,7 |
9 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 3,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 14,7 | 14,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 16,0 | 8,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 15,0 | 1,0 | 14,0 | 15,0 | 3,0 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 8,0 | 15,0 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 9 | 386,7 | |||
6 | 13,0 | 8,0 | 16,0 | 11,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 10,0 | 16,0 | 0,0 | 9,0 | 1,3 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 1,0 | 16,0 | 6,0 | 14,0 | 15,0 | 1,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 15,0 | 14,0 | 8,0 | 0,0 | 9,0 | 14,0 | 0,0 | 5,0 | 12,0 | 15,0 | 6 | 374,3 | |||
7 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 16,0 | 12,0 | 10,2 | 6,0 | 12,0 | 9,0 | 16,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 7,0 | 12,0 | 9,0 | 16,0 | 11,0 | 16,0 | 7 | 364,2 | |||
5 | 13,0 | 15,0 | 11,0 | 4,0 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 5,0 | 14,0 | 1,3 | 6,0 | 15,0 | 4,0 | 14,0 | 15,0 | 2,0 | 12,0 | 4,0 | 11,0 | 15,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 16,0 | 11,0 | 16,0 | 14,0 | 5 | 362,3 | |||
14 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 12,0 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 14,0 | 6,0 | 13,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,8 | 15,0 | 4,0 | 16,0 | 14,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 8,0 | 15,0 | 14,0 | 11,0 | 9,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 14,0 | 12,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 11,0 | 12,0 | 14 | 356,8 | |||
13 | 3,0 | 14,0 | 10,0 | 12,0 | 2,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 1,0 | 13,0 | 13,0 | 4,0 | 10,0 | 2,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 10,2 | 2,0 | 8,0 | 14,0 | 4,0 | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 15,0 | 6,0 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 15,0 | 14,0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 13 | 349,2 | |||
2 | 13,0 | 2,0 | 6,0 | 12,0 | 14,0 | 3,0 | 11,0 | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 7,0 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 8,0 | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | 16,0 | 15,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | 16,0 | 9,0 | 11,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 2 | 347,0 | |||
17 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 | 13,0 | 4,0 | 13,0 | 6,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 | 5,8 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 2,0 | 1,0 | 14,0 | 2,0 | 16,0 | 8,0 | 13,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | 4,0 | 17 | 363,8 |
16 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 13,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | 1,0 | 14,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 2,0 | 10,2 | 1,0 | 16,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 5,0 | 6,0 | 16,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 7,0 | 12,0 | 9,0 | 15,0 | 14,0 | 9,0 | 16 | 358,2 |
4 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 16,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 2,0 | 6,0 | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 10,2 | 15,0 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | 9,0 | 15,0 | 14,0 | 7,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 4 | 322,2 | |||
10 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 12,0 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 5,8 | 12,0 | 1,0 | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 12,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 14,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 10 | 321,8 | |||
12 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 14,7 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 1,0 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 13,0 | 9,0 | 8,0 | 15,0 | 12,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 12 | 318,7 | |||
3 | 2,0 | 12,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 14,0 | 3,0 | 6,0 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 11,0 | 14,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | 14,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | 4,0 | 1,0 | 3 | 300,0 | |||
8 | 0,0 | 7,0 | 14,0 | 11,0 | 2,0 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 9,0 | 1,3 | 16,0 | 6,0 | 5,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 13,0 | 9,0 | 16,0 | 3,0 | 2,0 | 16,0 | 15,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 8 | 287,3 | |||
1 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 7,0 | 14,0 | 11,0 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 5,8 | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | 15,0 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 12,0 | 9,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1 | 280,8 | |||
18 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 13,0 | 5,0 | 14,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 13,0 | 8,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 12,0 | 8,0 | 16,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 12,0 | 13,0 | 5,0 | 2,0 | 16,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 13,0 | 16,0 | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 18 | 292,0 |
15 | 14,0 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 220,3 |
Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% | Master Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sven Sester (EE) & Olavi Oja (EE) | +66,77 | 0,00 | +66,77 | 2,0 |
2 | 7 | Ari Juutistenaho & Antti Aimala | +54,20 | -9,00 | +63,20 | 1,1 |
3 | 19 | Ilkka Uimonen & Juha Saarikoski | +59,13 | -2,67 | +61,80 | 0,8 |
4 | 13 | Pirjo Räty & Jarmo Räty | +51,96 | -9,83 | +61,79 | 0,5 |
5 | 4 | Väinö Törnroos & P. Karkkulainen | +47,95 | -11,32 | +59,27 | 0,3 |
6 | 6 | Oskari Koivu & Kauko Koistinen | +55,70 | -3,00 | +58,70 | |
7 | 17 | Tero Koivu & Pekka-J Ranta | +50,53 | -7,96 | +58,49 | |
8 | 14 | Kari Surma-Aho & S-L Hernesmaa | +53,10 | -5,30 | +58,40 | |
9 | 5 | Heikki Roschier & Markku Levomäki | +53,91 | -3,67 | +57,58 | |
10 | 9 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | +57,54 | 0,00 | +57,54 | |
11 | 10 | Eija Kinnunen & Anna Porkka | +47,89 | -8,52 | +56,41 | |
12 | 12 | Matti Valtonen & Jaakko Kylmälä | +47,43 | -8,83 | +56,26 | |
13 | 2 | Lasse Utter & Olli Pitkänen | +51,64 | -4,50 | +56,14 | |
14 | 18 | Harri Sabelström & Kaija Peltola | +40,56 | -11,88 | +52,44 | |
15 | 16 | Peeter Lond (EE) & Guido Kobolt (EE) | +49,75 | 0,00 | +49,75 | |
16 | 8 | Veli-Pekka Lukka & Varpu Honkakoski | +42,75 | -6,47 | +49,22 | |
17 | 3 | Erkki Becker & Erkki Mäntynen | +44,64 | -3,37 | +48,01 | |
18 | 1 | Arvi Luukka & Esa Laitinen | +41,79 | -2,89 | +44,68 | |
19 | 15 | Kirsi Vesterinen & Alli Autio | +32,78 | -10,67 | +43,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Arvi Luukka & Esa Laitinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Sven Sester (EE) Olavi Oja (EE) | 3N-2 | S | 100 | 0,0 | 16 | |
2 | 4H+1 | W | 450 | 0,0 | 16 | |||
3 | 3C | S | 110 | 11,0 | 16 | |||
4 | 15 | Kirsi Vesterinen Alli Autio | 3N | S | 600 | 16,0 | 16 | |
5 | 2H+2 | E | 170 | 7,0 | 16 | |||
6 | 3H-3 | E | 300 | 14,0 | 16 | |||
7 | 14 | Kari Surma-Aho S-L Hernesmaa | 4S-1 | E | 100 | 11,0 | 16 | |
8 | 2N+1 | W | 150 | 2,0 | 16 | |||
9 | 4Sx-2 | S | 300 | 8,0 | 16 | |||
10 | 13 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 3N+1 | W | 630 | 3,0 | 16 | |
11 | 2D | W | 90 | 3,0 | 16 | |||
12 | 4H+1 | E | 450 | 12,0 | 16 | |||
13 | 12 | Matti Valtonen Jaakko Kylmälä | 2S | E | 110 | 4,0 | 16 | |
14 | 4S | E | 420 | 3,0 | 16 | |||
15 | 4H-1 | N | 100 | 2,0 | 16 | |||
16 | 16 | Peeter Lond (EE) Guido Kobolt (EE) | 4H | W | 620 | 5,0 | 16 | |
17 | 3S | N | 140 | 14,0 | 16 | |||
18 | 3C | W | 110 | 5,8 | 16 | |||
22 | 19 | Ilkka Uimonen Juha Saarikoski | 4S+2 | S | 480 | 14,0 | 16 | |
23 | 4S-1 | W | 100 | 7,0 | 16 | |||
24 | 5C+1 | E | 420 | 0,0 | 16 | |||
25 | 18 | Harri Sabelström Kaija Peltola | 4D+2 | W | 170 | 6,0 | 16 | |
26 | 2S+1 | N | 140 | 11,0 | 16 | |||
27 | 3H | N | 140 | 4,0 | 16 | |||
28 | 17 | Tero Koivu Pekka-J Ranta | 3S-1 | N | 100 | 3,0 | 16 | |
29 | 1N+1 | E | 120 | 11,0 | 16 | |||
30 | 4S+2 | N | 480 | 14,0 | 16 | |||
31 | 6 | Oskari Koivu Kauko Koistinen | 3N+3 | S | 690 | 15,0 | 16 | |
32 | 4H-4 | N | 200 | 4,0 | 16 | |||
33 | 3N-2 | W | 100 | 10,0 | 16 | |||
34 | 10 | Eija Kinnunen Anna Porkka | 2C+3 | E | 150 | 12,0 | 16 | |
35 | 4S-1 | N | 50 | 7,0 | 16 | |||
36 | 1N+1 | N | 120 | 2,0 | 16 | |||
37 | 9 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3S+2 | W | 200 | 4,0 | 16 | |
38 | 4S-2 | S | 100 | 1,0 | 16 | |||
39 | 2C+2 | S | 130 | 8,0 | 16 | |||
40 | 8 | Veli-Pekka Lukka Varpu Honkakoski | 4Sx-3 | W | 500 | 1,0 | 16 | |
41 | 3N+1 | E | 630 | 12,0 | 16 | |||
42 | 3N-1 | S | 100 | 9,0 | 16 | |||
43 | 7 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 2N-2 | E | 100 | 0,0 | 16 | |
44 | 1NT-1 | W | 50 | 5,0 | 16 | |||
45 | 4H-3 | E | 300 | 0,0 | 16 | |||
Total | 41,79% | 280,8 | 672 |
Pair 2 | Lasse Utter & Olli Pitkänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 3N+2 | N | 460 | 13,0 | 16 | |
2 | 3H+1 | E | 170 | 2,0 | 16 | |||
3 | 3N-1 | N | 50 | 6,0 | 16 | |||
4 | 12 | Matti Valtonen Jaakko Kylmälä | 3N-1 | N | 100 | 12,0 | 16 | |
5 | 2H+1 | E | 140 | 14,0 | 16 | |||
6 | 2N | E | 120 | 3,0 | 16 | |||
7 | 11 | Sven Sester (EE) Olavi Oja (EE) | 4S-1 | E | 100 | 11,0 | 16 | |
8 | 1N | E | 90 | 12,0 | 16 | |||
9 | 6D | E | 1370 | 0,0 | 16 | |||
10 | 15 | Kirsi Vesterinen Alli Autio | 3N | E | 600 | 10,0 | 16 | |
11 | 3D-1 | E | 50 | 7,0 | 16 | |||
12 | 5S | E | 450 | 12,0 | 16 | |||
13 | 14 | Kari Surma-Aho S-L Hernesmaa | 2S-1 | E | 100 | 10,0 | 16 | |
14 | 4S | E | 420 | 3,0 | 16 | |||
15 | 5Dx-3 | E | 500 | 13,0 | 16 | |||
16 | 18 | Harri Sabelström Kaija Peltola | 4H-2 | W | 200 | 14,0 | 16 | |
17 | 3D | S | 110 | 10,0 | 16 | |||
18 | 50% | 8,0 | 16 | |||||
19 | 17 | Tero Koivu Pekka-J Ranta | 4S | N | 420 | 10,0 | 16 | |
20 | 3N+1 | N | 630 | 12,0 | 16 | |||
21 | 5H+1 | S | 680 | 1,0 | 16 | |||
22 | 16 | Peeter Lond (EE) Guido Kobolt (EE) | 4S+1 | S | 450 | 8,0 | 16 | |
23 | 4S-1 | E | 100 | 7,0 | 16 | |||
24 | 3D-1 | N | 50 | 11,0 | 16 | |||
28 | 19 | Ilkka Uimonen Juha Saarikoski | 3S-2 | N | 200 | 0,0 | 16 | |
29 | 2N+1 | E | 150 | 4,0 | 16 | |||
30 | 4S | N | 420 | 5,0 | 16 | |||
31 | 8 | Veli-Pekka Lukka Varpu Honkakoski | 3N+1 | S | 630 | 13,0 | 16 | |
32 | 5Sx-3 | S | 500 | 16,0 | 16 | |||
33 | 4Sx-2 | N | 300 | 15,0 | 16 | |||
34 | 7 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 3N+1 | E | 430 | 3,0 | 16 | |
35 | 2N-2 | N | 100 | 2,0 | 16 | |||
36 | 1N+2 | N | 150 | 8,0 | 16 | |||
37 | 6 | Oskari Koivu Kauko Koistinen | 4S | E | 420 | 2,0 | 16 | |
38 | 4S-1 | S | 50 | 8,0 | 16 | |||
39 | 3N+1 | N | 630 | 16,0 | 16 | |||
40 | 10 | Eija Kinnunen Anna Porkka | 4H | N | 420 | 9,0 | 16 | |
41 | 3N | E | 600 | 11,0 | 16 | |||
42 | 3N-1 | N | 100 | 7,0 | 16 | |||
43 | 9 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3N-1 | E | 50 | 5,0 | 16 | |
44 | 2D-1 | E | 50 | 5,0 | 16 | |||
45 | 3H-1 | E | 100 | 9,0 | 16 | |||
Total | 51,64% | 347,0 | 672 |
Pair 3 | Erkki Becker & Erkki Mäntynen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Kirsi Vesterinen Alli Autio | 2N+3 | N | 210 | 2,0 | 16 | |
2 | 2D-2 | E | 100 | 12,0 | 16 | |||
3 | 4S-2 | N | 100 | 1,0 | 16 | |||
4 | 14 | Kari Surma-Aho S-L Hernesmaa | 3N-3 | N | 300 | 4,0 | 16 | |
5 | 4H | E | 420 | 1,0 | 16 | |||
6 | 3H-3 | E | 300 | 14,0 | 16 | |||
7 | 13 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 4S | E | 620 | 3,0 | 16 | |
8 | 1N+1 | W | 120 | 6,0 | 16 | |||
9 | 2S | S | 110 | 15,0 | 16 | |||
10 | 12 | Matti Valtonen Jaakko Kylmälä | 1N+1 | W | 120 | 16,0 | 16 | |
11 | 1N-2 | W | 100 | 10,0 | 16 | |||
12 | 5H | E | 450 | 12,0 | 16 | |||
13 | 11 | Sven Sester (EE) Olavi Oja (EE) | 2S-1 | E | 100 | 10,0 | 16 | |
14 | 4S | E | 420 | 3,0 | 16 | |||
15 | 2H | S | 110 | 5,0 | 16 | |||
19 | 19 | Ilkka Uimonen Juha Saarikoski | 4S | N | 420 | 10,0 | 16 | |
20 | 3H | E | 140 | 4,0 | 16 | |||
21 | 5S+1 | N | 680 | 1,0 | 16 | |||
22 | 18 | Harri Sabelström Kaija Peltola | 4S+1 | S | 450 | 8,0 | 16 | |
23 | 3H-3 | S | 300 | 0,0 | 16 | |||
24 | 3D-1 | N | 50 | 11,0 | 16 | |||
25 | 17 | Tero Koivu Pekka-J Ranta | 5D-1 | E | 100 | 14,0 | 16 | |
26 | 3S-2 | N | 200 | 0,0 | 16 | |||
27 | 3N | S | 400 | 8,0 | 16 | |||
28 | 16 | Peeter Lond (EE) Guido Kobolt (EE) | 3C-1 | E | 50 | 10,0 | 16 | |
29 | 3N+2 | W | 660 | 0,0 | 16 | |||
30 | 4S+2 | N | 480 | 14,0 | 16 | |||
31 | 10 | Eija Kinnunen Anna Porkka | 3N+2 | N | 660 | 7,0 | 16 | |
32 | 2H+1 | N | 140 | 6,0 | 16 | |||
33 | 2S-1 | N | 50 | 9,0 | 16 | |||
34 | 9 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3N+1 | E | 430 | 13,0 | 16 | |
35 | 2Hx-2 | W | 500 | 0,0 | 16 | |||
36 | 1N+2 | N | 150 | 8,0 | 16 | |||
37 | 8 | Veli-Pekka Lukka Varpu Honkakoski | 4H | S | 620 | 13,0 | 16 | |
38 | 4S | S | 420 | 14,0 | 16 | |||
39 | 1N | W | 90 | 0,0 | 16 | |||
40 | 7 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4H | N | 420 | 9,0 | 16 | |
41 | 3N+1 | E | 630 | 4,0 | 16 | |||
42 | 3N-1 | S | 100 | 7,0 | 16 | |||
43 | 6 | Oskari Koivu Kauko Koistinen | 3N-1 | W | 50 | 11,0 | 16 | |
44 | 1NT | W | 90 | 4,0 | 16 | |||
45 | 3H+1 | W | 170 | 1,0 | 16 | |||
Total | 44,64% | 300,0 | 672 |
Pair 4 | Väinö Törnroos & P. Karkkulainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Matti Valtonen Jaakko Kylmälä | 3N+1 | N | 430 | 6,0 | 16 | |
2 | 3C-1 | W | 50 | 8,0 | 16 | |||
3 | 4H-1 | N | 50 | 6,0 | 16 | |||
4 | 11 | Sven Sester (EE) Olavi Oja (EE) | 3N-3 | N | 300 | 4,0 | 16 | |
5 | 4H | E | 420 | 1,0 | 16 | |||
6 | 1N | W | 90 | 8,0 | 16 | |||
7 | 15 | Kirsi Vesterinen Alli Autio | 4S-2 | E | 200 | 16,0 | 16 | |
8 | 2N+1 | E | 150 | 2,0 | 16 | |||
9 | 4D+2 | E | 170 | 10,0 | 16 | |||
10 | 14 | Kari Surma-Aho S-L Hernesmaa | 3N | E | 600 | 10,0 | 16 | |
11 | 3D-1 | W | 50 | 7,0 | 16 | |||
12 | 4H+2 | E | 480 | 2,0 | 16 | |||
13 | 13 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 2H-1 | S | 100 | 6,0 | 16 | |
14 | 5Hx-1 | S | 100 | 14,0 | 16 | |||
15 | 2H | N | 110 | 5,0 | 16 | |||
16 | 17 | Tero Koivu Pekka-J Ranta | 4H | W | 620 | 5,0 | 16 | |
17 | 3H | N | 140 | 14,0 | 16 | |||
18 | 2H-1 | E | 50 | 10,2 | 16 | |||
19 | 16 | Peeter Lond (EE) Guido Kobolt (EE) | 4S+1 | N | 450 | 15,0 | 16 | |
20 | 5Dx-1 | S | 200 | 0,0 | 16 | |||
21 | 6H | S | 1430 | 11,0 | 16 | |||
25 | 19 | Ilkka Uimonen Juha Saarikoski | 3Hx | S | 530 | 16,0 | 16 | |
26 | 3H-1 | W | 100 | 4,0 | 16 | |||
27 | 4H-1 | N | 50 | 2,0 | 16 | |||
28 | 18 | Harri Sabelström Kaija Peltola | 3S-1 | N | 100 | 3,0 | 16 | |
29 | 2N | E | 120 | 11,0 | 16 | |||
30 | 4S+2 | N | 480 | 14,0 | 16 | |||
31 | 7 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 3N+2 | N | 660 | 9,0 | 16 | |
32 | 5Cx-2 | W | 500 | 15,0 | 16 | |||
33 | 2S | N | 110 | 14,0 | 16 | |||
34 | 6 | Oskari Koivu Kauko Koistinen | 3N | W | 400 | 7,0 | 16 | |
35 | 3N-1 | N | 50 | 9,0 | 16 | |||
36 | 1N+3 | N | 180 | 1,0 | 16 | |||
37 | 10 | Eija Kinnunen Anna Porkka | 4Hx | S | 790 | 0,0 | 16 | |
38 | 4S-1 | S | 50 | 8,0 | 16 | |||
39 | 3C+1 | S | 130 | 8,0 | 16 | |||
40 | 9 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4H-1 | S | 50 | 1,0 | 16 | |
41 | 3N+1 | W | 630 | 4,0 | 16 | |||
42 | 3N-1 | S | 100 | 7,0 | 16 | |||
43 | 8 | Veli-Pekka Lukka Varpu Honkakoski | 3N-1 | E | 50 | 11,0 | 16 | |
44 | 2D-1 | W | 50 | 11,0 | 16 | |||
45 | 4H-1 | E | 100 | 7,0 | 16 | |||
Total | 47,95% | 322,2 | 672 |
Pair 5 | Heikki Roschier & Markku Levomäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Kari Surma-Aho S-L Hernesmaa | 3N+2 | N | 460 | 13,0 | 16 | |
2 | 2S | N | 110 | 15,0 | 16 | |||
3 | 2S | N | 110 | 11,0 | 16 | |||
4 | 13 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 3N-3 | S | 300 | 4,0 | 16 | |
5 | 3H | E | 140 | 14,0 | 16 | |||
6 | 1N+1 | W | 120 | 3,0 | 16 | |||
7 | 12 | Matti Valtonen Jaakko Kylmälä | 4S | E | 620 | 3,0 | 16 | |
8 | 3H-2 | S | 100 | 8,0 | 16 | |||
9 | 2S | S | 110 | 15,0 | 16 | |||
10 | 11 | Sven Sester (EE) Olavi Oja (EE) | 3N | W | 600 | 10,0 | 16 | |
11 | 1N+1 | W | 120 | 0,0 | 16 | |||
12 | 3N+2 | E | 460 | 6,0 | 16 | |||
13 | 15 | Kirsi Vesterinen Alli Autio | 3N-4 | E | 400 | 16,0 | 16 | |
14 | 5Sx-1 | E | 100 | 16,0 | 16 | |||
15 | 4Sx-3 | E | 500 | 13,0 | 16 | |||
16 | 19 | Ilkka Uimonen Juha Saarikoski | 4H | W | 620 | 5,0 | 16 | |
17 | 3H | S | 140 | 14,0 | 16 | |||
18 | 1NT+1 | W | 120 | 1,3 | 16 | |||
19 | 18 | Harri Sabelström Kaija Peltola | 2S+3 | N | 200 | 6,0 | 16 | |
20 | 3N+2 | N | 660 | 15,0 | 16 | |||
21 | 3N+3 | N | 690 | 4,0 | 16 | |||
22 | 17 | Tero Koivu Pekka-J Ranta | 4S+2 | S | 480 | 14,0 | 16 | |
23 | 4S-2 | W | 200 | 15,0 | 16 | |||
24 | 4C+2 | W | 170 | 2,0 | 16 | |||
