Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 5 | Juha Saarikoski & Tero Koivu | 16 | 21 | 25 | 24 | 14 | 11 | 22 | 133 | 5 | 2,o |
2 | 2 | Guido Kobolt (EE) & Peeter Lond (EE) | 24 | 17 | 17 | 15 | 16 | 21 | 16 | 126 | 6½ | 1,1 |
3 | 7 | Sven Sester & Olavi Oja (EE) | 23 | 15 | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | 119 | 4½ | 0,8 |
4 | 9 | Pasi Suominen & Tatu Heikkinen | 16 | 9 | 14 | 23 | 19 | 19 | 14 | 114 | 4 | 0,5 |
5= | 4 | Anna Porkka & P. Karkkulainen | 6 | 24 | 13 | 25 | 15 | 9 | 18 | 110 | 3½ | 0,1 |
5= | 3 | Kari Surma-Aho & S-L Hernesmaa | 24 | 13 | 5 | 14 | 14 | 22 | 18 | 110 | 3 | 0,1 |
5= | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 6 | 18 | 16 | 16 | 23 | 16 | 15 | 110 | 5½ | 0,1 |
5= | 19 | Erkki Becker & Markku Seppänen | 18 | 14 | 17 | 15 | 15 | 23 | 8 | 110 | 4 | 0,1 |
9 | 14 | Varpu Honkakoski & Veli-Pekka Lukka | 18 | 16 | 13 | 19 | 15 | 11 | 15 | 107 | 4 | |
10= | 11 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos | 14 | 13 | 16 | 21 | 15 | 12 | 15 | 106 | 3 | |
10= | 13 | Pirjo Räty & Jarmo Räty | 12 | 14 | 14 | 15 | 25 | 14 | 12 | 106 | 1½ | |
12 | 6 | Lassi Rajala & Martti Metsälä | 14 | 19 | 17 | 15 | 11 | 7 | 21 | 104 | 3½ | |
13 | 17 | Jaakko Kylmälä & Matti Valtonen | 16 | 12 | 17 | 11 | 16 | 18 | 9 | 99 | 4 | |
14= | 10 | Ranan Rimon & Ismo Rekola | 14 | 11 | 15 | 18 | 7 | 15 | 18 | 98 | 3 | |
14= | 15 | Ari Juutistenaho & Antti Aimala | 9 | 16 | 15 | 7 | 17 | 18 | 16 | 98 | 4½ | |
16 | 18 | Liisa Matomäki & Erkki Hänninen | 14 | 17 | 13 | 5 | 18 | 15 | 14 | 96 | 2½ | |
17 | 12 | Arvi Luukka & Esa Laitinen | 16 | 18 | 24 | 6 | 11 | 8 | 12 | 95 | 3 | |
18 | 16 | Alli Autio & Kirsi Vesterinen | 21 | 15 | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | 90 | 3½ | |
19 | 8 | Harri Sabelström & Kaija Peltola | 7 | 6 | 18 | 15 | 13 | 12 | 12 | 83 | 1½ | |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Pair | Total |
5 | +3,2 | +1,4 | -4,1 | -0,2 | +2,4 | +4,5 | +3,1 | +1,4 | +4,4 | +1,2 | -0,6 | +6,0 | +4,6 | +6,5 | +7,6 | +5,4 | -4,1 | +6,2 | +1,9 | +13,4 | -1,5 | -2,4 | +1,4 | +0,5 | +0,5 | -5,1 | -1,4 | -1,1 | -3,0 | -0,4 | +2,9 | -1,0 | +4,5 | +9,4 | +1,9 | 5 | +17,7 |
2 | -3,2 | +10,9 | +4,1 | +3,2 | +6,6 | -0,5 | +3,1 | +6,2 | -5,1 | +1,2 | +5,5 | +6,0 | +2,4 | -5,2 | -3,2 | +3,9 | -3,1 | -7,5 | +4,8 | +0,9 | +1,5 | +2,4 | -1,4 | -0,5 | -0,5 | +9,4 | +6,6 | -1,1 | -3,0 | +3,6 | +2,9 | -1,0 | -0,9 | -2,5 | +3,6 | 2 | +2,1 |
7 | +2,6 | +1,4 | +8,6 | -3,2 | +10,4 | +4,9 | -11,4 | +5,5 | -2,2 | +3,2 | -5,5 | -6,0 | -2,4 | +5,2 | +3,2 | -1,2 | +9,4 | +6,2 | -3,2 | -12,1 | -0,5 | -0,9 | +3,4 | +4,6 | +3,2 | +5,1 | +1,4 | +1,1 | +3,0 | +0,4 | +2,0 | -0,9 | +4,5 | -2,5 | -3,5 | 7 | -0,4 |
9 | -2,5 | +1,4 | -4,1 | -3,2 | +10,4 | -4,5 | -3,1 | -1,4 | -4,4 | -1,2 | -7,9 | +6,0 | +2,4 | +0,6 | -3,2 | +2,9 | +3,1 | +6,1 | +8,2 | -0,2 | +1,5 | -4,5 | +7,4 | +1,4 | +4,9 | +9,4 | -1,4 | +3,5 | -3,0 | +2,6 | -2,9 | +1,0 | +0,9 | +2,5 | -3,6 | 9 | -2,1 |
4 | -2,6 | -0,2 | +4,1 | -12,4 | -10,4 | +2,0 | +11,4 | +10,1 | -4,4 | +3,0 | +2,5 | -5,5 | -5,2 | +6,5 | -3,2 | +2,9 | +4,1 | +6,1 | -0,8 | +12,1 | -1,5 | -0,9 | +1,4 | -2,1 | +3,2 | -9,4 | -6,6 | +1,1 | +3,0 | -3,6 | +2,9 | +4,8 | -0,9 | +0,4 | +1,9 | 4 | +9,1 |
3 | +2,6 | +0,2 | -4,1 | +12,4 | +10,4 | +0,5 | -3,1 | -6,2 | +5,1 | -1,2 | +0,6 | -6,0 | -4,6 | -6,5 | -7,6 | -2,9 | +8,4 | -6,6 | -3,2 | +0,9 | -1,5 | -2,1 | +2,2 | +3,2 | -4,9 | +5,1 | +1,4 | -3,5 | +3,0 | +11,2 | +8,0 | +3,1 | -4,5 | -0,4 | +0,9 | 3 | +7,1 |
1 | +3,2 | -10,9 | -4,1 | -3,2 | -6,6 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +7,9 | -6,0 | -2,4 | -0,6 | +3,2 | +2,9 | -8,4 | +6,6 | +3,2 | -0,9 | +1,5 | +13,5 | -1,1 | +2,6 | +3,2 | +5,1 | -1,9 | +7,9 | -13,5 | +5,1 | -2,0 | +0,9 | -4,5 | +2,5 | +3,5 | 1 | +0,4 |
19 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +3,6 | -3,1 | -1,4 | -1,5 | -1,2 | -0,6 | -5,5 | +2,4 | +0,9 | +7,6 | +1,2 | -9,4 | -6,2 | +3,2 | +12,1 | +1,5 | +2,4 | -1,4 | +1,4 | -3,2 | +10,0 | -1,4 | +13,2 | -3,0 | +2,6 | -2,9 | +1,0 | -4,5 | -9,4 | -1,9 | 19 | -17,7 |
14 | +2,5 | -1,4 | +3,2 | +3,2 | +1,4 | -3,6 | +3,1 | +1,4 | +1,5 | +1,2 | -4,4 | -6,6 | +2,4 | -5,2 | +7,6 | +3,9 | -2,4 | +4,6 | +4,8 | +0,2 | +1,5 | +0,9 | -1,4 | +2,1 | -3,2 | -9,4 | +1,4 | -3,5 | +3,0 | -2,6 | +2,9 | -1,0 | -0,9 | +9,4 | -10,6 | 14 | -0,2 |
11 | -4,0 | +1,4 | +7,1 | +4,4 | -11,9 | +3,6 | -4,0 | -4,0 | -1,5 | -0,1 | +6,8 | +0,2 | +4,1 | -5,2 | -4,0 | -4,5 | +3,2 | +4,6 | +4,8 | +8,4 | -1,5 | -2,4 | +1,4 | -1,4 | +3,2 | -4,1 | -1,5 | -7,9 | +2,2 | +2,6 | -2,9 | +1,0 | +0,9 | -9,4 | +10,6 | 11 | +0,2 |
13 | -2,5 | +1,4 | -3,2 | -3,2 | -1,4 | +4,5 | +3,1 | -0,9 | -5,1 | -5,5 | -6,8 | -0,2 | -4,1 | +5,2 | +4,0 | -1,2 | +4,1 | -4,6 | +2,1 | -0,2 | +10,0 | +15,1 | +1,4 | -1,4 | +6,0 | -5,1 | +1,9 | -7,9 | +13,5 | -5,1 | -8,0 | -3,1 | +4,5 | +0,4 | -0,9 | 13 | -7,1 |
6 | -3,2 | -1,4 | +4,1 | +0,2 | -2,4 | +3,6 | -3,1 | +7,2 | +3,6 | -1,2 | +4,4 | +6,6 | -2,4 | +5,2 | -7,6 | -3,9 | +3,1 | +7,5 | -4,8 | -0,9 | +0,5 | +0,9 | -3,4 | -4,6 | -3,2 | -10,0 | +1,4 | -13,2 | +3,0 | -2,6 | +11,2 | +0,4 | +0,9 | +5,0 | -1,9 | 6 | +15,6 |
17 | +2,6 | +1,4 | +8,1 | -3,2 | -6,1 | +0,5 | -3,1 | +0,2 | -4,4 | -0,1 | -2,5 | +5,5 | +5,2 | -6,5 | +3,2 | -3,9 | +2,4 | -4,6 | -4,8 | -0,2 | +1,5 | +2,1 | -2,2 | -3,2 | +4,9 | +4,1 | +1,5 | +7,9 | -2,2 | -2,6 | -11,2 | -0,4 | -0,9 | -5,0 | +1,9 | 17 | -15,6 |
10 | +2,5 | -1,4 | +4,1 | +3,2 | -10,4 | -3,6 | +3,1 | -7,2 | -3,6 | +1,2 | +0,6 | -6,0 | +7,8 | -6,5 | +4,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -1,5 | -13,5 | +1,1 | -2,6 | -3,2 | +4,1 | +0,1 | +1,1 | -2,2 | -2,6 | -2,9 | +2,1 | +2,0 | +7,0 | +0,9 | 10 | +9,1 |
15 | -5,4 | +2,4 | -4,1 | -0,2 | -7,5 | -4,5 | -3,1 | +0,9 | +5,1 | +5,5 | -0,6 | +6,0 | -7,8 | +6,5 | -4,0 | -2,9 | -3,1 | -6,1 | -8,2 | +0,2 | +0,5 | -2,5 | +4,9 | -0,5 | +3,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +2,9 | +4,8 | -8,0 | -2,5 | +6,6 | 15 | +3,8 |
18 | -2,6 | -1,4 | -8,1 | +3,2 | +6,1 | -3,6 | +4,0 | +4,0 | +1,5 | +0,1 | +0,6 | +5,5 | -2,4 | -0,9 | -7,6 | -2,9 | -4,1 | -6,1 | +0,8 | -12,1 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -4,1 | -0,1 | -1,1 | +2,2 | +2,6 | -2,9 | -4,8 | +8,0 | +2,5 | -6,6 | 18 | -3,8 |
12 | +4,0 | -1,4 | -7,1 | -4,4 | +11,9 | -0,5 | +3,1 | -0,2 | +4,4 | +0,1 | +0,6 | +6,6 | +5,2 | +5,2 | +5,1 | -5,4 | +4,1 | -6,2 | -1,9 | -13,4 | -1,5 | +4,5 | -7,4 | -1,4 | -4,9 | -5,1 | -1,4 | +3,5 | -3,0 | -11,2 | -2,9 | -4,8 | +0,9 | -0,4 | -1,9 | 12 | -9,1 |
16 | +5,4 | -2,4 | +4,1 | +0,2 | +7,5 | -4,9 | +11,4 | -5,5 | +2,2 | -3,2 | -0,6 | -6,6 | -5,2 | -5,2 | -5,1 | +4,5 | -3,2 | -4,6 | -4,8 | -8,4 | -10,0 | -15,1 | -1,4 | +1,4 | -6,0 | +5,1 | +1,4 | +1,1 | +3,0 | -2,6 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 16 | +8,0 |
8 | -2,6 | -1,4 | -8,6 | +3,2 | -10,4 | -2,0 | -11,4 | -10,1 | +4,4 | -3,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +1,2 | -4,1 | +4,6 | -2,1 | +0,2 | -0,5 | +2,5 | -4,9 | +0,5 | -3,2 | -5,1 | -1,4 | -1,1 | -3,0 | +2,6 | +2,9 | -2,1 | -2,0 | -7,0 | -0,9 | 8 | -9,1 |
20 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 20 | -50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Guido Kobolt (EE) Peeter Lond (EE) | 3D+2 | S | 150 | +3,2 | ||
2 | 6H | E | 980 | -10,9 | ||||
3 | 3N+2 | E | 660 | -4,1 | ||||
4 | 3N-2 | N | 200 | -3,2 | ||||
5 | 4H+1 | E | 450 | -6,6 | ||||
6 | 20 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
7 | 60% | +2,0 | ||||||
8 | 60% | +2,0 | ||||||
9 | 60% | +2,0 | ||||||
10 | 50% | 0,0 | ||||||
11 | 9 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 4S+1 | E | 450 | +7,9 | ||
12 | 4S-1 | W | 50 | -6,0 | ||||
13 | 1Sx-1 | N | 200 | -2,4 | ||||
14 | 2H+3 | E | 200 | -0,6 | ||||
15 | 3N | E | 400 | +3,2 | ||||
16 | 3 | Kari Surma-Aho S-L Hernesmaa | 3D+2 | N | 150 | +2,9 | ||
17 | 6S-1 | E | 50 | -8,4 | ||||
18 | 3NT+1 | W | 430 | +6,6 | ||||
19 | 2S | N | 110 | +3,2 | ||||
20 | 4H+1 | W | 650 | -0,9 | ||||
21 | 10 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 3N+1 | E | 430 | +1,5 | ||
22 | 4Sx-4 | N | 800 | +13,5 | ||||
23 | 2D+1 | S | 110 | -1,1 | ||||
24 | 4H-3 | N | 150 | +2,6 | ||||
25 | 3D-1 | S | 50 | +3,2 | ||||
26 | 13 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 4S+2 | S | 680 | +5,1 | ||
27 | 4D-1 | N | 50 | -1,9 | ||||
28 | 3N | W | 400 | +7,9 | ||||
29 | 3N+1 | N | 630 | -13,5 | ||||
30 | 2D | N | 90 | +5,1 | ||||
31 | 7 | Sven Sester Olavi Oja (EE) | 3NT | N | 600 | -2,0 | ||
32 | 3C-2 | S | 100 | +0,9 | ||||
33 | 4H-1 | E | 50 | -4,5 | ||||
34 | 3NTx-1 | N | 200 | +2,5 | ||||
35 | 3N-5 | N | 250 | +3,5 | ||||
Total | +0,4 |
Pair 2 | Guido Kobolt (EE) & Peeter Lond (EE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3D+2 | S | 150 | -3,2 | ||
2 | 6H | E | 980 | +10,9 | ||||
3 | 3N+2 | E | 660 | +4,1 | ||||
4 | 3N-2 | N | 200 | +3,2 | ||||
5 | 4H+1 | E | 450 | +6,6 | ||||
6 | 3 | Kari Surma-Aho S-L Hernesmaa | 3N-1 | S | 50 | -0,5 | ||
7 | 6S | S | 1430 | +3,1 | ||||
8 | 3S | S | 140 | +6,2 | ||||
9 | 2H-3 | S | 150 | -5,1 | ||||
10 | 3H | N | 140 | +1,2 | ||||
11 | 7 | Sven Sester Olavi Oja (EE) | 4S-1 | E | 50 | +5,5 | ||
12 | 4S-1 | W | 50 | +6,0 | ||||
13 | 2S-2 | N | 200 | +2,4 | ||||
14 | 4H | E | 420 | -5,2 | ||||
15 | 3N | E | 400 | -3,2 | ||||
16 | 6 | Lassi Rajala Martti Metsälä | 5C | S | 400 | +3,9 | ||
17 | 3NT+1 | E | 430 | -3,1 | ||||
18 | 3NT+2 | E | 460 | -7,5 | ||||
19 | 3NT | N | 400 | +4,8 | ||||
20 | 4H+1 | W | 650 | +0,9 | ||||
21 | 5 | Juha Saarikoski Tero Koivu | 3N+1 | E | 430 | +1,5 | ||
22 | 2S-2 | N | 100 | +2,4 | ||||
23 | 1N+1 | S | 120 | -1,4 | ||||
24 | 3D-1 | S | 50 | -0,5 | ||||
25 | 4S-1 | E | 100 | -0,5 | ||||
26 | 4 | Anna Porkka P. Karkkulainen | 6S | S | 1430 | +9,4 | ||
27 | 3D+1 | S | 130 | +6,6 | ||||
28 | 4C | E | 130 | -1,1 | ||||
29 | 3N-3 | N | 300 | -3,0 | ||||
30 | 3N+1 | N | 430 | +3,6 | ||||
31 | 9 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 4H | S | 620 | +2,9 | ||
32 | 2H | W | 110 | -1,0 | ||||
33 | 3H | E | 140 | -0,9 | ||||
34 | 5D-2 | S | 200 | -2,5 | ||||
35 | Passed | N | 0 | +3,6 | ||||
Total | +2,1 |
Pair 3 | Kari Surma-Aho & S-L Hernesmaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Anna Porkka P. Karkkulainen | 3D+1 | S | 130 | +2,6 | ||
2 | 4S+3 | E | 510 | +0,2 | ||||
3 | 4S+1 | E | 650 | -4,1 | ||||
4 | 3N | N | 600 | +12,4 | ||||
5 | 4S | N | 620 | +10,4 | ||||
6 | 2 | Guido Kobolt (EE) Peeter Lond (EE) | 3N-1 | S | 50 | +0,5 | ||
7 | 6S | S | 1430 | -3,1 | ||||
8 | 3S | S | 140 | -6,2 | ||||
9 | 2H-3 | S | 150 | +5,1 | ||||
10 | 3H | N | 140 | -1,2 | ||||
11 | 5 | Juha Saarikoski Tero Koivu | 2S+2 | E | 170 | +0,6 | ||
12 | 4S-1 | W | 50 | -6,0 | ||||
13 | 1N+1 | W | 120 | -4,6 | ||||
14 | 4H-1 | W | 50 | -6,5 | ||||
15 | 4S-1 | W | 50 | -7,6 | ||||
16 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3D+2 | N | 150 | -2,9 | ||
17 | 6S-1 | E | 50 | +8,4 | ||||
18 | 3NT+1 | W | 430 | -6,6 | ||||
19 | 2S | N | 110 | -3,2 | ||||
20 | 4H+1 | W | 650 | +0,9 | ||||
21 | 17 | Jaakko Kylmälä Matti Valtonen | 3N+1 | E | 430 | -1,5 | ||
22 | 1N | E | 90 | -2,1 | ||||
23 | 1N+2 | S | 150 | +2,2 | ||||
24 | 4C-1 | E | 50 | +3,2 | ||||
25 | 2S | E | 110 | -4,9 | ||||
26 | 12 | Arvi Luukka Esa Laitinen | 4S+2 | S | 680 | +5,1 | ||
27 | 2H+1 | W | 140 | +1,4 | ||||
28 | 5C-1 | E | 50 | -3,5 | ||||
29 | 3N-3 | N | 300 | +3,0 | ||||
30 | 5C-4 | N | 200 | +11,2 | ||||
31 | 13 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 3H | S | 140 | +8,0 | ||
32 | 3S+1 | E | 170 | +3,1 | ||||
33 | 4H-1 | E | 50 | -4,5 | ||||
34 | 4S-1 | N | 100 | -0,4 | ||||
35 | 2H-3 | N | 150 | +0,9 | ||||
Total | +7,1 |
Pair 4 | Anna Porkka & P. Karkkulainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Kari Surma-Aho S-L Hernesmaa | 3D+1 | S | 130 | -2,6 | ||
2 | 4S+3 | E | 510 | -0,2 | ||||
3 | 4S+1 | E | 650 | +4,1 | ||||
4 | 3N | N | 600 | -12,4 | ||||
5 | 4S | N | 620 | -10,4 | ||||
6 | 8 | Harri Sabelström Kaija Peltola | 3H-2 | N | 100 | +2,0 | ||
7 | 4S+2 | S | 680 | +11,4 | ||||
8 | 3Nx | W | 550 | +10,1 | ||||
9 | 2H-2 | E | 200 | -4,4 | ||||
10 | Passed | N | 0 | +3,0 | ||||
11 | 17 | Jaakko Kylmälä Matti Valtonen | 4H-1 | S | 50 | +2,5 | ||
12 | 3N+1 | E | 430 | -5,5 | ||||
13 | 1Sx-2 | N | 500 | -5,2 | ||||
14 | 4H-1 | E | 50 | +6,5 | ||||
15 | 3N | E | 400 | -3,2 | ||||
16 | 18 | Liisa Matomäki Erkki Hänninen | 4C+1 | N | 150 | +2,9 | ||
17 | 4S+1 | E | 450 | +4,1 | ||||
18 | 3NT | W | 400 | +6,1 | ||||
19 | 1Sx+1 | N | 260 | -0,8 | ||||
20 | 6H | W | 1430 S | +12,1 | ||||
21 | 14 | Varpu Honkakoski Veli-Pekka Lukka | 3N+1 | E | 430 | -1,5 | ||
22 | 3C-1 | S | 50 | -0,9 | ||||
23 | 1N+1 | S | 120 | +1,4 | ||||
24 | 2C+2 | E | 130 | -2,1 | ||||
25 | 4S-2 | E | 200 | +3,2 | ||||
26 | 2 | Guido Kobolt (EE) Peeter Lond (EE) | 6S | S | 1430 | -9,4 | ||
27 | 3D+1 | S | 130 | -6,6 | ||||
28 | 4C | E | 130 | +1,1 | ||||
29 | 3N-3 | N | 300 | +3,0 | ||||
30 | 3N+1 | N | 430 | -3,6 | ||||
31 | 12 | Arvi Luukka Esa Laitinen | 4H | S | 620 | +2,9 | ||
32 | 4H-1 | W | 100 | +4,8 | ||||
33 | 2H+1 | E | 140 | -0,9 | ||||
34 | 4D-1 | S | 100 | +0,4 | ||||
35 | 1S-1 | S | 50 | +1,9 | ||||
Total | +9,1 |
Pair 5 | Juha Saarikoski & Tero Koivu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Lassi Rajala Martti Metsälä | 3D+2 | S | 150 | +3,2 | ||
2 | 4S+2 | E | 480 | +1,4 | ||||
3 | 3N+2 | W | 660 | -4,1 | ||||
4 | 3N-1 | N | 100 | -0,2 | ||||
5 | 5D-2 | E | 100 | +2,4 | ||||
6 | 9 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 3C+1 | S | 130 | +4,5 | ||
7 | 6S | S | 1430 | +3,1 | ||||
8 | 3S-1 | N | 50 | +1,4 | ||||
9 | 1H-2 | E | 200 | +4,4 | ||||
10 | 3H | N | 140 | +1,2 | ||||
11 | 3 | Kari Surma-Aho S-L Hernesmaa | 2S+2 | E | 170 | -0,6 | ||
12 | 4S-1 | W | 50 | +6,0 | ||||
13 | 1N+1 | W | 120 | +4,6 | ||||
14 | 4H-1 | W | 50 | +6,5 | ||||
15 | 4S-1 | W | 50 | +7,6 | ||||
16 | 12 | Arvi Luukka Esa Laitinen | 4H+1 | S | 450 | +5,4 | ||
17 | 4S+1 | W | 450 | -4,1 | ||||
18 | 3NT-2 | W | 100 | +6,2 | ||||
19 | 3H-3 | W | 300 | +1,9 | ||||
20 | 6H-1 | W | 100 | +13,4 | ||||
21 | 2 | Guido Kobolt (EE) Peeter Lond (EE) | 3N+1 | E | 430 | -1,5 | ||
22 | 2S-2 | N | 100 | -2,4 | ||||
23 | 1N+1 | S | 120 | +1,4 | ||||
24 | 3D-1 | S | 50 | +0,5 | ||||
25 | 4S-1 | E | 100 | +0,5 | ||||
26 | 7 | Sven Sester Olavi Oja (EE) | 5S+1 | S | 680 | -5,1 | ||
27 | 3H | W | 140 | -1,4 | ||||
28 | 3C+1 | E | 130 | -1,1 | ||||
29 | 3N-3 | N | 300 | -3,0 | ||||
30 | 2Hx-2 | E | 300 | -0,4 | ||||
31 | 19 | Erkki Becker Markku Seppänen | 4H | N | 620 | +2,9 | ||
32 | 2D+1 | W | 110 | -1,0 | ||||
33 | 4H-1 | E | 50 | +4,5 | ||||
34 | 4Hx-2 | W | 300 | +9,4 | ||||
35 | 2S-1 | S | 50 | +1,9 | ||||
Total | +17,7 |
Pair 6 | Lassi Rajala & Martti Metsälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Juha Saarikoski Tero Koivu | 3D+2 | S | 150 | -3,2 | ||
2 | 4S+2 | E | 480 | -1,4 | ||||
3 | 3N+2 | W | 660 | +4,1 | ||||
4 | 3N-1 | N | 100 | +0,2 | ||||
5 | 5D-2 | E | 100 | -2,4 | ||||
6 | 10 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 4H-3 | N | 150 | +3,6 | ||
7 | 6S | S | 1430 | -3,1 | ||||
8 | 3N | E | 400 | +7,2 | ||||
9 | 2S-2 | N | 100 | +3,6 | ||||
10 | 3H | N | 140 | -1,2 | ||||
11 | 14 | Varpu Honkakoski Veli-Pekka Lukka | 4Hx-2 | N | 300 | +4,4 | ||
12 | 3N+2 | E | 460 | +6,6 | ||||
13 | 1S-2 | N | 200 | -2,4 | ||||
14 | 3N+1 | W | 430 | +5,2 | ||||
15 | 4S-1 | W | 50 | -7,6 | ||||
16 | 2 | Guido Kobolt (EE) Peeter Lond (EE) | 5C | S | 400 | -3,9 | ||
17 | 3NT+1 | E | 430 | +3,1 | ||||
18 | 3NT+2 | E | 460 | +7,5 | ||||
19 | 3NT | N | 400 | -4,8 | ||||
20 | 4H+1 | W | 650 | -0,9 | ||||
21 | 7 | Sven Sester Olavi Oja (EE) | 3N | E | 400 | +0,5 | ||
22 | 2S-1 | S | 50 | +0,9 | ||||
23 | 1N+3 | S | 180 | -3,4 | ||||
24 | 4C-2 | E | 100 | -4,6 | ||||
25 | 4S-2 | E | 200 | -3,2 | ||||
26 | 19 | Erkki Becker Markku Seppänen | 6S+1 | N | 1460 | -10,0 | ||
27 | 2H+1 | W | 140 | +1,4 | ||||
28 | 3Sx | N | 730 | -13,2 | ||||
29 | 3N-3 | N | 300 | +3,0 | ||||
30 | 3N | N | 400 | -2,6 | ||||
31 | 17 | Jaakko Kylmälä Matti Valtonen | 4H-1 | S | 100 | +11,2 | ||
32 | 2D | W | 90 | +0,4 | ||||
33 | 2H+1 | E | 140 | +0,9 | ||||
34 | 3NT-3 | N | 300 | +5,0 | ||||
35 | 2S-1 | S | 50 | -1,9 | ||||
Total | +15,6 |
Pair 7 | Sven Sester & Olavi Oja (EE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Harri Sabelström Kaija Peltola | 2D+2 | S | 130 | +2,6 | ||
2 | 4S+2 | E | 480 | +1,4 | ||||
3 | 2D+2 | W | 130 | +8,6 | ||||
4 | 3N-2 | N | 200 | -3,2 | ||||
5 | 4S | N | 620 | +10,4 | ||||
6 | 16 | Alli Autio Kirsi Vesterinen | 3C+2 | S | 150 | +4,9 | ||
7 | 4S+2 | S | 680 | -11,4 | ||||
8 | 2S | N | 110 | +5,5 | ||||
9 | 3D-1 | N | 50 | -2,2 | ||||
10 | 3H+2 | N | 200 | +3,2 | ||||
11 | 2 | Guido Kobolt (EE) Peeter Lond (EE) | 4S-1 | E | 50 | -5,5 | ||
12 | 4S-1 | W | 50 | -6,0 | ||||
13 | 2S-2 | N | 200 | -2,4 | ||||
14 | 4H | E | 420 | +5,2 | ||||
15 | 3N | E | 400 | +3,2 | ||||
16 | 19 | Erkki Becker Markku Seppänen | 3H+2 | S | 200 | -1,2 | ||
17 | 3N-2 | E | 100 | +9,4 | ||||
18 | 3NT-2 | W | 100 | +6,2 | ||||
19 | 2S | N | 110 | -3,2 | ||||
20 | 6H | W | 1430 | -12,1 | ||||
21 | 6 | Lassi Rajala Martti Metsälä | 3N | E | 400 | -0,5 | ||
22 | 2S-1 | S | 50 | -0,9 | ||||
23 | 1N+3 | S | 180 | +3,4 | ||||
24 | 4C-2 | E | 100 | +4,6 | ||||
25 | 4S-2 | E | 200 | +3,2 | ||||
