Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

Pieksämäen Bridgekerho ry

60 v swiss imps
perjantai 26 helmikuu 16

Directed by Markku Seppänen

 
Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs Wins / Draws pid1 pid2
1 1 Lasse Utter & Ilmo Jäppinen 8 15 20 16 15 22 25 16 137 6 1013 1126  2,10
2 20 Liisa Jalkanen & Pekka Söderlin 13 18 19 16 16 18 21 14 135 6 1077 1226  1,20
3 6 Milko Nuutila & Janne Ekholm 16 11 14 17 15 21 18 19 131 1169 1401  0,80
4 14 Markku Seppänen & Martti Seppänen 17 12 12 20 16 15 15 21 128 5 1715 1714  0,50
5= 11 Heikki Roschier & Mauri Eliala 16 18 17 16 14 14 14 17 126 5 1722 1134  0,13
5= 7 Toivo Tikkanen & Robert Bjurström 16 19 19 14 12 12 20 14 126 4 1004 1581  0,13
5= 17 Petteri Nieminen & Janne Seppälä 19 23 19 20 18 12 4 11 126 5 3068 1007  0,13 
8 4 Pasi Suominen & Tatu Heikkinen 23 16 11 14 14 17 16 14 125 4  
9 9 Olli Perkiö & Ari Laine 19 7 16 16 19 16 15 16 124  
10 19 Pekka Karhunen & Heikki Sivonen 17 16 9 13 13 19 15 20 122  
11= 12 Elina Laukkanen & Hannu Luhtala 14 19 21 10 15 18 9 14 120  
11= 2 Mika Laitinen & Juha Arponen 22 14 11 18 15 15 12 13 120 3  
13 13 Hannu Nissinen & Tauno Kähkönen 13 11 10 18 13 11 16 22 114 3  
14= 5 Veijo Nikkanen & Matti Laaksonen 14 11 14 17 11 14 14 17 112 2  
14= 15 Jonna Kaminen & Mikko Koli 18 14 11 14 17 8 17 13 112 3  
16 10 Heimo Peltola & Eero Kuntonen 11 11 15 12 16 16 21 9 111  
17 3 Kari Koivisto & Päivi Hämäläinen 7 15 15 13 17 16 13 14 110 3  
18 8 Niilo Nykänen & Kauko Vartiainen 14 19 13 14 15 9 9 16 109  
19 18 Esa Hänninen & Osmo Karjalainen 11 19 18 12 15 13 10 10 108  
20 16 Pia Petäjä & Marja-Liisa Frey 12 12 16 10 14 14 15 8 101  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 -2,8 +4,3 -1,6 -15,2 +0,6 -1,6 -2,6 +3,3 +4,6 +11,6 +0,6 -4,6 +1,6 +4,1 +3,4 -7,0 +3,8 -0,3 +0,9 -5,6 +3,3 +2,1 +2,0 +8,1 +4,8 +12,8 +4,9 +1,4 -1,0 +3,6 -1,2 +0,2 1 +1,6
20 +2,8 -7,2 +1,6 -3,4 +0,6 +8,2 -2,6 +0,4 +2,9 +3,3 +2,6 +0,6 -2,7 -4,1 +2,6 +7,0 -1,9 +0,3 +0,2 +5,6 +7,6 +3,0 +1,0 -4,7 -0,2 +4,8 +10,0 -0,4 +1,0 -3,6 +1,2 -0,2 20 -1,6
6 -1,7 +5,8 +0,6 -3,0 -1,6 +0,6 -3,4 -4,7 +3,7 +2,7 -2,6 -8,3 +3,4 -7,9 -2,4 +12,3 -3,8 +0,3 -0,9 +5,6 +2,9 -3,0 +5,0 +8,4 +12,9 -1,8 -5,3 +1,4 +10,8 -2,9 +1,2 -0,2 6 +8,9
14 +1,1 +4,2 +1,6 -2,2 -1,6 -4,6 -2,6 +0,4 -1,9 -2,7 +0,6 -3,0 +4,9 +3,7 -4,2 +7,0 -1,9 +0,3 -0,9 +5,6 -2,4 +2,1 -2,2 +3,8 +1,3 -1,8 -1,4 +1,4 +9,7 +4,8 -1,2 +0,2 14 +13,5
11 +3,3 -0,8 -1,6 +2,2 +1,6 +4,6 +2,6 -0,4 -2,9 +2,7 -2,6 +8,7 +1,6 +3,3 +7,9 -8,6 +1,9 -0,3 -0,2 -5,6 +2,4 -1,2 -2,0 -2,4 +0,3 -1,8 -1,4 +1,4 +2,2 +3,6 -1,2 +0,2 11 +4,8
7 +1,7 -0,8 -1,6 +2,2 +1,6 -0,6 +3,4 +4,7 +2,9 -2,7 -4,2 +13,9 -1,6 -3,3 -7,9 +8,6 -1,9 +0,3 +0,2 -5,4 -7,6 -2,1 -2,0 +4,7 +11,8 +4,8 -3,2 -1,4 +1,3 -2,0 -1,2 +0,2 7 -1,7
17 -1,1 +7,2 -0,6 +3,4 -1,4 +1,6 +7,1 +11,0 +2,3 +5,4 -2,6 +4,6 -0,4 +9,0 +2,6 +0,1 +1,9 -0,3 -0,2 +5,4 -7,6 -3,0 -1,0 +4,7 -4,8 -12,8 -4,9 -1,4 -10,8 +2,9 -1,2 +0,2 17 -8,9
4 +3,9 +5,8 +0,6 +7,0 +0,6 +5,8 -2,6 +0,4 -2,3 -5,4 +2,6 -4,6 +2,7 +4,1 -2,6 -7,0 +1,9 -0,3 +0,9 -5,6 +3,6 +8,9 -3,8 -3,8 -0,3 +1,8 +1,4 -1,4 -1,3 -2,0 +1,2 -0,2 4 -2,3
9 +3,3 +4,3 -0,6 +3,4 +1,4 -1,6 -7,1 -11,0 -3,7 -2,7 +2,6 +8,3 -4,9 +6,0 -0,6 +2,9 +2,8 -0,3 +0,9 +5,4 -2,4 +1,2 +2,0 +2,4 -1,3 +1,8 +1,4 -1,4 +1,3 +3,6 -1,2 +0,2 9 +3,9
19 -2,8 +7,2 -1,6 +3,4 +0,6 +1,6 +2,6 -0,4 -10,0 -5,4 +0,6 +0,4 -3,4 +7,9 +2,4 -12,3 -9,4 -0,3 -1,2 +5,4 +2,6 +8,9 -0,8 -1,7 +11,8 -7,4 -4,9 -0,4 +8,6 -7,8 +11,0 -0,9 19 +10,9
12 -3,3 +0,8 +1,6 -2,2 +0,6 -7,2 +15,3 +0,4 +10,0 +5,4 -0,6 -0,4 +0,4 -9,0 -2,6 -0,1 -3,8 -0,8 +0,2 +5,6 +7,6 +2,1 +2,0 -4,7 +0,2 -4,8 -10,0 +0,4 -1,3 -3,6 +1,2 -0,2 12 -3,9
2 +2,8 -4,3 +1,6 +15,2 -0,6 -5,8 +2,6 -0,4 -2,9 +2,7 +4,2 -13,9 +3,4 +3,3 -2,4 +4,2 +3,8 +0,8 -0,2 -5,6 +2,4 -2,1 +2,2 -3,8 -12,9 +1,8 +5,3 -1,4 -2,2 -3,6 +1,2 -0,2 2 -4,8
13 -1,1 -4,2 -1,6 +2,2 -0,6 +7,2 -15,3 -0,4 -4,6 -11,6 -0,6 +4,6 +1,6 +3,3 -2,4 +5,3 -0,9 +0,3 +1,3 -5,4 -2,6 -8,9 +0,8 +1,7 +1,3 -1,8 +3,2 +1,4 +7,6 +7,8 +1,2 -0,2 13 +16,4
5 +1,7 -5,8 -0,6 +3,0 +0,6 -3,4 +2,6 -9,7 +0,9 -3,3 -2,6 +3,0 +4,9 +3,7 +2,6 -4,9 -2,8 +0,3 -0,9 -5,4 -7,3 +2,1 +0,3 +2,7 -1,3 +1,8 -3,2 -1,4 -3,8 +7,8 +1,2 +0,9 5 +6,1
15 +1,7 -5,8 +10,0 +2,2 -0,6 -1,6 -2,6 +0,4 -2,9 -3,3 -2,6 -0,6 +4,9 -6,0 +0,6 -2,9 +0,9 -0,3 -1,3 +5,4 -3,3 -2,1 -2,0 -8,1 +1,3 -1,8 +4,9 +0,4 +3,8 -7,8 -1,2 -0,9 15 -6,1
10 -3,3 -4,3 +0,6 -3,4 -0,6 +1,6 -10,6 -0,4 +5,6 +3,3 -10,2 +0,6 -1,6 -3,3 +2,4 -5,3 +10,2 +0,3 -0,8 -6,0 +7,3 -2,1 -0,3 -2,7 -1,3 +1,8 +2,9 +10,0 -9,7 -4,8 +1,2 -0,2 10 -13,5
3 -3,9 -5,8 -0,6 -7,0 -0,6 +1,6 +2,6 -3,3 -5,6 -3,3 +10,2 -0,6 -4,9 -3,7 -2,6 +4,9 +9,4 +0,3 +1,2 -5,4 -2,8 -2,1 +4,7 +4,7 -1,3 +1,8 -4,9 -0,4 -7,6 +4,8 -1,2 +0,2 3 -3,8
8 -1,7 +0,8 +1,6 -2,2 -0,6 +3,4 -2,6 +9,7 +2,9 -2,7 +2,6 -8,7 -1,6 -4,1 -3,4 +7,0 +2,8 +1,9 -0,2 -5,6 -2,9 +3,0 -5,0 -8,4 +1,3 -1,8 -2,9 -10,0 +7,6 -4,8 +1,2 -0,2 8 +3,8
18 +1,1 -7,2 +0,6 -3,4 +0,6 -1,6 +10,6 +0,4 +1,9 +2,7 -0,6 +3,0 -3,4 -3,3 +2,4 -4,2 -2,8 -1,9 +0,2 +5,6 -3,6 -8,9 +3,8 +3,8 -11,8 -4,8 +3,2 +1,4 -8,6 +7,8 -11,0 +0,9 18 -10,9
16 -1,7 +5,8 -10,0 -2,2 -0,6 -8,2 +2,6 -0,4 -0,9 +3,3 +2,6 -3,0 -4,9 -3,7 +4,2 -7,0 -10,2 -0,3 +0,8 +6,0 +2,8 +2,1 -4,7 -4,7 -11,8 +7,4 +4,9 +0,4 -7,6 -7,8 -1,2 +0,2 16 -16,4



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J 5
A K Q J 8
A 3 2
♣ J 6 2
 
♠ 9 8 4
9 7 6 5
K J
♣ K 10 7 3
  ♠ A K Q 7 3
10 4
Q 9 7 6 5 4
♣ ---
  ♠ 10 6 2
3 2
10 8
♣ A Q 9 8 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3H-2NSA  100 -2,8 2,8
3 4 3SED10  140 -3,9 3,9
5 6 4S-1EH3 50   1,7 -1,7
7 8 4S-1WC2 50   1,7 -1,7
9 10 3CSS6 110   3,3 -3,3
11 12 4S-2EH3 100   3,3 -3,3
13 14 3H-1NSK  50 -1,1 1,1
15 16 4S-1EH3 50   1,7 -1,7
17 18 4C-1NSK  50 -1,1 1,1
19 20 5Cx-1SS9  100 -2,8 2,8
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 3
J 5
A Q 10 9 5
♣ K 8 5 2
 
♠ K Q J 7 2
K 9 8
K 2
♣ 10 7 3
  ♠ A 6 5 4
4 2
J 8 7 3
♣ Q 9 4
  ♠ 9 8
A Q 10 7 6 3
6 4
♣ A J 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4Sx-3WHJ 500   4,3 -4,3
3 4 3Sx-1WHJ 100  -5,8 5,8
5 6 3S-2WHJ 100  -5,8 5,8
7 8 4Sx-2WHJ 300  -0,8 0,8
9 10 4Sx-3WHJ 500   4,3 -4,3
11 12 4Sx-2WHJ 300  -0,8 0,8
13 14 3H+1SSK 170  -4,2 4,2
15 16 3S-2WHJ 100  -5,8 5,8
17 18 4HSHK 620   7,2 -7,2
19 20 4HSSK 620   7,2 -7,2
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 4 3
A 4
10 9 6 2
♣ A K 4 2
 
♠ Q 10 6 5
10 7 6
A K J 8 5
♣ 5
  ♠ A K 9 8 7
K Q 3
Q 3
♣ Q 10 3
  ♠ 2
J 9 8 5 2
7 4
♣ J 9 8 7 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4S+2WCA  680 -1,6 1,6
3 4 4S+1ED5  650 -0,6 0,6
5 6 4S+1ED7  650 -0,6 0,6
7 8 4S+2ED6  680 -1,6 1,6
9 10 5SED6  650 -0,6 0,6
11 12 4H+2ED7  680 -1,6 1,6
13 14 4S+2EH5  680 -1,6 1,6
15 16 2S+3EH2  200 10 -10
17 18 5SED7  650 -0,6 0,6
19 20 4S+2ED7  680 -1,6 1,6
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 8 7 5
9
A K 9 8 6 2
♣ A 2
 
♠ 9 4
Q 10 8 7 5 3
3
♣ J 10 6 4
  ♠ K Q 10 6 3 2
2
J 7
♣ K Q 9 5
  ♠ J
A K J 6 4
Q 10 5 4
♣ 8 7 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2SxEHK  670 -15,2 15,2
3 4 2Hx-1WDA 200  -7 7
5 6 5D+2NSK 640   3 -3
7 8 5D+1SCK 620   2,2 -2,2
9 10 3N+2NSK 660   3,4 -3,4
11 12 5D+1NSK 620   2,2 -2,2
13 14 5D+1NH2 620   2,2 -2,2
15 16 5D+1NS6 620   2,2 -2,2
17 18 3N+2NS6 660   3,4 -3,4
19 20 3N+2NS6 660   3,4 -3,4
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 9 4 3
J 8
A K J 5
♣ A 10 9 6
 
♠ A K 8 7 6 5
Q 6 3
Q 9 4
♣ Q
  ♠ J 10 2
9 5
10 7 6 3 2
♣ J 7 4
  ♠ Q
A K 10 7 4 2
8
♣ K 8 5 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 4H+1SSK 650   0,6 -0,6
4 2 4H+1SSK 650   0,6 -0,6
6 7 5CNSJ 600  -1,6 1,6
8 5 4HSSA 620  -0,6 0,6
9 17 4H+2SSK 680   1,4 -1,4
12 13 4H+1SSA 650   0,6 -0,6
14 11 5CNSJ 600  -1,6 1,6
15 19 4HSSA 620  -0,6 0,6
18 10 4H+1SSK 650   0,6 -0,6
20 16 4H+1SSA 650   0,6 -0,6
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q J 9 7 5 4 3
A 7
3
♣ Q 8 4
 
♠ 8 2
10 9 6 5 4
4
♣ K J 10 3 2
  ♠ 10
Q 2
A K J 10 9 8 7
♣ A 9 5
  ♠ A K 6
K J 8 3
Q 6 5 2
♣ 7 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 4SNDA 420  -1,6 1,6
4 2 4Sx+1NHQ 690   5,8 -5,8
6 7 5Cx-2ESA 500   0,6 -0,6
8 5 4SxNDA 590   3,4 -3,4
9 17 4SNDK 420  -1,6 1,6
12 13 3S+2NHQ 200  -7,2 7,2
14 11 5D-3ESK 300  -4,6 4,6
15 19 4SNDA 420  -1,6 1,6
18 10 4SNDK 420  -1,6 1,6
20 16 5Dx-3ESK 800   8,2 -8,2
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K J 7 3
Q 7 5 3 2
9 5
♣ 8 2
 
♠ A 5 2
A 10
A 7
♣ A K Q 9 5 3
  ♠ 10 8 4
K 8 4
4 2
♣ J 10 7 6 4
  ♠ Q 9 6
J 9 6
K Q J 10 8 6 3
♣ ---
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3N+1WH3  630 -2,6 2,6
4 2 3N+1WD9  630 -2,6 2,6
6 7 3N+2WD9  660 -3,4 3,4
8 5 3N+1WD9  630 -2,6 2,6
9 17 5Dx-3SCK  800 -7,1 7,1
12 13 3DxSCA 670   15,3 -15,3
14 11 3N+1WD9  630 -2,6 2,6
15 19 3N+1WD9  630 -2,6 2,6
18 10 6C-2WDK 200   10,6 -10,6
20 16 3N+1WD9  630 -2,6 2,6
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 8
5 4 2
A 9 7 4 3 2
♣ 8 3 2
 
♠ A K Q 5 2
9 3
Q 10
♣ 10 9 7 4
  ♠ 10 7
A 10 6
K J 8 5
♣ K Q J 6
  ♠ J 9 6 4 3
K Q J 8 7
6
♣ A 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 4S-4WH3 200   3,3 -3,3
4 2 3N-2EHK 100   0,4 -0,4
6 7 3Hx-1SSK  100 -4,7 4,7
8 5 4Sx-3WH5 500   9,7 -9,7
9 17 3NWS8  400 -11 11
12 13 3N-2EHK 100   0,4 -0,4
14 11 3N-2EHK 100   0,4 -0,4
15 19 3N-2EHK 100   0,4 -0,4
18 10 3N-2EHK 100   0,4 -0,4
20 16 3N-2EHK 100   0,4 -0,4
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 10 7
7
A K 9 7 4
♣ K J 10 6 2
 
♠ A Q 8 6 3 2
K
8 3 2
♣ 8 7 4
  ♠ J 9 4
A Q 8 6 5 4 3
J
♣ Q 3
  ♠ K 5
J 10 9 2
Q 10 6 5
♣ A 9 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 7 5D-1NHA  50 -2,9 2,9
3 10 3HED4  140 -5,6 5,6
5 16 3S-1WH9 100   0,9 -0,9
6 9 3Hx-1ED6 200   3,7 -3,7
11 8 5D-1NS2  50 -2,9 2,9
12 19 5Sx-2WDA 500   10 -10
13 1 5Dx-1SHK  100 -4,6 4,6
15 20 5D-1NSJ  50 -2,9 2,9
17 4 3D+2NDJ 150   2,3 -2,3
18 14 4DNHA 130   1,9 -1,9
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 2
Q 10 5
K 9 4 3 2
♣ K J 7 4
 
♠ K 8 7 5
3 2
Q J 10 6
♣ A 10 9
  ♠ Q 10 9 3
A K J 9 7 4
---
♣ Q 5 2
  ♠ A J 6 4
8 6
A 8 7 5
♣ 8 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 7 4S-1WS2 100   2,7 -2,7
3 10 2H+1EC6  140 -3,3 3,3
5 16 2S+1WD3  140 -3,3 3,3
6 9 4S-1WDK 100   2,7 -2,7
11 8 4S-1WD3 100   2,7 -2,7
12 19 4S-2EDA 200   5,4 -5,4
13 1 4SWD2  620 -11,6 11,6
15 20 2S+1WD2  140 -3,3 3,3
17 4 4S-2WD4 200   5,4 -5,4
18 14 4S-1WD3 100   2,7 -2,7
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 6 4
10 8 4 2
K 10 2
♣ Q 6 4
 
♠ 8 5
5
A 8 7 3
♣ K J 8 5 3 2
  ♠ K 9
Q J 9 7 6 3
Q 5 4
♣ 10 9
  ♠ Q J 10 7 3 2
A K
J 9 6
♣ A 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 7 2S+1SH5 140   4,2 -4,2
3 10 4SSH5 420   10,2 -10,2
5 16 4S-2SH3  100 -2,6 2,6
6 9 4S-2SH5  100 -2,6 2,6
11 8 4S-2SH5  100 -2,6 2,6
12 19 4S-1SH5  50 -0,6 0,6
13 1 4S-1SH5  50 -0,6 0,6
15 20 4S-2SH5  100 -2,6 2,6
17 4 4S-2SH5  100 -2,6 2,6
18 14 3S-1SH5  50 -0,6 0,6
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 4
A Q 7 6 3
7 4 3
♣ 9 7 6 2
 
♠ 10
K 4
A K J 10 9
♣ A J 10 8 3
  ♠ J 9 7 6 2
J 10 9 5 2
6 2
♣ 4
  ♠ A K Q 8 5 3
8
Q 8 5
♣ K Q 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 7 4Sxx-2SDK  1000 -13,9 13,9
3 10 2D+1WS4  110 -0,6 0,6
5 16 3D-1WS4 50   3 -3
6 9 4Sx-2SDK  500 -8,3 8,3
11 8 5Dx-2WS4 300   8,7 -8,7
12 19 3S-1SDK  100 -0,4 0,4
13 1 5D-2ESA 100   4,6 -4,6
15 20 3DEHK  110 -0,6 0,6
17 4 3D-2WS4 100   4,6 -4,6
18 14 3D-1WS4 50   3 -3
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 10 6 4 2
Q 8 4
10 7 3
♣ Q 6 5
 
♠ J 7 5 3
6 3
J 9 5
♣ K J 10 2
  ♠ K
A K J 7 5
K Q 8 4 2
♣ 9 8
  ♠ A Q 9 8
10 9 2
A 6
♣ A 7 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 3 3N-1WC5 100   4,9 -4,9
7 11 3D+1ECA  130 -1,6 1,6
8 1 3D+1ECA  130 -1,6 1,6
10 13 2D+2EC3  130 -1,6 1,6
14 16 3N-1EC5 100   4,9 -4,9
15 9 4H-1EH10 100   4,9 -4,9
17 12 2HECA  110 -0,4 0,4
18 2 3S-2NHK  200 -3,4 3,4
19 6 2H+3EDA  200 -3,4 3,4
20 4 2H+2ECA  170 -2,7 2,7
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A 9 7 4 3
3
Q 9 7 6 5 2
♣ 4
 
♠ 8 6 2
A Q 10 9 6 4
4
♣ A 9 6
  ♠ J 10
K 7 5
A K 10
♣ Q J 8 7 5
  ♠ K Q 5
J 8 2
J 8 3
♣ K 10 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 3 2H+1WC3  140 3,7 -3,7
7 11 4HWC4  420 -3,3 3,3
8 1 4H+1ESK  450 -4,1 4,1
10 13 4HWSA  420 -3,3 3,3
14 16 2H+1WC4  140 3,7 -3,7
15 9 4H+3WC4  510 -6 6
17 12 5H-2WC4 100   9 -9
18 2 4HWC4  420 -3,3 3,3
19 6 5H-1WC4 50   7,9 -7,9
20 4 4H+1ESK  450 -4,1 4,1
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 7 6
10 7 2
8 5 4
♣ 10 9 4 2
 
♠ K Q 9 8
9 4 3
Q 10 3 2
♣ 8 6
  ♠ A 10 3 2
K Q J 6 5
9 7
♣ J 3
  ♠ 5 4
A 8
A K J 6
♣ A K Q 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 3 2NSH3 120   2,6 -2,6
7 11 3N-3NH2  300 -7,9 7,9
8 1 4C-1SH5  100 -3,4 3,4
10 13 3CSSK 110   2,4 -2,4
14 16 2H+1ECK  140 -4,2 4,2
15 9 3H-1ECA 50   0,6 -0,6
17 12 2NSC8 120   2,6 -2,6
18 2 3CSH4 110   2,4 -2,4
19 6 3CSH3 110   2,4 -2,4
20 4 2NSSK 120   2,6 -2,6
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ J 9
K J 8 7
10 6 3
♣ A Q 10 2
 
♠ A K Q 10 8 2
10 9 4
5
♣ K 9 5
  ♠ 7 6 5 3
3 2
K Q J 9 2
♣ 7 3
  ♠ 4
A Q 6 5
A 8 7 4
♣ J 8 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 3 2S+1WD10  140 -4,9 4,9
7 11 4Sx-2WH2 500   8,6 -8,6
8 1 4HNDK 420   7 -7
10 13 3S+1WD6  170 -5,3 5,3
14 16 4HSSA 420   7 -7
15 9 5H-1SSK  50 -2,9 2,9
17 12 3S-1WD3 100   0,1 -0,1
18 2 2SWD10  110 -4,2 4,2
19 6 4SWD6  620 -12,3 12,3
20 4 4HSSA 420   7 -7
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ K 4
Q 7 5
A K 10 9 6 5
♣ A 5
 
♠ Q 7
J 10 8 3 2
8 7 3
♣ K 6 3
  ♠ 6 5 3
K 9 6
Q 2
♣ Q J 8 4 2
  ♠ A J 10 9 8 2
A 4
J 4
♣ 10 9 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 4S+3NS3 510   3,8 -3,8
2 12 4S+3SHJ 510   3,8 -3,8
4 14 4S+1NCQ 450   1,9 -1,9
8 18 4S+2NH9 480   2,8 -2,8
9 5 4S+2SHJ 480   2,8 -2,8
11 20 4S+1SH3 450   1,9 -1,9
15 13 4SSH3 420   0,9 -0,9
16 10 3N-2SHJ  100 -10,2 10,2
17 7 4S+1SHJ 450   1,9 -1,9
19 3 3N-1NC4  50 -9,4 9,4
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K J 10 7
A Q 8 6
Q 3
♣ Q 8 6
 
♠ 5 2
10 9 7 5
10 9 6 2
♣ K 4 2
  ♠ A 8 6
4 3
K J 8
♣ J 9 7 5 3
  ♠ Q 9 4 3
K J 2
A 7 5 4
♣ A 10
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 4SSC2 620  -0,3 0,3
2 12 4S+1SD10 650   0,8 -0,8
4 14 3N+1NC2 630  -0,3 0,3
8 18 4S+2SH10 680   1,9 -1,9
9 5 4SSS5 620  -0,3 0,3
11 20 3N+1SS5 630  -0,3 0,3
15 13 4SSD10 620  -0,3 0,3
16 10 4SSH5 620  -0,3 0,3
17 7 4SSS6 620  -0,3 0,3
19 3 4SSH10 620  -0,3 0,3
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 8 7
J 7 4
A J 7 6 5
♣ A 8
 
♠ A K 9 2
K 5 3
K 4
♣ 10 6 4 3
  ♠ J 3
A 10 9 2
Q 9 8 2
♣ Q 9 2
  ♠ 10 6 5 4
Q 8 6
10 3
♣ K J 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 1NTWS7  90 0,9 -0,9
2 12 1NT+1ED10  120 -0,2 0,2
4 14 1NTED10  90 0,9 -0,9
8 18 1NT+1ED10  120 -0,2 0,2
9 5 1NT-1ED10  90 0,9 -0,9
11 20 2NTWD6  120 -0,2 0,2
15 13 1NT+2ED10  150 -1,3 1,3
16 10 2D-2NSJ  100 0,8 -0,8
17 7 1NT+1ED10  120 -0,2 0,2
19 3 2H+1ED10  140 -1,2 1,2
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q J 9 4
Q 8 5 2
8 7
♣ A Q 10
 
♠ 8 7 5 3
K 10 7 3
K Q 6
♣ J 2
  ♠ A K
A
J 10 9 4 3 2
♣ K 8 5 4
  ♠ 10 6 2
J 9 6 4
A 5
♣ 9 7 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 5DEDA  600 -5,6 5,6
2 12 5DEH4  600 -5,6 5,6
4 14 5DEC6  600 -5,6 5,6
8 18 5DEC6  600 -5,6 5,6
9 5 3D+2EC9  150 5,4 -5,4
11 20 3NWSQ  600 -5,6 5,6
15 13 2D+3EH6  150 5,4 -5,4
16 10 1N+1WS4  120 6 -6
17 7 4D+1ES4  150 5,4 -5,4
19 3 2D+3ES6  150 5,4 -5,4
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K 2
A 9 4
7 2
♣ K Q 7 5 2
 
♠ Q 3
Q 5 3
A 5
♣ A 9 8 6 4 3
  ♠ 9 7 6 5
K 8
K Q J 9 6
♣ J 10
  ♠ J 10 8 4
J 10 7 6 2
10 8 4 3
♣ ---
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 14 3Cx-1EHJ 100   2,4 -2,4
3 16 1N-1NDK  100 -2,8 2,8
4 18 3HNDK 140   3,6 -3,6
6 8 2NNDK 120   2,9 -2,9
7 12 2D-3NC10  300 -7,6 7,6
10 5 3Cx-2WH6 300   7,3 -7,3
11 9 3N-2WCK 100   2,4 -2,4
15 1 2NWH4  120 -3,3 3,3
17 20 2D-3NCJ  300 -7,6 7,6
19 13 2HSDA 110   2,6 -2,6
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 6 4 2
Q 8 4
K 8 7 4
♣ 6 5 3
 
♠ 10 9
A K J 9 5
J 9 6
♣ Q 10 9
  ♠ A K J 7 3
10
Q 10
♣ A K 7 4 2
  ♠ Q 8 5
7 6 3 2
A 5 3 2
♣ J 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 14 4SEDA  620 -2,1 2,1
3 16 4SEH2  620 -2,1 2,1
4 18 3S+1EDA  170 8,9 -8,9
6 8 4S+1EH3  650 -3 3
7 12 4SES5  620 -2,1 2,1
10 5 3N+1ED2  630 -2,1 2,1
11 9 3NEH6  600 -1,2 1,2
15 1 3N+1WC3  630 -2,1 2,1
17 20 3N+2WC4  660 -3 3
19 13 3S+1EC8  170 8,9 -8,9
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 9 6 4
Q J 7 4
K Q 2
♣ K 7 3
 
♠ K Q J 10 2
10 9 8
10 5
♣ 10 9 8
  ♠ A 8 7
A 5 2
8 7 6
♣ A J 5 4
  ♠ 5 3
K 6 3
A J 9 4 3
♣ Q 6 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 14 PassedN 0   2,2 -2,2
3 16 2DSSK 90   4,7 -4,7
4 18 3C-2ND2  200 -3,8 3,8
6 8 3DSSA 110   5 -5
7 12 3SWDK  140 -2 2
10 5 1NED2  90 -0,3 0,3
11 9 2S+1WDK  140 -2 2
