2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 1 Round 22

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 66. Average: 1122,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                15  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö    90,0  88,2
                32  Kauko Koistinen - Clas Nyberg   87,0  85,3
                 2  Matti Sihvola - Seppo Castren   84,0  82,4

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                      M-ID    Club                            

   1     5  1394,7  62,2   75,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund          2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  1347,9  60,1   87,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg          1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    18  1259,7  56,1   46,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo         1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
   4    27  1258,1  56,1   59,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen        1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
   5    16  1237,3  55,1   63,0  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki          1426 1090  Tampereen Bk                    

   6    24  1203,6  53,6   60,0  Kari Engelbarth - Timo Ollila          1591 1113  TOPPI - Porin Bk                
   7    22  1203,2  53,6   52,0  Markku Pekkinen - Raija Tuomi          1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
   8     8  1193,1  53,2   59,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä        1062 1039  Tammerbridge                    
   9     9  1183,8  52,8   75,0  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen   1161 1831  Kulo Bridge                     
  10    19  1181,9  52,7   55,0  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen        1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       

  11     6  1174,4  52,3   82,0  Pasi Suominen - Taru Suppula           1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  12    28  1166,2  52,0   39,0  Markku Seppänen - Martti Seppänen      1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  13    14  1152,3  51,4   56,0  Timo Halttunen - Kari Noponen          1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  14    30  1151,5  51,3   46,0  Martti Meronen - Juha Saarikoski       1219 1469  B-55 - Savuton                  
  15    20  1149,7  51,2   42,0  Karri Kupari - Ilona Vänni             2170 1416  B-55 - Tammerbridge             

  16    15  1127,3  50,2   90,0  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö           1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
  17    25  1118,7  49,9   47,0  Patrik Räihä - Richard Räihä           1719 2704  Vasa Bk                         
  18    34  1117,5  49,8   54,0  Veijo Lösönen - Timo Arppe             1411 1166  Salon Bk - H6                   
  19     4  1116,9  49,8   27,0  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki         2689 1886  Vasa Bk                         
  20     3  1116,0  49,7   20,0  Marko Jaakola - Aku Nieminen           2619 1727  Seinäjoen Bk                    

  21    33  1109,3  49,4   58,0  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen          1070 1320  B-55                            
  22    21  1095,1  48,8   48,0  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä             1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            
  23    23  1089,4  48,5   54,0  Bill Korsman - Reko Märsylä            1290 1453  Vasa Bk                         
  24    26  1082,5  48,2   56,0  Erkki Becker - Olli Rahi               1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     
  25    29  1060,5  47,3   12,0  Maria Mylläri - Kati Sandström         2891 1001  H6 - Turun Bk                   

  26     1  1054,4  47,0   43,0  Robert Bjurström - Lassi Rajala        1581 1565  Tammerbridge                    
  27    35  1037,4  46,2   27,0  Sami Mäki - Markku Kiander             2804 1424  Tampereen Bk                    
  28     2  1034,6  46,1   84,0  Matti Sihvola - Seppo Castren          1158 1170  B-55 - Savuton                  
  29    12  1028,9  45,9   15,0  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja      1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  30    17  1026,5  45,7   43,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola        1346 1242  TOPPI                           

  31     7  1025,7  45,7   18,0  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto         1684 1036  Savuton                         
  32    11  1019,6  45,4   44,0  Kalervo Aro - Esa Auranen              1503 1665  H6                              
  33    36  1009,1  45,0   50,0  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen    1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  34    13  1000,1  44,6   41,0  Börje Salonen - Birger Salonen         1368 1385  Salon Bk                        
  35    31   960,3  42,8   61,0  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl          1710 3043  Porvoon Bk                      

  36    10   905,7  40,4   48,0  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64     AQ4                                65     KJ4           
West   KQ964                              North  KQJ42         
E-W    K73                                None   A             
       98                                        10932         
1087          K632                        972           A6     
J82           107                         975           863    
862           J954                        QJ10          K8753  
AJ104         752                         KJ74          Q86    
       J95                                       Q10853        
       A53                                       A10           
       AQ10                                      9642          
       KQ63                                      A5            

5H N 450                                  6S N 980             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     9 10 11 10 10                      N      8  7 11 12  9 
EW     4  3  2  3  2                      S      :  :  :  : 10 
                                          EW     5  5  2  1  2 


 Pair  Contr   Ld    Result    Score       Pair  Contr   Ld    Result    Score  
 5  4  4N N +1 S2   460      28,0  6,0    19 25  6S S  = DQ   980      34,0  0,0
 6  3  3N N +2 S2   460      28,0  6,0     5  4  4S S +2 DQ   480      29,0  5,0
17 27  3N N +2 D5   460      28,0  6,0    16 28  4S S +2 DQ   480      29,0  5,0
24 20  3N N +2 S3   460      28,0  6,0    26 18  4S S +2 DQ   480      29,0  5,0
30 14  3N N +2 S2   460      28,0  6,0    32 12  4S S +2 DQ   480      29,0  5,0
32 12  3N N +2 H10  460      28,0  6,0    33 11  3N N +2 H3   460      24,0 10,0
34 10  3N N +2 S2   460      28,0  6,0     6  3  4S S +1 S7   450      20,0 14,0
 1  8  4H N +1 S6   450      16,0 18,0    13 31  4S S +1 DQ   450      20,0 14,0
16 28  4H N +1 D4   450      16,0 18,0    34 10  4S S +1 DQ   450      20,0 14,0
33 11  4H N +1 H10  450      16,0 18,0    36 22  2S S +4 DQ   230      16,0 18,0
35  9  4H N +1 S3   450      16,0 18,0     1  8  2S S +3 DQ   200       9,0 25,0
36 22  4H N +1 H10  450      16,0 18,0     7  2  2H N +3 D5   200       9,0 25,0
21 23  3N N +1 S3   430       9,0 25,0    17 27  2H N +3 SA   200       9,0 25,0
26 18  3N S +1 C10  430       9,0 25,0    21 23  2S N +3 S6   200       9,0 25,0
 7  2  6H N -1 C7       -50   3,0 31,0    29 15  2H N +3 H3   200       9,0 25,0
13 31  6H N -1 S2       -50   3,0 31,0    35  9  3S S +2 C7   200       9,0 25,0
19 25  6N N -1 D5       -50   3,0 31,0    24 20  1N N +3 D3   180       2,0 32,0
29 15  6H N -1 D5       -50   3,0 31,0    30 14  2H N +1 D5   140       0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66     KQJ104        
East   A42           
N-S    J             
       K952          
98            532    
K865          9      
A10965        Q7432  
106           QJ83   
       A76           
       QJ1073        
       K8            
       A74           

5N S 660             
       C  D  H  S  N
N      9  5 11 11  8 
S     10  :  :  : 11 
EW     3  8  2  2  2 


 Pair  Contr   Ld    Result    Score  
 6  3  4S N +3 H9   710      34,0  0,0
21 23  4S S +2 C10  680      30,0  4,0
24 20  4S N +2 H9   680      30,0  4,0
32 12  4S S +2 C10  680      30,0  4,0
 1  8  4H S +1 C10  650      18,0 16,0
 5  4  4H S +1 C6   650      18,0 16,0
13 31  4H S +1 S9   650      18,0 16,0
16 28  4H S +1 C10  650      18,0 16,0
19 25  4S N +1 H9   650      18,0 16,0
26 18  4H S +1 S9   650      18,0 16,0
30 14  4S S +1 S9   650      18,0 16,0
33 11  4H S +1 DA   650      18,0 16,0
36 22  4H S +1 S9   650      18,0 16,0
 7  2  4S N  = H9   620       6,0 28,0
17 27  4S N  = H9   620       6,0 28,0
34 10  4S N  = H9   620       6,0 28,0
35  9  5D W -4 SK   200       2,0 32,0
29 15  6S S -1 S9      -100   0,0 34,0


Score tables  Session:   1    2