2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 2 Round 11

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 99. Average: 1683,0.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                30  Martti Meronen - Juha Saarikoski     89  87,3
                 3  Marko Jaakola - Aku Nieminen         77  75,5
                21  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä           70  68,6

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank     M-ID    Club                            

   1     5  2004,7  59,6     69  Antti Aimala - Vesa Fagerlund            610,0  54,4      9  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  1967,9  58,5     50  Kauko Koistinen - Clas Nyberg            620,0  55,3      7  1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    22  1931,2  57,4     62  Markku Pekkinen - Raija Tuomi            728,0  64,9      1  1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
   4    18  1906,7  56,6     67  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo           647,0  57,7      4  1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
   5    16  1836,3  54,6     59  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki            599,0  53,4     10  1426 1090  Tampereen Bk                    

   6     8  1805,1  53,6     40  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä          612,0  54,5      8  1062 1039  Tammerbridge                    
   7     9  1804,8  53,6     40  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen     621,0  55,3      6  1161 1831  Kulo Bridge                     
   8    27  1787,1  53,1     49  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen          529,0  47,1     24  1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
   9    19  1777,9  52,8     34  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen          596,0  53,1  11-12  1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       
  10    34  1777,5  52,8     52  Veijo Lösönen - Timo Arppe               660,0  58,8      3  1411 1166  Salon Bk - H6                   

  11    23  1768,4  52,5     62  Bill Korsman - Reko Märsylä              679,0  60,5      2  1290 1453  Vasa Bk                         
  12    33  1747,3  51,9     64  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen            638,0  56,9      5  1070 1320  B-55                            
  13    14  1737,3  51,6     54  Timo Halttunen - Kari Noponen            585,0  52,1     14  1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  14     6  1730,4  51,4     65  Pasi Suominen - Taru Suppula             556,0  49,6  19-20  1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  15    24  1710,6  50,8     46  Kari Engelbarth - Timo Ollila            507,0  45,2     28  1591 1113  TOPPI - Porin Bk                

  16    15  1706,3  50,7     43  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö             579,0  51,6     15  1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
  17    25  1680,7  49,9     37  Patrik Räihä - Richard Räihä             562,0  50,1     18  1719 2704  Vasa Bk                         
  18    28  1648,2  49,0     25  Markku Seppänen - Martti Seppänen        482,0  43,0     31  1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  19    30  1628,5  48,4     89  Martti Meronen - Juha Saarikoski         477,0  42,5     33  1219 1469  B-55 - Savuton                  
  20    21  1626,1  48,3     70  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä               531,0  47,3     23  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            

  21    20  1613,7  47,9     62  Karri Kupari - Ilona Vänni               464,0  41,4     35  2170 1416  B-55 - Tammerbridge             
  22    11  1612,6  47,9     40  Kalervo Aro - Esa Auranen                593,0  52,9     13  1503 1665  H6                              
  23     2  1602,6  47,6     59  Matti Sihvola - Seppo Castren            568,0  50,6  16-17  1158 1170  B-55 - Savuton                  
  24     3  1601,0  47,6     77  Marko Jaakola - Aku Nieminen             485,0  43,2     30  2619 1727  Seinäjoen Bk                    
  25     4  1590,9  47,3     53  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki           474,0  42,2     34  2689 1886  Vasa Bk                         

  26    26  1585,5  47,1     33  Erkki Becker - Olli Rahi                 503,0  44,8     29  1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     
  27     7  1578,7  46,9     56  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto           553,0  49,3     21  1684 1036  Savuton                         
  28    29  1570,5  46,7     43  Maria Mylläri - Kati Sandström           510,0  45,5     27  2891 1001  H6 - Turun Bk                   
  29    12  1565,9  46,5     68  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja        537,0  47,9     22  1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  30    31  1556,3  46,2     68  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl            596,0  53,1  11-12  1710 3043  Porvoon Bk                      

  31    13  1556,1  46,2     35  Börje Salonen - Birger Salonen           556,0  49,6  19-20  1368 1385  Salon Bk                        
  32    17  1550,5  46,1     48  Pirkko Leander - Kalevi Paavola          524,0  46,7     25  1346 1242  TOPPI                           
  33     1  1535,4  45,6     13  Robert Bjurström - Lassi Rajala          481,0  42,9     32  1581 1565  Tammerbridge                    
  34    36  1530,1  45,5     38  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen      521,0  46,4     26  1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  35    35  1482,4  44,0     34  Sami Mäki - Markku Kiander               445,0  39,7     36  2804 1424  Tampereen Bk                    

  36    10  1473,7  43,8     32  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho    568,0  50,6  16-17  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97     QJ97642                         98     KJ9432        
North  976                             East   A8            
None   J3                              N-S    ---           
       A                                      A10653        
A8            K1053                    A10           5      
KQ105         82                       KJ92          Q75    
Q7            10864                    J10732        AQ9854 
KQ964         J53                      Q9            KJ2    
       ---                                    Q876          
       AJ43                                   10643         
       AK952                                  K6            
       10872                                  874           

2Nx E 100                              4D E -130            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
N      5  7  8  8  4                   NS     9  3  3  9  7 
S      :  8  :  :  :                   EW     4 10  9  4  6 
E      8  4  4  5  7 
W      7  :  :  :  : 

 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
30  1  2Sx N  = H8   470      34  0    12 19  3Nx W -4 S2   800      34  0
32 34  3Nx E -2 D2   300      32  2     5 26  6Dx E -2 C4   300      32  2
 6 25  3N  E -2 D2   100      30  4    18 13  5Dx E -1 S7   100      30  4
27  4  3S  N -1 H8       -50  28  6     2 29  5D  E -1 S6    50      22 12
 2 29  3Sx N -1 H3      -100  16 18     8 23  5D  E -1 S6    50      22 12
 5 26  3Sx N -1 H8      -100  16 18    10 21  5D  E -1 S4    50      22 12
 8 23  3Sx N -1 H8      -100  16 18    16 15  5D  E -1 S3    50      22 12
 9 22  3Sx N -1 H8      -100  16 18    17 14  5D  E -1 S7    50      22 12
11 20  3Sx N -1 H8      -100  16 18    30  1  5D  E -1 S6    50      22 12
16 15  3Sx N -1 C3      -100  16 18    36 33  5D  E -1 S6    50      22 12
17 14  3Sx N -1 H8      -100  16 18     6 25  5S  N -1 DA      -100  14 20
18 13  3Sx N -1 H8      -100  16 18    32 34  4D  E  = S8      -130  12 22
24  7  3Sx N -1 H8      -100  16 18    24  7  5S  S -2 D2      -200   9 25
28  3  3Sx N -1 H8      -100  16 18    27  4  5Sx N -1 DA      -200   9 25
36 33  3Sx N -1 H8      -100  16 18     9 22  5Sx N -2 S5      -500   3 31
10 21  2N  W +1 SQ      -150   4 30    11 20  5Sx N -2 H5      -500   3 31
12 19  3Sx N -2 H8      -300   1 33    28  3  5Sx N -2 H7      -500   3 31
35 31  3Sx N -2 H8      -300   1 33    35 31  5Sx S -2 SA      -500   3 31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99     K9654         
South  A42           
E-W    AKQ7          
       4             
J1082         73     
KQJ93         1076   
65            J9842  
83            A62    
       AQ            
       85            
       103           
       KQJ10975      

4N S 430             
       C  D  H  S  N
NS    11  9  7  9 10 
EW     1  4  6  3  1 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score
12 19  3N  N +3 D4   490      33  1
30  1  3N  N +3 D7   490      33  1
35 31  3N  N +2 H7   460      30  4
 2 29  3N  S +1 HQ   430      21 13
 5 26  3N  N +1 H10  430      21 13
 6 25  3N  N +1 H6   430      21 13
 9 22  3N  S +1 HK   430      21 13
11 20  3N  N +1 H6   430      21 13
16 15  3N  N +1 H6   430      21 13
18 13  3N  N +1 H10  430      21 13
24  7  3N  N +1 H6   430      21 13
27  4  4S  N  = H6   420      12 22
17 14  3C  S +2 HK   150      10 24
10 21  6C  S -1 HK       -50   6 28
28  3  3N  N -1 H7       -50   6 28
32 34  4S  S -1 HK       -50   6 28
 8 23  6S  N -2 H6      -100   2 32
36 33  4S  N -3 H6      -150   0 34


Score tables  Session:   1    2