Hanko Cup 2016
Rank   Score  Name                                         07-24 07-24 07-23 07-23
                                                     MP
   1  251,11  Ari Pöppönen - Tatu Heikkinen         4,41       58,73 56,04 62,87 73,46
   2  242,46  Kari Patana - Osmo Kiema              2,16       63,40 63,19 54,67 61,20
   3  229,28  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen         1,35       50,09 59,62 61,38 58,20
   4  229,26  Timo Jalopaasi - Osmo Haljoki         0,99       56,26 61,54 57,32 54,14
   5  228,65  Osmo Parviainen - Hannu Ojanen        0,72       60,32 47,25 56,97 64,11

   6  224,19  Jari Bäckström - Seppo Niemi          0,54       48,59 60,26 56,61 58,73
   7  223,13  Lasse Utter - Markku Pekkinen         0,45       61,46 53,11 53,44 55,11
   8  223,04  Agneta Berglund - Kurt Berglund       0,36       60,14 52,93 60,76 49,21
   9  222,11  Clas Nyberg - Sanna Kitti             0,36       54,67 56,50 55,29 55,64
  10  219,94  Teodor Velkov - Veijo Lösönen         0,27       57,14 52,56 58,64 51,59

  11  219,54  Jussi Tamminen - Vesa Leskelä         0,27       54,59 53,85 48,85 62,26
  12  217,89  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        0,18       55,82 56,87 44,27 60,93
  13  217,03  Lars Carlsson - Birgit Bärlund        0,18       50,71 50,18 55,56 60,58
  14  216,51  Timo Mäkelä - Veijo Nikkanen          0,18       56,44 50,64 62,35 47,09
  15  216,41  Pia Erkkilä - Kari Engelbarth                    56,70 45,51 58,29 55,91

  16  215,61  Reko Märsylä - Bill Korsman                      57,94 57,05 51,32 49,29
  17  214,49  Eeva Parviainen - Marjukka Raines                49,91 53,11 62,87 48,59
  18  213,69  Johan Lindén - Christina Hertzman                60,67 55,31 47,18 50,53
  19  212,90  Juuso Fagerlund - Hulda Ahonen                   43,65 55,49 59,61 54,14
  20  212,41  Martti Meronen - Juha Saarikoski                 58,73 54,03 55,82 43,83

  21  211,04  Fred Sundwall - Maria Nordgren                   45,33 60,07 49,38 56,26
  22  210,81  Jarkko Kortemäki - Juhani Pennanen               43,47 56,14 57,32 53,88
  23  210,21  Milko Nuutila - Pasi Suominen                    50,62 56,50 57,76 45,33
  24  209,12  Kaarlo Ylinen - Tor Meinander                    57,67 55,68 51,23 44,53
  25  207,72  Mikko Nieminen - Lasse Bergroth                  36,95 58,33 52,82 59,61

  26  207,32  Raija Tuomi - Jonna Kaminen                      67,02 47,71 52,20 40,39
  27  206,98  Mika Karjalainen - Jesse Jäkärä                  59,61 50,37 47,53 49,47
  28  205,36  Jarmo Laakso - Marko Ketola                      44,09 54,21 44,00 63,05
  29  203,67  Kirsi Virtanen - Taru Suppula                    45,15 53,85 45,68 58,99
  30  201,43  Sakari Stubb - Jukka Pesonen                     61,73 43,32 53,35 43,03

  31  199,09  Ilona Vänni - Alma Koivu                         45,50 49,18 41,53 62,87
  32  198,37  Maria Mylläri - Kati Sandström                   44,00 53,66 50,79 49,91
  33  195,80  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen                  52,03 53,21 43,30 47,27
  34  194,63  Tero Topra - Jari Torvela                        52,12 59,71 39,95 42,86
  35  194,35  Seppo Castren - Matti Sihvola                    49,65 42,67 45,06 56,97

  36  193,66  Henry Görnemann - Sylvie Wegener                 46,30 43,13 57,58 46,65
  37  193,57  Markku Paavola - Juha Porma                      56,08 45,42 44,27 47,80
  38  193,21  Joakim Fabritius                                 43,39 54,85 48,59 46,38
  39  191,27  Risto Rossi                                      43,39 54,85 45,33 47,71
  40  191,06  Memme Aranko - Carola Tengström                  47,35 44,23 45,50 53,97

  41  190,68  Vesa Viirelä                                     38,89 41,12 56,00 54,67
  42  189,10  Arvo Priimägi - Patrik Eriksson                  48,77 39,01 54,85 46,47
  43  187,57  Janne Seppälä - Pekka Söderlin                   44,80 50,09 52,82 39,86
  44  182,28  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen               43,03 45,33 42,77 51,15
  45  181,55  Seppo Asikainen - Matti Holmsten                 36,68 54,12 35,27 55,47

  46  179,59  Ulla Lindgren Fagerholm - Marianne Alopaeus      50,26 39,29 50,18 39,86
  47  177,97  Orvo Backman - Tuomas Vihavainen                 45,77 43,41 48,59 40,21
  48  177,45  Birger Salonen - Riitta-Liisa Mäkelä             46,30 50,73 38,10 42,33
  49  172,66  Maria Tulonen - Eija Tornio                      38,36 38,00 48,24 48,06
  50  171,68  Harry von Haartman - Pirkko Leander              44,09 44,87 42,06 40,65

  51  167,52  Jarmo Räty - Pirjo Räty                          44,62 39,74 48,32 34,83
  52  152,14  Börje Ehn                                        38,89 41,12 27,25 44,89
  53  149,12  Nora Settouti - Nawel Settouti                   33,07 33,33 47,88 34,83
  54  146,38  Kirsi Vesterinen - Bernadette Jokinen            46,30 35,71 29,01 35,36
  55  139,13  Liisa Jalkanen - Marja Kunze                     34,57 32,69 37,57 34,30

  56  138,96  Samu Tuomi - Aapo Nieminen                       34,30 35,26 43,83 25,57
  57  110,67  Marko Yltiö                                                  56,00 54,67
  58   94,97  Finn Wardi                                                   48,59 46,38
  59   93,03  Gaij Feodoroff                                               45,33 47,71
  60   72,13  Jorma Engelberg                                              27,25 44,89

  61   54,23  Arto Puumalainen - Kari Noponen                  54,23
  62   51,94  Kari Spetz - Olavi Kivipensas                    51,94