Hanko Joukkis Finaalit
Sija Pisteet Nimi Joukkue # 1:1 2:1 3:1
1 2.35 Tor Meinander - Kaarlo Ylinen SAVUTON 2 3 1.41 1.93 3.70
2 2.33 Bernadette Jokinen - Hanna Wagner ULKOMAALAISET 3 2.16 2.60 2.23
3 1.51 Leif-Erik Forsberg - Lars Carlsson GURKANKAA 3 2.18 0.83 1.51
4 1.14 Agneta Ekholm - Börje Ehn PAMPÄSS 3 -0.24 2.46 1.21
5 1.11 Irmeli Wuoristo-Salonen - Dariusz Morawski MEDI 3 0.62 1.81 0.90
6 0.94 Maria Nordgren - Agneta Berglund MIXET 3 0.80 1.88 0.15
7 0.86 Matti Klemola - Aku Nieminen SUSKI 3 3.38 -2.46 1.66
8 0.79 Aapo Nieminen - Karoliina Kanniainen AAPO JA TYTÖT 3 1.29 2.56 -1.47
9 0.70 Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen SKOGBY MISSBRUK 3 1.51 1.18 -0.57
10 0.65 Vesa Leinonen ÄHTÄRI 3 2.57 -1.31 0.70
11 0.59 Tiina Elsinen - Antti Elsinen GYPS 3 2.21 -0.10 -0.35
12 0.53 Tero Koivu - Kari Patana UTTER 3 -0.39 -0.13 2.11
13 0.49 Jouko Paganus - Christer Englund PAGANUS 3 1.71 1.86 -2.11
14 0.38 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen RISTINIKKARIT 3 0.43 0.35 0.35
15 0.21 Johan Lindén - Martin Arle PAGANUS 3 -1.07 1.23 0.47
16 0.10 Mikko Toivonen - Klaus Harjunen ME 3 -1.20 1.31 0.18
17 0.09 Pirjo Räty - Jarmo Räty VIKATIKKI 3 0.88 -0.98 0.37
18 0.08 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson SUMMER FELLOWS 3 -0.80 0.79 0.27
19 0.06 Martti Meronen - Jussi Tamminen HABANERO 3 -1.71 1.29 0.60
20 0.03 Kari Engelbarth - Juho Granström GYPS 3 1.20 -0.83 -0.28
21 0.02 Taru Suppula - Pasi Suominen HABANERO 3 1.07 0.13 -1.13
22 -0.04 Matti Holmsten - Seppo Asikainen RISTINIKKARIT 3 -2.18 1.80 0.28
23 -0.08 Vesa Viirelä ÄHTÄRI 3 -0.21 -0.73 0.70
24 -0.09 Elias Rinne ÄHTÄRI 3 2.57 -1.31 -1.51
25 -0.10 Seppo Räsänen - Joakim Fabritius MIXET 3 0.16 -1.93 1.47
26 -0.21 Ari Pöppönen UTTER 2 0.06 -0.47
27 -0.26 Timo Jalopaasi - Markku Paavola VARAMIEHET 3 -0.06 -1.86 1.13
28 -0.35 Birgit Bärlund - Tuula Keso GURKANKAA 3 -0.43 0.10 -0.70
-0.35 Eija Tornio - Maria Tulonen MEDI 3 0.24 0.98 -2.27
30 -0.40 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto SAVUTON 2 3 0.93 -1.88 -0.27
-0.40 Leif Schauman - Ulla Lindgren Fagerholm AV HEMULEN 3 -0.88 -2.60 2.27
32 -0.42 Memme Aranko - Fred Sundwall AV-KOLCHOSEN I 3 0.21 -1.80 0.33
33 -0.48 Jari Salonen - Arto Keloharju VARAMIEHET 3 0.39 -1.23 -0.60
34 -0.49 Reko Märsylä - Bill Korsman SKOGBY MISSBRUK 3 -1.29 -0.79 0.60
35 -0.51 Alma Koivu - Miia Vesala AAPO JA TYTÖT 3 -1.51 0.13 -0.15
36 -0.57 Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu SUSKI 3 -2.16 0.83 -0.37
37 -0.60 Timo Halttunen - Jussi Pölkki ME 3 -2.21 0.73 -0.33
38 -0.62 Osmo Parviainen UTTER 2 0.06 -1.29
39 -0.71 Jorma Svartholm - Jukka Mäntylä STADI 3 -1.41 -0.13 -0.60
40 -0.73 Kristina Engberg - Marianne Alopaeus AV HEMULEN 3 -0.09 -1.20 -0.90
41 -0.82 Marko Yltiö ÄHTÄRI 3 -0.21 -0.73 -1.51
42 -0.88 Lasse Utter UTTER 2 -1.29 -0.47
43 -0.97 Merja Viitasalo - Paula Nurmi STADI 3 -0.93 -2.56 0.57
44 -1.03 Kurt Berglund - Carola Tengström AV-KOLCHOSEN I 3 -2.57 -0.35 -0.18
45 -1.13 Harri Sabelström - Kaija Peltola VIKATIKKI 3 0.09 -1.81 -1.66
46 -1.13 Arttu Keisala - Sylvie Wegener ULKOMAALAISET 3 -3.38 1.20 -1.21
47 -1.23 Gunilla Sandberg - Johan Sandberg PAMPÄSS 3 -0.62 -0.83 -2.23
48 -1.68 Veli-Pekka Lukka - Birger Salonen SUMMER FELLOWS 3 -0.16 -1.18 -3.70