2016-07-30  Grand Slam 3 Board 41-45

Score tables

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 45. Average: 675.0.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                 1  Markku Pekkinen - Lasse Utter   106.0  70.7
                23  Pasi Suominen - Kari Patana      96.0  64.0
                 5  Olavi Kivipensas - Sanna Kitti   94.0  62.7

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                    M-ID    Club                        

   1     1  786.0  58.2  106.0  Markku Pekkinen - Lasse Utter        1829 1013  B-55 - Jyväskylän Bk        
   2    31  783.7  58.0   72.7  Jari Bäckström - Raimo Raunto        1119 1036  _ei_merkitty_kerho - Savuton
   3     5  773.0  57.3   94.0  Olavi Kivipensas - Sanna Kitti       1808 1149  Turun Bk - Vasa Bk          
   4     3  752.3  55.7   77.3  Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo     1320 1094  B-55 - Tapiolan Trikki      
   5    30  751.0  55.6   56.0  Timo Jalopaasi - Sylvie Wegener      1064 2093  Oulun BK - B-55             

   6     4  726.0  53.8   88.0  Agneta Berglund - Martin Arle        1091 1162  AV                          
         6  726.0  53.8   79.0  Oskari Koivu - Juuso Fagerlund       2718 1298  Jyväskylän Bk - B-19        
   8    14  717.0  53.1   73.0  Tiina Elsinen - Antti Elsinen        1147 1148  B-55                        
   9     9  714.0  52.9   77.0  Kari Engelbarth - Clas Nyberg        1591 1167  TOPPI - Vasa Bk             
  10    23  711.0  52.7   96.0  Pasi Suominen - Kari Patana          1041 1059  Tammerbridge - Jyväskylän Bk

  11    15  708.3  52.5   91.3  Petteri Nieminen - Kati Sandström    3068 1001  Jyväskylän Bk - Turun Bk    
  12     2  706.0  52.3   62.0  Bill Korsman - Reko Märsylä          1290 1453  Vasa Bk                     
  13     8  702.0  52.0   71.0  Piia Ruottinen - Janne Seppälä       1010 1007  Jyväskylän Bk - KuBK        
  14    13  699.0  51.8   44.0  Timo Halttunen - Taru Suppula        1447 1100  Akaan Bk - TOPPI            
  15     7  674.0  49.9   54.0  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä           1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI        

  16    10  663.7  49.2   90.7  Jaakko Elokorpi - Kaarlo Ylinen      1684 1238  Savuton                     
  17    17  659.7  48.9   87.7  Kurt-Erik Häggblom - Teodor Velkov   1505 1099  ÅBK - Turun Bk              
  18    19  658.0  48.7   72.0  Tatu Sammalisto - Heikki Lehtinen    1109 1030  B-19 - Tapiolan Trikki      
  19    11  652.7  48.3   81.7  Osmo Parviainen - Christer Björkman  1038 2126  Savuton - B-55              
  20    20  648.3  48.0   62.3  Aleksi Aalto - Jukka Aalto           3003 1928  B-19                        

  21    21  646.3  47.9   68.3  Jyrki Lahtonen - Jari Böling         1569 1504  Turun Bk - ÅBK              
  22    18  645.7  47.8   58.7  Toivo Tikkanen - Maria Tulonen       1004 1345  Kouvolan Bk   - Lahden Bk   
  23    22  643.0  47.6   78.0  Elias Rinne - Ralf Jansson           1125 1768  Ähtärin Bk - AV             
  24    25  636.3  47.1   84.3  Maria Nordgren - Fred Sundwall       1669 1098  AV                          
  25    27  633.0  46.9   82.0  Tanja Oinonen - Martta Heino         2272 1017  Jyväskylän Bk               

  26    16  632.3  46.8   82.3  Anne Tallgren - Marko Tallgren       2887 2888  Rauman Bk                   
  27    28  619.7  45.9   67.7  Ilona Vänni - Aapo Nieminen          1416 2161  Tammerbridge - Jyväskylän Bk
  28    32  615.7  45.6   78.7  Saara Pohjanpelto - Eija Tornio      1643 1574  Lahden Bk                   
  29    29  608.7  45.1   65.7  Orvo Backman - Tuomas Vihavainen     1603 1604  B-55                        
  30    24  600.3  44.5   71.3  Aarne Koivu - Alma Koivu             2719 3015  Jyväskylän Bk - Akaan Bk    

  31    12  557.3  41.3   59.3  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk   2717 2694  Vasa Bk                     
  32    26  550.0  40.7   68.0  Carola Tengström - Memme Aranko      1097 1239  AV                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41     843                                  42     Q98           
North  107532                               East   AQ543         
E-W    AKQ7                                 All    10643         
       7                                           4             
KQJ5          A10972                        J             A5432  
AQJ9          K4                            6             972    
J63           92                            AQ875         K92    
J5            K1063                         J106532       AQ     
       6                                           K1076         
       86                                          KJ108         
       10854                                       J             
       AQ9842                                      K987          

3S E -140                                   4D E -130            
       C  D  H  S  N                               C  D  H  S  N
NS     8  8  6  2  4                        NS     3  3  9  7  6 
E      5  5  6  9  7                        EW    10 10  3  5  5 
W      :  4  :  :  : 


 Pair  Contr     Ld    Result    Score       Pair  Contr     Ld    Result    Score  
 1 13  4S   E -1 D5   100      25.0  5.0     5 30  4H   N  = H2   620      30.0  0.0
 5 30  4S   E -1 D5   100      25.0  5.0     2  4  1N   W -3 H3   300      27.0  3.0
 8  6  4S   E -1 CA   100      25.0  5.0    21 11  1N   W -3 H4   300      27.0  3.0
 9 14  4S   E -1 D5   100      25.0  5.0     1 13  1N   W -2 H3   200      18.0 12.0
15 18  4S   E -1 CA   100      25.0  5.0     7 23  1N   W -2 H3   200      18.0 12.0
31  3  4S   E -1 D5   100      25.0  5.0     8  6  1N   W -2 H3   200      18.0 12.0
10 12  1H   N  = D9    80      18.0 12.0    10 12  2H   N +3 H7   200      18.0 12.0
26 27  2Hx  S -1 SK      -100  16.0 14.0    24 32  1N   W -2 H3   200      18.0 12.0
28 16  3S   E  = D6      -140  14.0 16.0    28 16  6D   W -2 D4   200      18.0 12.0
20 17  5Dx  N -3 SA      -500  12.0 18.0    29 25  1N   W -2 H4   200      18.0 12.0
22 19  3N   E +1 C8      -630  10.0 20.0    22 19  2H   N +1 SA   140       9.0 21.0
 2  4  4S   E +1 H8      -650   4.0 26.0    26 27  3H   N  = SA   140       9.0 21.0
 7 23  4S   E +1 H8      -650   4.0 26.0    20 17  1N   W  = H4       -90   6.0 24.0
21 11  4S   E +1 H2      -650   4.0 26.0     9 14  3C   W  = HA      -110   4.0 26.0
24 32  4S   E +1 H8      -650   4.0 26.0    15 18  2N   E  = H10     -120   2.0 28.0
29 25  4S   W +1 C7      -650   4.0 26.0    31  3  2D   E +2 DJ      -130   0.0 30.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43     Q972                                 44     6             
South  98                                   West   3             
None   AJ54                                 N-S    K9862         
       QJ5                                         KQ10743       
AJ103         K85                           J753          A10984 
K1054         J762                          AK86          QJ107  
Q7            K63                           1053          7      
1073          A94                           98            J65    
       64                                          KQ2           
       AQ3                                         9542          
       10982                                       AQJ4          
       K862                                        A2            

3H W -140                                   5Sx W 500            
       C  D  H  S  N                               C  D  H  S  N
NS     6  8  4  5  5                        NS    11 11  6  5  8 
EW     6  5  9  8  8                        EW     2  1  7  8  2 



 Pair  Contr     Ld    Result    Score       Pair  Contr     Ld    Result    Score  
 1 13  Pass             0      22.0  8.0     1 13  3N   S +3 S2   690      30.0  0.0
 5 30  Pass             0      22.0  8.0    22 19  5D   N +1 HQ   620      28.0  2.0
 8  6  Pass             0      22.0  8.0    15 18  5D   S  = HK   600      22.3  7.7
 9 14  Pass             0      22.0  8.0    20 17  5D   S  = HK   600      22.3  7.7
15 18  Pass             0      22.0  8.0    21 11  5D   S  = HA   600      22.3  7.7
20 17  Pass             0      22.0  8.0    24 32  5D   S  = HK   600      22.3  7.7
24 32  Pass             0      22.0  8.0    29 25  5Sx  E -3 DA   500      16.7 13.3
29 25  Pass             0      22.0  8.0    10 12  3D   S +3 HA   170      14.7 15.3
31  3  Pass             0      22.0  8.0    28 16  3C   S +2 HK   150      12.7 17.3
10 12  1N   N -1 H2       -50  12.0 18.0    31  3  4S   E -2 CA   100      10.7 19.3
21 11  2N   S -2 H2      -100  10.0 20.0     2  4  6C   N -1 SA      -100   6.0 24.0
28 16  2H   E  = DJ      -110   8.0 22.0     5 30  3N   S -1 S3      -100   6.0 24.0
 2  4  2H   E +1 S6      -140   5.0 25.0     9 14  3N   S -1 S6      -100   6.0 24.0
 7 23  2H   E +1 S6      -140   5.0 25.0     7 23  4N   S -2 HA      -200   1.0 29.0
22 19  2H   W +2 S2      -170   1.0 29.0     8  6  6Cx  N -1 HQ      -200   1.0 29.0
26 27  2H   W +2 S2      -170   1.0 29.0    26 27                   12C1c  18.0 12.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45     J8732         
North  Q7            
All    AJ973         
       4             
Q105          94     
K654          AJ108  
Q1065         4      
106           AQJ853 
       AK6           
       932           
       K82           
       K972          

3S N 140             
       C  D  H  S  N
NS     4  9  4  9  8 
EW     9  4  8  4  5 



 Pair  Contr     Ld    Result    Score  
22 19  3Sx  N  = D4   730      30.0  0.0
10 12  4S   N +1 D4   650      28.0  2.0
 7 23  4S   N  = D4   620      26.0  4.0
26 27  3N   W -2 S3   200      24.0  6.0
 2  4  2S   N +2 D4   170      20.0 10.0
 9 14  2S   N +2 D4   170      20.0 10.0
15 18  3S   N +1 CA   170      20.0 10.0
28 16  2N   W -1 D3   100      15.0 15.0
31  3  3H   W -1 S4   100      15.0 15.0
 1 13  3H   E  = H2      -140  11.0 19.0
 5 30  3H   E  = H2      -140  11.0 19.0
 8  6  3H   W +1 C4      -170   5.0 25.0
21 11  2H   W +2 H5      -170   5.0 25.0
24 32  3H   E +1 SA      -170   5.0 25.0
29 25  3H   E +1 H2      -170   5.0 25.0
20 17  4S   N -3 CA      -300   0.0 30.0


Score tables