2016-07-30 Grand Slam 3
|
Board 51-55
|
Score tables
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 55. Average: 825.0.
Round winner Pair Name Score %
21 Jyrki Lahtonen - Jari Böling 112.0 74.7
15 Petteri Nieminen - Kati Sandström 100.0 66.7
27 Tanja Oinonen - Martta Heino 95.0 63.3
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 1 964.0 58.4 84.0 Markku Pekkinen - Lasse Utter 1829 1013 B-55 - Jyväskylän Bk
2 31 946.7 57.4 85.0 Jari Bäckström - Raimo Raunto 1119 1036 _ei_merkitty_kerho - Savuton
3 3 923.3 56.0 92.0 Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo 1320 1094 B-55 - Tapiolan Trikki
4 5 899.0 54.5 79.0 Olavi Kivipensas - Sanna Kitti 1808 1149 Turun Bk - Vasa Bk
5 15 893.3 54.1 100.0 Petteri Nieminen - Kati Sandström 3068 1001 Jyväskylän Bk - Turun Bk
6 14 886.0 53.7 66.0 Tiina Elsinen - Antti Elsinen 1147 1148 B-55
7 4 869.0 52.7 71.0 Agneta Berglund - Martin Arle 1091 1162 AV
13 869.0 52.7 58.0 Timo Halttunen - Taru Suppula 1447 1100 Akaan Bk - TOPPI
30 869.0 52.7 50.0 Timo Jalopaasi - Sylvie Wegener 1064 2093 Oulun BK - B-55
10 6 859.0 52.1 77.0 Oskari Koivu - Juuso Fagerlund 2718 1298 Jyväskylän Bk - B-19
11 9 858.0 52.0 73.0 Kari Engelbarth - Clas Nyberg 1591 1167 TOPPI - Vasa Bk
23 858.0 52.0 65.0 Pasi Suominen - Kari Patana 1041 1059 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
13 2 857.0 51.9 86.0 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
14 21 846.3 51.3 112.0 Jyrki Lahtonen - Jari Böling 1569 1504 Turun Bk - ÅBK
15 7 836.0 50.7 64.0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
16 18 834.7 50.6 90.0 Toivo Tikkanen - Maria Tulonen 1004 1345 Kouvolan Bk - Lahden Bk
17 17 817.7 49.6 80.0 Kurt-Erik Häggblom - Teodor Velkov 1505 1099 ÅBK - Turun Bk
18 11 809.7 49.1 70.0 Osmo Parviainen - Christer Björkman 1038 2126 Savuton - B-55
19 10 803.7 48.7 88.0 Jaakko Elokorpi - Kaarlo Ylinen 1684 1238 Savuton
20 20 802.3 48.6 92.0 Aleksi Aalto - Jukka Aalto 3003 1928 B-19
21 8 800.0 48.5 60.0 Piia Ruottinen - Janne Seppälä 1010 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
22 27 788.0 47.8 95.0 Tanja Oinonen - Martta Heino 2272 1017 Jyväskylän Bk
23 32 778.7 47.2 82.0 Saara Pohjanpelto - Eija Tornio 1643 1574 Lahden Bk
24 16 777.3 47.1 76.0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
25 22 777.0 47.1 62.0 Elias Rinne - Ralf Jansson 1125 1768 Ähtärin Bk - AV
26 24 770.3 46.7 80.0 Aarne Koivu - Alma Koivu 2719 3015 Jyväskylän Bk - Akaan Bk
27 19 768.0 46.5 38.0 Tatu Sammalisto - Heikki Lehtinen 1109 1030 B-19 - Tapiolan Trikki
28 29 760.7 46.1 74.0 Orvo Backman - Tuomas Vihavainen 1603 1604 B-55
29 25 754.3 45.7 55.0 Maria Nordgren - Fred Sundwall 1669 1098 AV
30 28 743.7 45.1 70.0 Ilona Vänni - Aapo Nieminen 1416 2161 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
31 12 721.3 43.7 68.0 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
32 26 659.0 39.9 58.0 Carola Tengström - Memme Aranko 1097 1239 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 AKJ105 52 A86
South 10 West 1073
E-W J87 All 965
K872 KQ98
Q32 87 Q74 K1032
K5 AQ76432 AQ5 J964
AK64 Q1032 1073 AQ84
AQ103 --- A1072 J
964 J95
J98 K82
95 KJ2
J9654 6543
5N W -660 3S W -140
C D H S N C D H S N
NS 7 0 1 6 1 NS 6 4 4 4 5
E 5 11 11 7 8 EW 7 9 8 9 7
W 6 : : : 11
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
6 9 4H E = S4 -620 30.0 0.0 10 22 3N W -3 D6 300 30.0 0.0
1 14 4H E +1 S4 -650 17.0 13.0 2 7 2N W -2 H3 200 23.0 7.0
2 7 4H E +1 S4 -650 17.0 13.0 3 13 1N W -2 S6 200 23.0 7.0
3 13 5H E = S8 -650 17.0 13.0 11 17 2N W -2 S6 200 23.0 7.0
11 17 4H E +1 S3 -650 17.0 13.0 18 8 3N W -2 C8 200 23.0 7.0
18 8 4H E +1 S6 -650 17.0 13.0 24 28 3N W -2 D5 200 23.0 7.0
19 21 4H E +1 S4 -650 17.0 13.0 29 16 3N W -2 S6 200 23.0 7.0
23 31 4H E +1 S4 -650 17.0 13.0 26 20 2N W -1 C8 100 15.0 15.0
26 20 4H E +1 S9 -650 17.0 13.0 32 12 3N E -1 C6 100 15.0 15.0
27 25 4H E +1 S4 -650 17.0 13.0 27 25 Pass 0 12.0 18.0
29 16 4H E +1 S4 -650 17.0 13.0 1 14 1N W = H2 -90 9.0 21.0
30 15 4H E +1 S9 -650 17.0 13.0 23 31 1N W = SA -90 9.0 21.0
32 12 4H E +1 S9 -650 17.0 13.0 4 5 2N W = S8 -120 5.0 25.0
10 22 5H E +1 H8 -680 3.0 27.0 19 21 2N E = C4 -120 5.0 25.0
24 28 4H E +2 D9 -680 3.0 27.0 6 9 1N W +2 S6 -150 1.0 29.0
4 5 3N W +3 SK -690 0.0 30.0 30 15 2N W +1 H3 -150 1.0 29.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53 10865 54 KQ103
North KQ96 East A2
N-S AK1083 E-W QJ6
--- AK108
K93 QJ742 984 765
7432 A108 1084 K965
--- 642 A93 K102
Q106432 85 QJ54 973
A AJ2
J5 QJ73
QJ975 8754
AKJ97 62
6D N 1370 4N S 430
C D H S N C D H S N
NS 8 12 8 7 8 N 9 10 10 10 10
EW 5 1 5 6 2 S : 9 : : :
EW 4 3 3 3 3
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 14 6D N = S3 1370 20.0 10.0 1 14 3N N +1 S7 430 22.0 8.0
2 7 6D N = SQ 1370 20.0 10.0 2 7 3N N +1 D10 430 22.0 8.0
3 13 6D N = S3 1370 20.0 10.0 3 13 3N N +1 D2 430 22.0 8.0
4 5 6D N = C8 1370 20.0 10.0 4 5 3N S +1 D3 430 22.0 8.0
6 9 6D N = C8 1370 20.0 10.0 6 9 3N N +1 S5 430 22.0 8.0
10 22 6D N = HA 1370 20.0 10.0 10 22 3N S +1 C4 430 22.0 8.0
11 17 6D N = SJ 1370 20.0 10.0 24 28 3N N +1 H6 430 22.0 8.0
18 8 6D N = S2 1370 20.0 10.0 26 20 3N N +1 H3 430 22.0 8.0
23 31 6D N = HA 1370 20.0 10.0 27 25 3N N +1 H5 430 22.0 8.0
27 25 6D N = C8 1370 20.0 10.0 11 17 3N S = S8 400 6.0 24.0
32 12 6D N = C9 1370 20.0 10.0 18 8 3N N = H6 400 6.0 24.0
24 28 3N S +2 C3 660 8.0 22.0 19 21 3N N = S4 400 6.0 24.0
19 21 5D N +1 C5 620 6.0 24.0 23 31 3N N = S5 400 6.0 24.0
29 16 2N S +2 C3 180 4.0 26.0 29 16 3N N = S7 400 6.0 24.0
30 15 3C S -2 S3 -200 2.0 28.0 30 15 3N N = S5 400 6.0 24.0
26 20 3C S -4 S9 -400 0.0 30.0 32 12 3N N = S6 400 6.0 24.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 95
South J
All K1063
Q109643
A10 KQ83
K9852 Q764
QJ5 942
AK8 J2
J7642
A103
A87
75
4H W -620
C D H S N
NS 8 6 3 5 4
EW 5 6 10 7 9
Pair Contr Ld Result Score
4 5 4H W -1 S9 100 24.0 6.0
18 8 4H W -1 C10 100 24.0 6.0
24 28 4H W -1 C4 100 24.0 6.0
27 25 4H W -1 C4 100 24.0 6.0
29 16 4H W -1 S9 100 24.0 6.0
30 15 4H W -1 S9 100 24.0 6.0
32 12 4H W -1 S9 100 24.0 6.0
1 14 1N W +1 HJ -120 16.0 14.0
10 22 3H E = C6 -140 13.0 17.0
23 31 2H W +1 S9 -140 13.0 17.0
3 13 1N W +2 C5 -150 10.0 20.0
2 7 4H W = C9 -620 4.0 26.0
6 9 4H W = S9 -620 4.0 26.0
11 17 4H W = S9 -620 4.0 26.0
19 21 4H W = D6 -620 4.0 26.0
26 20 4H W = D3 -620 4.0 26.0
Score tables