2016-10-15  Porin Rally 2016 - Session 2 Board 29-32

Score tables  Session:   1    2    3 

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 32. Average: 480.0. Average handicap: 5.3.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                 1  Vesa Fagerlund - Clas Nyberg         103  85.8
                 4  Marko Tallgren - Martti Meronen       95  79.2
                27  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     85  70.8

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Session     %  Rank     Hcp%      Hcp     M-ID    Club                        

   1     1  572.7  59.7    103  Vesa Fagerlund - Clas Nyberg                316.4  65.9     1             -51.3  1268 1167  Tampereen Bk  - Vasa Bk     
   2    24  564.0  58.8     75  Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto              281.5  58.6     4        4.7  -29.0  3003 1109  B-19                        
   3    22  550.7  57.4     63  Eeva Sammalisto - Jukka Aalto               257.4  53.6    11   6.4  4.8    2.7  3047 1928  B-19                        
   4    17  544.4  56.7     77  Outi Rahi - Teodor Velkov                   281.7  58.7     3   4.9  1.5  -20.6  1293 1099  Porin Bk  - Turun Bk        
   5    31  533.7  55.6     74  Sanna Kitti - Olavi Kivipensas              297.4  61.9     2             -51.3  1149 1808  Vasa Bk  - Turun Bk         

   6    14  523.7  54.5     51  Ilona Vänni - Timo Halttunen                265.3  55.3     9   5.0       -27.3  1416 1447  Tammerbridge  - Akaan Bk    
   7    11  519.7  54.1     80  Hulda Ahonen - Jussi Pölkki                 279.4  58.2     6             -51.3  1348 1090  Tampereen Bk                
   8    32  518.5  54.0     56  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen              271.2  56.5     8   6.2  1.7  -13.5  2858 1270  Tammerbridge                
   9    25  514.6  53.6     62  Vilma Noponen - Teija Tuomi                 247.8  51.6    12   6.7  5.5    7.6  1093 1809  Akaan Bk                    
  10    37  507.9  52.9     80  Arttu Keisala - Kari Patana                 241.5  50.3    18  13.8        14.9  2277 1059  Ähtärin Bk  - Jyväskylän Bk 

  11    33  507.7  52.9     22  Ritva Kulju - Kimmo Jokivuori               229.4  47.8    21  12.1  6.3   36.7  2547 1559  Porin Bk                    
  12    26  506.6  52.8     44  Timo Järvinen - Eero Kauppila               280.3  58.4     5  16.3 17.0  108.6  1502 2211  Rauman Bk                   
  13    23  496.9  51.8     31  Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson      228.0  47.5    22  12.3 12.1   65.9  2057 2030  Porin Bk                    
  14    15  491.5  51.2     77  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk          205.3  42.8    26   5.7  6.4    6.5  2717 2694  Vasa Bk                     
  15     3  490.6  51.1     61  Jarmo Halonen - Kari Seppä                  224.3  46.7    24   5.1 12.4   32.6  1732 1936  Porin Bk                    

  16     2  479.6  50.0     67  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen         271.8  56.6     7        3.1  -36.4  1328 1278  ÅBK  - Turun Bk             
  17     6  468.4  48.8     32  Kimmo Kotiniemi - Pirjo Nordström           198.7  41.4    28  12.2 10.9   59.4  1932 1738  Porin Bk                    
  18    36  464.4  48.4     59  Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä       201.2  41.9    27     15.2     94.4  2879 2880  Porin Bk                    
  19    21  460.7  48.0     68  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen             245.4  51.1    14             -51.3  1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk        
  20    34  459.9  47.9     84  Asko Riutta - Pasi Suominen                 245.0  51.0    15   3.2       -36.1  1327 1041  Tammerbridge                

  21    18  459.2  47.8     47  Marjatta Panhelainen - Marjatta Nordlund    246.1  51.3    13   5.1  5.2   -1.8  1494 1351  Rauman Bk   - Turun Bk      
  22     4  458.0  47.7     95  Marko Tallgren - Martti Meronen             244.5  50.9    17   4.7       -29.0  2888 1219  Rauman Bk   - B-55          
  23    28  456.5  47.6     51  Matti Laaksonen - Mauri Eliala              225.3  46.9    23   4.9  6.8    4.5  1833 1722  Pieksämäen Bk               
  24    13  448.8  46.8     77  Petri Lähteenmäki - Ari Ruusunen            229.4  47.8    20   6.8  6.6   12.8  1734 1733  Rauman Bk                   
  25     8  437.3  45.6     38  Päivi Salonen - Esa Halminen                234.2  48.8    19   5.0  4.5   -5.7  1558 1556  Porin Bk                    

  26    16  435.6  45.4     27  Antti Saarinen - Janne Virtanen             176.8  36.8    31   8.8 14.7   61.6  1436 1417  Tammerbridge                
  27     7  434.6  45.3     47  Timo Arppe - Jarmo Laakso                   244.8  51.0    16   1.0       -46.4  1166 1365  H6  - Salon Bk              
  28    38  433.9  45.2     71  Seppo Aalto - Matti Mäenpää                 258.4  53.8    10   6.3  5.0    2.9  1730 1380  Porin Bk                    
  29    12  427.1  44.5     45  Marko Ketola - Sami Mäki                    207.5  43.2    25   2.9  4.7  -14.9  1588 2804  Tampereen Bk                
  30    27  414.7  43.2     85  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä           194.4  40.5    29             -51.3  1318 1319  Salon Bk                    

  31    35  394.9  41.1     35  Olli Rahi - Mikko Rahi                      188.9  39.4    30   4.1  6.5   -0.1  1325 2552  Porin Bk                    
  32     5  383.0  39.9     36  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen          161.0  33.5    32   6.1  5.9    6.0  1678 2837  Salon Bk                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29     8762                            30     AKQJ          
North  AK64                            East   QJ1082        
All    1032                            None   98            
       76                                     K2            
KQJ94         A10                      874           95     
8             J10953                   A95           K      
KQJ86         974                      743           AKQJ2  
93            K82                      9873          AJ1064 
       53                                     10632         
       Q72                                    7643          
       A5                                     1065          
       AQJ1054                                Q5            

2N N 120                               4D E -130            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     9  4  8  4  8                   NS     3  3  8  8  5 
E      4  8  5  7  3                   EW    10 10  5  5  8 
W      3  :  4  :  : 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
12 23  2S  W -3 C7   300      29  1     4 36  2Sx N  = DA   470      30  0
13 24  3S  W -3 C7   300      29  1     3 35  5Cx W -1 SA   100      28  2
 1 33  3S  W -2 HA   200      26  4     1 33  3H  N -1 DA       -50  24  6
 4 36  3C  S  = H3   110      24  6    15 26  3H  N -1 DA       -50  24  6
11 22  4S  W -1 C7   100      20 10    17 28  3H  S -1 C3       -50  24  6
15 26  2S  W -1 C7   100      20 10     5 37  4H  N -2 DK      -100  19 11
17 28  3D  W -1 HK   100      20 10     6 38  3S  S -2 D7      -100  19 11
 3 35  3C  S -1 SQ      -100  16 14     2 34  4C  E  = H3      -130   9 21
 2 34  2S  W +1 C7      -140  10 20     7 31  4C  E  = H4      -130   9 21
 5 37  2S  W +1 C6      -140  10 20     8 32  4C  E  = H7      -130   9 21
 7 31  3S  W  = C7      -140  10 20    11 22  4C  E  = H7      -130   9 21
14 25  2S  W +1 C7      -140  10 20    12 23  3C  W +1 H4      -130   9 21
18 21  3S  W  = C7      -140  10 20    13 24  3C  E +1 H7      -130   9 21
 6 38  2S  W +2 C7      -170   2 28    14 25  3D  W +1 H2      -130   9 21
 8 32  3S  W +1 HA      -170   2 28    18 21  4C  E  = H6      -130   9 21
16 27  2S  W +2 HK      -170   2 28    16 27  3D  E +2 CQ      -150   0 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     K542                            32     A75           
South  AKJ62                           West   A8            
N-S    96                              E-W    Q8            
       65                                     AQ10986       
A9            108763                   J1093         K84    
10543         87                       J7            KQ962  
A75           J1042                    A95           1072   
9843          K10                      KJ54          72     
       QJ                                     Q62           
       Q9                                     10543         
       KQ83                                   KJ643         
       AQJ72                                  3             

5H S 650                               3N S 400             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS    10  9 11  9 10                   N      8  9  7  7  7 
EW     3  3  2  4  2                   S      :  :  8  8  9 
                                       E      4  4  5  5  4 
                                       W      5  :  :  :  : 

 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 1 32  3N  S +2 D5   660      27  3     4 35  3N  S +1 HJ   430      30  0
 2 33  3N  S +2 D5   660      27  3    13 25  3S  W -3 CA   300      28  2
11 23  3N  S +2 D7   660      27  3     1 32  2D  N +3 HK   150      26  4
17 21  3N  S +2 D5   660      27  3    11 23  2D  S +2 HJ   130      24  6
 8 31  4H  N +1 DJ   650      21  9     2 33  2N  N  = HK   120      21  9
15 27  4H  N +1 DJ   650      21  9    14 26  1N  N +1 H6   120      21  9
 3 34  3N  S +1 SA   630      11 19     7 38  2C  N +1 HK   110      17 13
 4 35  3N  S +1 SA   630      11 19    18 22  3C  N  = C2   110      17 13
 6 37  3N  N +1 D10  630      11 19    16 28  2N  W -1 DQ   100      14 16
 7 38  3N  S +1 SA   630      11 19    15 27  2C  N  = HK    90      12 18
13 25  3N  S +1 H5   630      11 19     3 34  2D  N -1 D2       -50   6 24
14 26  3N  N +1 S6   630      11 19     5 36  3N  N -1 H6       -50   6 24
16 28  3N  S +1 C3   630      11 19     8 31  3C  N -1 D2       -50   6 24
18 22  3N  S +1 H3   630      11 19    12 24  3C  N -1 HK       -50   6 24
 5 36  3N  S  = D5   600       1 29    17 21  3C  N -1 HK       -50   6 24
12 24  3N  N  = S3   600       1 29     6 37  2N  N -2 H9      -100   0 30


Score tables  Session:   1    2    3