2017-07-25  Hangon Bridgeviikko IMP-parikilpailu Board 21-25

Score tables

30 tables, 60 pairs. Number of boards: 25. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                                Score
                11  Raija Tuomi - Pekka Viitasalo        1015
                 6  Anne Tallgren - Marko Tallgren        665
                24  Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki    414

Rank  Pair  Score  Round  Name                                               M-ID    Club                            

   1    11   1592   1015  Raija Tuomi - Pekka Viitasalo                   1332 1094  Tapiolan Trikki                 
   2    35   1517    298  Arttu Karhulahti - Osmo Kiema                   1616 1028  Salon Bk  - Jyväskylän Bk       
   3    19   1263    253  Janne Seppälä - Petteri Nieminen                1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk           
   4     1   1091    392  Vesa Leskelä - Clas Nyberg                      1070 1167  B-55  - Vasa Bk                 
   5    21    995   -298  Arto Puumalainen - Tatu Heikkinen               1082 1164  Lappeenrannan Bk                

   6     3    916    170  Lasse Utter - Martti Meronen                    1013 1219  Jyväskylän Bk  - Turun Bk       
   7    13    805    370  Agneta Berglund - Maria Nordgren                1091 1669  AV                              
   8    57    714    177  Jouko Paganus - Christer Englund                1445 1844  Etiäiset  - B-55                
   9    38    704    266  Jyrki Lahtonen - Jari Böling                    1569 1504  Turun Bk  - ÅBK                 
  10    34    616    345  Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom             1490 1505  H6  - ÅBK                       

  11    28    591   -253  Sylvia Cederberg-Kola - Birger Salonen          3081 1385  Vasa Bk  - Salon Bk             
  12    54    586    244  Perttu Heino - Mauri Laasonen                   1578 1577  Tammerbridge                    
  13    33    521    412  Kari Engelbarth - Petri Ukkonen                 1591 1127  TOPPI  - Etiäiset               
  14    30    481   -170  Ulla Lindgren_Fagerholm - Christer Ekström      2078 1764  AV                              
  15     5    394    146  Hulda Ahonen - Markku Pekkinen                  1348 1829  Tampereen Bk  - B-55            

  16    58    362    154  Mika Laitinen - Jarmo Rytkönen                  1137 2535  Pieksämäen Bk                   
  17     9    349     47  Oskari Koivu - Antti Aimala                     2718 2735  Jyväskylän Bk  - Karhulan Bk    
  18    45    334    208  Mika Karjalainen - Riku Mattila                 1073 1349  H6                              
  19     7    318   -177  Olavi Kivipensas - Maria Mylläri                1808 2891  Turun Bk  - H6                  
  20     6    300    665  Anne Tallgren - Marko Tallgren                  2887 2888  Rauman Bk                       

  21     8    278    357  Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski              1794 1469  B-55  - Savuton                 
  22    40    264   -392  Reetta Rekonen - Reko Märsylä                   2469 1453  Vasa Bk                         
  23    39    252     78  Orvo Backman - Tuomas Vihavainen                1603 1604  B-55                            
  24    26    216    -47  Olli Puurtinen - Mikko Toivonen                 1696 1108  B-55  - SABL "Otapieti"         
  25    41    162    207  Arttu Keisala - Kari Patana                     2277 1059  Ähtärin Bk  - Jyväskylän Bk     

  26    17    129   -266  Pasi Suominen - Riku Erkkilä                    1041 1150  Tammerbridge  - TOPPI           
  27    12    111   -244  Sami Mäki - Sini Siira                          2804 1012  Tampereen Bk  - Tammerbridge    
  28    24     94    414  Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki              1549 1799  Lahden Bk  - KUB                
  29    52     63   -370  Christer Sjöblom - Finn Wardi                   1757 1614  AV  - B-55                      
  30     4     61    304  Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg              1225 2064  AV                              

  31    55     43    -78  Birgit Bärlund - Tuula Keso                     1152 2162  AV  - B-55                      
  32    22     30   -146  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk              2717 2694  Vasa Bk                         
  33    60      7    165  Pirjo Räty - Jarmo Räty                         1087 1088  Tapiolan Trikki                 
  34    42    -43   -208  Jukka Mäntylä - Jorma Svartholm                 2612 1946  Savuton  - BABS                 
  35    20    -95   -345  Per-Ivar Norberg - Fred Sundwall                1790 1098  AV                              

  36    46   -199   -154  Arto Kosonen - Vesa Pekkanen                    2368 2567  KUB  - Savuton                  
  37    47   -218   -207  Pirkko Leander - Eeva Parviainen                1346 1142  TOPPI  - B-55                   
        56   -218   -165  Maj-Len Sarén - Gabriella Ahlvik                2198 2197  Hangö Bk                        
  39    14   -252     99  Kalervo Aro - Timo Arppe                        1503 1166  H6                              
  40    49   -296   -412  Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka                   1405 1146  Tapiolan Trikki                 

  41    43   -417  -1015  Jari Bäckström - Pekka Söderlin                 1119 1226  Savuton  - KuBK                 
  42    36   -429   -357  Liisa Jalkanen - Pentti Leino                   1077 2472  KuBK  - B-55                    
  43    59   -438     -2  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä               1318 1319  Salon Bk                        
  44    29   -483    -99  Taru Suppula - Jussi Tamminen                   1100 1320  TOPPI  - B-55                   
  45    37   -495    198  Aapo Nieminen - Seppo Sauvola                   2161 1050  Jyväskylän Bk  - OY-Bridge      

  46    27   -514     79  Piia Ruottinen - Osmo Haljoki                   1010 1063  Jyväskylän Bk  - Oulun BK       
  47     2   -516      2  Merja Viitasalo - Kari Koivisto                 1762 1428  Tapiolan Trikki  - B-19         
  48    31   -537     67  Sonja Laasonen - Aleksi Aalto                   2528 3003  Tammerbridge  - B-19            
  49    48   -541    -67  Tero Topra - Lasse Tiainen                      1798 +137  KUB                             
  50    16   -559    178  Veli-Pekka Lukka - Henrik Laaksonen             1403 2837  Salon Bk                        

  51    32   -596   -304  Kristina Fagerlund - Lauri Kurki                1328 1353  ÅBK  - Turun Bk                 
  52    15   -685   -414  Sanna Kitti - Robert Bjurström                  1149 1581  Vasa Bk  - Tammerbridge         
  53    25   -730    -79  Klaus Harjunen - Kari Noponen                   1105 1092  Savuton  - B-19                 
  54    51   -900   -198  Eija Tornio - Nawel Settouti                    1574 2462  Lahden Bk  - _ei_merkitty_kerho 
  55    18   -910   -665  Ralf Jansson - Tarja Helminen                   1768 2141  AV  - Lahden Bk                 

  56    53   -949   -178  Tor Meinander - Kaarlo Ylinen                   1086 1238  Savuton                         
  57    23   -979    216  Jonna Kaminen - Arvo Priimägi                   1586 1382  Tammerbridge  - Salon Bk        
  58    10  -1004     58  Camilla Flensted-Jensen - Knud Flensted-Jensen  +133 +134
  59    44  -1160    -58  Carola Tengström - Memme Aranko                 1097 1239  AV                              
  60    50  -1996   -216  Aarne Koivu - Tero Koivu                        2719 1441  Jyväskylän Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     KJ9832                              22     6             
North  Q1086                               East   K54           
N-S    10                                  E-W    QJ75          
       Q3                                         AQ642         
A             Q65                          1098532       K4     
A94           J753                         QJ108         A9     
AK75          863                          8             A964   
AK1098        742                          93            KJ1075 
       1074                                       AQJ7          
       K2                                         7632          
       QJ942                                      K1032         
       J65                                        8             

3N E -400                                  2N S 120             
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     4  5  4  7  4                       N      5  9  8  5  8 
E      9  8  9  6  9                       S      :  8  :  :  : 
W      :  7  8  :  :                       E      6  4  5  8  5 
                                           W      :  :  :  7  : 

 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 3 30  5C  W -3 D10  150       188 -188     8 36  2Cx E -2 SA   500       309 -309
17 38  6H  E -3 S4   150       188 -188    13 52  4Sx W -2 DQ   500       309 -309
34 20  4H  E -2 DQ   100       162 -162    10 44  3N  E -3 SQ   300       219 -219
40  1  4H  E -2 S4   100       162 -162    24 15  4Sx W -1 CA   200       159 -159
41 47  5H  E -2 S4   100       162 -162    34 20  2D  N +1 SK   110       103 -103
45 42  4C  W -2 D10  100       162 -162    49 33  2H  N  = C10  110       103 -103
13 52  3C  W -1 D10   50       121 -121    21 35  2S  W -1 H5   100        97  -97
14 29  4C  W -1 SK    50       121 -121    26  9  3S  E -1 D3   100        97  -97
22  5  3N  W -1 S8    50       121 -121    60 56  3S  E -1 C8   100        97  -97
24 15  5C  W -1 D10   50       121 -121    17 38  2C  N -1 SK       -50     2   -2
25 27  4H  E -1 S4    50       121 -121    18  6  4D  N -1 SK       -50     2   -2
46 58  3H  E -1 S4    50       121 -121    48 31  3D  S -1 S5       -50     2   -2
50 23  3H  E -1 S4    50       121 -121     7 57  2C  E  = H3       -90   -28   28
 2 59  2C  W  = D10      -90    24  -24     4 32  2S  S -2 HQ      -100   -43   43
 4 32  2C  W  = D10      -90    24  -24    12 54  2H  S -2 D8      -100   -43   43
 8 36  3C  W  = D10     -110    19  -19    46 58  2Nx S -1 HQ      -100   -43   43
11 43  3C  W  = D10     -110    19  -19    11 43  2S  E  = C8      -110   -47   47
28 19  4C  W  = D10     -130     1   -1    14 29  2S  W  = H4      -110   -47   47
18  6  3Sx N -1 C7      -200   -45   45    39 55  2S  E  = C8      -110   -47   47
53 16  2Sx N -1 D8      -200   -45   45    41 47  2S  E  = H3      -110   -47   47
 7 57  3N  E  = S4      -400  -174  174    45 42  2S  W  = S6      -110   -47   47
21 35  3N  E  = S4      -400  -174  174    53 16  2S  W  = DQ      -110   -47   47
26  9  3N  W  = S9      -400  -174  174     2 59  2S  E +1 D3      -140   -73   73
39 55  3N  W  = S8      -400  -174  174     3 30  3S  W  = CA      -140   -73   73
48 31  3N  E  = S4      -400  -174  174    22  5  2S  W +1 DQ      -140   -73   73
49 33  3N  E  = S10     -400  -174  174    51 37  2S  E +1 C8      -140   -73   73
51 37  3N  E  = S10     -400  -174  174    40  1  4D  S -3 C9      -150   -76   76
10 44  4H  E  = S7      -420  -188  188    50 23  3N  N -4 C5      -200  -116  116
12 54  3Sx N -2 D6      -500  -231  231    28 19  3Cx N -3 SK      -500  -279  279
60 56  3Sx S -2 DA      -500  -231  231    25 27  1Cx E +2 H7      -540  -297  297

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     Q5                                  24     K875          
South  Q10932                              West   8543          
All    K62                                 None   763           
       Q104                                       84            
10632         AKJ97                        104           A93    
---           K865                         9             AKQ72  
A9853         Q4                           KQ1085        A92    
A952          K8                           KQ973         A10    
       84                                         QJ62          
       AJ74                                       J106          
       J107                                       J4            
       J763                                       J652          

6S W -1430                                 7N W -1520           
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     4  2  6  1  4                       NS     0  0  1  4  0 
E      8 11  7 12  8                       EW    13 13 11  9 13 
W      :  :  6  :  : 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
11 43  4H  W -4 SQ   400       411 -411    11 43  3D  W +4 D3      -190   304 -304
48 31  3D  E +1 S8      -130   305 -305     4 32  5D  E +1 S2      -420   199 -199
51 37  4S  E  = C6      -620    47  -47    45 42  5C  E +1 S2      -420   199 -199
22  5  4S  E +1 S8      -650    20  -20    41 47  3N  E +2 S2      -460   176 -176
34 20  4S  E +1 S4      -650    20  -20     2 59  4H  E +2 HJ      -480   162 -162
41 47  4S  E +1 S4      -650    20  -20    13 52  3N  W +3 S5      -490   162 -162
45 42  4S  E +1 S4      -650    20  -20     7 57  3N  E +4 C5      -520   136 -136
46 58  4S  W +1 H2      -650    20  -20    14 29  3N  E +4 S6      -520   136 -136
 2 59  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    25 27  3N  W +4 S5      -520   136 -136
 3 30  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    28 19  3N  E +4 S2      -520   136 -136
 4 32  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    39 55  3N  E +4 S2      -520   136 -136
 7 57  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    48 31  3N  E +4 S2      -520   136 -136
 8 36  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    49 33  3N  E +4 HJ      -520   136 -136
10 44  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    53 16  3N  W +4 S7      -520   136 -136
12 54  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    60 56  3N  E +4 S6      -520   136 -136
13 52  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    12 54  6D  E +1 C5      -940  -110  110
14 29  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    21 35  6D  E +1 HJ      -940  -110  110
17 38  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    22  5  6D  E +1 HJ      -940  -110  110
21 35  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    26  9  6D  W +1 S7      -940  -110  110
24 15  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    34 20  6D  W +1 S7      -940  -110  110
25 27  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    50 23  6D  E +1 SQ      -940  -110  110
26  9  4S  E +2 DJ      -680    -7    7     3 30  6N  W  = H3      -990  -148  148
28 19  4S  E +2 H4      -680    -7    7     8 36  6N  E  = S6      -990  -148  148
39 55  4S  E +2 S4      -680    -7    7    10 44  6N  E  = HJ      -990  -148  148
40  1  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    24 15  6N  W  = S5      -990  -148  148
50 23  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    46 58  6N  W  = S5      -990  -148  148
53 16  4S  W +2 H9      -680    -7    7    18  6  6N  W +1 S5     -1020  -168  168
60 56  4S  E +2 DJ      -680    -7    7    51 37  6N  E +1 SQ     -1020  -168  168
18  6  5Hx N -5 SK     -1400  -350  350    17 38  7D  W  = S7     -1440  -345  345
49 33  6S  E  = DJ     -1430  -373  373    40  1  7D  W  = S8     -1440  -345  345

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     Q10           
North  AQ2           
E-W    K1082         
       J1072         
KJ9863        A542   
1076          KJ9    
53            J7     
Q5            AK98   
       7             
       8543          
       AQ964         
       643           

4S E -620            
       C  D  H  S  N
NS     4  7  5  2  4 
EW     8  6  7 10  7 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
11 43  3N  E -2 D4   200       328 -328
24 15  2H  W -1 CJ   100       289 -289
 3 30  4D  S -2 CQ      -100   210 -210
 8 36  3S  W  = D2      -140   184 -184
10 44  3D  N -3 CK      -150   182 -182
34 20  3S  E +1 C3      -170   170 -170
39 55  2S  E +2 D6      -170   170 -170
51 37  2S  E +2 H4      -170   170 -170
60 56  2S  E +2 H4      -170   170 -170
12 54  3S  W +2 D8      -200   147 -147
26  9  2S  E +3 H4      -200   147 -147
 4 32  2S  W +4 CJ      -230   131 -131
25 27  5Dx N -3 CK      -500   -32   32
 2 59  4S  W  = D8      -620  -104  104
 7 57  4S  W  = DK      -620  -104  104
14 29  4S  W  = D8      -620  -104  104
17 38  4S  W  = HA      -620  -104  104
18  6  4S  W  = D2      -620  -104  104
21 35  4S  W  = D8      -620  -104  104
22  5  4S  W  = D2      -620  -104  104
28 19  4S  W  = D2      -620  -104  104
41 47  4S  W  = D8      -620  -104  104
46 58  4S  W  = D2      -620  -104  104
49 33  4S  E  = H5      -620  -104  104
50 23  4S  W  = D8      -620  -104  104
40  1  4S  E +1 C3      -650  -126  126
45 42  4S  E +1 C4      -650  -126  126
13 52  5Dx N -4 CA      -800  -215  215
53 16  5Dx N -4 SA      -800  -215  215
48 31  5Hx S -5 S8     -1100  -336  336


Score tables