2017-09-02  Mixed-SM parikilpailu Round 13-14

Score tables

20 tables, 40 pairs. Number of boards: 28. Average: 532.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                20  Mikko Toivonen - Eeva Parviainen      125  82,2
                17  Anni Mäkelä - Christer Björkman       122  80,3
                12  Martta Haukipuro - Janne Haukipuro    109  71,7


Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                    M-ID    Club                               

   1    17    698  65,6    122  Anni Mäkelä - Christer Björkman      1849 2126  Salon Bk  - B-55                   
   2     6    681  64,0     96  Anja Tuomi - Harry von_Haartman      1330 1222  Savuton  - Tapiolan Trikki         
   3     1    653  61,4     89  Ilona Vänni - Vesa Fagerlund         1416 1268  Tammerbridge  - Tampereen Bk       
   4     2    644  60,5     72  Outi Rahi - Teodor Velkov            1293 1099  Porin Bk  - Turun Bk               
   5    20    630  59,2    125  Mikko Toivonen - Eeva Parviainen     1108 1142  SABL "Otapieti"  - B-55            

   6    38    619  58,2     56  Maria Nordgren - Pasi Kuokkanen      1669 1405  AV  - Tapiolan Trikki              
   7     7    600  56,4    104  Elina Laukkanen - Timo Halttunen     1062 1447  Tammerbridge  - Akaan Bk           
   8    19    597  56,1     70  Hulda Ahonen - Clas Nyberg           1348 1167  Tampereen Bk  - Vasa Bk            
   9    11    590  55,5     58  Joakim Fabritius - Memme Aranko      1159 1239  Kyrkslätt Bk  - AV                 
        32    590  55,5    104  Piia Ruottinen - Petteri Nieminen    1010 3068  Jyväskylän Bk                      

  11     4    575  54,0     96  Agneta Berglund - Martin Arle        1091 1162  AV                                 
  12    24    562  52,8     82  Paula Nurmi - Johan Herrgård         1216 1767  Tapiolan Trikki  - AV              
  13    21    559  52,5     88  Maria Tulonen - Jaakko Elokorpi      1345 1684  Lahden Bk  - Savuton               
  14     5    557  52,3     62  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala        1586 1423  Tammerbridge                       
  15    31    553  52,0     83  Tiina Elsinen - Antti Elsinen        1147 1148  B-55                               

  16    40    544  51,1     83  Raimo Honkavuori - Tuula Honkavuori  1117 1116  B-19                               
  17    30    543  51,0     64  Marianne Lindstedt - Kaj_G Backas    1255 1307  Kyrkslätt Bk  - Savuton            
  18    10    541  50,8     66  Heikki Lehtonen - Raija Tuomi        2502 1332  SABL "Otapieti"  - Tapiolan Trikki 
  19    25    537  50,5     65  Johan Lindén - Christina Hertzman    1163 1156  Savuton  - B-55                    
  20    14    531  49,9    100  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä    1318 1319  Salon Bk                           

  21    28    521  49,0     70  Pirkko Leander - Kalevi Paavola      1346 1242  TOPPI                              
  22    16    513  48,2     66  Pia Erkkilä - Kari Engelbarth        1115 1591  TOPPI                              
  23    13    503  47,3     60  Taru Suppula - Jussi Tamminen        1100 1320  TOPPI  - B-55                      
  24     3    502  47,2    102  Alma Koivu - Juuso Fagerlund         3015 1298  Akaan Bk  - B-19                   
  25    22    497  46,7     86  Sue Bäckström - Jari Bäckström       1118 1119  B-55  - Savuton                    

  26     9    493  46,3     76  Marjatta Nordlund - Reijo Sillanpää  1351 1489  Turun Bk                           
        37    493  46,3     82  Kirsi Virtanen - Martti Meronen      1069 1219  TOPPI  - Turun Bk                  
  28    23    488  45,9     63  Meri Korhonen - Pasi Suominen        1374 1041  Tammerbridge                       
  29    27    487  45,8     67  Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski   1794 1469  B-55  - Savuton                    
  30    39    474  44,5     94  Anne Vesanen - Leif Mickelsson       2941 1678  Salon Bk                           

  31    15    469  44,1     90  Riikka Pyhäluoto - Arttu Pyhäluoto   1724 1723  KuBK                               
  32    33    464  43,6     39  Varpu Honkakoski - Henrik Laaksonen  1254 2837  Salon Bk                           
  33    26    463  43,5     60  Maria Mylläri - Riku Mattila         2891 1349  H6                                 
  34    36    461  43,3     11  Miia Vesala - Karri Kupari           1066 2170  Akaan Bk  - B-55                   
  35    29    460  43,2     59  Seija Lahtinen - Jussi Angervo       1102 1101  B-55                               

  36    18    459  43,1     72  Jouko Leander - Tanja Oinonen        1347 2272  Jyväskylän Bk                      
  37     8    451  42,4     53  Monica Maamies - Gaij Feodoroff      1534 1192  B-55  - Savuton                    
  38    35    444  41,7     45  Sonja Laasonen - Aleksi Aalto        2528 3003  Tammerbridge  - B-19               
  39    12    437  41,1    109  Martta Haukipuro - Janne Haukipuro   1220 1231  KuBK                               
  40    34    397  37,3     51  Mikko Nieminen - Kati Sandström      1354 1001  Turun Bk                           


-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! 25     AK108                        ! 26     A85                          !
! North  102                          ! East   K754                         !
! E-W    763                          ! All    K63                          !
!        A1087                        !        1054                         !
! 654           92                    ! KJ104         32                    !
! AQ5           K643                  ! 96            AQ1032                !
! 9852          AJ104                 ! QJ8           1052                  !
! QJ4           963                   ! KQ62          873                   !
!        QJ73                         !        Q976                         !
!        J987                         !        J8                           !
!        KQ                           !        A974                         !
!        K52                          !        AJ9                          !
!                                     !                                     !
! 3S N 140                            ! 2H E -110                           !
!        C  D  H  S  N                !        C  D  H  S  N                !
! NS     8  5  6  9  7                ! NS     5  6  5  6  6                !
! EW     4  8  6  4  5                ! EW     8  6  8  7  6                !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
!  Pair  Contr    Ld   Result  Score  !  Pair  Contr    Ld   Result  Score  !
!  4 28  1S  N +2 C3  140      29  9  ! 14 36  1N  S +1 C6  120      37  1  !
! 12 38  1S  N +2 C6  140      29  9  ! 32 18  1N  N +1 S3  120      37  1  !
! 14 36  2S  N +1 S9  140      29  9  ! 12 38  1N  S  = C2   90      33  5  !
! 16 34  2S  N +1 S2  140      29  9  ! 40 15  1N  N  = H3   90      33  5  !
! 21  2  2S  N +1 C6  140      29  9  ! 10 26  1N  N -1 C7     -100  25 13  !
! 29  3  2S  N +1 C3  140      29  9  ! 22  1  1N  S -1 S4     -100  25 13  !
! 30  6  1S  N +2 H3  140      29  9  ! 23  9  1N  N -1 C8     -100  25 13  !
! 31 19  3S  N  = S9  140      29  9  ! 31 19  1N  N -1 D2     -100  25 13  !
! 32 18  1S  N +2 C3  140      29  9  ! 35 20  1N  S -1 H9     -100  25 13  !
! 37 13  1S  N +2 S9  140      29  9  ! 37 13  1N  N -1 H2     -100  25 13  !
! 22  1  2S  N  = S9  110      18 20  ! 21  2  2H  E  = S6     -110  18 20  !
!  5 27  4S  N -1 DA      -50  10 28  !  4 28  2N  S -2 H9     -200  10 28  !
!  8 24  4S  N -1 S9      -50  10 28  !  5 27  1N  N -2 H3     -200  10 28  !
! 10 26  4S  N -1 C3      -50  10 28  !  8 24  2S  S -2 H9     -200  10 28  !
! 11 39  4S  N -1 DA      -50  10 28  ! 11 39  1N  N -2 H3     -200  10 28  !
! 23  9  4S  N -1 S9      -50  10 28  ! 16 34  1N  N -2 C3     -200  10 28  !
! 25  7  4S  N -1 H4      -50  10 28  ! 25  7  1N  N -2 H2     -200  10 28  !
! 33 17  4S  N -1 S9      -50  10 28  ! 29  3  1N  N -2 C8     -200  10 28  !
! 35 20  4S  S -2 D9     -100   1 37  ! 30  6  3N  S -3 H9     -300   1 37  !
! 40 15  3N  N -2 DJ     -100   1 37  ! 33 17  1N  N -3 C8     -300   1 37  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! 27     AJ8                          ! 28     J86                          !
! South  K6432                        ! West   ---                          !
! None   53                           ! N-S    AKJ73                        !
!        J103                         !        QJ963                        !
! 1074          Q9632                 ! 9732          K10                   !
! 5             Q8                    ! Q9754         AJ8632                !
! 864           AKQ2                  ! 1054          ---                   !
! KQ9854        A7                    ! 4             AK1087                !
!        K5                           !        AQ54                         !
!        AJ1097                       !        K10                          !
!        J1097                        !        Q9862                        !
!        62                           !        52                           !
!                                     !                                     !
! 4Hx S -100                          ! 5Hx W 100                           !
!        C  D  H  S  N                !        C  D  H  S  N                !
! NS     3  5  9  4  4                ! N      8 11  3  9  9                !
! EW     9  8  4  9  6                ! S      7  :  :  8  :                !
!                                     ! EW     5  2 10  4  4                !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
!  Pair  Contr    Ld   Result  Score  !  Pair  Contr    Ld   Result  Score  !
! 38 14  4Hx S  = CK  590      38  0  ! 21  9  5Dx N  = CK  750      38  0  !
!  3 27  5C  W -2 H2  100      35  3  !  3 27  5Hx E -1 C5  100      30  8  !
! 12 31  3N  E -2 HA  100      35  3  !  4 26  5Hx E -1 D6  100      30  8  !
!  4 26  4S  E -1 DJ   50      27 11  ! 13 39  5Hx E -1 D2  100      30  8  !
!  7 23  4S  E -1 HA   50      27 11  ! 17 35  5Hx E -1 D2  100      30  8  !
! 15 37  3S  E -1 C6   50      27 11  ! 28  2  5Hx W -1 DA  100      30  8  !
! 17 35  4S  E -1 DJ   50      27 11  ! 32 11  5Hx E -1 D2  100      30  8  !
! 22  8  4S  E -1 DJ   50      27 11  ! 40 16  6Hx E -1 C5  100      30  8  !
! 30  5  4S  E -1 DJ   50      27 11  !  7 23  5H  W -1 DA   50      21 17  !
! 24  6  4H  S -1 CK      -50  19 19  ! 15 37  5H  W -1 DK   50      21 17  !
! 40 16  4H  N -1 DA      -50  19 19  ! 10 25  6Dx N -1 CA     -200  18 20  !
! 33 19  4Hx S -1 CK     -100  16 22  ! 22  8  5S  S -3 C4     -300  16 22  !
! 10 25  3C  W +1 H2     -130  13 25  ! 12 31  5H  E  = SA     -450  12 26  !
! 34 18  3C  E +1 DJ     -130  13 25  ! 29  1  5H  E  = DQ     -450  12 26  !
! 13 39  3S  E  = HA     -140   8 30  ! 33 19  5H  E  = S4     -450  12 26  !
! 29  1  3S  E  = HA     -140   8 30  ! 24  6  6Dx S -2 HQ     -500   7 31  !
! 32 11  2S  E +1 DJ     -140   8 30  ! 30  5  6Dx N -2 CA     -500   7 31  !
! 21  9  3S  E +1 DJ     -170   3 35  ! 38 14  4Hx E  = D6     -590   4 34  !
! 28  2  3S  E +1 DJ     -170   3 35  ! 34 18  4Hx E +1 D2     -690   1 37  !
! 36 20  5Hx N -2 DA     -300   0 38  ! 36 20  4Hx E +1 D2     -690   1 37  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------


Score tables