Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivi Majuri | 3212 | Herttasisk | 64,5 | 9,18 | 73,68 | 66,2 | 1 | 0,32 |
Kari Majuri | 3210 | majurka | 62 | 9,94 | 71,94 | 64,46 | 2 | 0,18 |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 65 | 6,25 | 71,25 | 63,77 | 3 | 0,12 |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 62,5 | 6,13 | 68,63 | 61,15 | 4 | 0,08 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 61,5 | 6,77 | 68,27 | 60,79 | 5 | 0,06 |
Esa Aula | 3366 | Ahvenmorri | 46,5 | 17 | 63,5 | 56,02 | 6 | 0,03 |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 53,5 | 6,4 | 59,9 | 52,42 | 7 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 53 | 6,74 | 59,74 | 52,26 | 8 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 45 | 14,5 | 59,5 | 52,02 | 9 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 51 | 6,8 | 57,8 | 50,32 | 10 | |
Hilkka Starck | 1055 | sylvia7 | 50 | 7,69 | 57,69 | 50,21 | 11 | |
Helena Koskenkorva | 3278 | annaugust | 45 | 12,48 | 57,48 | 50 | 12 | |
Robot | -1 | +Robot | 57 | 0 | 57 | 49,52 | 13 | |
Robot | -1 | +Robot | 57 | 0 | 57 | 49,52 | 13 | |
Heidi Hällström | 3055 | taana | 46 | 9,62 | 55,62 | 48,14 | 15 | |
Annikki Suikkanen | 3179 | Suikkanni | 37,5 | 16,67 | 54,17 | 46,69 | 16 | |
Antti Lehtinen | 3102 | Bantti | 48,5 | 5,58 | 54,08 | 46,6 | 17 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 42,5 | 10,22 | 52,72 | 45,24 | 18 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 45,5 | 6,57 | 52,07 | 44,59 | 19 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 44 | 6,46 | 50,46 | 42,98 | 20 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 49,5 | 0 | 49,5 | 42,02 | 21 | |
Eira Lehto | 1866 | ex100 | 36 | 8,12 | 44,12 | 36,64 | 22 | |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 36,5 | 6,36 | 42,86 | 35,38 | 23 | |
Robot | -1 | +Robot | 40,5 | 0 | 40,5 | 33,02 | 24 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 7,48.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.