Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 59,9 | 5,75 | 65,65 | 60,09 | 1 | 0,29 |
Jaakko Nieminen | 3221 | sotka37 | 52,08 | 11,46 | 63,54 | 57,98 | 2 | 0,18 |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 53,65 | 9,06 | 62,71 | 57,15 | 3 | 0,11 |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 57,29 | 5,36 | 62,65 | 57,09 | 4 | 0,08 |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 53,65 | 6,93 | 60,58 | 55,02 | 5 | 0,05 |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 53,65 | 6,32 | 59,97 | 54,41 | 6 | |
Memme Aranko | 1239 | kirsukka | 59,9 | 0 | 59,9 | 54,34 | 7 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 51,04 | 6,64 | 57,68 | 52,12 | 8 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 55,73 | 0 | 55,73 | 50,17 | 9 | |
Robot | -1 | +Robot | 55,73 | 0 | 55,73 | 50,17 | 9 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 47,92 | 6,15 | 54,07 | 48,51 | 11 | |
Erkki Hänninen | 1334 | erkkihan | 47,92 | 5,51 | 53,43 | 47,87 | 12 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 42,19 | 9,88 | 52,07 | 46,51 | 13 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 45,83 | 5,25 | 51,08 | 45,52 | 14 | |
Esa Aula | 3366 | Ahvenmorri | 36,98 | 13,98 | 50,96 | 45,4 | 15 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 43,23 | 6,65 | 49,88 | 44,32 | 16 | |
Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 43,75 | 5,95 | 49,7 | 44,14 | 17 | |
Lasse Utter | 1013 | lasu | 49,48 | 0 | 49,48 | 43,92 | 18 | |
Robot | -1 | +Robot | 48,44 | 0 | 48,44 | 42,88 | 19 | |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 41,67 | 6,24 | 47,91 | 42,35 | 20 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,56.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.