Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 55,9 | 14,48 | 70,38 | 63,52 | 1 | 0,32 |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 64,41 | 5,25 | 69,66 | 62,8 | 2 | 0,18 |
Esa Aula | 3366 | Ahvenmorri | 51,04 | 13,98 | 65,02 | 58,16 | 3 | 0,12 |
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 60,24 | 4,43 | 64,67 | 57,81 | 4 | 0,08 |
Erkki Hänninen | 1334 | erkkihan | 58,33 | 5,51 | 63,84 | 56,98 | 5 | 0,06 |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 57,29 | 6,15 | 63,44 | 56,58 | 6 | |
Erkki Sarkkinen | 3257 | ErkkiO | 47,4 | 12,82 | 60,22 | 53,36 | 7 | |
Maria Tulonen | 1345 | MallaT | 59,2 | 0,39 | 59,59 | 52,73 | 8 | |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 51,74 | 6,88 | 58,62 | 51,76 | 9 | |
Eija Kivelä | 3224 | oodi66 | 44,27 | 12,8 | 57,07 | 50,21 | 10 | |
Jaakko Nieminen | 3221 | sotka37 | 44,27 | 11,46 | 55,73 | 48,87 | 11 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 50,87 | 2,97 | 53,84 | 46,98 | 12 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 46,88 | 6,93 | 53,81 | 46,95 | 13 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 46,53 | 6,64 | 53,17 | 46,31 | 14 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 44,44 | 6,32 | 50,76 | 43,9 | 15 | |
Memme Aranko | 1239 | kirsukka | 50,69 | 0 | 50,69 | 43,83 | 16 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 48,61 | 0 | 48,61 | 41,75 | 17 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 42,71 | 5,36 | 48,07 | 41,21 | 18 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 38,37 | 9,06 | 47,43 | 40,57 | 19 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 36,81 | 5,75 | 42,56 | 35,7 | 20 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,86.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.