Henkilökohtainen tasoituksilla 23.5.2023
BBO:n tulokset
Name | | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP |
---|
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 65,1 | 5,72 | 70,82 | 65,19 | 1 | 0,3 |
Esa Aula | 3366 | Ahvenmorri | 54,17 | 10,04 | 64,21 | 58,58 | 2 | 0,18 |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 57,29 | 6,86 | 64,15 | 58,52 | 3 | 0,12 |
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 57,81 | 4,42 | 62,23 | 56,6 | 4 | 0,08 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 54,69 | 6,62 | 61,31 | 55,68 | 5 | 0,05 |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 54,69 | 6,39 | 61,08 | 55,45 | 6 | |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 60,94 | 0 | 60,94 | 55,31 | 7 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 53,65 | 6,7 | 60,35 | 54,72 | 8 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 52,6 | 5,4 | 58 | 52,37 | 9 | |
Päivi Majuri | 3212 | Herttasisk | 50 | 7,88 | 57,88 | 52,25 | 10 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 51,04 | 5,34 | 56,38 | 50,75 | 11 | |
Kari Majuri | 3210 | majurka | 45,83 | 8,8 | 54,63 | 49 | 12 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 50,52 | 3,36 | 53,88 | 48,25 | 13 | |
Robot | -1 | +Robot | 53,12 | 0 | 53,12 | 47,49 | 14 | |
Maria Tulonen | 1345 | MallaT | 51,56 | 0,37 | 51,93 | 46,3 | 15 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 43,23 | 6,94 | 50,17 | 44,54 | 16 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 45,31 | 0 | 45,31 | 39,68 | 17 | |
Helena Koskenkorva | 3278 | annaugust | 32,29 | 11,68 | 43,97 | 38,34 | 18 | |
Elina Tähkäpää | 3253 | ElinaSis | 37,5 | 6,11 | 43,61 | 37,98 | 19 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 28,65 | 9,98 | 38,63 | 33 | 20 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,63.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.