Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 60,65 | 6,46 | 6,9 | 6,68 | 67,33 | 62,53 | 1 | 0,33 |
Heikki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja | 3317 | 1316 | hessu66+mutsi | 55,56 | 14,48 | 0 | 7,24 | 62,8 | 58 | 2 | 0,2 |
Riitta Estlin - Henrik Solin | 2955 | 3132 | viivi50+Gubben H | 51,85 | 10,7 | 3,48 | 7,09 | 58,94 | 54,14 | 3 | 0,1 |
Jorma Valta - Ari Pöppönen | 1145 | 1011 | jorma+artsi | 56,02 | 0 | 0 | 0 | 56,02 | 51,22 | 4 | |
Reijo Raki - Kari Varto | 2000 | 2562 | Rezi1+hazehaze | 49,54 | 5,16 | 5,93 | 5,55 | 55,09 | 50,29 | 5 | |
Väinö Kelhä - Jukka K. Korpela | 1103 | 2720 | viski+yucca | 49,54 | 0 | 6,38 | 3,19 | 52,73 | 47,93 | 6 | |
Maria Tulonen - Martta Heino | 1345 | 1017 | MallaT+vompatti | 49,07 | 0,27 | 3,8 | 2,04 | 51,11 | 46,31 | 7 | |
Pirkko Johansson - Tommi Metsämäki | 3124 | 2002 | pioni79+tommim | 39,81 | 11,96 | 6,31 | 9,14 | 48,95 | 44,15 | 8 | |
Lars Carlsson - Johan Lindstedt | 1225 | 1343 | lasscar+waltsu | 48,61 | 0,54 | 0 | 0,27 | 48,88 | 44,08 | 9 | |
Leo Lehtinen - Kari Lehto | 1414 | 1813 | blele07+kartsa | 39,35 | 6,85 | 6,82 | 6,84 | 46,19 | 41,39 | 10 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,8.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.