Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 53,82 | 6,46 | 6,9 | 6,68 | 60,5 | 57,05 | 1 | 0,38 |
Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 59,03 | 0 | 0 | 0 | 59,03 | 55,58 | 2 | 0,25 |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 49,65 | 10,3 | 6,82 | 8,56 | 58,21 | 54,76 | 3 | 0,15 |
Väinö Kelhä - Johan Lindstedt | 1103 | 1343 | viski+waltsu | 56,6 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 53,15 | 4 | 0,05 |
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 56,25 | 0 | 0 | 0 | 56,25 | 52,8 | 5 | |
Maria Nordgren - Fred Sundwall | 1669 | 1098 | mnordgren+F555633 | 54,86 | 0 | 1,9 | 0,95 | 55,81 | 52,36 | 6 | |
Leena Reinikka - Virve Berg | 3069 | 3166 | krilej+Dakmar | 49,65 | 6,62 | 5,56 | 6,09 | 55,74 | 52,29 | 7 | |
Memme Aranko - Ilkka Uimonen | 1239 | 1129 | kirsukka+kolmeks | 55,56 | 0 | 0 | 0 | 55,56 | 52,11 | 8 | |
Juha Arponen - Matti Laaksonen | 1962 | 1833 | uunotur+MZA | 53,12 | 0,92 | 0,86 | 0,89 | 54,01 | 50,56 | 9 | |
Leena Eerikäinen - Janne Runtti | 1922 | 2455 | LeenaEE+BruceWilis | 45,14 | 6,8 | 5,69 | 6,25 | 51,39 | 47,94 | 10 | |
Varpu Honkakoski - Henrik Solin | 1254 | 3132 | varpuH+Gubben H | 44,44 | 5,91 | 3,48 | 4,7 | 49,14 | 45,69 | 11 | |
Merja Lautala - Tero Topra | 3072 | 1798 | soulman12+tapola | 44,79 | 4,87 | 3,5 | 4,19 | 48,98 | 45,53 | 12 | |
Maria Tulonen - Martta Heino | 1345 | 1017 | MallaT+vompatti | 44,79 | 0,27 | 3,8 | 2,04 | 46,83 | 43,38 | 13 | |
Riitta Estlin - Reijo Raki | 2955 | 2000 | viivi50+Rezi1 | 32,29 | 10,7 | 5,16 | 7,93 | 40,22 | 36,77 | 14 | |
- | #N/A | #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,45.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.