Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilkka Martikainen | 3414 | Killeri | 59,9 | 17 | 76,9 | 69,09 | 1 | 0,32 |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 60,94 | 6,85 | 67,79 | 59,98 | 2 | 0,18 |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 61,46 | 5,65 | 67,11 | 59,3 | 3 | 0,12 |
Petri Lindqvist | 2538 | Plindqvi | 60,42 | 5,92 | 66,34 | 58,53 | 4 | 0,08 |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 60,94 | 5,16 | 66,1 | 58,29 | 5 | 0,06 |
Antti Valkama | 3345 | mariban_bg | 51,56 | 12,44 | 64 | 56,19 | 6 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 59,38 | 3,48 | 62,86 | 55,05 | 7 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 61,46 | 0,92 | 62,38 | 54,57 | 8 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 52,6 | 6,82 | 59,42 | 51,61 | 9 | |
Mirja Baldauf-Pulkkinen | 3172 | mirbal | 46,88 | 12,07 | 58,95 | 51,14 | 10 | |
Matti Laaksonen | 1833 | MZA | 56,77 | 0,86 | 57,63 | 49,82 | 11 | |
Tarja Hurskainen | 3416 | V1ENA | 38,02 | 17 | 55,02 | 47,21 | 12 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 40,62 | 13,5 | 54,12 | 46,31 | 13 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 42,19 | 10,7 | 52,89 | 45,08 | 14 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 43,75 | 6,62 | 50,37 | 42,56 | 15 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 43,75 | 5,28 | 49,03 | 41,22 | 16 | |
Jussi Leviäkangas | 1473 | julevi | 44,27 | 4,44 | 48,71 | 40,9 | 17 | |
Eira Lehto | 1866 | ex100 | 35,42 | 10,3 | 45,72 | 37,91 | 18 | |
Virve Berg | 3166 | Dakmar | 40,1 | 5,56 | 45,66 | 37,85 | 19 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 39,58 | 5,7 | 45,28 | 37,47 | 20 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 7,81.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.