Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 59,72 | 10,62 | 70,34 | 65,18 | 1 | 0,23 |
Tarja Hurskainen | 3416 | V1ENA | 54,86 | 14,66 | 69,52 | 64,36 | 2 | 0,15 |
Väinö Kelhä | 1103 | viski | 67,36 | 0 | 67,36 | 62,2 | 3 | 0,09 |
Robot | -1 | +Robot | 64,58 | 0 | 64,58 | 59,42 | 4 | 0,03 |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 54,86 | 6,4 | 61,26 | 56,1 | 5 | |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 60,42 | 0 | 60,42 | 55,26 | 6 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 56,25 | 3,24 | 59,49 | 54,33 | 7 | |
Robot | -1 | +Robot | 52,78 | 0 | 52,78 | 47,62 | 8 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 45,83 | 6,63 | 52,46 | 47,3 | 9 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 45,83 | 5,65 | 51,48 | 46,32 | 10 | |
Kari Majuri | 3210 | majurka | 42,36 | 8,19 | 50,55 | 45,39 | 11 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 43,06 | 5,24 | 48,3 | 43,14 | 12 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 40,28 | 7,71 | 47,99 | 42,83 | 13 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 29,17 | 13,5 | 42,67 | 37,51 | 14 | |
Robot | -1 | +Robot | 42,36 | 0 | 42,36 | 37,2 | 15 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 40,28 | 0,78 | 41,06 | 35,9 | 16 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,16.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.