Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 59,38 | 10 | 69,38 | 63,03 | 1 | 0,3 |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 59,38 | 7,71 | 67,09 | 60,74 | 2 | 0,18 |
Antti Lehtinen | 3102 | Bantti | 59,38 | 6,3 | 65,68 | 59,33 | 3 | 0,12 |
Juha Kangasmäki | 2346 | kankku56 | 52,6 | 12,5 | 65,1 | 58,75 | 4 | 0,08 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 56,25 | 6,57 | 62,82 | 56,47 | 5 | 0,05 |
Raimo Viljanen | 2886 | ramiv46 | 52,08 | 10,15 | 62,23 | 55,88 | 6 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 56,77 | 5,04 | 61,81 | 55,46 | 7 | |
Minna Matero | 2327 | minnama | 45,31 | 15,47 | 60,78 | 54,43 | 8 | |
Eira Lehto | 1866 | ex100 | 50,52 | 9,62 | 60,14 | 53,79 | 9 | |
Martta Heino | 1017 | vompatti | 54,69 | 3,78 | 58,47 | 52,12 | 10 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 52,08 | 5,16 | 57,24 | 50,89 | 11 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 56,77 | 0 | 56,77 | 50,42 | 12 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 41,67 | 13,26 | 54,93 | 48,58 | 13 | |
Timo Sairanen | 1034 | virtual_ts | 52,08 | 0 | 52,08 | 45,73 | 14 | |
Maria Tulonen | 1345 | MallaT | 50,52 | 0,11 | 50,63 | 44,28 | 15 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 42,71 | 6,43 | 49,14 | 42,79 | 16 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 43,75 | 4,98 | 48,73 | 42,38 | 17 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 41,15 | 5,65 | 46,8 | 40,45 | 18 | |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 43,75 | 0 | 43,75 | 37,4 | 19 | |
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 29,17 | 4,26 | 33,43 | 27,08 | 20 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,35.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.