Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 58,33 | 5,65 | 63,98 | 58,41 | 1 | 0,21 |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 57,29 | 6,43 | 63,72 | 58,15 | 2 | 0,12 |
Helena Koskenkorva | 3278 | annaugust | 51,04 | 10,52 | 61,56 | 55,99 | 3 | 0,08 |
Maria Nordgren | 1669 | mnordgren | 60,42 | 0 | 60,42 | 54,85 | 4 | |
Robot | -1 | +Robot | 58,33 | 0 | 58,33 | 52,76 | 5 | |
Eeva Pukki | 3168 | jokipuki | 39,58 | 15,77 | 55,35 | 49,78 | 6 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 48,96 | 4,98 | 53,94 | 48,37 | 7 | |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 45,83 | 6,76 | 52,59 | 47,02 | 8 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 44,79 | 6,57 | 51,36 | 45,79 | 9 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 44,79 | 5,16 | 49,95 | 44,38 | 10 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 47,92 | 0 | 47,92 | 42,35 | 11 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 42,71 | 5,04 | 47,75 | 42,18 | 12 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,57.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.