Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 59,38 | 6,1 | 65,48 | 60,52 | 1 | 0,23 |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 55,21 | 6,99 | 62,2 | 57,24 | 2 | 0,14 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 55,21 | 6,14 | 61,35 | 56,39 | 3 | 0,09 |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 55,21 | 4,59 | 59,8 | 54,84 | 4 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 53,12 | 4,91 | 58,03 | 53,07 | 5 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 48,96 | 8,12 | 57,08 | 52,12 | 6 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 48,96 | 5,6 | 54,56 | 49,6 | 7 | |
Matti Laaksonen | 1833 | MZA | 52,08 | 0,19 | 52,27 | 47,31 | 8 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 37,5 | 12,8 | 50,3 | 45,34 | 9 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 50 | 0,18 | 50,18 | 45,22 | 10 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 43,75 | 3,86 | 47,61 | 42,65 | 11 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 40,62 | 0 | 40,62 | 35,66 | 12 | |
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,96.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 23 | 4 | 2024 | 2720 | -1 | 0,23 |
H | 23 | 4 | 2024 | 1564 | -1 | 0,14 |
H | 23 | 4 | 2024 | 3069 | -1 | 0,09 |
H | 23 | 4 | 2024 | 2373 | -1 | |
H | 23 | 4 | 2024 | 2000 | -1 | |
H | 23 | 4 | 2024 | 2955 | -1 | |
H | 23 | 4 | 2024 | 1827 | -1 | |
H | 23 | 4 | 2024 | 1833 | -1 | |
H | 23 | 4 | 2024 | 3173 | -1 | |
H | 23 | 4 | 2024 | 1962 | -1 | |
H | 23 | 4 | 2024 | 3132 | -1 | |
H | 23 | 4 | 2024 | 1185 | -1 | |