Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouni Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja | 1440 | 1316 | untamop+mutsi | 61,81 | 0 | 0 | 0 | 61,81 | 58,1 | 1 | 0,4 |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 54,17 | 13,3 | 0 | 6,65 | 60,82 | 57,11 | 2 | 0,25 |
Christel Holmlund - Carola Tengström | 2074 | 1097 | piponius55+alorac | 50 | 13,5 | 3,42 | 8,46 | 58,46 | 54,75 | 3 | 0,18 |
Memme Aranko - Teija Tuomi | 1239 | 1809 | kirsukka+tuotei | 57,29 | 0 | 0 | 0 | 57,29 | 53,58 | 4 | 0,08 |
Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 56,6 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 52,89 | 5 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 48,61 | 5,62 | 6,39 | 6,01 | 54,62 | 50,91 | 6 | |
Kari Patana - Osmo Kiema | kaapo+blindish | 53,82 | 0 | 0 | 0 | 53,82 | 50,11 | 7 | |||
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 51,39 | 0,71 | 0,19 | 0,45 | 51,84 | 48,13 | 8 | |
Hellevi Virtanen - Henrik Solin | 1358 | 3132 | heivi+Gubben H | 47,22 | 5,29 | 3,86 | 4,58 | 51,8 | 48,09 | 9 | |
Jaakko Nieminen - Sinikka Ranta-Lassila | 3221 | 3256 | sotka37+Joutsen15 | 37,15 | 11,52 | 16,08 | 13,8 | 50,95 | 47,24 | 10 | |
Timo Järvi - Martta Heino | 1420 | 1017 | thjj+vompatti | 47,22 | 2,58 | 3,72 | 3,15 | 50,37 | 46,66 | 11 | |
Maria Nordgren - Fred Sundwall | 1669 | 1098 | mnordgren+F555633 | 48,61 | 0 | 1,48 | 0,74 | 49,35 | 45,64 | 12 | |
Pirkko Aimala - Eeva Rosendal | 1185 | 2388 | pikoa+erosen | 44,79 | 0 | 6,61 | 3,31 | 48,1 | 44,39 | 13 | |
Martti Mujunen - Reijo Raki | 2373 | 2000 | kiristys+Rezi1 | 41,32 | 4,59 | 4,91 | 4,75 | 46,07 | 42,36 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,71.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 24 | 5 | 2024 | 1440 | 1316 | 0,4 |
T | 24 | 5 | 2024 | 3189 | 1375 | 0,25 |
T | 24 | 5 | 2024 | 2074 | 1097 | 0,18 |
T | 24 | 5 | 2024 | 1239 | 1809 | 0,08 |
T | 24 | 5 | 2024 | 1829 | 1145 | |
T | 24 | 5 | 2024 | 2817 | 2820 | |
T | 24 | 5 | 2024 | 1295 | 1833 | |
T | 24 | 5 | 2024 | 1358 | 3132 | |
T | 24 | 5 | 2024 | 3221 | 3256 | |
T | 24 | 5 | 2024 | 1420 | 1017 | |
T | 24 | 5 | 2024 | 1669 | 1098 | |
T | 24 | 5 | 2024 | 1185 | 2388 | |
T | 24 | 5 | 2024 | 2373 | 2000 | |