Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 58,33 | 6,14 | 64,47 | 60,82 | 1 | 0,26 |
Milena Moliis | 3121 | mmilli | 54,86 | 6,53 | 61,39 | 57,74 | 2 | 0,17 |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 54,86 | 4,99 | 59,85 | 56,2 | 3 | 0,11 |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 52,08 | 6,7 | 58,78 | 55,13 | 4 | 0,08 |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 53,47 | 4,59 | 58,06 | 54,41 | 5 | |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 55,56 | 0 | 55,56 | 51,91 | 6 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 49,31 | 6,1 | 55,41 | 51,76 | 7 | |
Robot | -1 | +Robot | 53,47 | 0 | 53,47 | 49,82 | 8 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 46,53 | 6,58 | 53,11 | 49,46 | 9 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 50 | 0,18 | 50,18 | 46,53 | 10 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 45,14 | 4,91 | 50,05 | 46,4 | 11 | |
Matti Turunen | 1375 | matzu | 50 | 0 | 50 | 46,35 | 12 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 49,31 | 0 | 49,31 | 45,66 | 13 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 40,97 | 5,6 | 46,57 | 42,92 | 14 | |
Petri Lindqvist | 2538 | Plindqvi | 40,28 | 6,06 | 46,34 | 42,69 | 15 | |
Robot | -1 | +Robot | 45,83 | 0 | 45,83 | 42,18 | 16 | |
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,65.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 28 | 5 | 2024 | 3069 | -1 | 0,26 |
H | 28 | 5 | 2024 | 3121 | -1 | 0,17 |
H | 28 | 5 | 2024 | 2807 | -1 | 0,11 |
H | 28 | 5 | 2024 | 1414 | -1 | 0,08 |
H | 28 | 5 | 2024 | 2373 | -1 | |
H | 28 | 5 | 2024 | 1011 | -1 | |
H | 28 | 5 | 2024 | 2720 | -1 | |
H | 28 | 5 | 2024 | -1 | -1 | |
H | 28 | 5 | 2024 | 3053 | -1 | |
H | 28 | 5 | 2024 | 1962 | -1 | |
H | 28 | 5 | 2024 | 2000 | -1 | |
H | 28 | 5 | 2024 | 1375 | -1 | |
H | 28 | 5 | 2024 | 1185 | -1 | |
H | 28 | 5 | 2024 | 1827 | -1 | |
H | 28 | 5 | 2024 | 2538 | -1 | |
H | 28 | 5 | 2024 | -1 | -1 | |