Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje Ehn - Jan-Henrik Valsberg | 2807 | 3053 | Kappen+mrjhv | 55 | 4,82 | 6,58 | 5,7 | 60,7 | 56,58 | 1 | 0,38 |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 52,5 | 5,65 | 6,38 | 6,02 | 58,52 | 54,4 | 2 | 0,23 |
Martti Mujunen - Reijo Raki | 2373 | 2000 | kiristys+Rezi1 | 53,33 | 4,4 | 4,67 | 4,54 | 57,87 | 53,75 | 3 | 0,15 |
Juha Arponen - Matti Laaksonen | 1962 | 1833 | uunotur+MZA | 56,25 | 0,08 | 0,11 | 0,1 | 56,35 | 52,23 | 4 | |
Birgit Bärlund - Johan Lindstedt | 1152 | 1343 | btb+waltsu | 55,83 | 0 | 0 | 0 | 55,83 | 51,71 | 5 | |
Jan-Ole Warg - Vesa Pohja | 1454 | 1458 | JanneW27+pohve | 53,75 | 0 | 4,06 | 2,03 | 55,78 | 51,66 | 6 | |
Pirkko Metsämäki - Tommi Metsämäki | 3124 | 2002 | pioni79+Tommim | 47,92 | 6,87 | 6,07 | 6,47 | 54,39 | 50,27 | 7 | |
Leo Lehtinen - Antti Lehtinen | 1414 | 3102 | blele07+Bantti | 46,25 | 6,67 | 5,92 | 6,3 | 52,55 | 48,43 | 8 | |
Jaakko Nieminen - Sinikka Ranta-Lassila | 3221 | 3256 | sotka37+Joutsen15 | 38,33 | 10,66 | 16,08 | 13,37 | 51,7 | 47,58 | 9 | |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 45 | 9,76 | 0 | 4,88 | 49,88 | 45,76 | 10 | |
Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 49,58 | 0 | 0 | 0 | 49,58 | 45,46 | 11 | |
Osmo Kiema - Jouni Juuri-Oja | 1028 | 1440 | blindish+untamop | 46,25 | 0 | 0 | 0 | 46,25 | 42,13 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,12.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 27 | 8 | 2024 | 2807 | 3053 | 0,38 |
T | 27 | 8 | 2024 | 2817 | 2820 | 0,23 |
T | 27 | 8 | 2024 | 2373 | 2000 | 0,15 |
T | 27 | 8 | 2024 | 1962 | 1833 | |
T | 27 | 8 | 2024 | 1152 | 1343 | |
T | 27 | 8 | 2024 | 1454 | 1458 | |
T | 27 | 8 | 2024 | 3124 | 2002 | |
T | 27 | 8 | 2024 | 1414 | 3102 | |
T | 27 | 8 | 2024 | 3221 | 3256 | |
T | 27 | 8 | 2024 | 3189 | 1375 | |
T | 27 | 8 | 2024 | 1829 | 1145 | |
T | 27 | 8 | 2024 | 1028 | 1440 | |