Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tero Topra - Merja Lautala | 1798 | 3072 | tapola+Soulman12 | 56,25 | 3,25 | 5,37 | 4,31 | 60,56 | 57,13 | 1 | 0,35 |
Osmo Kiema - Jorma Valta | 1028 | 1145 | blindish+Jorma | 60,42 | 0 | 0 | 0 | 60,42 | 56,99 | 2 | 0,2 |
Börje Ehn - Timo Järvi | 2807 | 1420 | Kappen+thjj | 54,17 | 4,89 | 2,49 | 3,69 | 57,86 | 54,43 | 3 | 0,13 |
Tauno Kähkönen - Juha Arponen | 1834 | 1962 | ruutu3+uunotur | 53,33 | 4,38 | 0 | 2,19 | 55,52 | 52,09 | 4 | |
Jukka K. Korpela - Varpu Honkakoski | 2720 | 1254 | yucca+varpuH | 48,33 | 6,16 | 5,85 | 6,01 | 54,34 | 50,91 | 5 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 49,58 | 4,75 | 4,43 | 4,59 | 54,17 | 50,74 | 6 | |
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46,57 | 7 | |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 42,5 | 7,79 | 6,74 | 7,27 | 49,77 | 46,34 | 8 | |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 44,58 | 8,9 | 0 | 4,45 | 49,03 | 45,6 | 9 | |
Tommi Metsämäki - Pirkko Metsämäki | 2002 | 3124 | tommim+pioni79 | 41,67 | 6,06 | 7,44 | 6,75 | 48,42 | 44,99 | 10 | |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 46,25 | 3 | 0 | 1,5 | 47,75 | 44,32 | 11 | |
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 44,17 | 0,7 | 0 | 0,35 | 44,52 | 41,09 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,43.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 1 | 11 | 2024 | 1798 | 3072 | 0,35 |
T | 1 | 11 | 2024 | 1028 | 1145 | 0,2 |
T | 1 | 11 | 2024 | 2807 | 1420 | 0,13 |
T | 1 | 11 | 2024 | 1834 | 1962 | |
T | 1 | 11 | 2024 | 2720 | 1254 | |
T | 1 | 11 | 2024 | 2000 | 2373 | |
T | 1 | 11 | 2024 | -1 | -1 | |
T | 1 | 11 | 2024 | 1866 | 1813 | |
T | 1 | 11 | 2024 | 3189 | 1375 | |
T | 1 | 11 | 2024 | 2002 | 3124 | |
T | 1 | 11 | 2024 | 2446 | 1465 | |
T | 1 | 11 | 2024 | 1295 | 1833 | |