Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Nordgren - Fred Sundwall | 1669 | 1098 | mnordgren+F555633 | 68,06 | 0 | 1,15 | 0,58 | 68,64 | 64,78 | 1 | 0,4 |
Esa Väliaho - Markku Pekkinen | 1160 | 1829 | eeegeee+runnerup | 68,06 | 0 | 0 | 0 | 68,06 | 64,2 | 2 | 0,25 |
Jukka Pettersson - Varpu Honkakoski | 3023 | 1254 | kimala+varpuH | 59,72 | 6,88 | 5,85 | 6,37 | 66,09 | 62,23 | 3 | 0,18 |
Osmo Kiema - Jouni Juuri-Oja | 1028 | 1440 | blindish+untamop | 64,58 | 0 | 0 | 0 | 64,58 | 60,72 | 4 | 0,08 |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 48,96 | 8,42 | 0 | 4,21 | 53,17 | 49,31 | 5 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 48,61 | 4,65 | 4,34 | 4,5 | 53,11 | 49,25 | 6 | |
Lasse Mattila - Tuomas Waattovaara | 2820 | 2817 | LasseHM+Tuomas33 | 43,75 | 6,56 | 5,92 | 6,24 | 49,99 | 46,13 | 7 | |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 48,26 | 2,99 | 0 | 1,5 | 49,76 | 45,9 | 8 | |
Hellevi Virtanen - Timo Järvi | 1358 | 1420 | heivi+thjj | 45,14 | 5,2 | 2,45 | 3,83 | 48,97 | 45,11 | 9 | |
Riitta Estlin - Leena Eerikäinen | 2955 | 1922 | viivi50+LeenaEE | 40,97 | 7,92 | 6,71 | 7,32 | 48,29 | 44,43 | 10 | |
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 45,83 | 0 | 4,35 | 2,18 | 48,01 | 44,15 | 11 | |
Tommi Metsämäki - Pirkko Metsämäki | 2002 | 3124 | tommim+pioni79 | 40,28 | 6,04 | 7,44 | 6,74 | 47,02 | 43,16 | 12 | |
Pirkko Aimala - Eeva Rosendal | 1185 | 2388 | Pikoa+erosen | 43,4 | 0 | 6,49 | 3,25 | 46,65 | 42,79 | 13 | |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 34,38 | 7,79 | 6,75 | 7,27 | 41,65 | 37,79 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,86.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 29 | 11 | 2024 | 1669 | 1098 | 0,4 |
T | 29 | 11 | 2024 | 1160 | 1829 | 0,25 |
T | 29 | 11 | 2024 | 3023 | 1254 | 0,18 |
T | 29 | 11 | 2024 | 1028 | 1440 | 0,08 |
T | 29 | 11 | 2024 | 3189 | 1375 | |
T | 29 | 11 | 2024 | 2000 | 2373 | |
T | 29 | 11 | 2024 | 2820 | 2817 | |
T | 29 | 11 | 2024 | 2446 | 1465 | |
T | 29 | 11 | 2024 | 1358 | 1420 | |
T | 29 | 11 | 2024 | 2955 | 1922 | |
T | 29 | 11 | 2024 | 1962 | 1834 | |
T | 29 | 11 | 2024 | 2002 | 3124 | |
T | 29 | 11 | 2024 | 1185 | 2388 | |
T | 29 | 11 | 2024 | 1866 | 1813 | |