Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 71,18 | 0 | 0 | 0 | 71,18 | 66,91 | 1 | 0,4 |
Vesa Pohja - Börje Ehn | 1458 | 2807 | pohve+Kappen | 62,5 | 3,97 | 4,78 | 4,38 | 66,88 | 62,61 | 2 | 0,25 |
Eeva Rosendal - Kari Varto | 2388 | 2562 | erosen+hazehaze | 55,21 | 6,49 | 5,73 | 6,11 | 61,32 | 57,05 | 3 | 0,18 |
Jukka Pettersson - Varpu Honkakoski | 3023 | 1254 | kimala+varpuH | 52,78 | 6,88 | 5,85 | 6,37 | 59,15 | 54,88 | 4 | 0,08 |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 51,39 | 8,42 | 0 | 4,21 | 55,6 | 51,33 | 5 | |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 46,18 | 7,79 | 6,75 | 7,27 | 53,45 | 49,18 | 6 | |
Hellevi Virtanen - Henrik Solin | 1358 | 3132 | heivi+Gubben H | 47,92 | 5,2 | 4,81 | 5,01 | 52,93 | 48,66 | 7 | |
Carola Tengström - Fred Sundwall | 1097 | 1098 | alorac+F555633 | 50,69 | 3,23 | 1,15 | 2,19 | 52,88 | 48,61 | 8 | |
Birgit Bärlund - Johan Lindstedt | 1152 | 1343 | btb+waltsu | 52,78 | 0 | 0 | 0 | 52,78 | 48,51 | 9 | |
Kari Majuri - Päivi Majuri | 3210 | 3212 | majurka+Herttasisk | 45,49 | 6,99 | 6,93 | 6,96 | 52,45 | 48,18 | 10 | |
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | jarski+MZA | 45,83 | 0,69 | 0 | 0,35 | 46,18 | 41,91 | 11 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 41,32 | 4,65 | 4,34 | 4,5 | 45,82 | 41,55 | 12 | |
Riitta Estlin - Tauno Kähkönen | 2955 | 1834 | viivi50+ruutu3 | 38,54 | 7,92 | 4,35 | 6,14 | 44,68 | 40,41 | 13 | |
Lasse Mattila - Tuomas Waattovaara | 2820 | 2817 | LasseHM+Tuomas33 | 38,19 | 6,56 | 5,92 | 6,24 | 44,43 | 40,16 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,27.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 20 | 12 | 2024 | 1829 | 1145 | 0,4 |
T | 20 | 12 | 2024 | 1458 | 2807 | 0,25 |
T | 20 | 12 | 2024 | 2388 | 2562 | 0,18 |
T | 20 | 12 | 2024 | 3023 | 1254 | 0,08 |
T | 20 | 12 | 2024 | 3189 | 1375 | |
T | 20 | 12 | 2024 | 1866 | 1813 | |
T | 20 | 12 | 2024 | 1358 | 3132 | |
T | 20 | 12 | 2024 | 1097 | 1098 | |
T | 20 | 12 | 2024 | 1152 | 1343 | |
T | 20 | 12 | 2024 | 3210 | 3212 | |
T | 20 | 12 | 2024 | 1295 | 1833 | |
T | 20 | 12 | 2024 | 2000 | 2373 | |
T | 20 | 12 | 2024 | 2955 | 1834 | |
T | 20 | 12 | 2024 | 2820 | 2817 | |