Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirjo Juuri-Oja - Jouni Juuri-Oja | 1316 | 1440 | mutsi+untamop | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 62,25 | 1 | 0,35 |
Esa Väliaho - Janne Runtti | 1160 | 2455 | eeegeee+BruceWilis | 58,75 | 0 | 5,18 | 2,59 | 61,34 | 58,59 | 2 | 0,2 |
Osmo Kiema - Jorma Valta | 1028 | 1145 | blindish+Jorma | 56,67 | 0 | 0 | 0 | 56,67 | 53,92 | 3 | 0,13 |
Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | kalteva+MATTIESVAN | 48,75 | 9,25 | 5,37 | 7,31 | 56,06 | 53,31 | 4 | |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 50,42 | 6,78 | 0 | 3,39 | 53,81 | 51,06 | 5 | |
Eeva Rosendal - Kari Varto | 2388 | 2562 | erosen+hazehaze | 47,5 | 6,44 | 5,67 | 6,06 | 53,56 | 50,81 | 6 | |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 51,67 | 2,86 | 0 | 1,43 | 53,1 | 50,35 | 7 | |
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 52,08 | 0,65 | 0 | 0,33 | 52,41 | 49,66 | 8 | |
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 49,17 | 0 | 0 | 0 | 49,17 | 46,42 | 9 | |
Jukka K. Korpela - Jan-Henrik Valsberg | 2720 | 3053 | yucca+mrjhv | 44,17 | 5,92 | 0 | 2,96 | 47,13 | 44,38 | 10 | |
Janne Kallunki - Lasse Mattila | 1107 | 2820 | Kallunki+LasseHM | 42,92 | 0,82 | 6,83 | 3,83 | 46,75 | 44 | 11 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 32,92 | 5,18 | 4,96 | 5,07 | 37,99 | 35,24 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 2,75.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 28 | 3 | 2025 | 1316 | 1440 | 0,35 |
T | 28 | 3 | 2025 | 1160 | 2455 | 0,2 |
T | 28 | 3 | 2025 | 1028 | 1145 | 0,13 |
T | 28 | 3 | 2025 | 2169 | 1827 | |
T | 28 | 3 | 2025 | 3189 | 1375 | |
T | 28 | 3 | 2025 | 2388 | 2562 | |
T | 28 | 3 | 2025 | 2446 | 1465 | |
T | 28 | 3 | 2025 | 1295 | 1833 | |
T | 28 | 3 | 2025 | -1 | -1 | |
T | 28 | 3 | 2025 | 2720 | 3053 | |
T | 28 | 3 | 2025 | 1107 | 2820 | |
T | 28 | 3 | 2025 | 2000 | 2373 | |