Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 64,58 | 5,25 | 69,83 | 65,77 | 1 | 0,26 |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 61,11 | 6,75 | 67,86 | 63,8 | 2 | 0,17 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 58,33 | 6,36 | 64,69 | 60,63 | 3 | 0,11 |
Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 53,47 | 6,2 | 59,67 | 55,61 | 4 | 0,08 |
Robot | -1 | +Robot | 59,03 | 0 | 59,03 | 54,97 | 5 | |
Robot | -1 | +Robot | 59,03 | 0 | 59,03 | 54,97 | 5 | |
Matti Laaksonen | 1833 | MZA | 56,94 | 0 | 56,94 | 52,88 | 7 | |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 48,61 | 6,53 | 55,14 | 51,08 | 8 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 45,83 | 5,3 | 51,13 | 47,07 | 9 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 45,83 | 4,97 | 50,8 | 46,74 | 10 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 47,22 | 0 | 47,22 | 43,16 | 11 | |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 40,28 | 6,42 | 46,7 | 42,64 | 12 | |
Jussi Leviäkangas | 1473 | julevi | 40,97 | 3,97 | 44,94 | 40,88 | 13 | |
Robot | -1 | +Robot | 44,44 | 0 | 44,44 | 40,38 | 14 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 38,89 | 5,26 | 44,15 | 40,09 | 15 | |
Markku Kulha | 2169 | kalteva | 35,42 | 8,02 | 43,44 | 39,38 | 16 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,06.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 10 | 6 | 2025 | 1827 | -1 | 0,26 |
H | 10 | 6 | 2025 | 3053 | -1 | 0,17 |
H | 10 | 6 | 2025 | 3069 | -1 | 0,11 |
H | 10 | 6 | 2025 | 2817 | -1 | 0,08 |
H | 10 | 6 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 10 | 6 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 10 | 6 | 2025 | 1833 | -1 | |
H | 10 | 6 | 2025 | 1414 | -1 | |
H | 10 | 6 | 2025 | 2807 | -1 | |
H | 10 | 6 | 2025 | 2373 | -1 | |
H | 10 | 6 | 2025 | 1962 | -1 | |
H | 10 | 6 | 2025 | 2388 | -1 | |
H | 10 | 6 | 2025 | 1473 | -1 | |
H | 10 | 6 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 10 | 6 | 2025 | 2000 | -1 | |
H | 10 | 6 | 2025 | 2169 | -1 | |